Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
"Süd-Amerika" [Sin localidad consignada], 1799/1803, F. W. H. A. von Humboldt s.n. (B -W 01135 -01 0, HAL 0134381).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Rhynchospora tenuis tenuis.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Raddi | 1823 | Accad. Lucchese Sci., Lett. ed. Arti 2 · 334 |
|
| J.F. Macbr., nom. superfl. | |||
| Spreng. | |||
| Nees, nom. illeg. | |||
| Nees · var. Nees, nom. inval. | |||
| (Nees) Boeckeler, hom. illeg. | |||
| (Spreng.) Kuntze, hom. illeg. | |||
| Nees |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/12/2007
Descripción: Inflorescencias
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/12/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/12/2007
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/12/2007
Dichromena brasiliensis
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Brasil. Rio de Janeiro "Reperitur in paludosis prope Rio-Janeiro", "Dichromena brasiliensis nobis" Raddi s.n (lectotipo, PI!, designado por Longhi-Wagner et al., Kew Bull. 65: 453. 2010; solectotipos, BM!, FI! (2 hojas))
Dichromena linkii
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Fuirena gracilis
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Haloschoenus capillaris
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Haloschoenus capillaris congestus
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Rhynchospora curvula
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Rhynchospora gracilis
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Spermodon curvulus
Sinónimo registrado de Rhynchospora tenuis tenuis.
Exner, E., Cerino, C., Kern, V., Richard, G., Cuffia, C., Luchetti, A. M., Reuteman, A. & Pensiero, J. F. (2021). Novedades para la flora vascular de la provincia de Santa Fe (Argentina). Revista FAVE-Ciencias Agrarias, 20(1), 47-54.
Rocha, E. A. & Luceño, M. (2002). Estudo taxonômico de Rhynchospora Vahl Seção Tenues (Cyperaceae) no Brasil. Hoehnea, 29(3), 189-214.
Luceño, M., Alves, M. V. & Mendes, A. P. (1997). Catálogo florístico y claves de identificación de las Ciperáceas de los estados de Paraíba y Pernambuco (Nordeste de Brasil). Anales del Jardín Botánico de Madrid, 55, 67-100.
Thomas, W. W. (1992). A synopsis of Rhynchospora (Cyperaceae) in Mesoamerica. Brittonia, 44, 14-43.
Koyama, T. M. (1972). Rhynchosporaea and Cladieae. Memoirs of the New York botanical garden, 23, 23-89.
Kükenthal, G. (1950-52). Vorabeiten zu einer Monographie der Rhynchosporoideae. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeshichte und Pflanzengeographie, 75, 90-195; 273-314; 451-497.
Herter, W. G. F. (1949-1956). Flora del Uruguay. I. Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. Revista Sudamericana de Botánica, 9, 1-278.
Argentina · Misiones · Ruta 14, 10 km al de San José, bañado ácido
Argentina · Misiones · alrededores casa H. Quiroga
Brasil · Paraná
Paraguay · Amambay · Parque Nacional Cerro Corá.
Paraguay · Paraguarí · National Park Ybicuí. Campo cerrado on Arroyo Mina basin, 5 km. N of administration area.
Paraguay · Paraguarí · Estancia Lago Ypoá: Cerro Lima.
Paraguay · Itapúa · Isla Yaciretá
Paraguay · San Pedro · Santa Rosa - Santa Bárbara.
Paraguay · Amambay · National Park Cerro Corá.
Paraguay · Amambay · National Park Cerro Corá.
Paraguay · Amambay · Parque Nacional Cerro Corá, picada a Naranja-Haí.
Uruguay · Maldonado · Piriápolis in Dünen und Gräben
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1985 | Argentina | Corrientes | 6 Km SW de Caa- Catí. Ruta 13 | 16/03/1978 | ||
| 3272 | Argentina | Corrientes | Paraje La invernada | 28/02/1980 | ||
| 3305 | Argentina | Corrientes | Malvinas | 28/02/1980 | ||
| 6349 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 km N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 7109 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km al NE de Chavarría, camino a Concepción; arroyo Garzal cerca del casco | 05/12/1996 | ||
| 8817 | Argentina | Corrientes | Laguna Paraná, costa oriental. | 14/03/2001 | ||
| 1249 | Argentina | Entre Ríos | Puente Alvear | 11/01/1990 | ||
| 1525 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí, alrededores de la represa | 16/12/1991 | ||
| 1711 | Argentina | Entre Ríos | Calabacillas | 8/02/1994 | ||
| 1425 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Primer campo | 24/01/2004 | ||
| 1574 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado | 27/01/2004 | ||
| 2279 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá NP, Potrero 6, just past gate from 'main' road. | 05/01/2005 | ||
| 923 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | 00/01/1927 | ||
| 24735 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | 16/12/1963 | ||
| 29245 | Argentina | Entre Ríos | Aº Yuquerí Chico. | 28/01/1973 | ||
| 29253 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, barranca del río Uruguay. | 27/01/1973 | ||
| 30239 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar. | 03/12/1973 | ||
| 30751 | Argentina | Corrientes | Bañado ácido. | 15/12/1974 | ||
| 30753 | Argentina | Corrientes | Paso de Los Libres, bañado ácido. | 15/12/1974 | ||
| 85 | Argentina | Corrientes | Corrientes Capital | 15/05/1948 | ||
| 2744 | Argentina | Corrientes | Ruta 17, Establecimiento Flor del Pago | 15/12/1971 | ||
| 3178 | Argentina | Corrientes | Camino Militar Gral. Avalos, sobre ríos Uruguay y Miriñay | 06/03/1972 | ||
| 4761 | Argentina | Corrientes | Aprox. 18 Km S de Mercedes por ruta 14 | 20/07/1981 | ||
| 4868 | Argentina | Corrientes | Valle aluvial del Riachuelo, a unos 600 m. W del Paso Pesoa. | 02/12/1981 | ||
| 5191 | Argentina | Corrientes | Rincón del Ombú | 19/01/1982 | ||
| 6015 | Argentina | Corrientes | Ramada Paso a Itatí, por el atajo, 7 Km SE de Itatí | 22/02/1983 | ||
| 209 | Argentina | Misiones | San Ignacio, entrada al Parque Teyú Cuaré, pedregal | 15/12/08 | ||
| 1063 | Argentina | Corrientes | Frente a Ea. La Sirena, pùente río Aguapey | 16/09/1988 | ||
| 189 -12 | Argentina | Misiones | Loreto. Aº al N de la Esc. Nac. 51, al W de la Ruta Nac. 12. | 17/02/1987 | ||
| 201 -1 | Argentina | Misiones | Campo San Juan, camino al Co. Santa Ana. | 08/03/1987 | ||
| 255 -15 | Argentina | Misiones | Santa Ana. Al pié del Co. Santa Ana, frente al acceso a la Esc. Pcial. Nº 166. | 23/02/1989 | ||
| 508 | Argentina | Misiones | Casa de H. Quiroga. | 27/02/1988 | ||
| 862 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 10 km al de San José, bañado ácido | 22/01/1983 | ||
| 3052 | Argentina | Misiones | bañados del Arroyo Zaiman, sector Universidad | 23/11/1995 | ||
| 3061 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla a Pto. Yeruá | 02/12/1995 | ||
| 3163 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla | 12/12/1998 | ||
| 3296 | Argentina | Entre Ríos | Calabacilla, desvío a Nueva Escocia | 05/11/2004 | ||
| 172 | Argentina | Corrientes | Isla Timbó. | 05/01/1968 | ||
| 5014 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 22/02/2003 | ||
| 2689 | Argentina | Corrientes | Rura 23, 5 km E de 9 de julio | 17/11/1973 | ||
| 1660 | Argentina | Misiones | alrededores casa H. Quiroga | 09/12/1997 | ||
| 2416 | Argentina | Misiones | Camino al Salto Golondrina por picada Interventor Pomar, 1.5 km a la izquierda de bifurcación hacia el salto. | 08/11/2000 | ||
| 2473 | Argentina | Misiones | Pequeño campo a la entrada del Salto Golondrina (sobre Arroyo Guiray). | 08/11/2000 | ||
| 2896 | Argentina | Misiones | Campos próximos a la entrada del Parque Provincial de la Sierra "Raúl Martínez Crovetto". | 19/11/2000 | ||
| 14834 | Argentina | Corrientes | Carambola. | 03/02/1987 | ||
| 7816 | Argentina | Corrientes | On Río Paraná at Empedrado. | 07/02/2011 | ||
| 211 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana. En camino de ripio, borde del campos de cítricos | 15/01/2021 | ||
| 16855 | Argentina | Corrientes | 6 Km SW de La Cruz, sobre el Río Uruguay. | 08/02/1979 | ||
| 17510 | Argentina | Corrientes | Km 173, Campo General Avalos, Ayo. Curupí | 21/02/1979 | ||
| 25285 | Argentina | Corrientes | Ruta 37, 8 km E de Gdor. Virasoro | 28/01/1987 | ||
| 186 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Teresa | 16/02/1995 | ||
| -1 (SI 27169) | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande. | 09/12/1975 | ||
| 1656 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana. Vertiente | 20/01/1977 | ||
| 2246 | Argentina | Entre Ríos | Ayuí, borde de camino | 19/01/1978 | ||
| 2982 | Argentina | Entre Ríos | Médanos. | 24/01/1981 | ||
| 3240 | Argentina | Entre Ríos | De Ceibas a Médanos. | 25/01/1982 | ||
| 3352 | Argentina | Entre Ríos | De Ceibas a Médanos | 25/01/1982 | ||
| 2021 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Isla San Martín. | 21/02/1992 | ||
| 4079 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Ea Santa Teresa. Potrero Tung. | 22/11/1997 | ||
| 4100 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Ea. Santa Teresa. Potrero Nro. 5 | 23/11/1997 | ||
| 4120 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Ea. Santa Teresa. Potrero Nro. 6. | 25/11/1997 | ||
| 4131 | Argentina | Corrientes | Ea. de San Juan Poriahú | 26/11/1997 | ||
| 4225 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero 2. Lomada Grande | 07/05/1997 | ||
| 410 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 12, de San Ignacio a Santa Ana | 21/11/2013 | ||
| 6707 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 21 de Paraíso a Moconá | 27/03/1998 | ||
| 8161 | Argentina | Misiones | camino al Salto Golondrina, 15 km de ruta 14 | 24/11/2004 | ||
| 9897 | Argentina | Misiones | 15 km. de Ruta Nac. 14, Salto Las Golondrinas | 15/12/2007 | ||
| 11 | Bolivia | Tarija | Salinas , el Mesón | 09/03/2006 | ||
| 4705 | Brasil | Minas Gerais | Serra do Cipo, Alto Congonhas, 12 km NE de Cardeal Mota, hacia Conceicao do Mato Dentro. | 09/02/1991 | ||
| 294 | Brasil | Rio Grande do Sul | Nos terrenos do I.A.S. | 15/08/1950 | ||
| 490 89 | Brasil | Rio Grande do Sul | Inst Agr do Sul | 15/08/1950 | ||
| 11387 | Brasil | Paraná | 12 km SW of Jaguariaíva along Highway PR-11 to Ponta Grossa | 15/03/1976 | ||
| 13537 | Brasil | Paraná | ||||
| -1 (SI 210096) | Brasil | Rio Grande do Sul | BR 116, km 193. | 04/02/1973 | ||
| 690 | Brasil | Minas Gerais | Congonhas do Norte: Serra Talhada (setor nordeste da Serra do Cipó), ca. 6 km. SW da estrada Congonhas do Norte - Gouveia, entrada a 3.7 km. NW de Congonhas do Norte, estrada pelo alto da serra em local denominado localmente Retiro dos Pereiras. | 04/02/2009 | ||
| 719 | Brasil | Minas Gerais | Congonhas do Norte: estrada para Gouveia, ca. 10 km. N de Congonhas do Norte. | 05/02/2009 | ||
| 5531 | Brasil | Santa Catarina | Campo Massiambú | 5/02/1953 | ||
| 7984 | Brasil | Santa Catarina | 29/11/1956 | |||
| 1397 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá. Margen inundable del río Aquidabán Nigui. | 14/12/1999 | ||
| 1494 | Paraguay | Amambay | Ruta 3, 48 km. N del río Aquidabán. | 15/12/1999 | ||
| 1660 | Paraguay | Amambay | Colonia Santa Clara, ca. de Cerro Corá. | 18/12/1999 | ||
| 1793 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá. | 01/11/1983 | ||
| 294 | Paraguay | Alto Paraná | 8 Km E de Itakirí, Colonia Laguna | 09/02/2003 | ||
| 769 | Paraguay | Cordillera | Piribebuy, orillas del Arroyo | 10/01/1987 | ||
| 31667 | Paraguay | San Pedro | Río Ipané y ruta 3 | 16/11/1996 | ||
| 11886 | Paraguay | Paraguarí | National Park Ybicuí. Campo cerrado on Arroyo Mina basin, 5 km. N of administration area. | 18/03/1989 | ||
| 20590 | Paraguay | Cordillera | 1 km E of Nueva Colombia on road to Atyra. On a plain. | 26/05/1990 | ||
| 37635 | Paraguay | Paraguarí | Estancia Lago Ypoá: Cerro Lima. | 22/12/1993 | ||
| 46279 | Paraguay | Itapúa | Isla Yaciretá | 21/01/1997 | ||
| 46690 | Paraguay | San Pedro | Santa Rosa - Santa Bárbara. | 26/05/1997 | ||
| 52588 | Paraguay | Amambay | National Park Cerro Corá. | 12/11/1999 | ||
| 7284 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, picada a Naranja-Haí. | 05/05/2001 | ||
| 13271 | Paraguay | Paraguarí | Estancia Barrerito | 12/11/2011 | ||
| 321 | Uruguay | Rivera | Ruta 29, de ruta 5 hacia la represa Cuñapirú | 16/04/2010 | ||
| 5681 | Uruguay | Maldonado | Piriápolis in Dünen und Gräben | 14/01/1912 | ||
| 10830 | Uruguay |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.