Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 700 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 2200 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
No especificado. Quizás deba lectotipificarse la lámina del protólogo.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Aechmea distichantha .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Lem. · var. E. Morren ex Mez | 1892 | Fl. Bras. 3(3) · 343 |
|
| Lem. · f. L.B. Sm. | 1943 | Arq. Bot. Estado São Paulo 1 · 102 |
|
| Lem. · var. (Baker) L.B. Sm. | |||
| Baker | |||
| Baker | |||
| (Griseb.) Mez | 1892 | Fl. bras. 3(3) · 346 |
|
| Lem. | |||
| Hassl. | 1919 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20 · 191 |
|
| Mez · var. Hassl. | 1919 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20 · 290 |
|
| Mez | 1892 | Fl. bras. 3(3) · 343 |
|
| Mez · var. (Baker) Mez | 1896 | Monogr. Phan. 9 · 251 |
|
| Mez · var. A. Cast. | 1925 | Comun. Inst. Nac. Invest. Ci. Nat., Ser. Ci. Bot. 2 · 139 |
|
| Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 329 |
|
| (Lem.) Baker | |||
| (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg. | 1989 | Phytologia 66(1) · 74 |
|
| (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress · f. (L.B. Sm.) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg. | 1989 | Phytologia 66(1) · 74 |
|
| (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress · var. (Baker) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg. | 1989 | Phytologia 66(1) · 74 |
|
| (Lem.) L.B. Sm. & W.J. Kress · var. (E. Morren ex Mez) L.B. Sm. & W.J. Kress, comb. illeg. | 1989 | Phytologia 66(1) · 274 |
Descripción: Aspecto general
Fecha: 21/11/2005
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general. Habitat
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Inflorescencia
Observaciones: Cultivado Jardín IBODA
Fecha: 07/11/2008
Descripción: Inflorescencia
Observaciones: Cultivado Jardín IBODA
Fecha: 07/11/2008
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 01/11/2008
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 01/11/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 01/11/2008
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 10/12/2011
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Atias, D.
Fecha: 2023
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2025
Aechmea distichantha schlumbergeri
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
[Cultivada] "Adhuc culta solo cognita" (no localizado; de acuerdo con el protólogo: B, LG, LGHF).
Aechmea distichantha albiflora
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea distichantha glaziovii
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea excavata
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea glaziovii
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea grandiceps
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Basónimo: Chevaliera grandiceps Griseb.
Aechmea hookeri
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea platyphylla
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea polystachia myriophylla
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Aechmea polystachia
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Basónimo: Tillandsia polystachia Vell.
Aechmea polystachia excavata
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Basónimo: Aechmea excavata Baker
Aechmea polystachia longifolia
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
No localizado, probablemente en BA.
Chevaliera grandiceps
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Argentina. Salta. Dpto. Orán. San Andrés cerca de Orán, Sept 1873, P. G. Lorentz & G. Hieronymus 544 (CORD 00004747, GOET 006691, GOET 006692, GOET 006693, GOET 006694, GOET 006695).
Hohenbergia distichantha
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Platyaechmea distichantha
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Basónimo: Aechmea distichantha Lem.
Platyaechmea distichantha albiflora
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Platyaechmea distichantha glaziovii
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Platyaechmea distichantha schlumbergeri
Sinónimo registrado de Aechmea distichantha .
Basónimo: Aechmea distichantha var. schlumbergeri É. Morren ex Mez
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Luther, H. E. & Sieff, E. (1994). De Rebus Bromeliacearum. I. Selbyana, 15(1), 9-93.
Smith, L. B. & Kress, W. J. (1989). New or resorted genera of Bromeliaceae. Phytologia. New York, NY., 66, 70-79.
Reitz, P. R. (1983). Bromeliáceas e a malária-Bromélia endêmica. Flora Ilustrada Catarinense, fasc BROM, 1-559.
Winkler, S. (1982). Die Bromeliaceae von Rio Grande do Sul. Documenta Naturae, 3, 1-88.
Smith, L. B. (1979). Bromeliaceae subfamily Bromelioideae. En L.B. Smith & R.J. Downs, Bromelioideae (Bromeliaceae). Flora neotropica, monograph, 14(3), 1493-2142.
Pingitore, E. (1975). Nuevas e interesantes Bromeliáceas Argentinas. Boletín de la Sociedad Argentina de Horticultura, 33, 93-94.
Smith, L. B. (1972b). Notes on Bromeliceae, XXXlV. Phytologia. New York, NY., 24, 419-452.
Smith, L. B. (1955). The Bromeliaceae of Brazil. Smithsonian Miscellaneous Collections, 126, iii-viii+ 1-290.
Argentina · Misiones · El Paraíso
Argentina · Misiones · Parq. Nac. Iguazú, pasarelas inferiores de Cataratas
Brasil · Paraná · from vivinity Campo Largo
Brasil · Paraná · Serra Sao Luiz de Puruma
Brasil · Rio Grande do Sul · Irai, Balneario Osvaldo Cruz
Brasil · Santa Catarina
Paraguay · Alto Paraná · In regione fluminis Alto Paraná
Paraguay · Paraguay Central
Paraguay · Alto Paraná · Reserva Biológica, cerca del río Itabó, sobre el embalse Itaipú del río Paraná
Paraguay · Paraguarí · Cerro Palacios
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8228 | Argentina | Salta | Camino de Los Toldos a Lipeo, desvío hacia aguas termales | 29/09/1998 | ||
| 6760 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 km al NE del casco. | 23/10/1996 | ||
| 178 | Argentina | Tucumán | 1902 | |||
| -1 CORD115332 | Argentina | Tucumán | 00/09/1880 | |||
| 287 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. | 20/09/1998 | ||
| 19547 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 14/10/1954 | ||
| 27992 | Argentina | Jujuy | de Santa Clara a Abra de los Morteros | 19/09/1976 | ||
| 28800 | Argentina | Misiones | Puerto Rico, Club de Pesca | 14/10/1977 | ||
| 1984 | Argentina | Corrientes | Aprox. 1 km SE puente s/Cañada Mela, ruta prov. 19. | 22/04/1970 | ||
| 3204 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, sendero Macuco | 25/11/2003 | ||
| 539 | Argentina | Formosa | Reserva El Bagual | 30/11/2001 | ||
| 74 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sector Cataratas, Sendero Macuco | 10/12/2011 | ||
| 673 | Argentina | Chaco | Entre La Verde y La Escondida. | 15/11/1983 | ||
| 6862 | Argentina | Formosa | 19 km al SE de Pozo del Tigre por RP 26. | 29/11/2000 | ||
| 80 | Argentina | Misiones | El Paraíso | 02/10/1958 | ||
| -1 13 | Argentina | Misiones | Río Iguazú | 20/10/1900 | ||
| -1 (SI 31723) | Argentina | Misiones | 00/10/1900 | |||
| 174 | Argentina | Misiones | Ruta 2 y arroyo Paraiso, a 200 m de Aldea Yabotí | 27/11/2008 | ||
| -1 | Argentina | Corrientes | 2.700 m desde el Puesto de Control Policial hacia "El Perichón". | 04/08/1969 | ||
| -1 (SI 1433) | Argentina | NORTE DE LA ARGENTINA? | 00/10/1931 | |||
| 127 CORD115312 | Argentina | Misiones | Parque del Iguazú | 16/07/1933 | ||
| 861 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 18/07/1945 | ||
| 863 | Argentina | Misiones | Cataratas del Iguazú | 19/07/1945 | ||
| 10686 | Argentina | Santa Fe | 6 Km al E de Ayo Golondrina, ruta 98 | 23/09/1983 | ||
| 10909 | Argentina | Misiones | Iguazú | 09/12/1983 | ||
| 303 | Argentina | Misiones | Bonpland | 05/10/1909 | ||
| 2003 | Argentina | Chaco | Las Palmas | /07/1917 | ||
| 1037 | Argentina | Corrientes | Campo San Antonio. | 28/06/2001 | ||
| 13021 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 12/08/1967 | ||
| 1263 | Argentina | Santa Fe | Fortín Olmos | 29/09/1981 | ||
| 544 | Argentina | Salta | San Andrés, cerca de Orán | 00/09/1873 | ||
| 264 | Argentina | Chaco | Capitán Solari. Parque Nacional Chaco. | 22/01/2012 | ||
| 9498 | Argentina | Chaco | Colonia Benitez | 30/09/1971 | ||
| 9625 | Argentina | Chaco | Campo Largo 5 km hacia Colonia José Marmol (La Montenegrina) | 03/10/1971 | ||
| 215 | Argentina | Chaco | Paraje El Colchón Camino lateral pasando casa de la Flia. Anello (Lote nº 33) | 22/01/2005 | ||
| 478 | Argentina | Chaco | Fortín Lavalle, Legua 15 | 30/07/2005 | ||
| 90 | Argentina | Corrientes | Laguna Brava. | 23/09/2002 | ||
| 1328 | Argentina | Salta | R.P. 19, cerca de Lipeo. | 14/09/2010 | ||
| -1 27 | Argentina | Misiones | San Antonio | /1/1922 | ||
| 1216 | Argentina | Misiones | Parq. Nac. Iguazú, pasarelas inferiores de Cataratas | 12/10/1996 | ||
| 1683 | Argentina | Misiones | campos del Teyú Cuaré | 20/10/1996 | ||
| 3953 | Argentina | Salta | Cortaderia, a 15 km del desvío de la Ruta Prov. 18 camino a Isla de Cañas | 22/11/2001 | ||
| 1701 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyucuaré, de "casa del alemán hacia nido de cuervos" | 10/12/1997 | ||
| 1922 | Argentina | Misiones | Deseado, chacra de Cheves y Hainonen, rantigua ruta 19, ca. 2100 m ruta 101 | 16/12/1997 | ||
| 2156 | Argentina | Misiones | Peñon del Teyucaré | 20/09/2000 | ||
| 2606 | Argentina | Misiones | Sotobosque, sendero bordeando arroyo | 12/11/2000 | ||
| 229 b | Argentina | Misiones | Cerro San Ignacio | /07/1884 | ||
| 4221 | Argentina | Misiones | Santa Inés a Posadas | 16/01/1922 | ||
| 3208 | Argentina | Santa Fe | Entre Flor de Oro y Lanteri | 17/02/1988 | ||
| 6809 | Argentina | Santa Fe | 5 Km al Este del mojon 844 sobre ruta 11 | 03/11/2003 | ||
| -1 (SI 31718) | Argentina | Misiones | San Antonio | 10/11/1975 | ||
| 5087 | Argentina | Misiones | San Pedro | 11/11/1975 | ||
| 2652 | Argentina | Santa Fe | entre km. 213 y Margarita | 04/01/1937 | ||
| 3321 | Argentina | Santa Fe | entre Romang y Vera | 25/11/1937 | ||
| 720 | Argentina | Misiones | Arroyo El Paraíso y Ruta nº 2 | 23/09/1993 | ||
| 349 | Argentina | Chaco | Sáenz Peña | 07/10/2004 | ||
| 7058 | Argentina | Corrientes | Lomas de Vallejos. | 29/08/1973 | ||
| 12177 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar. | 17/10/1975 | ||
| 32911 | Argentina | Salta | Finca San Andrés. Camino a "Los Naranjos". | 28/10/1997 | ||
| 5198 | Argentina | Santa Fe | 30/11/1898 | |||
| 3144 | Argentina | Santa Fe | Entre Arroyo Las Golondrinas y Las Gamas | 23/09/1983 | ||
| 4450 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Ruta 101 | 13/10/1993 | ||
| 5960 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Sendero Mbya desde picada al ayo. Soberbio hacia el SW, a 7 km de ruta 15. | 16/10/1997 | ||
| -1 20 | Argentina | Misiones | Bonpland | //1906 | ||
| -1 21 | Argentina | Misiones | Bonpland | //1906 | ||
| 3399 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazu. Ruta 101.Ayo.Yacui | 08/08/1995 | ||
| 4052 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Salto Arrechea | 16/08/1997 | ||
| 1026 | Argentina | Tucumán | Yerba Buena | 21/11/1920 | ||
| 2249 | Argentina | Tucumán | Sierra de | 27/12/1923 | ||
| 787 | Argentina | Misiones | Salto Tabay | 12/10/1975 | ||
| 7759 | Argentina | Salta | camino al Parque Nacional Baritú, 7 km al Norte del Río Lipeo | 16/11/2002 | ||
| 8835 | Argentina | Misiones | Reserva Fundación Vida Silvestre, sendero a Los Pozones | 21/11/2005 | ||
| 9874 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 7, de Aristóbulo del Valle a Jardín América, Cuña Pirú. | 15/12/2007 | ||
| 10533 | Argentina | Tucumán | Ruta Prov. 365, de Concepción a La Banderita, entre Alpachiri y La Banderita | 01/11/2008 | ||
| 406 a | Brasil | Paraná | from vivinity Campo Largo | 26/08/1939 | ||
| 1566 | Brasil | Paraná | Serra Sao Luiz de Puruma | 18/09/1949 | ||
| 43476 | Brasil | Rio Grande do Sul | Irai, Balneario Osvaldo Cruz | 23/01/1990 | ||
| 43488 | Brasil | Rio Grande do Sul | Irai, Balneario Osvaldo Cruz | 24/01/1990 | ||
| 7353 | Brasil | Santa Catarina | 07/11/1956 | |||
| 5433 | Paraguay | Alto Paraná | In regione fluminis Alto Paraná | |||
| 4486 | Paraguay | 08/02/1928 | ||||
| 741 | Paraguay | Paraguay Central | ||||
| 1932 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Santa Asunción | 25/10/2004 | ||
| 27065 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biol. Itabo, 35 Km W rio Parana | 10/10/1990 | ||
| 27069 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biol. Itabo, 35 Km W rio Parana | 10/10/1990 | ||
| 31377 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biológica Limoy, cerca del río Limoy y Embalse de la Represa Itaipú en el río Paraná | 15/10/1996 | ||
| 31469 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biológica, cerca del río Itabó, sobre el embalse Itaipú del río Paraná | 16/10/1996 | ||
| 31785 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biológica Itabó, cerca del río Itabó, sobre el embalse Itaipú del río Paraná | 16/10/1996 | ||
| 1868 | Paraguay | Boquerón | Col. Menno, Rio Verde, Colonia Lolita | 10/09/1990 | ||
| 2413 | Paraguay | Boquerón | Río Verde.4 Km de Lolita.Campamento Yaraguí. 59 Km S de la ruta Trans-Chaco con el cruce a Loma Plata | 27/02/1991 | ||
| 6043 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Palacios | |||
| 33632 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Villeta - Puerto Guyrati. 8 km S of Villeta. Inundated savanna with patches of forest | 18/11/1992 | ||
| 33750 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Villeta-Puerto Guyratí. 6 km S of Villeta, on trail to Paraguay River. Gallery forest on Paraguay River | 18/11/1992 | ||
| 33831 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Villeta - Puerto Guyrati. 7.5 km S of Villeta. Gallery Forest and inundated savanna along creek, on clay | 27/11/1992 | ||
| 34199 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Villeta-Puerto Guyrati. 10,5 km S of Villeta, on Arroyo Pikysyry | 16/12/1992 | ||
| 34609 | Paraguay | Central | Estero del Ypoá. Pureto Guyrati. Villa Oliva. 2 km S of Puerto Guyrati. Savanna and patches of forest on clay soil | 14/01/1993 | ||
| -1 1 | Uruguay | Montevideo |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nom. cons.