Distribución y hábitat
Especie de América Central y del Sur, en Guatemala y El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Frecuente en terrenos arenosos en regiones subtropicales.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes de 30-100 cm de alto, cespitosas, con rizomas cortos, abultados, cubiertos de catáfilos pubescentes; cañas de 0,3-0,5 mm de diámetro, erectas; nudos castaños, glabros; vainas de 3-20 cm x 2-7 mm, glabras, excepcionalmente pubescentes; lígulas de 1,5-2 mm de largo, membranáceas, triangulares, margen dentado; láminas de 6-15 cm x 1,5-8(-10) mm, planas, glabras o pubescentes. Panícula de 11-25 cm de largo, con 4-14 racimos alternos o verticilados sobre un eje cuadrangular, escabroso; pedicelos trígonos, escabrosos. Espiguillas de 4-5,5 x 1,3-1,4 mm, binadas, pilosas; indumento lanoso, pelos ocráceos, largos y sedosos; gluma inferior de 0,5-0,7 mm de largo, membranácea, obtusa, margen hialino; gluma superior de 3-4,5 x 0,9-1 mm, lanceolada, 3-nervia, pilosa, los pelos sobrepasan su longitud; lemma inferior tan larga como la espiguilla, lanceolada, acuminada, 7-nervia, glabra a ambos lados del nervio medio y alternadamente pilosa y glabra en las zonas restantes, excepcionalmente el dorso totalmente piloso; pálea inferior reducida; lodículas 1-2, de 0,25 mm de largo, libres o soldadas; antecio superior de 3,5-4,5 x 0,8-1 mm, acuminado, castaño a la madurez; lodículas 2, de 0,3-0,4 mm de largo, cordiformes; anteras de 1-1,2 mm de largo, castaño-rojizo; cariopsis de 1,7-1,8 x 0,6-0,7 mm, elipsoide, crémea; hilo aovado; embrión ca. ½ de la longitud total de la cariopsis.
Especie de América Central y del Sur, en Guatemala y El Salvador, Venezuela, Colombia, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Frecuente en terrenos arenosos en regiones subtropicales.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Digitaria sacchariflora .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Speg. | 1883 | Anales Soc. Ci. Argent. 16 · 102 |
|
| (L.) G.L.Mey. · var. (Nees) Hack. | 1904 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires 11(3) · 71, t. 4 |
|
| (Speg.) Hack. | 1902 | Allg. Bot. Z. Syst. 9 · 93 |
|
| (Nees) Steud. | 1854 | Syn. Pl. Glumac. 1 · 97 |
|
| (Speg.) Parodi | 1939 | Gram. Bonaer. (ed. 3) 86 |
|
| Nees | 1829 | Fl. Bras. Enum. Pl. 2 · 87 |
|
| (Speg.) Chase ex Parodi | 1922 | Revista Fac. Agron. Veterin. 4 · 46 |
Colector: Burkart, A. 26863 (SI 71846)
Código de barras: SI005619
Colector: Burkart, A. 22921
Código de barras: SI005620
Colector: Burkart, A. 23619
Código de barras: SI005621
Colector: Cabrera, A. L. 28640 (SI 72081)
Código de barras: SI005628
Colector: Cabrera, A. L. 26164 (SI 72078)
Código de barras: SI005629
Colector: Burkart, A. 21040 (SI 71928)
Código de barras: SI005632
Leptocoryphium penicilligerum
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Argentina: “ad limina sylvarum in provinciis Misiones prope Corpus”, C. L. Spegazzini s.n. (lectotipo, L, designado por J. F. Veldkamp, Blumea 21: 49. 1973). SINTIPO. Argentina. Chaco, prope coloniam Resistencia, 20 Abr 1883, C. L. Spegazzini s.n. (sintipo, LPS-12594; isosintipo, BAA!).
Panicum insulare sacchariflorum
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Panicum penicilligerum
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Panicum sacchariflorum
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Trichachne penicilligera
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Trichachne sacchariflora
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Brasil: “ad Sebastianopolis”, K. F. P. von Martius s.n. (sintipo, B); F. Sellow s.n. (sintipo, B). [Francia. Departamento de Ultramar Martinica, Antillas Menores] Martinica, F. W. Sieber s.n. (sintipo, B).
Valota penicilligera
Sinónimo registrado de Digitaria sacchariflora .
Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 46, 1-662.
Rúgolo de Agrasar, Z. E. (1994b). Digitaria. Gramineae V. Flora del Paraguay, 23, 75-138.
Rúgolo de Agrasar, Z. E. (1974). Las especies del género Digitaria (Gramineae) de la Argentina. Darwiniana, 19, 65-166.
Rúgolo de Agrasar, Z. E. (1970). Digitaria. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(2), 473-487.
Argentina · Misiones · Entre Cerro Azúl y L. N. Alem
Argentina · Corrientes · Gdor. Virasoro, Establecimiento Timbauva, a mas o menos 9 km R 14, a 22 km del casco y 13 km N Aº Garaví
Brasil · Rio Grande do Sul · Entre Pelotas y el Chuy
Paraguay · San Pedro · Ruta 3, 17 km al N de Guayabí, camino a Gral. Isidoro, entrada a la Ea. La Manina
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 150 -3 | Camino a Cerro santa Ana, 1 Km al S de la Ruta 15 a Oberá | 23/03/1986 | ||||
| 1275 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | 03/08/1948 | ||
| 2206 | Argentina | San Luis | Quebrada del Hacha, entrada al Bajo de Velis | |||
| 922 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa, estancia Millán | 27/03/1975 | ||
| -1 Parodi 6435 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | |||
| -1 Parodi 5062 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | |||
| -1 Parodi 6450 | Argentina | Córdoba | ||||
| 262 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7, cerca de la entrada al balneario de Aristóbulo del Valle | 20/09/1998 | ||
| 1325 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 23/11/1945 | ||
| 13214 | Argentina | Chaco | Salida de Resistencia a Colonia Benítez | |||
| 735 1/2 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 21040 (SI 71928) | Argentina | Entre Ríos | Terraplén del Ferrocarril | 18/01/1960 | ||
| 22921 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 16/12/1961 | ||
| 23619 | Argentina | Entre Ríos | La Toma | 02/11/1962 | ||
| 26863 (SI 71846) | Argentina | Entre Ríos | La paz, Barrancas del Río Paraná | 08/04/1968 | ||
| 26164 (SI 72078) | Argentina | Jujuy | Abra de Morteros | 20/04/1975 | ||
| 27508 | Argentina | Jujuy | camino al aeropuerto El Cadillal, Ayo. Palo Marcado | 23/01/1976 | ||
| 27510 | Argentina | Jujuy | camino al aeropuerto El Cadillal, Ayo. Palo Marcado | 23/01/1976 | ||
| 28640 (SI 72081) | Argentina | Misiones | Entre Cerro Azúl y L. N. Alem | 12/10/1977 | ||
| 6374 | Argentina | Córdoba | Cañada de Salas | 12/03/2010 | ||
| 347 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 10/10/1953 | ||
| 46 | Argentina | Santiago del Estero | 15 km Bandera a Pinto | 21/04/1972 | ||
| -1 CTES22699 | Argentina | Corrientes | 00/02/1948 | |||
| 1873 | Argentina | Santa Fe | Ruta Provincial 83, 6 km pasando La Gallareta hacia Las Gamas | 01/05/2005 | ||
| 430 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayán, cerca de dique La Punta. | 11/03/2013 | ||
| 431 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayán, cerca de dique La Punta. | 11/03/2013 | ||
| 201 | Argentina | Misiones | San Ignacio, bifurcación camino a Teyú Cuaré, campitos | 15/12/08 | ||
| -1 Stuck. 17606 | Argentina | Catamarca | La Toma | |||
| 117 | Argentina | Santa Fe | Camino entre Tostado y Logroño | |||
| -1 baa 4807 | Argentina | Salta | Caldera | |||
| 950 | Argentina | Corrientes | "Sta. María" del Señor M.Pedersen | 21/10/1982 | ||
| 104 -2 | Argentina | Misiones | Campo San Juan | 28/01/1985 | ||
| 421 | Argentina | Formosa | Alrededores de Bosch, por ruta 81. | 10/11/1983 | ||
| 615 | Argentina | Córdoba | Camino a San Marcos Sierras | 09/01/2007 | ||
| 705 | Argentina | Córdoba | 09/02/2007 | |||
| 872 | Argentina | Córdoba | Entre Caracoles y Soto. | 29/12/1878 | ||
| 245 | Argentina | Misiones | Eldorado, Balneario municipal sobre Piray Guazú. | 10/04/1993 | ||
| 113 CORD 63860 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 13/04/1915 | ||
| 336 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, Valle de Punilla, cerca del Zapato | 07/03/1917 | ||
| 829 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de La Cumbre. | 19/03/1917 | ||
| 10889 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: camino sinuoso entre Villa Carlos Paz y Dique San Roque en quebradita que baja al lago, no lejos del dique. | 13/03/1955 | ||
| 10949 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Río I, cerca de Calera | |||
| 12124 | Argentina | Córdoba | Salinas Grandes, en el monte costanero, más alla de El Abra | 04/05/1956 | ||
| 15039 | Argentina | San Luis | Sierra de Socoscora, al este de la Ruta 146, entre San Francisco y Nogoli | 1960 | ||
| 208 | Argentina | Corrientes | Tapebicuá | |||
| 2386 | Argentina | Misiones | Isla Pindoí (Corpus) | |||
| 128 | Argentina | Córdoba | 26/01/1885 | |||
| 290 | Argentina | Córdoba | Entre Río Pinto y La Puerta. | 30/01/1885 | ||
| 6736 | Argentina | Córdoba | Entre Cerro Pértigo y Cerro Molleyaco. | 11/01/1890 | ||
| 12861 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 16/12/1904 | ||
| -1 | Argentina | Catamarca | Cuesta de las Viñas | |||
| 940 | Argentina | Santa Fe | Yuyo quebrado. Villa Guillermina. | 14/12/1979 | ||
| 257 CORD 117215 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | |||
| 1257 | Argentina | Entre Ríos | Cerca de Paraná | 24/02/1878 | ||
| 953 | Argentina | Santiago del Estero | Pozo Cavado | |||
| 1030 | Argentina | Formosa | Lote 47, Las Lomitas | 03/03/1986 | ||
| 1032 | Argentina | Formosa | Lote 47, Las Lomitas | 03/03/1986 | ||
| 9944 | Argentina | Corrientes | Ecia. Ñu-Porá | |||
| 13869 | Argentina | San Luis | Piedra Blanca | |||
| 17065 | Argentina | Santiago del Estero | La Vuelta de La Barranca | 00/03/1951 | ||
| 3180 | Argentina | Santiago del Estero | 25 km N de ruta nacional 16, por camino desde Escuela Malvinas Argentinas, más o menos km 1344 | 08/03/1986 | ||
| 5566 | Argentina | Formosa | Ruta 86 al km 45 | 18/05/1948 | ||
| 986 | Argentina | Misiones | Teyú Cuaré, camino al paraje Payal | 20/02/1996 | ||
| -1 (si 17545) | Argentina | Córdoba | Tres Cruces, Cruz del eje | 16/02/1941 | ||
| -1 si 17545 | Argentina | Córdoba | Tres Cruces | |||
| -1 baa 487 | Argentina | Corrientes | Próximo a Ituzaingó, Ruta 12 | |||
| -1 (si 17532) | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | 01/03/1941 | ||
| 1880 (si 71802) | Argentina | Córdoba | Córdoba: monte que bordea el camino a Copacabana | 05/05/1938 | ||
| 1880 (si 71803) | Argentina | Córdoba | Monte que bordea el camino a Copacabana | 05/05/1938 | ||
| 2346 (si 71842) | Argentina | Córdoba | Córdoba, camino de Capilla del Monte a San Marcos | 29/02/1940 | ||
| 2346 (si 71843) | Argentina | Córdoba | Córdoba, camino de Capillla del Monte a San Marcos | 29/02/1940 | ||
| 2352 | Argentina | Córdoba | San Marcos | 29/02/1940 | ||
| 2430 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 28/02/1940 | ||
| 2511 (si 71825) | Argentina | Córdoba | Capilla del monte | 08/03/1940 | ||
| 2511 (si 71826) | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 08/03/1940 | ||
| 2511 | Argentina | Córdoba | "Las Higueritas" | |||
| 2515 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 07/03/1940 | ||
| 2545 (si 71835) | Argentina | Córdoba | Copacabana, Los Morteros | 14/02/1940 | ||
| 2545 | Argentina | Córdoba | Copacabana, Los Morteros | 14/03/1940 | ||
| 2560 (si 71806) | Argentina | Córdoba | Córdoba: camino a Ischilín | 14/03/1940 | ||
| 2560 (si 71808) | Argentina | Córdoba | Camino a Ischilín | 14/03/1940 | ||
| 2613 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, el pie de los Gemelos | 16/03/1940 | ||
| 2708 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 15/04/1940 | ||
| 2786 | Argentina | Córdoba | Totoralejo | 15/04/1940 | ||
| 2803 (si 71784) | Argentina | Córdoba | San Marcos | 18/04/1940 | ||
| 2803 (si 71783) | Argentina | Córdoba | San Marcos | 18/04/1940 | ||
| 7890 | Argentina | Misiones | Ruta 17, 22 km NE de Eldorado | 10/07/1974 | ||
| 38 | Argentina | Córdoba | Cordoba, Av. Naciones Unidas, cerca Hospital Privado | 18/03/2007 | ||
| 46 | Argentina | Santiago del Estero | San Isidro | 13/04/1972 | ||
| 575 | Argentina | Buenos Aires | Campo de Mayo | |||
| 4656 | Argentina | Misiones | Posadas, Establecimiento Santa Inés | 01/01/1922 | ||
| 6245 | Argentina | Corrientes | Mercedes | 01/02/1925 | ||
| 8472 | Argentina | Formosa | Las Lomitas | |||
| 9161 | Argentina | Salta | Aguaray | |||
| 13504 | Argentina | Salta | Cerro San Bernardo | 06/02/1940 | ||
| 13624 | Argentina | Salta | Valle de Lerma | |||
| 13635 | Argentina | Salta | Valle de Lerma | |||
| 5862 | Argentina | Corrientes | Ecia. Caaguazú | |||
| 527 | Argentina | Santa Fe | Unos 5 km al norte de Palacios | 22/12/1982 | ||
| 812 | Argentina | Santa Fe | Santa Fe, Puerto | 26/04/1983 | ||
| 812 b | Argentina | Santa Fe | Cayastá, Reserva Natural | 26/04/1983 | ||
| 2265 | Argentina | Santa Fe | Cayastá, Reserva Natural | 01/05/1985 | ||
| 2764 | Argentina | Santa Fe | Tostado | 12/12/1986 | ||
| 3801 | Argentina | Santiago del Estero | 5 km al oeste del límite interprovincial | 22/03/1991 | ||
| 6488 | Argentina | Santa Fe | Próximo Arrpyo Leyes | 01/04/2001 | ||
| 351 | Argentina | Chaco | Col. Uriburu, lote 7, a 10 km E de Quitilipi, sobre ruta 16 | 14/05/1977 | ||
| 11889 | Argentina | Misiones | Approximately 3 km N of junction of Hwy 14 and 105, on Hwy 105 towards San Ignacio. | 28/03/1992 | ||
| 44 (si 71861) | Argentina | Santa Fe | sobre albardón Lag. "El Bonete" | 12/11/1978 | ||
| 341 | Argentina | Santa Fe | El Dichoso | 14/11/1978 | ||
| 1204 | Argentina | Santiago del Estero | Bajo Hondo | 08/03/1983 | ||
| 158 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 12, entre Loreto y San Ignacio | 04/01/1972 | ||
| 3014 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 25/03/1975 | ||
| 3357 | Argentina | Corrientes | 40 Km N de Galarza,Ruta 41 | 22/02/1976 | ||
| 3463 | Argentina | Misiones | Ruiz de Montoya | 11/11/1976 | ||
| 195 | Argentina | Santiago del Estero | Falda oriental de la Sa. de Guasayán, de Santa Catalina a Lavalle | 13/04/1979 | ||
| 275 | Argentina | Corrientes | Gdor. Virasoro, Establecimiento Timbauva, a mas o menos 9 km R 14, a 22 km del casco y 13 km N Aº Garaví | 22/01/1976 | ||
| 195 | Argentina | Santiago del Estero | Falda oriental de la Sa. Guasayán, de Santa Catalina a avalle | 13/04/1979 | ||
| 1383 | Argentina | Misiones | San Pedro, terrenos incultos | 17/03/1992 | ||
| 16731 | Argentina | La Rioja | Chamical | |||
| 527 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 3835 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 06/02/1943 | ||
| 11550 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 12594 | Argentina | Chaco | Resistencia, prope Coloniam | |||
| 15626 | Argentina | Salta | Perico | 17/01/1906 | ||
| 17233 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje | 17/03/1907 | ||
| 17817 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte. | 00/03/1907 | ||
| 257 | Argentina | Misiones | Ruiz de Montoya. Instituto Línea Cuchilla | 11/10/1995 | ||
| 1800 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Las Marías. | 07/12/1981 | ||
| 1639 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana, lomas arenosas | 20/01/1977 | ||
| 1006 | Argentina | Entre Ríos | Camino de Diamante a Paraná | |||
| 1650 | Argentina | Santiago del Estero | Parque Aguirre | 24/03/1989 | ||
| 1664 | Argentina | Santiago del Estero | Qda. de Conzo, laderas rocosas, casi falda occid. de la sierra | 29/03/1989 | ||
| 78 | Argentina | Santa Fe | Isla Berduc. | 01/03/1984 | ||
| 39 | Argentina | Formosa | Tres Lagunas | 13/02/1986 | ||
| 282 | Argentina | Córdoba | San Marcos de la Sierra | |||
| 512 | Argentina | Misiones | Camino de Oberá a Alem | 19/10/1975 | ||
| 3022 | Argentina | Jujuy | de Fraile Pintado a Colonia Guayacán, 7 km de F. Pintado | 07/03/1987 | ||
| 3107 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 40, 6 Km S entrada a garruchos | 22/11/1987 | ||
| 3619 | Argentina | Jujuy | de S.S. de Jujuy a Aeropuerto El Cadillal | 19/01/1988 | ||
| 6618 | Argentina | Misiones | Campos antes del camino de entrada al Parque Provincial Teyucuaré | 24/03/1998 | ||
| 6814 | Argentina | Misiones | Campo antes de la entrada al Parque Provincial Teyucuaré | 22/02/1999 | ||
| 8043 | Bolivia | La Paz | Hacienda "El Choro" | |||
| 6867 | Bolivia | La Paz | Puente de La Villa | |||
| 5091 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de La Angostura a Samaipata, ruta 60, en afluente del Río Bermejo [7 km lineales al SE de Bermejo] | 01/04/2004 | ||
| 1911 | Bolivia | Santa Cruz | Dolores, Buena Vista | 08/04/1916 | ||
| -1 | Brasil | Rio Grande do Sul | Entre Pelotas y el Chuy | 04/02/1987 | ||
| 1691 | Brasil | Paraná | Camino a Tibagi a 13 km de ruta BR-376 | 12/12/1992 | ||
| 750 | Paraguay | Central | Asunción | 25/04/1974 | ||
| 142 | Paraguay | Central | L'Assomption, dans les lieux incultes | 00/02/1874 | ||
| -1 8 | Paraguay | San Pedro | 01/1946 | |||
| 3530 | Paraguay | Guairá | ||||
| 282 | Paraguay | Alto Paraná | Ruta 7, 27 km al W de Ciudad del Este | 25/04/1992 | ||
| 310 | Paraguay | Guairá | 17 km al N de Villarica | 26/04/1992 | ||
| 391 | Paraguay | San Pedro | Ruta 3, 17 km al N de Guayabí, camino a Gral. Isidoro, entrada a la Ea. La Manina | 28/04/1992 | ||
| 9586 | Paraguay | Misiones | Ea. La Soledad | 16/12/1969 | ||
| 6191 | Paraguay | Central | Tarumandy | 02/04/1973 | ||
| 6833 | Paraguay | Amambay | Parque Nac. Cerro Corá | 08/02/1982 | ||
| 7260 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, costado de la pista de aviación | 05/05/2001 | ||
| 7270 | Paraguay | Amambay | Parque Nacional Cerro Corá, costado de la pista de aviación | 05/05/2001 | ||
| 3275 | Perú | Santa Ana | Pinto Bamba | |||
| 17728 | Uruguay | Tacuarembó | Rincón de la Laguna | |||
| 3198 b | Uruguay | Paysandú | Río Uruguay, arroyo Chapicuy | |||
| 7354 b | Uruguay | Artigas | Bella Unión, Colonia España |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.