Distribución y hábitat
Naturalizada en áreas cálidas de América, vive en terrenos húmedos o anegadizos. En Argentina habita en el norte y centro del país. Florece desde octubre a junio.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes de 0,30-1 m de altura, estoloníferas o radicantes en los nudos basales; cañas plurinodes, con entrenudos cortos, comprimidos; innovaciones intravaginales; vainas carinadas, glabras o esparcidamente pilosas; lígulas de 0,5-1 mm de largo, ciliada; láminas de 3-23 cm x 3-6 mm, planas, glabras o esparcidamente pilosas. Racimos de 3-10 cm x 2-4 mm, axilares de una vaina áfila, raquis articulado, desarticulándose tardíamente. Espiguillas apareadas, una sésil hermafrodita de 5-7 mm de largo; glumas 2, la inferior aplanada, coriácea, estriada, mucronada; la superior navicular, carinada y soldada al raquis, poco más corta que la inferior; lemma inferior de 4-5 mm de largo, membranácea, hialina, la superior fértil de 3,5-4,5 mm de largo; pálea de ca. 2 mm de largo, hialina, enervia; lodículas 2, truncadas; androceo 3, anteras de 1,6 mm de largo; espiguilla pedicelada con el pedicelo soldado al artejo del raquis, de 6,6-8 mm de largo, hermafrodita.
Naturalizada en áreas cálidas de América, vive en terrenos húmedos o anegadizos. En Argentina habita en el norte y centro del país. Florece desde octubre a junio.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hemarthria altissima .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Poir.) Hitchc. | 1934 | J. Wash. Acad. Sci. 24(7) · 292 |
|
| Poir. | 1789 | Voy. Barbarie 2 · 105 |
|
| L. f. · subsp. Hack. | 1889 | Monogr. Phan. 6 · 286 |
Colector: Burkart, A. 21053 (SI 82048)
Código de barras: SI007254
Colector: Burkart, A. 21053 (SI 82048)
Código de barras: SI007255
Colector: Burkart, A. 15640 (SI 82047)
Código de barras: SI007256
Colector: Burkart, A. 15640 (SI 82047)
Código de barras: SI007257
Colector: Burkart, A. 26827 (SI 82044)
Código de barras: SI007258
Colector: Burkart, A. 14480 (SI 82045)
Código de barras: SI007259
Colector: Burkart, A. 20931 (SI 82043)
Código de barras: SI007260
Colector: Burkart, A. 20931 (SI 82043)
Código de barras: SI007261
Colector: Burkart, A. 21052 (SI 82040)
Código de barras: SI007262
Colector: Burkart, A. 18182
Código de barras: SI007263
Colector: Burkart, A. 4512
Código de barras: SI007264
Colector: Burkart, A. 4512
Código de barras: SI007265
Colector: Burkart, A. 255
Código de barras: SI007268
Colector: Burkart, A. 15624
Código de barras: SI007269
Colector: Burkart, A. 22138
Código de barras: SI007270
Colector: Burkart, A. 25274
Código de barras: SI007271
Colector: Burkart, A. 21641
Código de barras: SI007272
Colector: Burkart, A. -1 (si 12014)
Código de barras: SI007278
Colector: Burkart, A. 8264
Código de barras: SI007279
Colector: Burkart, A. 26827 b
Código de barras: SI007280
Colector: Burkart, A. 990
Código de barras: SI007281
Descripción: A, planta; B, C, fragmento de racimo; D, fragmento de racimo; E, lemma inferior; F, antecio superior; G, lodículas; H,I, cariopsis.
Observaciones: A. Guaglianone, E.R.416, B-I. Burkart, A. 21053
Fuente: Los géneros de gramíneas de Am. Austral. Nicora & Rúgulo, pag. 541, fig. 196.
Autor: Dudas, V. T.
Descripción: A, planta; B,C, fragmento del racimo; D, antecio superior fructífero; E, lemma inferior estéril.
Observaciones: INTA Flora del Chaco.
Fuente: Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Eds.) 2006. Flora Chaqueña: Gramíneas. Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 23: fig. 275 pag. 776.
Descripción: A. Planta. B. Región ligular. C-D. Par de espiguillas mostrando espiguilla sésil, espiguilla pedicelada y artejo del raquis. E. Espiquilla sésil, vista ventral. F. Lemmas fértil y estéril. G. Pálea fértil. H. Flor de la espiguilla sésil (lodículas indicadas, se han seccionado 2 estambres). I. Lodículas. J. Cariopsis, vista escutela. K. Cariopsis, vista hilar. L. Cariopsis, transcorte.
Observaciones: (cariopsis de A. T. Hunziker 20243 CORD; el resto de A. T. Hunziker 10833, CORD).
Manisuris altissima
Sinónimo registrado de Hemarthria altissima .
Rottboellia altissima
Sinónimo registrado de Hemarthria altissima .
Argelia. Bastion, J. L. M. Poiret s.n. (holotipo, P-LA; isotipo, US, fragm. ex P-LA).
Rottboellia compressa fasciculata
Sinónimo registrado de Hemarthria altissima .
Zuloaga, F. O., Morrone, O., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Peterson, P. M., Soreng, R. J. & Judziewicz, E. J. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 46, 1-662.
van den Heuvel, E. & Veldkamp, J. (2000). Revision of Hemarthria (Gramineae-Andropogoneae-Rottboelliinae). Blumea, 45, 443-475.
Renvoize, S. A. (1988). Hatschbach´s Paraná grasses, 1-76.
Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. (1982b). Gramíneas, géneros 85-115. Flora Ilustrada Catarinense, 1(Gram.), 909-1407.
Cabrera, A. L. (1970a). Gramíneas. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(2), 1-624.
Burkart, A. & Toursarkissian, M. (1969). Andropogoneae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(2), 447-508.
Argentina · Córdoba · Ciudad de Córdoba: Cerro de las Rosas, a orillas del Río Primero
Argentina · Jujuy · Volcán, 7 km de Volcán camino a Lozano, cantera sobre el río Grande
Brasil · Paraná · Icaraíma
Paraguay · Paraguarí · Sin indicar
Uruguay · Artigas · Potrero Sucio, Arroyo Tres Cruces
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 342 | Argentina | Chaco | Río Negro | |||
| 6597 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, Galarza. Reserva Natural Provincial del Iberá. Laguna de Luna. | 00/07/1995 | ||
| 8145 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, alrededores del casco | 02/12/1998 | ||
| 734 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Cerro de las Rosas, a orillas del Río Primero | 18/02/1960 | ||
| 17 | Argentina | Corrientes | 7 Km E de Bella Vista | 00/02/1976 | ||
| 858 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta del Paraná, 1era. Sección de Islas, Reserva "Achalay", Isla Norte, Sendero del "Pajonal" | 23/04/2026 | ||
| -1 21 | Argentina | Buenos Aires | San Isidro, Refugio Natural de la Ribera Norte | 03/03/1995 | ||
| 3243 | Argentina | Córdoba | Villa Rumipal | 05/05/1991 | ||
| 3867 | Argentina | Córdoba | Embalse | 09/04/1992 | ||
| 43 | Argentina | Corrientes | Colonia Yahapé. ea Doña Marina, km 1151/53 | 15/12/1988 | ||
| -1 (si 12014) | Argentina | Jujuy | camino a Zapla | 07/02/1940 | ||
| 255 | Argentina | Buenos Aires | Tigre | 05/03/1926 | ||
| 990 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Ayuí | 26/01/1927 | ||
| 4512 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Unión | 31/01/1932 | ||
| 8264 | Argentina | Entre Ríos | Delta Entrerriano, Islas Orero - Mandel | 25/03/1937 | ||
| 14480 (SI 82045) | Argentina | Misiones | Posadas, puerto | 05/12/1943 | ||
| 15624 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Islas de San Nicolás | 30/12/1945 | ||
| 15640 (SI 82047) | Argentina | Buenos Aires | Delta: Isla de San Nicolás | 30/12/1945 | ||
| 18182 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Paraná Miní, Reserva Dirección Forestal | 18/05/1950 | ||
| 20931 (SI 82043) | Argentina | Buenos Aires | Delta: Río Pajarito cerca del Luján | 29/03/1959 | ||
| 21052 (SI 82040) | Argentina | Entre Ríos | La Paz | 18/01/1960 | ||
| 21053 (SI 82048) | Argentina | Entre Ríos | Puerto Soto, Ecia. La Invernada | 16/01/1960 | ||
| 21641 | Argentina | Entre Ríos | Federación, Río Mocoreta | 15/04/1960 | ||
| 22138 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 16/12/1960 | ||
| 25274 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 14/05/1964 | ||
| 26827 (SI 82044) | Argentina | Entre Ríos | Isla correntina frente a Curuzú-Chalí, en el Paraná medio | 10/04/1968 | ||
| 26827 b | Argentina | Entre Ríos | Isla correntina frente a Curuzú-Chalí, en el Paraná medio | 10/04/1968 | ||
| 6340 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 05/04/1940 | ||
| 1866 | Argentina | Corrientes | Goya, Capilla San Pedro | 13/02/1970 | ||
| 4427 | Argentina | Corrientes | Ea. Ballestra, ruta 22, 30 Km NE de Chavarría | 15/01/1981 | ||
| -1 ba 31-934 | Argentina | Entre Ríos | Duraznal | |||
| -1 ba 24-932 | Argentina | Entre Ríos | Delta, arroyo Martínez | |||
| 812 | Argentina | Santa Fe | 10 Km al este de Moisses Ville | 01/04/1984 | ||
| 812 | Argentina | Santa Fe | 10 km al este de Moises Ville | 01/04/1984 | ||
| 2601 | Argentina | Chaco | Isla del Cerrito. Barranca arenossa | 24/11/1991 | ||
| 137 | Argentina | Santa Fe | Campo Rico (Campo Rico) | 10/01/1978 | ||
| 321 | Argentina | Buenos Aires | Entre Río Luján y Est. FFCC | |||
| 416 | Argentina | Formosa | Desembocadura del riacho Negro, Monte Claro | 06/01/1980 | ||
| 1254 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 11, 17 Km al S de Magdalena, reserva Ea. "El Destino" | 20/03/1984 | ||
| -1 (si 13041) | Argentina | Buenos Aires | Islas del TIgre | 00/01/1917 | ||
| -1 (si 13042) | Argentina | Distrito Federal | Bosque de Palermo | 28/02/1909 | ||
| 10833 | Argentina | Córdoba | La Gruta, cerca de La Estancia, en el camino que va desde Villa de María a San Francisco del Chañar | 06/03/1955 | ||
| 20243 | Argentina | Córdoba | Ciudad de córdoba: La Carolina, a orillas del Río Primero. | 01/02/1970 | ||
| 225 | Argentina | Corrientes | Bonpland. | 20/01/1945 | ||
| 667 | Argentina | Santa Fe | Camino de Santa Fé a Laguna Stubal ó Guadalupe | 01/11/1936 | ||
| 720 | Argentina | Santa Fe | Río Paraná, canal Viejo, de Santa Fe a Colastiné | 01/02/1936 | ||
| 2405 | Argentina | Formosa | completar datos | 00/12/1917 | ||
| 27611 | Argentina | Corrientes | Río Guayquiraró, Paso Yunque. | 13/03/1975 | ||
| 9072 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 00/10/1895 | ||
| 9083 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 18/04/1896 | ||
| 12230 | Argentina | Córdoba | Córdoba: en el Río Primero cerca de la curtiembre Seydel. | |||
| 1039 | Argentina | Santa Fe | Pto. Punacuacito. | 16/12/1980 | ||
| 6342 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Grande | 00/02/1949 | ||
| -1 10 | Argentina | San Luis | Pampa de las Invernadas, desde camino hasta Quebrada | 24/04/2002 | ||
| 342 | Argentina | Chaco | departamento no consignado, Río Negro, frecuente en Barrancas del Río Negro | |||
| 1008 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/06/1934 | ||
| 3328 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/06/1933 | ||
| 198 | Argentina | Distrito Federal | Fac. Agr. (BA) Jard. Bot. | 01/08/1924 | ||
| 9190 | Argentina | Formosa | W, a 3 km de Laguna Primavera | 26/12/1949 | ||
| -1 (si 16872) | Argentina | Santa Fe | Riacho Coronda, frente a Puerto Gaboto | 01/03/1949 | ||
| 512 | Argentina | Prov. Sta. Fé o Entre Ríos, islas del Río Paraná, entre Rosario, Coronda, Diamante y Victoria | 00/02/1949 | |||
| 2349 | Argentina | Jujuy | Volcán, 7 km de Volcán camino a Lozano, cantera sobre el río Grande | 10/02/1998 | ||
| 3397 | Argentina | Salta | 3 km del desvío de la Ruta nac. 50 camino a Juntas de San Antonio, margen del Río Bermejo | 15/12/1998 | ||
| 334 | Argentina | Buenos Aires | Delta, Rio Capitán, Paso del Toro | 18/01/1984 | ||
| 1398 | Argentina | Buenos Aires | 06/04/1937 | |||
| 2117 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 29/01/1939 | ||
| 3061 | Argentina | Entre Ríos | Río Gualeguaychú | 27/12/1941 | ||
| 3418 | Argentina | Buenos Aires | Isla Alonso | 28/12/1943 | ||
| 6010 | Argentina | Corrientes | Sur de Combai. Arroyo Seibo | 30/12/1957 | ||
| 8178 | Argentina | Misiones | Iguazú | 15/09/1915 | ||
| 12856 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 9657 | Argentina | Corrientes | Estancia San Carlos | |||
| 14824 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías" | 23/01/1987 | ||
| 3515 | Argentina | Santa Fe | Reconquista | 18/03/1991 | ||
| 3516 | Argentina | Santa Fe | Reconquista. | 18/03/1991 | ||
| 4947 | Argentina | Santa Fe | 19 km al O de Alejandra, por ruta Nº38, costa del Aº El Toba. | 12/12/1994 | ||
| 5425 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 28/12/1999 | ||
| 6476 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 10/04/2001 | ||
| 6485 | Argentina | Santa Fe | Próximo Arroyo Leyes | 01/04/2001 | ||
| 1018 | Argentina | Formosa | Banco rosadito, orilla del río Paraguay, cercano a Bouvier. | 09/12/1967 | ||
| 109 | Argentina | Distrito Federal | Reserva Ecológica Costanera Sur. | 20/07/2008 | ||
| 1809 | Argentina | Corrientes | Ituzaigó, margen del río Paraná | 07/12/1973 | ||
| 2900 | Argentina | Córdoba | La Calera, El Diquecito | 09/01/1975 | ||
| 51 | Argentina | Buenos Aires | Bajo Delta, ríos Paraná Guazú y Paraná Miní. | 10/1992 | ||
| 3309 | Argentina | Santa Fe | Entre San Juan y Adelaila Vieja | 14/02/1938 | ||
| 3582 | Argentina | Chaco | Ruta 16, 4 KM. from Belgrano Bridge. | 23/11/1978 | ||
| 3645 | Argentina | Corrientes | R. Parana near Ao Sombrero. | 27/11/1978 | ||
| 1006 | Argentina | Santiago del Estero | terrenos del Jardín Botánico, en macrocauce del Río Dulce | 09/02/1984 | ||
| 1028 | Argentina | Santiago del Estero | terrenos del Jardín Botánico, en macrocauce del Río Dulce | 22/02/1984 | ||
| 370 | Argentina | Entre Ríos | Río Paranacito | 03/02/1948 | ||
| 1845 | Argentina | Salta | San Javier (8 Km al S de J.U. González) | 26/01/1989 | ||
| 26 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, km 32,8 turn off to Nueva Escocia. | 25/02/2016 | ||
| 28 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, approx. 16 km south of Santo Tomé. | 25/02/2016 | ||
| 12910 | Argentina | Corrientes | Riachuelo. | 03/04/1976 | ||
| 13935 | Argentina | Corrientes | Ea. María Azucena, ruta 25, 46 km W de Curuzú cuatiá | 08/01/1977 | ||
| 14502 | Argentina | Corrientes | Paso Lucero, Ruta 23 y Río Corrientes | 18/11/1977 | ||
| 17531 | Argentina | Corrientes | km 173, Campo General Avalos, Ayo. Curupí | 21/02/1979 | ||
| 18986 | Argentina | Corrientes | 2 Km N de Cerrito sobre ruta 152 | 23/11/1979 | ||
| 3147 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 00/01/1942 | ||
| 15814 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 17/01/1967 | ||
| 749 | Argentina | Buenos Aires | 25/02/1916 | |||
| 12561 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 08/01/1903 | ||
| 12881 | Argentina | Córdoba | Quinta en las inmediaciones de Córdoba. | 28/02/1903 | ||
| 13858 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 08/02/1904 | ||
| 14941 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 00/02/1905 | ||
| 14986 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/02/1905 | ||
| 15503 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 26/01/1906 | ||
| 15542 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 10/02/1906 | ||
| 19035 | Argentina | Buenos Aires | Parque 3 de Febrero | 08/07/1908 | ||
| 21500 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 10/02/1910 | ||
| 1606 | Argentina | Entre Ríos | Camino a Los Charrúas, Bajos inundados, alrededores monte | 19/01/1977 | ||
| 3281 | Argentina | Entre Ríos | Molino Doll | 26/01/1982 | ||
| 1875 | Argentina | Entre Ríos | Puerto San Luis. | 23/01/1989 | ||
| 1001 | Argentina | Santiago del Estero | a orillas del Río Dulce | |||
| 1130 | Argentina | Tucumán | Río Salí | 15/12/1920 | ||
| 3088 | Argentina | Corrientes | Bonpland. Unos 25 Km hacia el S de Paso de Los LIbres, sobre Rt 14 | 24/02/1984 | ||
| 2262 | Argentina | Corrientes | Mbrucuyá | 10/04/1982 | ||
| 3077 | Argentina | Buenos Aires | camping junto al Paraná de las Palmas. | 17/04/1987 | ||
| 15788 | Brasil | Paraná | Icaraíma | |||
| 25306 | Paraguay | Central | Tavarory, around Administration. | 04/01/1991 | ||
| 37745 | Paraguay | Paraguarí | Sin indicar | 04/01/1994 | ||
| 406 | Uruguay | Artigas | Potrero Sucio, Arroyo Tres Cruces | /02/1955 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.