Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 3600 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Luebert, F. & Muñoz-Schick, M. (2005). Contribución al conocimiento de la flora y vegetación de las dunas de Concón. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, 54, 11-35.
Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M. (2001 [2000]). The vascular plant flora of the Bellotos del Melado National Reserve, VII Region, Chile: a documented checklist. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 57, 117-139.
Chile · Maule · Reserva Nacional Bellotos del Melado
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 CORD 96271 | 00/00/1839 | |||||
| -1 CORD 96275 | 00/00/1819 | |||||
| -1 CORD 96323 | 15/09/1864 | |||||
| 1410 | Somali-Land: Meid. | 00/04/1875 | ||||
| -1 CORD 96298 | Alemania | Hort. bot. Dresden | 00/00/1879 | |||
| -1 CORD 96301 | Alemania | Flo. Berol. | ||||
| -1 CORD 96328 | Alemania | Berlin. | 00/00/1839 | |||
| -1 (SI 165732) | Alemania | /07/1921 | ||||
| -1 (SI 1643) | Alemania | Muricia. | /08/1921 | |||
| -1 (SI 1642) | Alemania | Muricia. | 26/08/1919 | |||
| -1 (SI 1641) | Alemania | Muricia. | /07/1909 | |||
| -1 CORD 96302 | Alemania | Dorfstrasse in Weissensee | 20/08/1871 | |||
| -1 CORD 96286 | Australia | South Australia | Region 7: Eyre Peninsula. "Tuika", SW en of Proper Bay, Port Lincoln: Section 519, Hundred of Sleaford. | 11/04/1965 | ||
| 11113 | Australia | South Australia | Region 9: Murray. North of and adjacent to Zadows Landing, some 6 km. south of Mannum. | 09/03/1990 | ||
| 8992 | Australia | South Australia | Region 7: Eyre Peninsula. Gawler Ranges. Kolendo Station. Kolendo Site. Quadrat four. Patch 1. | 18/10/1985 | ||
| 25478 | Australia | New South Wales | Sydney. Frecuente en la calle George St. | 30/09/1994 | ||
| 45551 | Australia | South Australia | Adelaide Botanical Garden. | 15/09/1994 | ||
| -1 CORD 96217 | Australia | Victoria | Collected off Downes Lane at Traralgan South. | |||
| -1 CORD 96295 | Checoslovaquia | Bohemia centralis: distr. Praha: prope flumen Vltva, situ austr. ab opp. Praha Smichov. | 01/10/1963 | |||
| 994923 | Chile | Maule | Reserva Nacional Bellotos del Melado | |||
| 25282 | China | Pekin, en la Ciudad Prohibida. | 07/09/1988 | |||
| 25477 | China | Al norte de Beijing, en las inmediaciones de la Gran Muralla. | 21/09/1994 | |||
| 46 CORD 96304 | China | Sulu Hsien, Hsin Chi. | 15/08/1948 | |||
| 710 | Dinamarca | Ribe Amt, Fano: Sonderho. | 12/07/1950 | |||
| 3574 | Dinamarca | Frederiksborg Ams, Lynge Kronborg Herred. Helleboek. | 02/10/1955 | |||
| -1 CORD 96270 | España | Cataluña | Prov. Barcelona, Barcelona, distrito Les Corts, barrio Pedralbes. | |||
| 5647 | Estados Unidos de América | Texas | Tarleton College, Stephenville. Erath County. | 26/06/1950 | ||
| 16069 | Estados Unidos de América | Wisconsin | Grown in garden, 3 miles southeast of Richland Center, Richland Co. (T10N; R1E NE1/4 Sec. 35). | 09/09/1978 | ||
| 30110 | Estados Unidos de América | New York: Bronx Co., Bronx, weedy area around Jerome park Reservoir. | 04/09/1984 | |||
| 50960 | Estados Unidos de América | New York City, Manhattan, weedy areas of paved lot, 125 St. and West Side Drive. | 07/11/2000 | |||
| 54714 | Estados Unidos de América | New York State. Bronx Co., Bronx, The New York Botanical Garden. | 07/11/2006 | |||
| -1 (SI 16434) | Francia | Lyre - Gallia. | 16/08/1868 | |||
| 75323 | Japón | Matsudo City, Chiba Pref. | 00/10/1911 | |||
| 75324 | Japón | Matsudo City, Chiba Pref. | 00/00/1911 | |||
| 75325 | Japón | Tokyo Pref. | 00/10/1911 | |||
| 75326 | Japón | Tokyo Pref. | 00/10/1911 | |||
| 75327 | Japón | Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo Pref. | 02/10/1913 | |||
| 75328 | Japón | Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo Pref. | 21/10/1913 | |||
| 75329 | Japón | Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo Pref. | 18/10/1920 | |||
| 75330 | Japón | Oizumi, Nerima-ku, Tokyo Pref. | 17/10/1948 | |||
| 75331 | Japón | Oizumi, Nerima-ku, Tokyo Pref. | 16/10/1948 | |||
| 75332 | Japón | Ise City, Mie Pref. | 00/00/1900 | |||
| 75333 | Japón | Shingu City, Wakayama Pref. | 00/00/1924 | |||
| 75335 | Japón | Konodai, Ichikawa City, Chiba Pref. | 16/05/1906 | |||
| 75336 | Japón | Matsudo City, Chiba Pref. | 00/10/1911 | |||
| 75337 | Japón | Oizumi, Nerima-ku, Tokyo Pref. | 13/10/1926 | |||
| 75338 | Japón | Tokyo Pref. | 00/10/1910 | |||
| 75339 | Japón | Kochi Pref. | 08/10/1892 | |||
| 3401 a | Madagascar | Nosy be. | 00/03/1880 | |||
| -1 CORD 96334 | Polonia | Sommerfeld. | 00/00/0000 | |||
| -1 (SI 165743) | Suecia | Göteborg. Delsjöipplaget. | 11/09/1949 | |||
| 33 | Suecia | Västergötland. Nödinge sn, Bohus station. | 05/08/1937 | |||
| -1 CORD 96290 | Suecia | Göteborg. Delsjönpplaget | 13/08/1949 | |||
| -1 CORD 96292 | Suecia | Blekinge, Karlskrona, Uamo skjutbana. | 16/09/1941 |
Sin datos de conservación registrados.
Fuente: Flora Vascular de la República Argentina.

Evaluación internacional
No se encontró una evaluación de este taxón en la Lista Roja de la UICN.