Distribución y hábitat
En las laderas orientales y estribaciones de los Andes en el oeste de la Argentina (norte de Mendoza a Cordoba, Tucumán y Jujuy) y Bolivia; habita desde los 900-4100 m s.m., en bosques secos de áreas abiertas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas sufruticosas a pequeños arbustos, de 0,5-1,5 m de alto, con un xilopodio leñoso; tallos ligeramente angulados cuando jóvenes, apenas a densamente pubescentes, con tricomas simples antrorsos y adpresos al tallo, en ocasiones flocosos (en especímenes provenientes de Famatina, La Rioja) con tricomas de base ensanchada y algo bulbosa; corteza de tallos más viejos grisáceo-amarillenta, glabrescente. Unidades simpodiales 2- plurifoliadas. Hojas simples a variadamente pinnatífidas; pecíolos muy cortos a aparentemente ausentes, no volubles, poco pubescentes, con tricomas adpreso-antrorsos en toda su superficie; láminas más o menos lanceoladas a angostamente elípticas, de 2,5-10 × 1-7 cm, base atenuada, alada a lo largo del tallo, ápice agudo a acuminado, margen entero a 3-5-lobado, inciso hasta el nervio central o muy superficialmente en la base de la hoja, lóbulos de 0,5-3,5 × 0,2-0,7 cm; epifilo glabro o con escasos tricomas simples, adpreso-antrorsos en la base y en los nervios, hipofilo glabro o con pubescencia uniforme, similar a la del epifilo; venas primarias 10-20 pares. Inflorescencia terminal o lateral, en ocasiones opuesta a las hojas, de 1-2,5 cm, simple o furcada, con 4-10 flores en una pseudoumbela, glabra a pubescente, con igual indumento que tallos y hojas; pedúnculo de 1-2,2 cm. Pedicelos filiformes de 0,7-1,2 cm, ca. 0,5 mm de diámetro, nutantes, pubescentes como la inflorescencia, articulados en la base en una muy pequeña manga; cicatrices de los pedicelos muy apretados en el extremo de la inflorescencia sobre una pequeña plataforma; botones elipsoides a fusiformes y elongados; tubo calicinal cónico de 1-1,5 mm, lóbulos largamente triangulares a lanceolados, de 2,5-3 mm, glabros a pubescentes como los tallos; corola estrellada, lobada hasta cerca de la base, de 1-1,6 cm de diámetro, violeta o blanca, a menudo con un ojo de color diferente, lóbulos de 6-8 × 3-4 mm, muy reflexos en la antesis, densa y uniformemente pubescentes en la superficie abaxial, con tricomas simples diminutos, glabros adaxialmente; filamentos libres de 0,5-1 mm, con pubescencia densa de tricomas enredados en la superficie adaxial, anteras de (3-)5-5,5 × ca. 1 mm; estilo de 9-11 mm, glabro o pubescente, con tricomas simples débiles en los 2/3 basales, estigma capitado. Baya púrpura o purpúreo-rojiza cuando madura, de 5-7 mm de diámetro, pericarpo delgado, algo brillante, glabro, esclerosomas presentes; pedicelos fructíferos de 1-1,5 × ca. 1 mm, no leñosos, curvados hacia un lado y péndulos; semillas ca. 20 por baya, ca. 1,5 × 1,5 mm, castañoamarillentas, testa con células rectangulares.
Argentina. Mendoza. Villavicencio, R. A. Philippi s.n. (lectotipo, SI-26577!, designado por S. Knapp, PhytoKeys 22: 238. 2013; isolectotipos, G 00070190!, foto Serie Field Mus. F 23156!, SGO-42739!, SGO-55501, W-0001341!).
En las laderas orientales y estribaciones de los Andes en el oeste de la Argentina (norte de Mendoza a Cordoba, Tucumán y Jujuy) y Bolivia; habita desde los 900-4100 m s.m., en bosques secos de áreas abiertas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Solanum salicifolium .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| C.V. Morton ex L.B. Sm. | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum 80 |
|
| Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 251 |
|
| Griseb. · var. C.V. Morton | 2 |
||
| Griseb. · var. (Kuntze) Bitter ex C.V. Morton | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum 100 |
|
| Griseb. · var. C.V. Morton | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum 100 |
|
| C.V. Morton | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum 130 |
|
| C.V. Morton | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum 128 |
|
| Ruiz & Pav. · var. Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 252 |
|
| Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 227 |
|
| C.V. Morton | 1976 | Revis. Argent. spec. Solanum: 128 |
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2010
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 11/02/2011
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 11/02/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Autor: Barboza, G. E.
Autor: Barboza, G. E.
Autor: Barboza, G. E.
Autor: Cantero, J. J.
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 09/02/2016
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2024
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2024
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2024
Descripción: A. Rama florífera y detalle de tallo y margen
foliar. B-C. Sector de ramas vegetativas, con dimorfismo foliar. D. Rama
florífera. E. Inflorescencia joven. F. Botón floral. G, L. Flor, con lóbulos
corolinos anchos y angostos respectivamente. H, M. Estambres, vista
lateral. I, N. Estambres, vista dorsal. J, O. Estambres, vista ventral. K, P.
Gineceos. Q. Rama fructífera. R. Fruto.
Solanum crebrum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Catamarca. Dpto. Andalgalá: Alto de las Juntas y alrededores, 1-16 Ene 1952, 2700-2830 m, H. Sleumer 2166 (holotipo, US-2168362!; isotipo, LIL-394778!).
Solanum incisum incisum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Córdoba. Sierra de Achala, 24-25 Mar 1874, G. Hieronymus 220 (lectotipo, GOET 003582!, designado por C. V. Morton, Revis. Argent. spec. Solanum: 99. 1976; isolectotipos, B†, foto Serie Field Mus. F 2779!, CORD 00006112!).
Solanum incisum paucilobatum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Solanum incisum tenuisectum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Solanum incisum septatopilosum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Catamarca. Dpto. Belén: Pozo de Piedra, 1900 m, 25-31 Ene 1952, H. Sleumer & F. Vervoorst 2375 (holotipo, US-2173088!; isotipo, LIL!).
Solanum ratum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla: El Durazno, 18 Mar 1944, C. A. O’Donell & J. M. Rodríguez V. 805 (holotipo, A 00077745!; isotipo, LIL-97232!; U!).
Solanum restrictum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla: Estancia El Rosario, east of La Cumbre, Sierra de Córdoba, 20 Mar 1943, H. H. Bartlett 20171 (holotipo, US-2320061!).
Solanum sericeum strigillosum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Córdoba. Dpto. Minas: Cerro de Orcosu [Achala en protólogo], 20 Feb 1876, G. Hieronymus 812 (holotipo, GOET 003580!; isotipos, CORD 00006115!, US-2678278!).
Solanum tenuisectum
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Western Pampas, 34 degrees, Ene 1892, O. Kuntze s.n. (lectotipo, NY 00172207!, designado por S. Knapp, PhytoKeys 22: 238. 2013; isolectotipo, NY 00172206!).
Solanum vervoorstii
Sinónimo registrado de Solanum salicifolium .
Argentina. Catamarca. Dpto. Belén: Quebrada de los Potrerillos above El Rodeo, Granadillas, 26 Ene 1952, 2700-2830 m, H. Sleumer & F. Vervoorst 2481 (holotipo, US-2168145!; isotipos, G!, LIL-394789!, W!).
Knapp, S. (2013). A revision of the Dulcamaroid Clade of Solanum L. (Solanaceae). PhytoKeys, 22, 1-432.
Del Vitto, L. A. & Petenatti, E. M. (1999b). Notas en Solanum (Solanaceae) de Argentina II. Aportes al conocimiento de la Sect. Episarcophyllum. Kurtziana, 27, 319-326.
Moscone, E. A. (1992). Estudios de cromosomas meióticos en Solanaceae de Argentina. Darwiniana, 31, 261-297.
Cabrera, A. L. (1983d). Solanaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(8), 292-493.
Morton, C. V. (1976). A revision of the argentine species of Solanum, 9-260.
Argentina · Córdoba · Estancia El Rosario, E of La Cumbre, Sierra de Córdoba
Argentina · Córdoba · Los Hornillos to Los Pozos.
Argentina · Mendoza · Entre Polvareda y Los Túneles
Argentina · Tucumán · Molle, en el camino entre Tafí del Valle y Amaicha, km 91/92.
Argentina · Catamarca · Las Mansas
Argentina · Catamarca · Alto de las Juntas y alrededores
Argentina · Catamarca · Pozo de Piedra
Argentina · Catamarca · Quebrada de los Poterirllos above El Rodeo-Granadillas.
Argentina · San Luis · Cerro Varela
Paraguay · Cordillera · Ciervo Cuá
Uruguay · Lavalleja · Parador Salus, to the SE, near railroad, boundary of Campos de Loza
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1777 | Argentina | San Juan | Sendero a Cerro Olivares (cordón de Olivares). El sendero comienza 4,5 km al oeste de Guardia Vieja (puesto de Gendarmería). | 17/01/2024 | ||
| 39734 | Argentina | Mendoza | Potrerillos . El Salto | 27/02/1985 | ||
| 1477 | Argentina | Mendoza | Potrerillos. El Salto | 27/02/1985 | ||
| 1485 | Argentina | Mendoza | Entre el Rio Pichenta y Polvaredas | 28/02/1985 | ||
| 1490 | Argentina | San Luis | Banquina de ruta 7,3 kms. al este de Eleodo Lobos. | 26/12/1968 | ||
| 1771 | Argentina | San Luis | Trapiche, ladera muy pronunciada arriba del Río Trapiche. | 05/11/1970 | ||
| 3168 | Argentina | San Luis | Entre Los Membrillos y Cerros Largos | 22/11/1976 | ||
| 3268 | Argentina | San Luis | Sierra El Morro, cuenca interior | 10/12/1976 | ||
| 3416 | Argentina | San Luis | Sierra del Morro, cuenca inferior, barrancas. | 27/12/1977 | ||
| 3574 | Argentina | San Luis | Entre Los Membrillos y Paso del Rey, Río de la Carpa, Sierra de SL | 20/02/1979 | ||
| 3769 | Argentina | Córdoba | Estancia Aguada del Moye, 22 km al N de Achiras, Srra. Comechingones. | 07/10/1980 | ||
| 3793 | Argentina | San Luis | Estancia Santa Teresa al sur de Granvilla | 07/01/1981 | ||
| 467 | Argentina | Córdoba | Dpto. Colón/Punilla: Camino al Pan de Azúcar, Villa Esmeralda, viniendo después de La Reducción | 31/10/1959 | ||
| 710 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana | 05/02/1960 | ||
| 1787 | Argentina | Córdoba | Río Yuspe y ruta n° 20 | 14/12/1963 | ||
| 2185 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, falda Este, a orillas del Río Icho Cruz en Cuesta Blanca | 10/07/1966 | ||
| 2798 | Argentina | San Juan | Cerro Blanco | 28/01/1973 | ||
| 126 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala, a ±1/2 km. del paradero de La Posta, bajando hacia el arroyo | 26/12/1996 | ||
| 185 | Argentina | Córdoba | Parador Copina, a orillas del río. | 20/11/1999 | ||
| 221 | Argentina | La Rioja | Las Chacritas, a 35 km al oeste de Jagüe hacia la Laguna Brava. | 07/02/2001 | ||
| 230 | Argentina | La Rioja | Las Chacritas: a ± 35 km al oeste de Jagüé, hacia Laguna Brava. | 07/02/2001 | ||
| 336 | Argentina | San Juan | Sierra Pie de Palo: Agueda Vieja, rumbo a El Balcón | 30/11/2002 | ||
| 553 | Argentina | La Rioja | Alrededor del Río Los Manzanos, desvío al oste desde la ruta provincial nº 15 entre Guanchín y Sañogasta | 19/02/2003 | ||
| 561 | Argentina | La Rioja | Guanchín Viejo, pasando la finca Las 3 Acacias, rumbo al río Guanchín. | 19/02/2003 | ||
| 588 | Argentina | La Rioja | Los Corrales, viniendo desde Los Berros rumbo a Famatina | 20/02/2003 | ||
| 877 | Argentina | Catamarca | Entre Buena Vista y Singuil, rumbo a Catamarca, entre km 1438 y 1439 | 29/02/2004 | ||
| 1306 | Argentina | Jujuy | A 16 km al Este de Humahuaca rumbo a Aparzo por Ruta Provincial nº 73 | 23/03/2005 | ||
| 1929 | Argentina | San Juan | Pie de Palo, a ca. 4 km del Balcón de la Virgen, rumbo a la Antena. | 20/12/2007 | ||
| 1938 | Argentina | San Juan | Pie de Palo, bajando desde la Antena, en la curva del Monserror | 20/12/2007 | ||
| 2695 | Argentina | La Rioja | Entre Los Cajoncitos y las Cuevas de Noroña. | 01/02/2011 | ||
| 2704 | Argentina | La Rioja | Entre Los Cajoncitos y las Cuevas de Noroña. | 01/02/2011 | ||
| 2709 | Argentina | La Rioja | Entre Los Cajoncitos y las Cuevas de Noroña. | 01/02/2011 | ||
| 2740 | Argentina | La Rioja | Los Cajoncitos. | 02/02/2011 | ||
| 2784 | Argentina | La Rioja | Unos kms antes de Los Cajoncitos, viniendo desde Cuevas de Pérez. | 02/02/2011 | ||
| 2811 | Argentina | La Rioja | Entre El Pesebre y Corrales. | 02/02/2011 | ||
| 2812 | Argentina | La Rioja | Entre El Pesebre y Corrales. | 02/02/2011 | ||
| 2845 | Argentina | La Rioja | Achavil, justo cruzando el Río Achavil. | 03/02/2011 | ||
| 2960 | Argentina | La Rioja | Los Corrales. | 03/02/2011 | ||
| 3148 | Argentina | La Rioja | Desde Laguna Brava rumbo Jagüé, en el Campamento de B. Roggio. | 16/12/2011 | ||
| 3158 | Argentina | La Rioja | Cuesta de Miranda. | 17/12/2011 | ||
| 3224 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º57’31,3’’; 67º41’7,8’’ y 28º56’57,8’’; 67º40’50,5’’. | 18/12/2011 | ||
| 3225 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º57’31,3’’; 67º41’7,8’’ y 28º56’57,8’’; 67º40’50,5’’ | 18/12/2011 | ||
| 3245 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º57’31,3’’; 67º41’7,8’’ y 28º56’57,8’’; 67º40’50,5’’. | 18/12/2011 | ||
| 3269 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º56’24,4’’; 67º40’50,3’’ y 28º54’16,4’’; 67º40’46,4’’ | 19/12/2011 | ||
| 3465 | Argentina | Catamarca | Las Barrancas, camino a Las Juntas. | 11/02/2012 | ||
| 3466 | Argentina | Catamarca | Las Barrancas, camino a Las Juntas. | 11/02/2012 | ||
| 3473 | Argentina | Catamarca | Entre Quebrada de Indalecio y Quebrada de Randolfo | 12/02/2012 | ||
| 3478 | Argentina | Catamarca | Quebrada de Randolfo | 12/02/2012 | ||
| 3485 | Argentina | Catamarca | En el Monolito a Randolfo Aguirre | 12/02/2012 | ||
| 3488 | Argentina | Catamarca | Nacimientos de San Antonio. | 12/02/2012 | ||
| 3494 | Argentina | Tucumán | Desde Amaicha del valle rumbo a Tafí del Valle. Entre km 92/91. | 13/02/2012 | ||
| 3826 | Argentina | La Rioja | Pasando Alanís, sobre el cauce del Río El Durazno, desde Angulo rumbo a Ciénaga Grande. | 27/02/2013 | ||
| 3839 | Argentina | La Rioja | Cuesta del Colorado, desde Angulo rumbo a Ciénaga Grande. | 27/02/2013 | ||
| 4647 | Argentina | Catamarca | Camino desde El Rodeo rumbo a Primer Campo, entre Las Gredas y Las Galerías. | 23/02/2016 | ||
| 19404 | Argentina | Mendoza | Near Villavicencio. | 18/01/1943 | ||
| 19427 | Argentina | Mendoza | Villavicencio. | 18/01/1943 | ||
| 20171 | Argentina | Córdoba | Estancia El Rosario, E of La Cumbre, Sierra de Córdoba | 20/03/1943 | ||
| 20623 | Argentina | Córdoba | Los Hornillos to Los Pozos. | 06/12/1943 | ||
| 369 | Argentina | Córdoba | Dique los Molinos, en las inmediaciones del puente | 30/10/1980 | ||
| 2672 | Argentina | La Rioja | Sierra de Los Quinteros, a tres cuadras del paraje "El Toro Muerto", rumbo a "Las Barrancas" | 26/02/1989 | ||
| 4746 | Argentina | La Rioja | Sierra El Peñón, a 32 km del primero. Punta del Agua. Alrededores de la Virgen de Andacollo. | 15/03/1997 | ||
| 5045 | Argentina | San Juan | Subiendo la Sierra del Valle Fértil por el Río El Durazno, entre Baldecitos e Ischigualasto | 28/12/1997 | ||
| 5121 | Argentina | La Rioja | Dto. Gral. Sarmiento. Entre Jagué y Paso Pircas Negras, a 40 km del primero. Quebrada del Río El Peñón | 05/02/1998 | ||
| 5799 | Argentina | San Juan | Sierra de Ansilta. Quebrada Santa Clara, unos 40 km al sudoeste de Pedernal. | 21/03/1999 | ||
| 5867 | Argentina | San Juan | Sierra de Ansilta. Quebrada Santa Clara, unos 33 km al SW de Pedernal. | 31/03/1999 | ||
| 9873 | Argentina | Mendoza | Entre Polvareda y Los Túneles | 13/01/1963 | ||
| -1 (SI 24990) | Argentina | Jujuy | Maimará. Hualchin. | 17/01/1912 | ||
| -1 (SI 14293) | Argentina | Mendoza | Villavicencio. | 27/02/1942 | ||
| 7487 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala. | 29/12/1935 | ||
| 7490 | Argentina | Córdoba | Copina. | 29/12/1935 | ||
| 14954 | Argentina | Mendoza | La Crucecita. | 19/02/1944 | ||
| 17972 | Argentina | San Juan | Quebrada de Aguas Negras. | 25/02/1967 | ||
| 22417 | Argentina | Salta | Santa Rosa de Tastil. | 24/02/1972 | ||
| 24877 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 02/02/1974 | ||
| 27046 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra | 10/01/1976 | ||
| 27248 | Argentina | La Rioja | Los Corrales. | 13/01/1976 | ||
| 30160 | Argentina | San Juan | Bajada del Alto del Colorado | 26/02/1979 | ||
| 5507 | Argentina | Córdoba | Bosque Alegre | 00/00/2009 | ||
| 6288 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| 6304 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso | 17/12/2009 | ||
| 6319 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| 7049 | Argentina | Córdoba | Cruz de Caña | 15/01/2015 | ||
| 447 | Argentina | Catamarca | Growing in small wash (in a ravine) just north of the road to Cuesta de la Chilca, 9 km east of Andalgalá. | 20/11/1972 | ||
| 442 | Argentina | Córdoba | //1917 | |||
| 3223 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, Agua de Oro. | 03/02/1955 | ||
| -1 (SI 165512) | Argentina | |||||
| 1033 | Argentina | Catamarca | Corrales | 15/01/1909 | ||
| 1259 | Argentina | San Luis | Alrededores de la Gruta de Intihuasi. | 04/12/1995 | ||
| 1984 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial nº 28, subiendo la Sierra de Guasayan, entre el desvío a Chancani y Las Palmas | 11/03/2007 | ||
| 2517 | Argentina | La Rioja | WNW of Villa San José de Vinchina, road RN 76 to Laguna Brava. | 21/01/2009 | ||
| 2524 | Argentina | La Rioja | WNW of Villa San José de Vinchina, road RN 76 to Laguna Brava. | 21/01/2009 | ||
| 463 | Argentina | La Rioja | Talampaya: Ciudad Perdida. | 29/10/1999 | ||
| 707 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 28, entre Tanti y Taninga. | 06/03/2009 | ||
| 788 | Argentina | Córdoba | La Cumbre, camino de tierra rumbo a la Estancia El Rosario | 03/02/2012 | ||
| 794 | Argentina | Córdoba | La Cumbre, alrededores de la Estancia El Rosario. | 03/02/2012 | ||
| 807 | Argentina | Córdoba | El Durazno | 03/02/2012 | ||
| 818 | Argentina | Córdoba | Entre Cerro Blanco y La Ollada, pasando el Durazno | 03/02/2012 | ||
| 819 | Argentina | Córdoba | Parador El Cóndor | 04/02/2012 | ||
| 920 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala, Parador El Cóndor | 11/03/2012 | ||
| 1725 | Argentina | Córdoba | Camino del Cuadrado | 02/04/2023 | ||
| 30 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Río Guasta, por ruta provincial 28 (ex nac. 20) | 03/12/1983 | ||
| 95 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti, en Finca "Tío Rubio" | 05/11/1984 | ||
| 106 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 107 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 108 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 109 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 110 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 111 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 112 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 113 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): El Durazno, al sudoeste de Tanti | 10/02/1985 | ||
| 159 | Argentina | Córdoba | Río de la Suela, cerca de Copina | 18/10/1987 | ||
| 162 | Argentina | Córdoba | Copina | 12/11/1987 | ||
| 167 | Argentina | Córdoba | Vaquerías, al sudeste de La Falda. | 22/11/1987 | ||
| 482 | Argentina | Córdoba | Entre Taninga y Chancaní, cerca del primer túnel. | 13/12/1990 | ||
| 983 | Argentina | Catamarca | Cuesta de la Chilca, entre Andalgalá y Aconquija | 23/02/1998 | ||
| 5809 | Argentina | La Rioja | Quebrada del Paimán. | 18/11/2015 | ||
| 175 | Argentina | Córdoba | Cuesta de las Chacras | 00/01/1951 | ||
| 202 CORD 55316 | Argentina | Mendoza | Camino a Uspallata, Villavicencio. | 20/11/1996 | ||
| 220 | Argentina | Córdoba | Lago San Roque. Camino 120 curvas. | 07/12/1998 | ||
| 249 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 03/01/1996 | ||
| 255 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 02/02/1997 | ||
| 924 | Argentina | Mendoza | Entre Villavicencio y Los Hornillos | 18/01/1943 | ||
| 2437 | Argentina | Mendoza | La Crucecita. | 22/12/1943 | ||
| 3016 | Argentina | Mendoza | La Crucecita. | 27/11/1944 | ||
| 15033 | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 16/3/1946 | ||
| 15049 | Argentina | Mendoza | Villavicencio. | 16/01/1946 | ||
| 1952 | Argentina | Mendoza | Cruz del Paramillo km. 1174 (Quebrada) | 25/01/1950 | ||
| 2586 | Argentina | Mendoza | El Carmelo, Estancia El Salto | 03/02/1950 | ||
| -1 (BAB 91241) | Argentina | La Pampa | Sierra de L. Calel, base co. de la Sociedad | 16/10/1979 | ||
| 1546 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 12/01/1950 | ||
| 2065 | Argentina | Córdoba | El Cuadrado | 22/02/1950 | ||
| 3273 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 17/12/1950 | ||
| 180 | Argentina | Córdoba | Santa Rosa de Calamuchita, barrio Santa Mónica, cercana al río. | 15/10/2016 | ||
| 189 | Argentina | Córdoba | En parque de casa "La Suerte". | 06/11/2016 | ||
| 381 | Argentina | Catamarca | Camino desde Barranca Larga hacia El Peñón, sobre ruta 40, un poco antes de llegar a la duna donde está el puesto de la Difunta Correa, zona arenosa | 07/02/2019 | ||
| 442 | Argentina | Córdoba | Reserva Los Gigantes, desvío sobre el camino al cerro Mogote | 11/01/2020 | ||
| 443 | Argentina | Córdoba | Reserva Los Gigantes, camino al cerro Largo | 11/01/2020 | ||
| 2279 | Argentina | Mendoza | Ruta Provincial 89, Camino a Potrerillos. | 19/03/2011 | ||
| 852 | Argentina | Mendoza | El Carrizal de Abajo, a orilla de las calles rurales | 27/02/1985 | ||
| 198 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: km 108, entre Mina Clavero y Pampa de Achala | 26/02/1966 | ||
| 535 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda Oeste): Ruta 20, km 813-814, entre Dos Ríos y Las Chacras, poco antes de llegar a Empalme a San Jerónimo | 29/10/1978 | ||
| 539 | Argentina | Córdoba | Depart. Pocho/Cruz del Eje. Sierra Grande (falda O): Ruta 20, entre Tala Cañada y Refugio de Piedra | 29/10/1978 | ||
| 35 | Argentina | Córdoba | Los Gigantes. | 00/00/1908 | ||
| 21 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra. Ruta Nacional 150. | 04/01/2009 | ||
| 224 | Argentina | Córdoba | Camino entre Ascochinga y La Cumbre. | 16/01/2009 | ||
| 565 | Argentina | San Luis | Ruta prov. 6, alrdedores de Concarán | |||
| 8376 | Argentina | San Juan | Camino a Portezuelo de Agua Negra. | /01/1972 | ||
| 62 | Argentina | Córdoba | En el camino que va desde Ascochinga a La Cumbre | 14/04/2005 | ||
| -1 CORD 52280 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla: Valle Hermoso, en Vaquerías, Puesto San Pedro | 09/10/1972 | ||
| 86 | Argentina | San Juan | Pasando Ayo. El Áspero por RN 150, a 250 m por camino lateral derecho. | 19/02/2008 | ||
| -1 (CORD 13549) | Argentina | San Luis | Quebrada de los Bueyes | 17/03/1882 | ||
| -1 (CORD 13548) | Argentina | San Luis | La Guardia | 23/03/1882 | ||
| -1 CORD 14028 | Argentina | Córdoba | Pampa del Matadero, Sierra Achala | 22/01/1880 | ||
| -1 CORD 14077 | Argentina | Córdoba | Quebrada al pie de los Gigantes, Sierra Achala. | 22/01/1880 | ||
| -1 CORD 14023 | Argentina | Córdoba | Potrero de Moyano, Sierra Chica de Córdoba. | 28/01/1881 | ||
| 18 | Argentina | San Luis | Mina Carolina | 18/03/1882 | ||
| 705 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 30/11/1936 | ||
| 61 | Argentina | Córdoba | 22/12/2005 | |||
| 76 | Argentina | Córdoba | Costa norte Dique de la Quebrada | 05/01/2006 | ||
| 1503 | Argentina | San Juan | Río Santa Rosa a +/- 5 km de la desembocadura del río de los Leones. | 24/01/1986 | ||
| 15 | Argentina | San Luis | Quebrada de los Cóndores | 05/12/1979 | ||
| 6 | Argentina | Mendoza | Chacoico. | 00/02/1902 | ||
| 1190 | Argentina | Catamarca | Chaschuil | 14/01/1993 | ||
