Distribución y hábitat
Vegeta en los Andes del sur de Perú, Bolivia y noroeste de la Argentina desde Jujuy a Mendoza. Crece en suelos húmedos, entre 2500 y 4000 m de altura sobre el mar.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba ascendente o erecta, hasta de 50-70 cm de alto, con tallos semi cuadrangulares, más o menos densamente glanduloso-pubescentes, con entrenudos de 20-60 mm de largo. Hojas ovado-cordadas de 7-20 × 2,4-11 cm, herbáceas, obtusas a agudas, atenuadas o cuneadas en la base; margen marcadamente doble aserrado; cara adaxial marcadamente rugosa con pelos glandulares cortos y glándulas sésiles color pardo; cara abaxial con notables nervaduras pinnadas, de color verde pálido, nervaduras pilosas a hirsutas, resto de la lámina glabro o con pelos glandulares; las hojas superiores y medianas sésiles, las inferiores más o menos contraídas en su base en forma de pecíolo plano, alado hasta de 8 cm de largo. Inflorescencias con 1-3 cimas de 8-20 flores; pedicelos delgados, pubescentes, de 5-22 mm de largo. Sépalos ovados, agudos, de unos 4 mm de largo, densamente glanduloso- pubescentes en la cara adaxial, glandulosos en la cara abaxial; corola amarilla, con labio superior sacciforme de 4-8 × 5-10 mm; labio inferior sacciforme de 8-15 × 6-11 mm; labio superior cubriendo completamente la entrada, la garganta es muy corta y el apéndice apenas se pliega en el interior del labio inferior; elaióforo denso, tan ancho como el labio inferior, se dispone en forma de una banda cubriendo todo el apéndice; filamentos estaminales muy largos, de 3-5,2 mm de largo y anteras pardas con tecas iguales entre sí, orientadas hacia arriba; los estambres y el estilo se apoyan sobre una depresión del labio inferior y son completamente cubiertos por el superior; ovario glanduloso de unos 2 mm de largo. Cápsula ovoide de 5-8 mm de largo, con superficie rugosa y glandular. Semillas elipsoides, de alrededor de 1 mm de largo, rojizas, con estrías longitudinales y transversales.
Perú. Moquega. Prov. Mariscal Nieto, Río Totora Valley Km 67-69 from Moquega on road to Puno, 3400-3600 m, 14 Feb 1983, U. Dillon & M. O. Matekaitis 572 (neotipo, S10- 19349!, designado por U. Molau, Fl. Neotrop. Monogr. 47: 279. 1988; isoneotipo, GB).
Vegeta en los Andes del sur de Perú, Bolivia y noroeste de la Argentina desde Jujuy a Mendoza. Crece en suelos húmedos, entre 2500 y 4000 m de altura sobre el mar.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Calceolaria plectranthifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kraenzl. | 1905 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 1 · 84 |
|
| Griseb., nom. illeg. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 211 |
|
| Kraenzl. | 1907 | Pflanzenr. 4, 257C · 65 |
|
| Edwin & Wooden | 1974 | Phytologia 28 · 473 |
|
| (Walp.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 460 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2009
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 25/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 25/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/03/2013
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/03/2013
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/03/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 16/03/2013
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 16/03/2013
Autor: Martín, C. M.
Calceolaria fiebrigiana
Sinónimo registrado de Calceolaria plectranthifolia .
Bolivia. Tarija, Escayache, Bolivienses Escayache bei Tarija, 31 Ene 1904, K. Fiebrig 3027 (holotipo, B, †, foto Serie Field Mus. F0BN014071!; lectotipo aquí designado, G 00356569!; isolectotipos, GOET 010985!, HBG 511618!, K 000528801!, M 0175512!, US 00122033!).
Calceolaria foliosa
Sinónimo registrado de Calceolaria plectranthifolia .
Calceolaria hieronymi
Sinónimo registrado de Calceolaria plectranthifolia .
Argentina. Tucumán. In einer Bachschlucht bei Tafi, 1 Ene 1872, P. G. Lorentz 381 (lectotipo, GOET 010985!, designado por U. Molau, Fl. Neotrop. Monogr. 47: 279. 1988; isolectotipo, CORD 00006176!).
Calceolaria paucifolia
Sinónimo registrado de Calceolaria plectranthifolia .
Perú. Arequipa. Arequipa: above Chiguata along road from Arequipa to Puno, 4050 m, 23 Oct 1963, R. M. Straw 2313 (holotipo, F; isotipos, CSLA, US 00122071!, USM).
Fagelia plectranthifolia
Sinónimo registrado de Calceolaria plectranthifolia .
Molau, U. (1988). Scrophulariaceae. Part I. Calceolarieae. Flora neotropica, monograph, 47, 1-326.
Argentina · Catamarca · Laguna Blanca.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4653 | Argentina | Catamarca | Camino desde El Rodeo rumbo a Primer Campo. Puesto Vergara, Primer Campo, alrededores de la Casa de Piedra | 24/02/2016 | ||
| -1 (SI 11748) | Argentina | Jujuy | Caspalá. | 01/03/1940 | ||
| 11748 | Argentina | Jujuy | Caspalá | |||
| 1402 | Argentina | Jujuy | Falda Grande, cerro de Guairahuasi | |||
| 7666 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Chorro | |||
| 12093 | Argentina | Jujuy | Huacalera, Quebrada Abra de la Cruz | |||
| 13927 | Argentina | Jujuy | Garganta del Diablo | |||
| 18340 | Argentina | Jujuy | Abra Morada | |||
| 30593 | Argentina | Jujuy | Camino a Abra de Lipán. | 24/03/1979 | ||
| 31874 | Argentina | Jujuy | Subida a Abra de Lipán. | 21/02/1980 | ||
| 32541 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca. | 24/02/1981 | ||
| 503 | Argentina | Catamarca | 4 Km N of Andalgalá. In bed of Rio Andalgalá at the edge of a trickle of permanently running water. | 15/12/1972 | ||
| -1 (SI 15655) | Argentina | Catamarca | Quebrada del Tala. | 1910 | ||
| 6287 | Argentina | Jujuy | Chilcayo | |||
| 6765 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 20721 | Argentina | Salta | ca. 5 km W de Cafayate, Río Colorado | 28/11/1986 | ||
| 1255 | Argentina | La Rioja | Tres Piedras (alrededores del refugio) | 28/01/2016 | ||
| 301 | Argentina | Tucumán | Entre Carapunco y La Bolasa sobre Ruta Provincial Nº 307 | 19/02/1988 | ||
| 379 | Argentina | Salta | Cuesta del Obispo | 07/03/1989 | ||
| 380 | Argentina | Salta | Cuesta del Obispo | 07/03/1989 | ||
| 4246 | Argentina | Tucumán | Tafí del Valle. Carapunco. | 13/01/2009 | ||
| 4260 | Argentina | Tucumán | El Infiernillo. | 28/03/2009 | ||
| 533 | Argentina | Catamarca | Campo Grande, camino al cerro El Manchao | 28/11/2018 | ||
| 470 | Argentina | Tucumán | Tafí del Valle. | 25/01/1907 | ||
| 4080 | Argentina | Jujuy | entre León y Nevado de Chañi, Las Cuevas | |||
| 6350 | Argentina | Jujuy | Huacalera, Quebrada Abra de la Cruz | |||
| 200 | Argentina | Salta | Cuesta del Obispo. San Martín: quebrada hacia la montaña, cerca del camino | 15/12/1989 | ||
| 225 | Argentina | Catamarca | Cruce de la ruta Nº 65 con el Río Potrero: sobre el río, camino a Andalgalá | 19/12/1989 | ||
| 19866 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda E): Alrededores de Casa de Cubas | 28/01/1968 | ||
| 13154 | Argentina | Tucumán | Entre Infiernillo y Tafí del Valle | 21/01/1995 | ||
| 1164 | Argentina | Catamarca | Barraca del Cerro. | 10/02/1916 | ||
| 444 | Argentina | Jujuy | entre Cimarrones y Caspalá, cerro Huancar | |||
| 1198 | Argentina | Salta | Oeste de Campo Quijano. | 14/12/1975 | ||
| 3925 | Argentina | Salta | De abra de Lizoite a Santa Victoria. | 22/03/1982 | ||
| 5308 | Argentina | Jujuy | Camino de Purmamarca al Abra de Lipan. Abra Blanca. | 17/02/1985 | ||
| 5864 | Argentina | Tucumán | Algo al E del Abra del Infiernillo. | 01/03/1985 | ||
| 20716 | Argentina | Salta | Cafayate, Río Colorado. | 08/01/1972 | ||
| 15150 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina: La Vega de la Hoyada | 20/01/1908 | ||
| 381 | Argentina | Tucumán | In der Bachschlucht bei Tafí. | 01/01/1872 | ||
| 567 (CORD 6180) | Argentina | Catamarca | An Wasserlaufen der Granadillas Alpen von Catamarca, Distr. Belén. | 00/02/1872 | ||
| 1500 | Argentina | Salta | P.N. El Rey. Barranca de arroyo A. Negras. | 24/08/1981 | ||
| 198 | Argentina | Jujuy | Esquinas Blancas. A 20 km de tres cruces rumbo a Humahuaca | 21/03/2000 | ||
| 9205 | Argentina | Salta | Quebrada de Escoipe. Pasando San Martín. | 15/12/1989 | ||
| 773 | Argentina | Jujuy | Garganta del Diablo (Río Guasamayo) | 15/10/1986 | ||
| -1 (SI 19180) | Argentina | La Rioja | Famatina, vertiente del Río Amarillo | 15/12/1951 | ||
| 1249 | Argentina | Tucumán | Cumbres Calchaquíes. Quebrada El Chorro. | 03/01/1914 | ||
| -1 (SI 200811) | Argentina | Tucumán | 13/03/1912 | |||
| 109 11-2008 | Argentina | Catamarca | Río al N de Londres | 12/11/2008 | ||
| -1 95 | Argentina | Catamarca | Poman. | /12/1909 | ||
| -1 96 | Argentina | Catamarca | Huillapima. | /12/1909 | ||
| -1 3 | Argentina | Catamarca | Inmediaciones del Aconquija. | /02/1911 | ||
| 3029 | Argentina | Tucumán | Estancia Las Pavas. Pto. La Cascada. | 11/03/1924 | ||
| 3643 | Argentina | Tucumán | Cerro de San José. | 10/02/1925 | ||
| 4643 | Argentina | Tucumán | Estancia Las Pavas. | 02/12/1926 | ||
| 2094 | Argentina | Tucumán | Quebrada de Carapunco. | 12/03/2000 | ||
| 10781 | Argentina | Salta | Ruta Prov. 7 de Santa Victoria a Lizoite. | 15/02/2009 | ||
| 11227 | Argentina | Salta | De Abra de Acay a La Poma, Ruta Nac. 40. | 25/02/2009 | ||
| 11912 | Argentina | Catamarca | Minas Capillitas, Refugio del Minero. Presencia de Mutisia kurtzii | 16/02/2010 | ||
| 14381 | Argentina | Jujuy | RP 73 de Santa Ana a Humahuaca | 16/03/2013 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombre vulgar: "borraja".