Distribución y hábitat
Vive en gran parte de la Argentina, desde Tucumán a Santa Cruz. También se colec¬cionó en Cmie,. Uruguay y fue citada para Brasil y Paraguay.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Planta de ± I m alt. perenne, rizo matosa, verde cuando seca. Tallos gruesos-, alados-. Hojas 1-yugadas; pecíolos de 8-25 mm; estípulas de 5-25 x 3-15 mm, semisagitadas. acu¬minadas, pubescentes en ambas caras, pero más en la abaxial, lóbulo agudo; folíolos-de 20-78 x 5-22. mm, lanceolados a anchamente lanceolados, mucronados; zarcillos simples a 3-5-fidos, excepcional mente 4-6-fidos, generalmente mucho más largos que los folío¬los. Racimos 5-I5-floro&.. Fiares de 15-23 mm, ebracteadas, azules o violáceas, pedicelos de 2-4 mm. Cáliz de 6-13 mm, pubescente, diente inferior de 3-7 mm, los superiores 1/2 ó 1/3 más breves. Vexilo de 15-22. x 11-ZQ mm, suborbicular, emarginado; limbo de las alas de 9-13 x 5-11 mm, ovado, papiloso. Androceo diadelfo o seudomonadelfo; co¬lumna estaminal recta en el ápice. Ovario de 9-12 mm, muy pubescente; estile dé 4-6 mm; estigma doble. Legumbre de 55-75 x 3-6 mm, castaña, cubierta de pelos cortos ± patentes^ interiormente con disepimerrtos celulares incompletos, esponjosos-, entre las semillas. Semillas de 3-5 mm, globosas a comprimidas, castañas o negruzcas; hilo de 1,3-1,5 mm.
Vive en gran parte de la Argentina, desde Tucumán a Santa Cruz. También se colec¬cionó en Cmie,. Uruguay y fue citada para Brasil y Paraguay.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lathyrus pubescens pubescens.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Vogel | |||
| Gand. | |||
| Phil. | |||
| Vogel | 1839 | Linnaea 13 · 29 |
|
| Knowles & Westc. |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Larsen, C.
Fecha: 04/11/2009
Descripción: Frutos
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2009
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/10/2010
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/10/2010
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/10/2010
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/10/2010
Lathyrus acutifolius
Sinónimo registrado de Lathyrus pubescens pubescens.
Lathyrus andicolus
Sinónimo registrado de Lathyrus pubescens pubescens.
Lathyrus dumetorum
Sinónimo registrado de Lathyrus pubescens pubescens.
Lathyrus petiolaris
Sinónimo registrado de Lathyrus pubescens pubescens.
Lathyrus purpureo-coeruleus
Sinónimo registrado de Lathyrus pubescens pubescens.
Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S. (2001). O gênero Lathyrus L. (Leguminosae-Faboideae) no Brasil. Iheringia botanica. Porto Alegre, 56, 51-114.
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (1998). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 1: Papilionoideae, 1-549.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Rossow, R. A. (1984c). Lathyrus; Melilotus; Trifolium; Glycyrrhiza. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4b), 224-237; 252-256; 268-282.
Burkart, A. (1967a). Leguminosae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(3a), 394-647.
Rambo, B. (1966). Leguminosae Riograndenses. Pesquisas, botânica, 23, 1-166.
Burkart, A. (1935). Revisión de las especies de Lathyrus de la República Argentina. Revista de la facultad de agronomía y veterinaria. Buenos Aires, 8, 41-128.
Argentina · Entre Ríos · Parque Nacional San Martín
Argentina · San Luis · márgenes del Arroyo Papagayos, debajo del puente de Ruta Prov. 1, acceso a Papagayos, W Sierra Comechingones
Brasil · Rio Grande do Sul
Brasil · Rio Grande do Sul
Chile · Metropolitana · Tiltil
Uruguay · Artigas
Uruguay · Cerro Largo · Cerro de Las Cuentas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 12 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 1886 | ||
| 754 | Argentina | Buenos Aires | La Peregrina | 21/02/1925 | ||
| 769 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Balcarce | 04/02/1924 | ||
| 1368 | Argentina | Córdoba | Embalse | 22/09/1982 | ||
| 4776 | Argentina | Córdoba | GUACHA CORRAL | 12/11/1994 | ||
| 4777 | Argentina | Córdoba | II USINA EMBALSE | 07/12/1994 | ||
| 4795 | Argentina | Córdoba | Cañada del Sauce | 08/12/1994 | ||
| 6762 | Argentina | La Rioja | Sierra de Los Llanos entre Olta y La Chimenea, a 10 Km de la primera. Entrando 300 m por la quebrada del Toro Muerto, ubicada frente al paraje denominado San Nicolás. | 08/12/2001 | ||
| -1 (BAB 91184) | Argentina | Buenos Aires | Sa de Curumalal, ea. Las Grutas, abra "de las Colmenas". | 13/10/1979 | ||
| 2812 | Argentina | Buenos Aires | Cerros | 03/11/1928 | ||
| 3175 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara. | 10/02/1929 | ||
| 3660 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 01/1931 | ||
| 3938 | Argentina | Buenos Aires | Delta, Par. Mimí | 01/1931 | ||
| 3942 | Argentina | Buenos Aires | Hudson FCS (Conchitas) | 03/11/1931 | ||
| 4067 | Argentina | Buenos Aires | Delta: Paraná Miní | 04/12/1931 | ||
| 4690 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé FCS. Cerro Curum alán, en las alturas. | 10/11/1932 | ||
| 4992 | Argentina | Buenos Aires | Hudson, FCS | 30/10/1932 | ||
| 5035 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Miní y Paicaribí. | 22/11/1932 | ||
| 5598 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná | 20/03/1933 | ||
| 5946 | Argentina | Buenos Aires | Río Luján, Tigre | 23/11/1933 | ||
| 19172 | Argentina | Buenos Aires | Hab. Estancia Harriet, parque | 29/10/1953 | ||
| 22184 | Argentina | Entre Ríos | Diamante, quebrada del cementerio | |||
| 23689 | Argentina | Entre Ríos | Parque San Martin | 01/11/1962 | ||
| 27971 | Argentina | Entre Ríos | Diamante, quebrada del cementerio | 03/11/1970 | ||
| 1246 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 01/11/1929 | ||
| 1814 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 25/10/1931 | ||
| 2416 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 30/10/1932 | ||
| 4699 | Argentina | Buenos Aires | Sierra la Ventana, Arroyo de los Remansos | 08/11/1938 | ||
| 5294 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana Parque provincial | 06/10/1939 | ||
| 5377 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 28/10/1939 | ||
| 6814 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas | 21/11/1940 | ||
| 6926 | Argentina | Buenos Aires | Estepa primitiva | 28/11/1940 | ||
| 7332 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. Cerro de la Ventana. | 04/11/1941 | ||
| 17082 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa | 31/10/1965 | ||
| 20920 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La China | 05/11/1970 | ||
| 24878 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 02/02/1974 | ||
| 1368 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Sierra de Ambato | 15/01/1957 | ||
| 1520 | Argentina | Catamarca | ||||
| 7199 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 04/10/1908 | ||
| 2922 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, patio de la intendencia | |||
| 4398 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Bosque en galería-Barragán. | 04/11/2009 | ||
| -1 20 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional San Martín | 17/09/1951 | ||
| -1 SI (18096) | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional Gral San Martin Colonia Berduc. | 17/09/1951 | ||
| -1 (BAA 2381) | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Peregrina, entre Laguna Los Padres y El Abra. | 13/10/1962 | ||
| 3681 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 29/12/1944 | ||
| -1 (SI 25814) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 06/12/1964 | ||
| 2302 | Argentina | Buenos Aires | Sª Vulcan | 17/10/1943 | ||
| 21 (SI 237238) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Pillahuincó | 02/11/1941 | ||
| -1 (BAB 91214) | Argentina | La Pampa | Sierras de L. Calel, cerro de la ruta. | 15/10/1979 | ||
| 238 | Argentina | Chubut | Pico Salamanca | 21/11/1965 | ||
| 23651 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Peregrina, 20km north of Mar del Plata, road to Balcarce, among sedimentary rock on slope of the Cerro. | 11/12/1938 | ||
| -1 SI (217297) | Argentina | La Pampa | Catriló Lonquinay | 18/12/1944 | ||
| 1016 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara, alrededores de la costa del Río de la Plata. | /10/1987 | ||
| 2879 | Argentina | Buenos Aires | Sierras de Tandil | 12/12/1956 | ||
| 531 1 | Argentina | Buenos Aires | En la cima del Co. Sin Nombre dentro de la Ea. San Pablo, se accede por camino de tierra, lateral al Monasterio. | 03/10/2013 | ||
| 49 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Peregrina (Mar del Plata) | 02/1909 | ||
| 3142 | Argentina | Mendoza | Quebrada de Alvarado, arriba e El Chalet, Estca El Cepillo. | 02/01/1966 | ||
| -1 SI (7200) | Argentina | Buenos Aires | Cerro Burmeister | 22/01/1900 | ||
| -1 SI (7223) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/01/1933 | ||
| -1 SI (7201) | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Canal Arias y Paraná de las Palmas. | 02/09/1917 | ||
| -1 SI (7244) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 1932 | ||
| 187 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Brava, Mar del Plata. | 12/1930 | ||
| 504 (SI 217284) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 07/11/1907 | ||
| 611 (SI 217286) | Argentina | Buenos Aires | "Copelina" (Mar del Plata). | 02/1932 | ||
| 1180 | Argentina | Buenos Aires | Campo "La Susana" 10 Km de la Estac. Peralta. | 07/02/1944 | ||
| 1607 | Argentina | Buenos Aires | Loma Negra | 28/12/1945 | ||
| 3817 | Argentina | Buenos Aires | 15/10/1943 | |||
| 11570 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa | 21/12/1988 | ||
| 12627 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa, Ladera N | 20/11/1993 | ||
| 13207 | Argentina | Buenos Aires | La Barrosa, al pie | 03/11/1995 | ||
| 280 | Argentina | Salta | 01/01/1973 | |||
| 8013 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental Manfredi | |||
| 1834 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres. | 16/12/1971 | ||
| 97 | Argentina | Tucumán | Casa de Piedra, arroyo Las Pavas | 04/11/2009 | ||
| 2172 | Argentina | Tucumán | Río de la Hoyada | 26/11/1920 | ||
| -1 (SI 242033) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres | 15/10/2025 | ||
| 19 SI (217237) | Argentina | Buenos Aires | Sierra Larga. | 04/05/1939 | ||
| 1109 | Argentina | San Luis | Río Grande, siete cajones | 14/10/1989 | ||
| 1961 | Argentina | Entre Ríos | Loc La Picada | 28/09/1982 | ||
| 10473 | Argentina | Salta | Río Blanco: Desde el puente sobre el río Rosario hasta camino a Camara | 01/12/1991 | ||
| -1 SI (1165) | Argentina | Buenos Aires | Los Nogales | 21/11/1937 | ||
| 1306 | Argentina | Río Negro | Sierras Grandes (Yacimiento de hierro Fabricaciones Militares), cercano a RN 3. | 19/11/1968 | ||
| 231 | Argentina | San Luis | márgenes del Arroyo Papagayos, debajo del puente de Ruta Prov. 1, acceso a Papagayos, W Sierra Comechingones | 14/01/2004 | ||
| -1 SI (767) | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná Barca Grande | 04/12/1937 | ||
| 1107 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 10/101937 | ||
| 1 | Argentina | Córdoba | Los Cocos | 12/01/1954 | ||
| 3 SI (217337) | Argentina | Córdoba | Copina | 09/01/1954 | ||
| 802 | Argentina | Buenos Aires | Sa La Brava, Sierra Valdez, al E de la estancia, ladera W | 18/11/1977 | ||
| 12642 | Argentina | Salta | Dique de la Quebrada del Toro | 05/10/1949 | ||
| 19011 | Argentina | Mendoza | Yacimiento uranífero Soberanía. | 15/01/1958 | ||
| 20449 | Argentina | Buenos Aires | 19/12/1959 | |||
| 20551 | Argentina | Buenos Aires | Alrededores del pueblo (El Calvario). | 20/12/1959 | ||
| 5429 | Argentina | Mendoza | Luján (La Crucesita) | 20/11/1938 | ||
| 159 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Arroyo Tuyuparé | 1914 | ||
| 2247 | Argentina | Tucumán | Quebrada del Garabatal | 22/11/1921 | ||
| 3319 | Argentina | Tucumán | La Zanja a la Loma montañosa | 08/10/1924 | ||
| 6442 | Argentina | Tucumán | Las Lenguas a Esquina Grande | 01/11/1930 | ||
| 1345 | Argentina | Buenos Aires | 10 Km SE de Saldungaray por Ruta Prov. 72 hacia Dique Paso de Piedras. Arroyo Sauce Corto. En barrancas del arroyo e islas. | 10/01/1999 | ||
| 1866 | Argentina | San Luis | Chorro de San Francisco. En cascada. | 08/02/1999 | ||
| 2025 | Argentina | San Luis | Villa Larca, Chorro de San Ignacio. | 13/12/1999 | ||
| 2332 | Argentina | Buenos Aires | 10 Km SE de Saldungaray por ruta provincial 72, hacia dique Paso de Piedras, arroyo Sauce Corto. | 20/01/2000 | ||
| 3981 | Argentina | Salta | Camino de Mesón a Sta Victoria, quebrada honda arriba del Río St V | 12/02/1953 | ||
| 3106 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy | |||
| -1 SI (7196) | Argentina | Buenos Aires | 1881 | |||
| 102 | Argentina | Mendoza | ||||
| -1 (SI 20480) | Argentina | La Pampa | Sta Rosa, camino a Gral Acha | 28/11/1959 | ||
| -1 SI (27422) | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar | 13/12/1975 | ||
| 2164 | Argentina | Entre Ríos | Humaitá, establecimiento forestal. | 04/10/1977 | ||
| 2866 | Argentina | Entre Ríos | Brazo Largo Ruta 14 | 08/11/1978 | ||
| 3176 | Argentina | Entre Ríos | Aldea San Francisco, ruta Diamante a Paraná | 04/10/1981 | ||
| -1 SI (713202) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/12/1924 | ||
| 26 SI (217291) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, Sierra de los Padres | 11/12/1913 | ||
| 184 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/12/1924 | ||
| 1888 | Argentina | Tucumán | Sierra de San Javier | 18/09/1922 | ||
| 8066 | Argentina | Salta | Campo Quijano | 16/01/1929 | ||
| 1881 | Argentina | Buenos Aires | Villa Ventana | 10/11/1980 | ||
| 2063 | Argentina | Buenos Aires | Ea. Mamín/Có | 17/11/1981 | ||
| 2132 | Argentina | Buenos Aires | Estancia Mamin-Co, arroyo al pie del Cº del potrero 35. | 18/11/1981 | ||
| 2394 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 06/10/1982 | ||
| 2594 | Argentina | Buenos Aires | Co Curamalal Grande | 16/11/1982 | ||
| 2621 | Argentina | Buenos Aires | Junto al arroyo | 23/11/1982 | ||
| 3686 | Argentina | Buenos Aires | Paraje El Empalme, rutas 30 y 80. | 30/11/1985 | ||
| 3993 | Argentina | Buenos Aires | Cero Curamelal Grande | 28/01/1986 | ||
| 11819 | Argentina | Buenos Aires | Villa Arcadia, cerro Ceferino, cumbre | 15/11/2014 | ||
| -1 (SI 58) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | |||
| 11380 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, Sierra del Tigre | 18/11/2009 | ||
| 12001 | Argentina | Catamarca | De Minas Capillitas a Andalgalá. Cuesta de Capillitas | 18/02/2010 | ||
| 12211 | Argentina | Buenos Aires | Laguna La Brava, Piedra Naranja, sierra, ladera oeste | 22/10/2010 | ||
| 492 | Bolivia | Cochabamba | 13 Km SE de Pojo | 16/07/2013 | ||
| 1513 | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 35529 | Brasil | Rio Grande do Sul | 23/11/1946 | |||
| -1 34 | Brasil | Rio Grande do Sul | Completar datos | |||
| -1 (ICN 158582) | Brasil | Rio Grande do Sul | BR 153, desde Bagé A Cacapaga do Sul | 04/10/2008 | ||
| 1219 | Chile | Metropolitana | Tiltil | 00/10/1927 | ||
| -1 (si 64503) | Chile | Valparaíso | Quillota | /12/1852 | ||
| 1666 | Uruguay | Artigas | ||||
| 2758 b | Uruguay | Cerro Largo | Cerro de Las Cuentas | 29/12/1938 | ||
| 2491 | Uruguay | Rivera | Bajada de Pena, ruta 30 km 253 | 26/11/2001 | ||
| 2660 | Uruguay | San José | Balneario Kiyú | 02/12/2001 | ||
| 2663 | Uruguay | San José | Mal Abrigo, Sierras de Mahoma, ruta 23 km 126 | 02/12/2001 | ||
| 3927 | Uruguay | Artigas | Ruta 3, Puente sobre Arroyo Guaviyú. Margen SE. | 14/11/2007 | ||
| 3941 | Uruguay | Rivera | Bajada de Pena. | 15/11/2007 | ||
| 3959 | Uruguay | Tacuarembó | Bañado de Rocha. Margen NW del bañado. | 16/11/2007 | ||
| 3969 | Uruguay | San José | Ordeig. | 21/11/2007 | ||
| 3972 | Uruguay | San José | Balneario Kiyú. | 21/11/2007 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.