Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
[Uruguay] "Sellow leg. in Montevideo." 1814/1831, F. Sellow s.n. (Foto Serie Field Mus. 2348).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Vicia stenophylla .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Burkart | 1966 | Darwiniana 14(1) · 178, figs. 6-7 |
|
| Vogel · var. Chodat & Hassl. | 1904 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4(9) · 895 |
Colector: Burkart, A. 8145 (si 65244)
Código de barras: SI002575
Colector: Burkart, A. 8145 (si 65243)
Código de barras: SI002576
Colector: Burkart, A. 8145 (si 65245)
Código de barras: SI002577
Colector: Burkart, A. 6192
Código de barras: SI019349
Vicia macrograminea
Sinónimo registrado de Vicia stenophylla .
Argentina. Corrientes. A. Burkart 8145 (holotipo, SI).
Vicia montevidensis macrocarpa
Sinónimo registrado de Vicia stenophylla .
Paraguay. Dpto. Cordillera. In regione collium: "Cerro Tobaty", Sept 1900, E. Hassler 6216 (G 00307578, G 00307580, G 00175396, G 00175397, MPU 023271, S-R-9649, UC 940827).
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Vanni, R. O. & Kurtz, D. B. (2005). Nueva variedad y precisiones taxonómicas para el género Vicia (Leguminosae) en el norte de la Argentina. Darwiniana, 43, 216-231.
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. (1998). Las Leguminosas en Uruguay y regiones vecinas. Parte 1: Papilionoideae, 1-549.
Bastos, N. R. & Miotto, S. T. S. (1996). O gênero Vicia L. (Leguminosae-Faboideae) no Brasil. Pesquisas, botânica, 46, 85-180.
Burkart, A. (1987a). Leguminosae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3a), 442-738.
Burkart, A. (1966b). Notas sobre las especies argentinas de Vicia (Leguminosae) del área mesopotámico-pampeana. Darwiniana, 14(1), 161-194.
Argentina · Corrientes · Tres Cerros
Argentina · Chaco · Fontana
Brasil · Rio Grande do Sul · Rio Lagedo
Brasil · Paraná · pinhaes in paludosis
Brasil · Rio Grande do Sul · Cambará
Paraguay · Entre los 20° y 28 ° lat. S, y 59° y 63° long W
Paraguay · Cordillera · Cordillera Central Tobaty
Paraguay · Central · Villa Elisa
Paraguay · Presidente Hayes · Chacoí
Uruguay · Montevideo
Uruguay · Paysandú
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 57 | Argentina | Corrientes | Alrededores | 00/10/1922 | ||
| 1069 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | 07/11/1947 | ||
| 5886 | Argentina | Misiones | Cerro del Monje, 6 km NE de San Javier | 07/09/1993 | ||
| 6886 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría. Aprox. 2 km al NE del casco | 23/10/1996 | ||
| 99 | Argentina | Chaco | 1919 | |||
| 344 | Argentina | Chaco | 1919 | |||
| 2372 | Argentina | Santa Fe | 3-5km NE de Malabrigo, a 1 km de la Ruta 11 | 19/10/1987 | ||
| -1 406170 ctes | Argentina | Chaco | 15 km OSO La Leonesa | 03/09/1973 | ||
| 512 | Argentina | Santa Fe | Al Sur de Villa Ocampo, Km 407 | 13/11/1985 | ||
| 6723 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 13/11/1934 | ||
| 8145 (si 65244) | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 08/11/1936 | ||
| 8145 (si 65243) | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 08/11/1936 | ||
| 8145 (si 65245) | Argentina | Corrientes | Tres Cerros | 08/11/1936 | ||
| 3255 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo San Lorenzo | 27/11/1934 | ||
| 529 | Argentina | Corrientes | Ea. San Luis | 12/09/1955 | ||
| 2106 | Argentina | Formosa | Ayo. Salado, 32 km S de Formosa | 14/11/1986 | ||
| 44 | Argentina | Santa Fe | Alejandra | 21/10/1981 | ||
| 44 | Argentina | Santa Fe | Alejandra. | 21/10/1981 | ||
| 920 | Argentina | Corrientes | 1 Km S de Arroyo Riachuelo.En campo alto, arenoso, al costado de la ruta. | 10/11/2000 | ||
| 409 | Argentina | Corrientes | 12 km NE de San Miguel, Rutas 5 y 17 | 08/11/1985 | ||
| 219 | Argentina | Chaco | 14 km al N de La Eduviges por ruta 90. | 05/11/1983 | ||
| 702 | Argentina | Chaco | A 4 km al W de Colonia Elisa hacia Salto de la Vieja. | 15/11/1983 | ||
| 14 | Argentina | Misiones | Posadas. Arroyo Zaiman (entre el puente y la casa de los holeros) | 25/06/1995 | ||
| 4294 | Argentina | Corrientes | Santa Lucía | 04/03/1946 | ||
| 146 | Argentina | Corrientes | Río San Lorenzo y Ruta 12 | 05/01/1975 | ||
| 12952 | Argentina | Corrientes | Establecimiento "Aurora Celeste". | 28/09/2015 | ||
| 13571 | Argentina | Corrientes | Ao. Riachuelo y ruta 12 | 12/10/1967 | ||
| 17028 1 | Argentina | Corrientes | Colonia Garabi | 03/12/1970 | ||
| 19619 | Argentina | Formosa | Ruta 11, Ayo. Salado | 02/09/1971 | ||
| 19967 | Argentina | Corrientes | Río empedrado, Ruta nacional 12 | 26/09/1971 | ||
| 20427 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado, Ruta 12 | 26/09/1971 | ||
| 23805 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio | 08/12/1973 | ||
| 23951 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Pto. San Antonio | 08/12/1973 | ||
| 23957 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio | 08/12/1973 | ||
| 7 | Argentina | Chaco | Colonia Elisa, Establecimiento Goujon Hnos. | 11/10/1996 | ||
| 8613 | Argentina | Chaco | Makallé, sobre ruta 16 próximo a Makallé | 10/09/1981 | ||
| -1 (SI 7338) | Argentina | Formosa | 1904 | |||
| 238 | Argentina | Santa Fe | Reserva UNL. | 21/11/1991 | ||
| 5566 | Argentina | Corrientes | Yapeyú | 11/1949 | ||
| 241 | Argentina | Chaco | Fontana | 11/1930 | ||
| 1029 | Argentina | Chaco | Fontana | 07/05/1934 | ||
| 1080 | Argentina | Chaco | Pte. Roca | 10/1935 | ||
| 8578 | Argentina | Formosa | NW a 4 km de Siete Palmas | 11/10/1949 | ||
| -1 CTES352304 | Argentina | Corrientes | Rincón de Luna, Ea. "Alicia Ana" | 23/09/1957 | ||
| 2948 | Argentina | Corrientes | Estancia Puerto Valle | 24/10/1954 | ||
| 8661 | Argentina | Misiones | Estancia La Soledad, Santiago | 21/10/1967 | ||
| 1605 | Argentina | Santa Fe | 1 km al sur de Las Toscas | 02/10/1984 | ||
| 7789 | Argentina | Santa Fe | Campo de Pinocho "Guapo", 5 km al E del km 844 de la Ruta Nac. 11. | 02/11/2008 | ||
| 60 | Argentina | Misiones | Alrededores de San Ignacio | 18/10/1969 | ||
| 1493 | Argentina | Santa Fe | arroyo Los Amores y Ruta 11 | 12/11/1983 | ||
| 546 | Argentina | Santa Fe | La Gallareta | 16/12/1979 | ||
| -1 (SI 17919) | Argentina | Chaco | Las Palmas, Estancia Guayaini-Potrero Raizon. | 04/04/1951 | ||
| -1 (SI 17928) | Argentina | Chaco | Las Palmas | 12/1950 | ||
| 3145 | Argentina | Misiones | Escuela Agrotécnica Don Bosco San José | 16/10/1978 | ||
| 294 | Argentina | Chaco | General San Martín | 27/08/2004 | ||
| 483 | Argentina | Chaco | General Roca | 27/09/2006 | ||
| 5416 | Argentina | Misiones | Ruta 204, entre ruta 12 y Profundidad | 29/09/1972 | ||
| 5531 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 20 km de Oberá a Campo Viera | 28/09/1972 | ||
| 10006 | Argentina | Corrientes | ruta 12 y río Empedrado | 14/10/1974 | ||
| 11759 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar | 17/10/1975 | ||
| 11760 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11907 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar | 17/10/1975 | ||
| 12106 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y Río Empedrado | 24/10/1975 | ||
| 15943 | Argentina | Corrientes | Santa Lucía, Salinas Grandes | 09/11/1978 | ||
| 19136 | Argentina | Corrientes | 3 km E de Yataity Calle, Ruta 120. | 25/11/1979 | ||
| 19386 | Argentina | Corrientes | 25 km al S de Goya, Ea. Aguay, Ayo. Paraná-Miní | 27/11/1979 | ||
| 19406 | Argentina | Corrientes | Ayo. González, Ruta 19, 25 km SW de San Roque | 28/11/1979 | ||
| 22861 | Argentina | Chaco | 13 km N de La Verde, Ea. Dos Tranqueras | 15/10/1982 | ||
| 1145 a | Argentina | Chaco | Col. Benitez | 10/1952 | ||
| 9512 | Argentina | Chaco | Isla Antequera | 01/11/1937 | ||
| 11807 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito | 06/09/1962 | ||
| 14618 | Argentina | Formosa | El Colorado, Paraje Est. Exp. INTA | 15/10/1968 | ||
| 15681 | Argentina | Chaco | Ruinas Itm. 75, albardón del Río Muerto | 02/08/1966 | ||
| 681 | Argentina | Misiones | Ayo. Itaembé | 24/10/1993 | ||
| 1255 | Argentina | Corrientes | Ayo. Santa Lucía | 07/11/1998 | ||
| -1 (SI 7339) | Argentina | |||||
| 160 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel. Cruce rutas 17 y 5 | 01/12/1994 | ||
| 1262 | Argentina | Misiones | Cerro del Monje, 6 km NE de San Javier | 00/10/1947 | ||
| 1535 | Argentina | Misiones | Cerro del Monje, 6 km NE de San Javier | |||
| 1262 | Argentina | Misiones | 10/1947 | |||
| 1535 | Argentina | Misiones | 10/1947 | |||
| 1607 | Argentina | Corrientes | Quinta La Itatí, 7 km de Bella Vista, ruta 27 | 26/03/1969 | ||
| 1607 | Argentina | Corrientes | Quinta La Itatí, 7 km de Bella Vista, Ruta 27 | 26/03/1969 | ||
| 555 | Argentina | Misiones | Campo Viera, acceso por antigua Ruta 14 | 18/10/1986 | ||
| 34 | Argentina | Santa Fe | Chaco Santafecino, Mocoví | |||
| 402 | Brasil | Rio Grande do Sul | Rio Lagedo | |||
| 3667 | Brasil | Paraná | Colonia Parque Verde-Mandirátuba-Pr | 14/10/1971 | ||
| 13362 | Brasil | Paraná | pinhaes in paludosis | |||
| 1557 | Brasil | Paraná | Borda do campo , Passo do Cercado | 30/10/1949 | ||
| 1616 | Brasil | Paraná | estrada Rio Taquarí-Río Divisa | 13/11/1949 | ||
| 10467 | Brasil | Santa Catarina | Dwarf forest, Fazenda Campo dos Padres | 25/01/1957 | ||
| 36192 | Brasil | Rio Grande do Sul | Cambará | 26/01/1948 | ||
| 13885 | Brasil | Santa Catarina | Voluvel | 29/10/1962 | ||
| 18534 | Paraguay | Central | Caacupé | 12/10/1951 | ||
| 834 | Paraguay | Entre los 20° y 28 ° lat. S, y 59° y 63° long W | //1885 | |||
| 6216 | Paraguay | Cordillera | Cordillera Central Tobaty | |||
| 10632 | Paraguay | Asunción | Trinidad | 00/09/1943 | ||
| 5117 | Paraguay | Central | Villa Elisa | 13/10/1959 | ||
| 1063 | Paraguay | Central | Porta Ibycuá | 24/10/1951 | ||
| 1246 | Paraguay | Paraguarí | Est. Barrerito | 20/10/1951 | ||
| 26679 | Paraguay | Presidente Hayes | Chacoí | 28/10/1989 | ||
| 2292 | Uruguay | Montevideo | ||||
| 3338 b | Uruguay | Paysandú |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.