Distribución y hábitat
Area chileno – argentina. En nuestro país desde Jujuy.Salta y Tucumán por Catamarca y La Rioja hasta San Juan. Crece en suelos arenoso- pedregoso,. entre los 3850 - 4500m s.m. Florece y fructifica desde enero a marzo.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba en cojin bajo, laxo, seríceo-pubescente de 10-70 cm diám.;. Hojas imparipinadas, largamente pecioladas,; estípulas imbricadas, pubescentes con 7-9 pares de folíolos, elípticos, crasiúsculos, seríceo-pubescentes en ambas superficies. Flores generalmente 1, subsésiles, de 9-13 mm long.; brácteas y bractéolas filiformes; estandarte celeste a violáceo, erecto, elíptico, alas rectangulares y angostas; quilla obtusa.; ovario pubescente. Legumbre globosa con compresión lateral, coriácea, densamente seríceo-pubescente, unilocular de (5,5-) 6-7(-10) mm long. x 4-6 mm lat.
Area chileno – argentina. En nuestro país desde Jujuy.Salta y Tucumán por Catamarca y La Rioja hasta San Juan. Crece en suelos arenoso- pedregoso,. entre los 3850 - 4500m s.m. Florece y fructifica desde enero a marzo.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Astragalus cryptobotrys .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Phil.) Reiche · var. Hicken | 1922 | Darwiniana 1 · 28 |
|
| (Phil.) Reiche, hom. illeg. | 1881 | Bol. Acad. Ci. (Córdoba) 4 · 22 |
|
| Wedd. | 1861 | Chlor. Andina 2 · 259 |
|
| Phil. | 1860 | Fl. Atacam. 14 |
|
| Phil. |
Colector: Flossdorf, A. 26 (si 314)
Código de barras: SI001706
Observaciones: Tipo de Astragalus clandestinus (Phil.) Hieron. var. flossdorfii Hicken
Colector: Flossdorf, A. 26 (si 66767)
Código de barras: SI001707
Observaciones: Tipo de Astragalus clandestinus (Phil.) Hieron. var. flossdorfii Hicken
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 64869)
Código de barras: SI002375
Observaciones: Tipo de Phaca clandestina Phil.
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 6819)
Código de barras: SI002376
Observaciones: Tipo de Phaca clandestina Phil.
Descripción: A. Planta. B. Folíolo. C. Bráctea. D. Bractéola. E. Flor. F. Estandarte. G. Ala y quilla. H. Androceo y gineceo. I. Fruto. J. Corte longitudinal. K. Corte transversal
Observaciones: A-Burkart, A. 11838, B-K.Rodriguez 450.
Autor: Rojas, F.
Fecha: 00/00/2005
Descripción: A. Planta. B. Bráctea floral. C. Flor. D. Fruto. E. Androceo. F. Fruto. G. Semilla. H. Embrión.
Observaciones: (de A. T. Hunziker 21698, CORD).
Astragalus clandestinus flossdorfii
Sinónimo registrado de Astragalus cryptobotrys .
Astragalus clandestinus
Sinónimo registrado de Astragalus cryptobotrys .
Astragalus cryptanthus
Sinónimo registrado de Astragalus cryptobotrys .
Phaca clandestina
Sinónimo registrado de Astragalus cryptobotrys .
Phaca cryptantha
Sinónimo registrado de Astragalus cryptobotrys .
Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R. (1998). La flora del Parque Nacional Llullaillaco, ubicado en la zona de transición de las lluvias de invierno-verano en los Andes del Norte de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 55(2), 93-110.
Gómez Sosa, E. V. (1994). Leguminosae (Anarthrophyllum, Astragalus, Coursetia, Galactia, Geoffroea, Glycyrrhiza, Lathyrus, Lupinus, Medicago, Melilotus, Ramorinoa, Rhynchosia y Trifolium). Flora de San Juan, 1, 302-332.
Johnston, I. M. (1947). Astragalus in Argentina, Bolivia and Chile. Journal of the Arnold Arboretum, 28, 336-409.
Argentina · San Juan · Reserva Natural Estricta El Leoncito
Argentina · San Juan · Reserva de San Guillermo, al W del Refugio de Agua del Godo
Chile · Antofagasta · Sierra de Varas, Punta del Viento
Chile · Tarapacá · Chislluma, cordillera del volcán Tacora
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1177 | Argentina | Jujuy | Reserva Provincial Altoandina La Chinchilla. En valle entre Cerro Negro y Cerro Vilama, sobre pedregal arenoso | 25/02/2022 | ||
| 2536 | Argentina | La Rioja | Mina La Mejicana | 01/02/2011 | ||
| 2570 | Argentina | La Rioja | Bajando de la Mina La Mejicana, camino al campamento. | 01/02/2011 | ||
| 3168 | Argentina | La Rioja | Estación 8 pasando la Mina La Mejicana | 18/12/2011 | ||
| 8427 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina. Entre Cueva de Pérez y Estación nº 9 La Mexicana, a 2 km de la primera | 28/07/2006 | ||
| 353 | Argentina | Jujuy | Abra de Lipan. | 03/03/1988 | ||
| -1 (SI 11838) | Argentina | Jujuy | Caspalá, cumbres | 03/03/1940 | ||
| -1 (SI 11815) | Argentina | Jujuy | Caspalá, cerros. | 01/03/1940 | ||
| -1 (SI 11877) | Argentina | Jujuy | Caspalá, cumbres | 01/03/1940 | ||
| 5399 | Argentina | Tucumán | Cumbres Calchaquíes. Hab. en la Puna cerca de la Laguna, entre La Puerta y Los Cardones. | 30/01/1933 | ||
| 5400 | Argentina | Tucumán | Cumbres Calchaquíes. Entre La Puerta y Los Cardones. | 30/01/1933 | ||
| 5401 | Argentina | Tucumán | Cumbres Calchaquíes. Entre La Puerta y Los Cardones. | 30/01/1933 | ||
| 5610 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina | 1932/1933 | ||
| 11815 | Argentina | Jujuy | Caspalá, cerros. | 01/03/1940 | ||
| 11838 | Argentina | Jujuy | Caspalá, cumbres. | 03/03/1940 | ||
| 11877 | Argentina | Jujuy | Caspalú, cumbres. | 01/03/1940 | ||
| 17560 | Argentina | Jujuy | Abra de Cajas. | 18/01/1966 | ||
| 20236 | Argentina | Jujuy | Mina Aguilar. | 08/12/1969 | ||
| 27177 | Argentina | La Rioja | Cueva de Perez | 13/01/1976 | ||
| 27177 a | Argentina | La Rioja | Cueva de Perez | 13/01/1976 | ||
| -1 (SI 204679) | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Cerro Imán. | 21/04/1980 | ||
| 26 (si 314) | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, Quebrada Encrucijada | /03/1913 | ||
| 26 (si 66767) | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, Quebrada Encrucijada | /03/1913 | ||
| 161 | Argentina | Tucumán | Cumbres Calchaquíes, Co. Bayo, alrededores del refugio. | 12/03/1984 | ||
| 1996 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito | 09/04/1999 | ||
| 584 -A | Argentina | Tucumán | Cerca de Vega Puesto Muñoz. | 10/01/1979 | ||
| 643 -A | Argentina | Tucumán | Ci. Lag. de Los Patos. Co. Muños. | 19/01/1977 | ||
| 19983 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este): Subiendo desde Casa de Cubas hacia El Crestón del Cerro Manchado. | 16/12/1971 | ||
| 20053 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este): El Crestón del Cerro Manchado, en los alrededores de La Mancha. | 28/03/1968 | ||
| 20879 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este, subiendo desde El Rodeo): Cerca de la cumbre del Cerro Manchado. | |||
| 20897 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este): Bajando desde la Cumbre del Cerro Manchado hacia el Cerro Morado, pasando por Ciénaga de Sergio. (rumbo a El Rodeo) | 21/02/1971 | ||
| 21698 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este, frente a El Rodeo): Alrededores del Primer Campo | 16/12/1971 | ||
| 2133 | Argentina | La Rioja | El Peñón. Precordillera | 02/02/1947 | ||
| 4523 | Argentina | San Juan | Sierra del Tontal, Cerro Casa de Piedra | 20/02/1984 | ||
| 4563 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, al W del Refugio de Agua del Godo | 22/02/1984 | ||
| 6527 | Argentina | San Juan | Sierra del Tontal | 22/01/1987 | ||
| 7352 | Argentina | San Juan | Cerro El Tontal, al N de Barreal, camino a la antera. | 05/02/1990 | ||
| 7634 (SI 204702) | Argentina | San Juan | Quebrada de La Puerta. | 02/03/1990 | ||
| 5351 | Argentina | La Rioja | Portezuelo del Tocino | |||
| 8481 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Puesto Agua del Godo | 13/01/1983 | ||
| 8568 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Infiernillo. | 17/01/1983 | ||
| 8604 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Vega del Río San Guillermo, frente al Cerro Imán | 18/01/1983 | ||
| 8626 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, vega al pie del cerro Imán | 19/01/1983 | ||
| 8627 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, vega al pie del Cerro Imán | 19/01/1983 | ||
| 8844 | Argentina | Jujuy | El Quemado, Ruta 52 | 18/11/1987 | ||
| 30 /104 | Argentina | San Juan | Cord. de Colangüil, Queb. del Salto | 15/01/1930 | ||
| 450 | Argentina | Tucumán | El Pelado | 21/03/1912 | ||
| 442 | Argentina | Tucumán | /03/1912 | |||
| -1 (MERL 22174) | Argentina | San Juan | 04/03/1962 | |||
| 22162 | Argentina | San Juan | Llano de los Ucúcaros | 04/03/1962 | ||
| 7021 | Argentina | Tucumán | Peñas Azules a Río de la Puerta (San José) | 00/12/1931 | ||
| 738 | Argentina | Jujuy | Mina Pirquitas | 01/03/1964 | ||
| 3226 | Argentina | Jujuy | San Antonio (Abra) de los Pibes. | 3850 | ||
| 3377 | Argentina | Jujuy | Mina Aguilar, arriba del Molino. | 16/03/1953 | ||
| 1446 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, camino hacia los Caserones | 12/02/1982 | ||
| 4008 | Argentina | Tucumán | Estancia Santa Rosa | 13/12/1925 | ||
| 702 | Argentina | Jujuy | RN 40, base del Cerro Tuzgle | 08/02/2016 | ||
| 2439 | Bolivia | La Paz | Milluni 11 Km hacia Tuni. | 05/01/1980 | ||
| -1 (si 64869) | Chile | Atacama | Sandon | /02/1954 | ||
| -1 (si 6819) | Chile | Atacama | Sandon | /02/1954 | ||
| 1034 | Chile | Antofagasta | Sierra de Varas, Punta del Viento | 02/1926 | ||
| 1159 | Chile | Tarapacá | Chislluma, cordillera del volcán Tacora | |||
| 3041 | Chile | Tarapacá | Portezuelo de Chapiquiña | 21/01/1969 | ||
| 3198 | Chile | Antofagasta | Al pie del cerro Llullaillaco | 00/01/1967 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.