Distribución y hábitat
Habita en las provincial de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, extendiéndose hasta el Uruguay. Vive en praderas vírgenes y costas de arroyos. Florece en primavera y verano.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba perenne, con raíces tuberosas. Ramas rastreras, radicantes en los nudos. Estípulas triangulares, de 5 × 3-4 mm, cubiertas de pelos estrellados. Pecíolos hasta de 7 cm de largo, estrellado-tomentosos. Lámina foliar palmatinervada, hasta de 4 × 4 cm, profundamente 5-partida, lacinias por lo común divididas; ambas caras cubiertas de pelos estrellados gruesos, que dejan ver la epidermis, y con pelos simples en el margen de las lacinias. Flores solitarias, axilares. Pedúnculos hasta de 10 cm de largo, estrellado-tomentosos, articulados en el ápice, a 1-1,5 cm de la flor. Calículo de 3 bractéolas libres, de 5 × 2 mm, oval-lanceoladas, estrellado-tomentosos. Cáliz de 8-9 mm de largo, estrellado-tomentoso. Pétalos rojo-violáceos, muy vistosos, de 15 mm de largo. Tubo estaminal de 4 mm de largo, con algunos pelos estrellados en la base; estambres numerosos agrupados en el ápice del tubo. Estilos sobresalen 2 mm sobre el tubo estaminal. Mericarpios castaños, glabros o con pequeños pelos en la parte superior, con una doble hilera de picos notables en el dorso; la porción basal seminífera, indehiscente, reticulada; la porción apical estéril, dehiscente. Semilla arriñonada, lisa. Cromosoma: 2n = 30.
Basónimo: Malva gilliesii Steud.
Habita en las provincial de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, extendiéndose hasta el Uruguay. Vive en praderas vírgenes y costas de arroyos. Florece en primavera y verano.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Modiolastrum gilliesii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Gillies ex Hook., nom. illeg. | 1833 | Bot. Misc. 3 · 152 |
|
| Steud. | 1841 | Nomencl. Bot. (ed. 2) 2 · 94 |
|
| (Steud.) Baker f. | 1885 | Gard. Chron. 2 · 166 |
|
| Alef. | 1863 | Oesterr. Bot. Z. 13 · 12 |
|
| Walp. | 1842 | Repert. Bot. Syst. 1 · 296 |
|
| (Walp.) Baker f. | 1893 | J. Bot. 31 · 368 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 07/11/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 07/11/2011
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 07/11/2011
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 07/11/2011
Descripción: A. Planta. B. Estípula. C. Flor. D. Corte longitudinal por flor. E. Tricoma estrellado del cáliz. F. Fruto. G-H. Mericarpio, vistas lateral y dorsal, respect. I. Corte longitudinal del pericarpio. J. Semilla. K. Embrión.
Observaciones: (de A. T. Hunziker 16782, CORD).
Malva geranioides
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Argentina. Mendoza. Sin localidad consignada, 1823/1828, J. Gillies s.n. (E 00131685).
Nom. illeg. hom., non Cham. & Schltdl. 1830.
Malva gilliesii
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Malva geranioides Gillies ex Hook., nom. illeg. hom.
Nom. nov. para Malva geranioides Gillies ex Hook., nom. illeg. hom., non Cham. & Schltdl. 1830
Malvastrum gilliesii
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Basónimo: Malva gilliesii Steud.
Modanthos geranioides
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Basónimo: Malva geranioides Gillies ex Hook., nom. illeg. hom.
Modiola geranioides
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Basónimo: Malva geranioides Gillies ex Hook., nom. illeg. hom.
Modiolastrum geranioides
Sinónimo registrado de Modiolastrum gilliesii .
Basónimo: Malva geranioides Gillies ex Hook., nom. illeg. hom.
Cheek, M. & Mathew, B. (2001). Modiolastrum gilliesii. A completar, 18(4), 214-218.
Krapovickas, A. (1966 [1965]). Malvaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(4), 169-220.
Krapovickas, A. (1949). Relación entre el número cromosómico y área en el género Modiolastrum (Malvaceae). Lilloa, 19, 121-125.
Argentina · Santa Fe · Ruta 34, La Rubia
Argentina · Buenos Aires
Argentina · Santa Fe · Tacural, ruta 34
Paraguay · Itapúa · Encarnación, campos bajos
Uruguay · Flores · Estancia de Quinteros
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3801 | Argentina | Corrientes | Río Corriente y ruta 12. | 07/11/1980 | ||
| 84 | Argentina | Santa Fe | Rafaela, en las vías del ferrocarril | 00-01-1980 | ||
| 2 | Argentina | Santa Fe | A mitad de camino entre Piamonte y Landeta | 15/09/1973 | ||
| 1160 | Argentina | Córdoba | LOS CONDORES | 07/12/1981 | ||
| 1347 | Argentina | Córdoba | Dalmacio Velez Sarfield | 22/09/1982 | ||
| 1398 | Argentina | Córdoba | Vías Ferrarril | 19/10/1982 | ||
| -1 CORD 76210 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | |||
| 17679 | Argentina | Entre Ríos | 19/12/1948 | |||
| 23746 | Argentina | Entre Ríos | Est. Berduc | |||
| 29000 | Argentina | Entre Ríos | Basavilbaso, camino a Villaguay | 26/10/1972 | ||
| 29659 | Argentina | Córdoba | Villa María | 02/11/1978 | ||
| 245 b | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | 28/04/1917 | ||
| 10 | Argentina | Córdoba | Arguello: Calle Neper, frente al Colegio Lasalle | 28/11/1979 | ||
| 4860 | Argentina | Santa Fe | La Picaza | 12/01/1939 | ||
| 2038 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional 156, 10 km después de Ascochinga desde Jesús María | 06/10/2009 | ||
| 461 | Argentina | Buenos Aires | Dorrego | 03/12/1987 | ||
| 263 | Argentina | Santa Fe | Ruta 98, km 155 de Vera a Tostado | 19/12/08 | ||
| 20 | Argentina | Santa Fe | Ciudad de Santa Fe, Parque del Sur | 01/09/1984 | ||
| 717 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 01/11/1936 | ||
| -1 51 | Argentina | Buenos Aires | ||||
| 239 | Argentina | Buenos Aires | Tapiales, al sudoeste de Villa Madero | 24/12/1939 | ||
| 642 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. | 14/01/1940 | ||
| 6209 | Argentina | Córdoba | Colonia Caroya. | 06/10/1945 | ||
| 8085 | Argentina | Córdoba | Chacra de La Merced, cerca del Puente Negro | 16/11/1949 | ||
| 11209 | Argentina | Córdoba | Entre La Carlota y Canals, frente al desvío a San Severo y rumbo al norte hacia la Laguna Olmos (ruta Nac. 8). | 02/11/1955 | ||
| 12684 CORD 78705 | Argentina | Córdoba | Un poco antes de Laguna del Monte, entre Rufino y La Cesira. | 03/11/1984 | ||
| 12686 | Argentina | Córdoba | Cerca de Ballesteros, rumbo a Morrison. | 05/10/1956 | ||
| 16782 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Cerro de las Rosas, al fondo de la calle 5 | 07/12/1963 | ||
| 5199 | Argentina | Buenos Aires | Puerto Terminal Las Palmas; Paraná de las Palmas km 123 | 13/09/2003 | ||
| 5913 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García. Casa de Bombas | 24/11/2005 | ||
| 22728 | Argentina | Corrientes | Ruta 126, 2 km N de ayo. Batelito. | 08/11/1972 | ||
| 26966 | Argentina | Corrientes | Ruta 27, 3 Km N de Esquina. | 01/12/1974 | ||
| -1 CORD 76206 | Argentina | Córdoba | Villa María. | 00/09/1904 | ||
| 443 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero. | 06/10/0000 | ||
| 444 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero. | 05/10/0000 | ||
| 445 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Cerca de Barrio San Vicente. | 04/11/0000 | ||
| 446 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Barrio San Vicente. | 11/10/0000 | ||
| 2422 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Entre Puente Juárez Celman y General Paz. | 17/09/1885 | ||
| 9915 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Barrio San Vicente. | 12/09/1885 | ||
| 1015 | Argentina | Santa Fe | Las Gamas | 08/10/1980 | ||
| 196 | Argentina | Córdoba | Jardín Botánico de Córdoba. | 15/10/2010 | ||
| 1887 | Argentina | Santa Fe | Campo de pruebas, FUNDAPAZ | 11/11/2003 | ||
| 4002 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Frías | 10/12/1949 | ||
| 1417 | Argentina | Entre Ríos | 20/10/1980 | |||
| 1204 | Argentina | Santa Fe | Tacural, ruta 34 | 30/11/1983 | ||
| 5728 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 31/08/1999 | ||
| 5767 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 22/09/1999 | ||
| 2014 | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo (Km 11). | 29/10/1935 | ||
| 20 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita | |||
| -1 CORD 78953 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, a 5 Km al Este de la Ciudad. | 1984. | ||
| -1 CORD 76212 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de Córdoba. | 00/00/1894 | ||
| 557 CORD 78959 | Argentina | Córdoba | San Vicente, prope Córdoba. | 02/11/1896 | ||
| 696 CORD 78956 | Argentina | La Rioja | Altos General Paz. | 16/11/1896 | ||
| 845 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km. al Este. | 08/12/1896 | ||
| 1348 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 09/01/1897 | ||
| 3224 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero. | 30/09/1897 | ||
| 3415 | Argentina | Córdoba | Río Primero. | 30/09/1897 | ||
| 3561 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso. | 30/10/1897 | ||
| 3651 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 05/10/1897 | ||
| 5115 | Argentina | Córdoba | Cementerio San Jerónimo; Ciudad de Córdoba. | 26/11/1898 | ||
| 5684 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 23/12/1898 | ||
| 11235 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 00/01/1902 | ||
| 12182 | Argentina | Córdoba | Potrero de López. | |||
| 16579 | Argentina | Córdoba | La Falda, Sierra de Córdoba. | 30/12/1906 | ||
| 16625 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 30/12/1906 | ||
| 17837 | Argentina | Córdoba | Marcos Juárez. | 22/10/1907 | ||
| 21357 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 00/12/1909 | ||
| 1837 | Argentina | Córdoba | RN 36: Entre el Río Tercero y Las Bajadas. | 20/10/1973 | ||
| 2248 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Pilar. | 24/05/1976 | ||
| 3454 | Argentina | Córdoba | Ruta 13, entre Villa del Rosario y Luque. | 03/11/1984 | ||
| 2350 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, Parque Urquiza, barranca natural | 24/09/1978 | ||
| 2788 | Argentina | Entre Ríos | Paso de la Laguna a Villaguay | 16/11/1979 | ||
| 5461 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 3 | 03/12/1987 | ||
| 13250 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nac. 11 | 07/11/2011 | ||
| 1399 | Paraguay | Itapúa | Encarnación, campos bajos | /09/1915 | ||
| 534 b | Uruguay | Flores | Estancia de Quinteros | 25/11/1936 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.