Distribución y hábitat
Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina, hasta Buenos Aires y La Pampa; habita en sabanas y estepas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices de 0,5-1 m de alto, ramosos, tomentulosos a glabrescentes. Hojas sésiles, lineares, de 1-3 cm × 1-2,5 mm, agudas en el ápice, enteras o diminutamente denticuladas en el margen, en apariencia 1-nervadas. Capítulos cortamente pedunculados, dispuestos en sinflorescencias paniculiformes muy amplias. Capítulos pistilados con involucro acampanado de 4 × 3 mm; filarios en 2-3 series, obtusos, los exteriores ovados y los interiores ovados u oblongos. Flores 8-10; corolas de 3-4 mm de largo, denticuladas en el ápice. Aquenios de 1,8-2,5 mm de largo, 5-10-costados, densamente seríceos. Papus 2-3-seriado, acrescente. Capítulos estaminados con involucro acampanado de 2 × 3 mm; filarios en 2-3 series, ovados u oblongos, obtusos. Flores 10-18; corolas de 2-2,5 mm de largo; estilo con ramas cortas pero separadas. Papus con cerdas de ápice no ensanchado.
Brasil. Rio Grande do Sul, sin localidad consignada, 1833, F. Sellow d1893, Herb. Imp. Bras. 826 (lectotipo, P 00755558!, designado por J. Müller, Syst. Bot. Monogr. 76: 273. 2006; isolectotipos, G-DC, R).
Sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina, hasta Buenos Aires y La Pampa; habita en sabanas y estepas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Baccharis coridifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 422 |
|
| Spreng. | 1826 | Syst. Veg. 3 · 417 |
|
| (Spreng.) Deble | 2012 | Balduinia 37 · 15 |
Colector: Cabrera, A. L. 7505
Código de barras: SI011366
Colector: Cabrera, A. L. 7105
Código de barras: SI011367
Colector: Cabrera, A. L. 4320
Código de barras: SI011368
Colector: Cabrera, A. L. 7161
Código de barras: SI011369
Colector: Burkart, A. 25538
Código de barras: SI011370
Colector: Burkart, A. 27122
Código de barras: SI011371
Colector: Burkart, A. 27131
Código de barras: SI011372
Colector: Burkart, A. 10534
Código de barras: SI011373
Colector: Burkart, A. 5190
Código de barras: SI011374
Colector: Burkart, A. 15997
Código de barras: SI011375
Descripción: A.Rama florífera. B.Capítulo femenino. C.Flor femenina. D.Capítulo masculino. E.Flor masculina. F.Ápice del estilo. G.Estambre.
Observaciones: ver Baccharis effusa Gris.
ver Baccharis salicifolia, notosergila y penningtonii. Manual de la F. de los al. de Bs. As. Cabr. (1979).
Descripción: A. Rama florífera. B. Capítulo pistilado. C. Flor
pistilada. D. Capítulo estaminado. E. Flor estaminada. F. Ápice del estilo de
una flor estaminada. G. Estambre.
Baccharis coridifolia ß
Sinónimo registrado de Baccharis coridifolia .
Eupatorium montevidense
Sinónimo registrado de Baccharis coridifolia .
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, P 00755549!).
Lanugothamnus montevidensis
Sinónimo registrado de Baccharis coridifolia .
Deble, L. P. (2012). Studies in Bachharidinae (Asteraceae: Astereae). I: Lanugothamnus a new genus from South America. Balduinia, 37, 2-25.
Müller, J. (2006a). Systematics of Baccharis (Compositae-Astereae) in Bolivia, including an overview of the genus. Systematic botany monographs, 76, 1-341.
Ariza Espinar, L. (2005). Familia Asteracea: Tribu Astereae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 3, 1-139.
Barroso, G. M. & Bueno, O. L. (2002). Compostas. 5. Subtribo: Baccharidinae. Flora Ilustrada do Rio Grande do Sul, fasc COMP, 767-1065.
Giuliano, D. A. (2001). Clasificación infragenérica de las especies argentinas de Baccharis (Asteraceae, Astereae). Darwiniana, 39(1-2), 131-154.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Giuliano, D. A. (2000). Asteraceae. Astereae. Baccharinae. Flora Fanerogámica Argentina, 66, 1-73.
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L. (2000). Análisis de la información publicada sobre composición florística de montes naturales del Uruguay. Agrociencia. Revista Científica de la Facultad de Agronomía . Univ. Rep. Oriental del Uruguay, 4, 96-110.
Soria Rey, N. & Zardini, E. M. (1995). Sinopsis de la Tribu Astereae (Asteraceae) en Paraguay. Advances in Compositae Systematics, 355-378.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Barroso, G. M. (1976). Compositae-Subtribo Baccharidinae Hoffmann. Estudo das espécies ocorrentes no Brasil. Rodriguésia. Rio da Janeiro., 28, 3-273.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Ariza Espinar, L. (1973a). Las especies de Baccharis (Compositae) de Argentina Central. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina, 50, 175-305.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · Buenos Aires · San Nicolás
Argentina
Argentina · Corrientes · Mburucuyá
Brasil
Brasil
Brasil · Santa Catarina · Serra do Oratório
Paraguay · Completar datos
Uruguay
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 172172) | ||||||
| 66 P-3 | ||||||
| 69 P-4 | ||||||
| 1830 | Argentina | Corrientes | Ensenada. | 28/03/1945 | ||
| 1889 | Argentina | Corrientes | Colonia Matilde. | 05/04/1945 | ||
| 15232 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, pr. La Quebrada | 06/02/2008 | ||
| 2582 | Argentina | Corrientes | 12 Km SW de Parada Pucheta, ruta nac. 127 | 20/11/1979 | ||
| 2044 | Argentina | San Luis | Cerro El Morro, Estancia San Cayetano, al norte del casco | 30/01/1971 | ||
| 2172 | Argentina | San Luis | Justo Daract, en vía cerca del Balneario Los Sauces | 30/03/1971 | ||
| 3659 | Argentina | San Luis | Estancia Pozo de las Raíces a 10 km al oeste de la Punilla | 16/04/1979 | ||
| 3667 | Argentina | San Luis | Estancia La Posta a 15 km al oeste de La Punilla - Sierra Portezuelo | 16/04/1979 | ||
| 3968 | Argentina | Córdoba | Estancia El Ají, al este de Achiras | 23/02/1984 | ||
| 4037 | Argentina | San Luis | Estancia Don Manuel, 25 km al sur de Fraga | 20/03/1984 | ||
| 7698 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | //1891 | ||
| 7699 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | |||
| 7721 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | //1891 | ||
| 7883 | Argentina | Entre Ríos | Capital: cercanías | |||
| 7884 | Argentina | Entre Ríos | Capital: cercanías | |||
| 7891 | Argentina | Entre Ríos | Capital: cercanías | |||
| 9885 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | /03/1892 | ||
| 20212 | Argentina | Córdoba | Coronel Moldes | /06/1909 | ||
| 818 | Argentina | Corrientes | 6 km de Santa Rosa, Estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 870 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa, estancia Millán | 27/03/1975 | ||
| 871 | Argentina | Corrientes | 6 km E de Santa Rosa. estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 201 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda oeste): Cosquín | 22/02/1958 | ||
| 2268 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, Pozos Verdes | 17/02/1967 | ||
| 2331 | Argentina | Córdoba | Camino a Monte Cristo, inmediaciones km 711, 2 ó 3 km a la derecha | 10/03/1968 | ||
| 2363 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos | 29/09/1968 | ||
| 3565 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", antes de la entrada principal, hacia mano derecha, entrando por la tranquera blanca | 14/03/2005 | ||
| 3566 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", antes de la entrada principal, hacia mano derecha, entrando por la tranquera blanca | 14/03/2005 | ||
| 19815 | Argentina | Córdoba | Sebástian Elcano. | 31/03/1943 | ||
| 20158 | Argentina | Córdoba | East of La Cumbre. | 20/03/1943 | ||
| 20163 | Argentina | Córdoba | East of La Cumbre. | 20/03/1943 | ||
| 57 | Argentina | Chaco | 00/00/1919 | |||
| -1 (SI 7946) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. | 04/02/1911 | ||
| 589 | Argentina | Córdoba | 10 KM Oeste Rio de Los Sacues | 27/02/1980 | ||
| 634 | Argentina | Córdoba | Vias FF.CC entre Rio IV y Espinillo | 11/03/1980 | ||
| -1 (si 11108) | Argentina | Jujuy | Camino al Dique La Ciénaga | 15/02/1940 | ||
| 42 | Argentina | Corrientes | IV sec. Estancia "Palermo". | 25/03/1967 | ||
| 558 | Argentina | Buenos Aires | J. A. de la Peña | 20/03/1926 | ||
| 895 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, próximo est. agr. | 18/01/1927 | ||
| 5190 | Argentina | Tucumán | Valle de San Javier | 07/02/1933 | ||
| 8887 a | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 22/02/1938 | ||
| 8887 | Argentina | Buenos Aires | 22/02/1938 | |||
| 8887 b | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 22/02/1938 | ||
| 9293 | Argentina | Santa Fe | Monte Vera. | 01/03/1938 | ||
| 9293 a | Argentina | Santa Fe | Monte Vera | 01/03/1938 | ||
| 9293 b | Argentina | Santa Fe | Monte Vera | 01/03/1938 | ||
| 10526 | Argentina | Entre Ríos | Ñancay, camino de Puerto Constanza a Gualeguaychú | 22/03/1940 | ||
| 10534 | Argentina | Entre Ríos | Ñancay, camino de Puerto Constanza a Gualeguaychú | 22/03/1940 | ||
| 15997 | Argentina | La Pampa | Gral. Acha a Sta. Rosa, a 75 km de Santa Rosa. | 18/02/1948 | ||
| 21501 | Argentina | Entre Ríos | Sarandí Corá | 23/01/1960 | ||
| 22000 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Pons cerca de Berduc | 10/04/1960 | ||
| 23528 | Argentina | Entre Ríos | Santa Elena | 14/03/1962 | ||
| 23541 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Isletas | 09/03/1962 | ||
| 23542 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Isletas | 09/03/1962 | ||
| 24292 | Argentina | Entre Ríos | Camino a Aº Gualeyán | 08/04/1963 | ||
| 25538 | Argentina | Entre Ríos | Km 32 (10 km) al norte de Paraná | 17/05/1964 | ||
| 25798 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, aeródromo | 17/04/1965 | ||
| 26411 | Argentina | Entre Ríos | El Palmar | 10/12/1965 | ||
| 27122 | Argentina | Entre Ríos | Al sur de arroyo Isletas hacia Gualeguaychú | 07/04/1968 | ||
| 27131 | Argentina | Entre Ríos | Villa Elisa a Villaguay | 07/04/1968 | ||
| 2 | Argentina | Buenos Aires | Garín. | 23/04/1960 | ||
| 4320 | Argentina | Buenos Aires | Trenque Lauquen | 14/03/1938 | ||
| 7105 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | 14/03/1941 | ||
| 7161 | Argentina | Buenos Aires | San Nicolás | 06/03/1941 | ||
| 7505 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | /02/1942 | ||
| 19032 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 1280 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Sierra de Ambato | 17/01/1957 | ||
| 1379 | Argentina | Catamarca | El Rodeo. Sierra de Ambato | 17/01/1957 | ||
| 5122 | Argentina | La Pampa | A ± 3 km de Estancia La Chola | 19/04/1981 | ||
| 6278 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| 545 | Argentina | Córdoba | Valle de los Reartes. | |||
| 1474 | Argentina | Jujuy | Taraxí: A ± 1 km de la población, a orillas del río | 24/01/1998 | ||
| 720 | Argentina | Córdoba | Bialet Masse: Balcón del Lago: Gruta San Cayetano | 13/02/2010 | ||
| 751 | Argentina | Córdoba | Camino entre Cerro Colorado y Santa Elena, cerca del Arroyo Los Tártagos. | 17/03/2011 | ||
| 148 | Argentina | Santa Fe | Ruta 9 entre Arroyo Seco y Figheiras | 21/02/1976 | ||
| 362 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, 2-3 km al N de Huanqueros s/ruta 2 | 07/04/1982 | ||
| 362 | Argentina | Santa Fe | A 2 km de Huaqueros por el camino de Ambrosetti | 07/04/1982 | ||
| 289 | Argentina | Córdoba | Colanchanga. | 09/02/2009 | ||
| 1893 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. | 19/03/2005 | ||
| -1 (SI 120) | Argentina | Córdoba | La Falda | 00/03/1930 | ||
| -1 (SI 121) | Argentina | Córdoba | La Falda. | 00/03/1930 | ||
| -1 (SI 123) | Argentina | Córdoba | La Falda. | 00/03/1930 | ||
| 4474 a | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 25/02/1979 | ||
| 8171 | Argentina | Jujuy | El Cucho | |||
| 8197 | Argentina | Jujuy | La Almona | |||
| 1709 | Argentina | Córdoba | 00/12/1901 | |||
| 1182 | Argentina | Corrientes | Arroyo Ypané, a aprox. 5 Km N de la ruta 14 | 03/09/1997 | ||
| 787 | Argentina | Santa Fe | Coronel Bogado | 07/02/1984 | ||
| 788 | Argentina | Santa Fe | Coronel Bogado | 07/02/1984 | ||
| -1 CORD 77805 | Argentina | Córdoba | Entre La Falda y la Cuesta de la Estanzuela. | 02/02/1882 | ||
| -1 CORD 77807 | Argentina | Córdoba | Entre la Tapia y La Cuesta de la Estanzuela. | 02/02/1882 | ||
| 7777 | Argentina | |||||
| -1 CORD 34181 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): El Diquecito, entre La Calera y el Dique San Roque. | 03/03/1990 | ||
| -1 CORD 34183 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (falda este): El Diquecito, entre La Calera y el Dique San Roque. | 03/03/1990 | ||
| 413 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 15/11/1958 | ||
| 161 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 20/04/1947 | ||
| 33 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Quebrada de Río Ceballos | 16/03/1968 | ||
| -1 (SI 7940) | Argentina | Buenos Aires | 20/01/1998 | |||
| 571 | Argentina | Buenos Aires | Dionisia, al borde del camino. | 25/01/1929 | ||
| 621 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, La Copelina. | 00/03/1932 | ||
| -1 (SI 7943) | Argentina | Buenos Aires | Salalé | 00/03/1906 | ||
| 97 CORD 77806 | Argentina | Córdoba | Potrero de Loza (Chivilqui) | |||
| 2157 | Argentina | Salta | Parque Nacional Baritú. Recorrida con Carmen Cardozo | 10/01/1999 | ||
| 118 CORD 78024 | Argentina | Córdoba | Unquillo. | 01/09/1918 | ||
| 253 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso, lado derecho del Río San Antonio (Villa "La California"). | 14/03/1941 | ||
| 300 | Argentina | Córdoba | Entre El Cuadrado y La Falda. | 14/03/1941 | ||
| 319 | Argentina | Córdoba | Las Catitas. | 10/04/1941 | ||
| 548 | Argentina | Córdoba | Copina, sobre tierra. | 27/02/1942 | ||
| 725 | Argentina | Córdoba | Alpacorral, lado izquierdo del Río de las Barrancas (Río Alpacorral). | 19/04/1946 | ||
| 728 | Argentina | Córdoba | Alpacorral, lado izquierdo del Río de las Barrancas (Río Alpacorral). | 19/04/1946 | ||
| 790 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, al oeste de La Toma. | 19/03/1917 | ||
| 1833 | Argentina | Corrientes | Ensenada. | 28/03/1945 | ||
| 1248 | Argentina | Salta | Ruta nacional nº 51: Campo Quijano, Inga Potrero, quebrada del Río El Manzano | 04/02/1941 | ||
| 6690 | Argentina | Corrientes | Mburucuyá | |||
| 7420 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 12/04/1947 | ||
| 8911 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): En el camino que va de Río Ceballos a La Falda, por El Cuadrado | 18/02/1951 | ||
| 11651 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Villa Colanchanga, al noroeste de Río Ceballos | 03/02/1956 | ||
| 16475 | Argentina | Córdoba | Cerro de Chaján, en las inmediaciones de la ruta nacional nº 8, unos 10 km al este del límite con San Luis | 08/03/1963 | ||
| 16476 | Argentina | Córdoba | Cerro de Chaján, en las inmediaciones de la ruta nacional nº 8, unos 10 km al este del límite con San Luis | 08/03/1963 | ||
| 17223 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Falda este, entre El Alto y Súcuma, camino a Alijilán | 00/03/1964 | ||
| 17386 | Argentina | Córdoba | Suburbios noreste de la Ciudad de Córdoba: Recta Martinolli | 19/03/1964 | ||
| 18670 | Argentina | Córdoba | Por la ruta nº 50 aproximadamente a mitad camino entre Laguna del Monte y La Cesira | 24/02/1966 | ||
| 18671 | Argentina | Córdoba | Por la ruta nº 50, aproximadamente a mitad de camino entre Laguna del Monte y La Cesira | 24/02/1966 | ||
| 11487 | Argentina | Entre Ríos | Perdíces, 20 km al N. de CEIBAS. | 09/04/1990 | ||
| 11488 | Argentina | Entre Ríos | Perdíces, a 20 km al N de CEIBAS. | 09/04/1990 | ||
| 11498 | Argentina | Entre Ríos | 12 km al sur de Colón. | 10/04/1990 | ||
| 11515 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, cerros frente al Golf Club | 04/02/1988 | ||
| 11576 | Argentina | Buenos Aires | cerros frente al Golf club. | 15/01/1989 | ||
| 11689 | Argentina | Buenos Aires | Cerros frente al golf Club. | 14/04/1989 | ||
| 11690 | Argentina | Buenos Aires | Cerros frente al golf club. | 14/04/1989 | ||
| 11694 | Argentina | Buenos Aires | Cerros frente al Golf club. | 14/04/1989 | ||
| 11697 | Argentina | Buenos Aires | Cerros frente al Golf club | 14/04/1989 | ||
| 11701 | Argentina | Buenos Aires | ruta 74, a 1 km al Sur del cruce de la entrada a Tandil, a 10 km de Tandil. | 15/04/1989 | ||
| 12489 | Argentina | Córdoba | Km 761, Ruta 20 a Los Gigantes, más arriba de El Durazno | 16/01/1993 | ||
| 12490 | Argentina | Córdoba | entre Dique La Quebrada y Colanchanga mas arriba de río Ceballos | 17/01/1993 | ||
| 12492 | Argentina | Entre Ríos | Perdices, 27 km al N de Ceibas | 02/02/1993 | ||
| 12493 | Argentina | Entre Ríos | Perdices, 27 km al N de Ceibas | 12/02/1993 | ||
| 12494 | Argentina | Entre Ríos | 6 km al N de Perdices | 02/02/1993 | ||
| 12495 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Prov 16, 40 km al W del cruce ruta Nac 12 y Prov 160 | 02/02/1993 | ||
| 12498 | Argentina | Buenos Aires | Co La Barrosa | 12/02/1993 | ||
| 12499 | Argentina | Buenos Aires | Co La Bañosa | 12/02/1993 | ||
| 12500 | Argentina | Buenos Aires | Lago Balcarce, Sierra del Volcán Estancia Yanquil | 17/02/1993 | ||
| 12501 | Argentina | Buenos Aires | Lago Balcarce, Sierra del Volcán Estancia Yanquil | 17/03/1993 | ||
| 12502 | Argentina | Buenos Aires | Sa de La Vigilancia | 13/02/1993 | ||
| 12503 | Argentina | Buenos Aires | Sa de La Vigilancia | 13/02/1993 | ||
| 12588 | Argentina | Salta | Cuesta de Gallinato, Ruta Prov 11 | 23/03/1993 | ||
| 12853 | Argentina | Salta | Custa del gallinato, 2 Km desde el paviment.Ruta provincial 11 | 27/01/1994 | ||
| 12854 | Argentina | Salta | Custa del gallinato, 2 Km desde el paviment.Ruta provincial 11 | 27/01/1994 | ||
| 13258 | Argentina | Entre Ríos | Perdices | 24/01/1998 | ||
| 13259 | Argentina | Entre Ríos | Perdices | 24/01/1998 | ||
| 2592 | Argentina | Corrientes | Justino Solari, cercanias. | 08/03/1945 | ||
| 2737 | Argentina | Corrientes | Cercanías de Sebastían Iofré. | 24/03/1945 | ||
| 2738 | Argentina | Corrientes | En las cercanias de Felipe Yopre. | 24/03/1945 | ||
| 8104 | Argentina | San Luis | Camino a Rio 4º a San Luis | 00/03/1863 | ||
| 8333 | Argentina | Córdoba | 27/02/1863 | |||
| 1411 | Argentina | Catamarca | El Suncho | 12/1916 | ||
| 2895 | Argentina | Formosa | 00/03/1918 | |||
| 2896 | Argentina | Formosa | ||||
| 5222 | Argentina | Corrientes | Predio Santo Domingo, Mogote E | 19/03/2008 | ||
| 602 | Argentina | Chaco | Uriburu | |||
| 877 | Argentina | Tucumán | F.C.E. | 03/01/1945 | ||
| 7616 | Argentina | Córdoba | Carcámo. Bosque entre F.C. y ruta 9 | 12/02/1952 | ||
| 27280 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 40 km S de Goya. | 11/02/1975 | ||
| 27281 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 40 km S de Goya. | 11/03/1975 | ||
| 27282 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 40 km S de Goya. | 11/03/1975 | ||
| 27460 | Argentina | Corrientes | 26 km SE de Libertador. Estancia La Blanca. | 12/03/1975 | ||
| 8 | Argentina | Córdoba | La Falda (Pampa Olaín). | |||
| 3781 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 13/02/1886 | ||
| 4640 | Argentina | Córdoba | Entre Laguna Guayaicuna y Estancia Villafañe. | 19/02/1887 | ||
| 4753 | Argentina | Córdoba | Entre Arroyo de la Parra y Los Molles. | 25/02/1887 | ||
| 7698 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 1891 | ||
| 7699 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 00/00/1891 | ||
| 7711 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 1891 | ||
| 8085 | Argentina | Córdoba | Acequia del Observatorio. | |||
| 8088 | Argentina | Córdoba | Acequia del Observatorio. | |||
| 8218 | Argentina | Córdoba | Pampayasta: en el Río Tercero. | 00/04/1894 | ||
| 9096 | Argentina | Córdoba | Puesto El Paraíso: Chacra de Th. Stuckert. | |||
| 9885 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 00/03/1892 | ||
| 11276 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Chalet Chrysol. | 21/01/1901 | ||
| 12908 | Argentina | Córdoba | Concepción del Tío. | 25/03/1905 | ||
| 12947 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Toma del Río Primero. | 23/04/1905 | ||
| 12948 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Toma del Río Primero. | 23/04/1905 | ||
| 16014 | Argentina | Córdoba | La Falda. | |||
| 16109 | Argentina | Córdoba | Campo alrededor de la Quinta Soriano, al norte del Bajo Grande (Río Primero abajo). | 19/02/1912 | ||
| 372 | Argentina | Entre Ríos | C. del Uruguay. | 1945 | ||
| 1745 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los padres. | 15/02/1970 | ||
| 4800 | Argentina | Buenos Aires | Volcán Ruta 226, ca 20 km E of Balcarce, 4 km E of Estación terrestre de Com. por Satélite | 12/03/2003 | ||
| 204 | Argentina | Tucumán | Siambón. Sierra de Tucumán | /03/1872 | ||
| 760 | Argentina | Tucumán | Sierra de Tucumán: Siambón | |||
| 764 | Argentina | Tucumán | Sierra de Tucumán: Siambón | |||
| 74 | Argentina | Córdoba | Durazno, Reserva Hídrica Los Gigantes, casa de los Bustos | 15/12/2025 | ||
| 853 | Argentina | Catamarca | Dique de Ipizca. | 21/01/2011 | ||
| 1008 | Argentina | Córdoba | Valle Buena Esperanza | 15/06/2011 | ||
| 1062 | Argentina | Catamarca | Casa Armada (bajo), camino a Tacana | 01/02/2013 | ||
| 1267 | Argentina | Catamarca | El Taco | 10/02/2014 | ||
| 186 | Argentina | Chaco | Fontana. | 00/02/1971 | ||
| 59755 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. | 1934 | ||
| 881 | Argentina | Misiones | Completar datos | |||
| 7330 | Argentina | Formosa | Espinillo | |||
| 7831 | Argentina | Formosa | 2 km S de Puente Angelito | |||
| 8294 | Argentina | Formosa | Riacho He He | |||
| 9471 | Argentina | Formosa | 8 km SE de Primera Punta | |||
| 561 | Argentina | Corrientes | 15 Km E Itá Ibaté, arroyo Sta Lucía. | 09/04/1972 | ||
| 718 | Argentina | Entre Ríos | 19/03/1980 | |||
| 64087 | Argentina | Córdoba | Villa María. | 11/04/1938 | ||
| -1 (SI 17753) | Argentina | Córdoba | La Falda, cueva de San Antonio. | 02/03/1941 | ||
| 2929 | Argentina | Córdoba | Tanti | 00/02/1941 | ||
| 7790 | Argentina | Entre Ríos | San José de Feliciano, Estancia La Emilia, campos de pastoreo | 23/02/1973 | ||
| 6023 | Argentina | Salta | Cuesta del Gallinato, en el abra | 15/02/1987 | ||
| 7627 | Argentina | Salta | Quebrada Río Blanco, 2-3, 5 km al sudoeste (aguas arriba) del Río Toro 4,5-6,5 km al oeste de Campo Quijano | 28/01/1988 | ||
| 9435 | Argentina | Salta | Ruta nº 9: Cuesta del Lajar, 23 km al sudeste | 16/01/1990 | ||
| 10188 | Argentina | Salta | Quebrada La Represa: camino a Yacones, 7 km al N de Castellanos | 30/03/1991 | ||
| 10500 | Argentina | Córdoba | Lomas de San Pedro, 2 Km al E de La Calera | 10/01/1992 | ||
| -1 CORD105410 | Argentina | Córdoba | Camayo | 19/02/2022 | ||
| 7161 - 4 | Argentina | Buenos Aires | J. A. de la Peña. | 20/03/1926 | ||
| 8131 | Argentina | Entre Ríos | Estancia Buena Esperanza. | 25/03/1967 | ||
| 301 | Argentina | Corrientes | Estancia Curupicay. | 21/02/2014 | ||
| -1 (SI 68) | Argentina | Buenos Aires | En el Cerro al S.O. de la laguna "La Brava". | 10/05/1928 | ||
| -1 (SI 55) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. Camino a Necochea, cerca de Chapadmalal. | 03/03/1928 | ||
| -1 (SI 78) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata, costados de la Avenida Cincuentenario. | 11/02/1931 | ||
| 5603 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 21/04/1999 | ||
| 1667 | Argentina | Santa Fe | Ruta nº 13 y ruta nº 34, en el cruce | 09/03/1984 | ||
| 886 | Argentina | Santa Fe | Villa La Ribera | 10/03/1985 | ||
| -1 CTES12053 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros | 19/02/1975 | ||
| 973 | Argentina | Corrientes | 41 Km de Pellegrini a Mercedes, Ruta 14. | 09/03/1973 | ||
| 2216 | Argentina | Corrientes | Guayquiraró | 26/02/1974 | ||
| 2310 | Argentina | Corrientes | Empedrado, Arroyo Gonzalez y ruta 12. | 27/02/1974 | ||
| 7730 | Argentina | Santiago del Estero | entre Palo Negro y La Argentina | |||
| 4965 | Argentina | Córdoba | Embalse del Río Tercero. | |||
| 9028 | Argentina | Formosa | Punta Porá (Tres Lagunas) | |||
| 32 | Argentina | Chaco | Saenz Peña. | 00/00/1921 | ||
| 488 | Argentina | San Luis | Estancia El Talita. Sierra del Portezuelo | 01/03/1983 | ||
| 47 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita | 00/00/0000 | ||
| 180 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 28/02/1999 | ||
| 183 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 28/02/1999 | ||
| 4566 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 28 Km E de Corrientes | 19/04/1972 | ||
| 8281 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 8282 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 12627 | Argentina | Corrientes | San Roque, orillas de la ciudad | 11/03/1976 | ||
| 12730 | Argentina | Corrientes | ruta 5, 19 km del Triangulo. | 27/03/1976 | ||
| 12820 | Argentina | Corrientes | ruta 12, 22 km S de 4 Bocas. | 27/03/1976 | ||
| 17316 | Argentina | Corrientes | 2 km NE del Río Miriñay, por ruta 27 | 16/02/1979 | ||
| 27427 | Argentina | Corrientes | El Sombrerito | 06/05/1992 | ||
