Distribución y hábitat
Bolivia y casi toda la Argentina.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices de 20-80 cm de alto, ramosos, revestidos por nidos pilosos. Hojas profundamente pinnatisectas, de 1,5-3,5 × 0,3-2 cm, pubérulas o glabrescentes, con raquis linear y 2-5 pares de segmentos también lineares, agudos, 1-nervados. Capítulos pedunculados, solitarios en el extremo de los tallos, aparentando en conjunto un corimbo simple o compuesto. Capítulos pistilados con involucro acampanado de 4-5 × 4 mm; filarios en 3-4 series, angostamente ovados, agudos. Flores 20-30; corolas de 1,3-2,5 mm de largo, truncadas en el ápice. Aquenios de 1,7-3,2 mm de largo, 10-costados, ralamente pubérulos. Papus 2-3- seriado, acrescente. Capítulos estaminados con involucro acampanado de 3-4 × 3-4 mm; filarios en 2-3 series, semejantes a los pistilados. Flores 20-30; corolas de 3-4 mm de largo; estilo con ramas bien desarrolladas, separadas. Papus con cerdas ensanchadas en el ápice.
Argentina. Córdoba. Woods of Córdoba, J. Tweedie 1123 (lectotipo, K000067801!, designado por D. A. Giuliano, Novon 15: 538. 2005).
Bolivia y casi toda la Argentina.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Baccharis ulicina .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Klatt | 1881 | Abh. Naturf. Ges. Halle 15(2) · 327 |
|
| Ces. | 1873 | Atti Accad. Sci. Fis. e Mat., Napoli 5 · 12 |
|
| Hook. & Arn. · var. (Griseb.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(2) · 135 |
|
| Hook. & Arn. · var. Hook. & Arn., nom. nud. | |||
| Hook. & Arn. | 1841 | J. Bot. (Hooker) 3 · 38 |
|
| (Hook. & Arn.) Hellwig | 1993 | Candollea 48 · 213 |
|
| Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 171 |
Colector: Burkart, A. 21502
Código de barras: SI011714
Colector: Burkart, A. 15988
Código de barras: SI011715
Colector: Burkart, A. 10503
Código de barras: SI011716
Colector: Cabrera, A. L. 10216
Código de barras: SI011717
Colector: Burkart, A. 15799
Código de barras: SI011718
Colector: Burkart, A. 15805
Código de barras: SI011719
Colector: Cabrera, A. L. 59
Código de barras: SI011720
Colector: Cabrera, A. L. 4342
Código de barras: SI011721
Colector: Burkart, A. 27117
Código de barras: SI011722
Colector: Burkart, A. 27117
Código de barras: SI011723
Colector: Burkart, A. 12746
Código de barras: SI011724
Colector: Cabrera, A. L. 4319
Código de barras: SI011725
Colector: Burkart, A. 23560
Código de barras: SI011726
Colector: Burkart, A. 23560
Código de barras: SI011727
Colector: Burkart, A. 21505
Código de barras: SI011728
Colector: Cabrera, A. L. 4318
Código de barras: SI011729
Colector: Burkart, A. 10455
Código de barras: SI011730
Colector: Burkart, A. 7502
Código de barras: SI011731
Colector: Burkart, A. 7502
Código de barras: SI011732
Descripción: A.Planta florífera. B.Capítulo masculino. C.Capítulo femenino.
Observaciones: ver Baccharis pingraea DC
Descripción: A. Rama florífera.B. Porción basal de la planta. C.
Capítulo pistilado. D. Flor pistilada. E. Aquenio. F. Capítulo estaminado. G.
Flor estaminada.
Baccharis pinnatifida
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Argentina. Patagonia, sin localidad consignada, A. D’Orbigny 164 (GH 00261234! como 264, P 00218047!).
Baccharis strobeliana
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
SINTIPOS. [Argentina. Prov. Buenos Aires] «Patagones, Bahía Blanca», J. Strobel 30 y 30bis (no localizados).
Baccharis ulicina multifida
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Baccharis ulicina humilis
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Baccharis ulicina ß
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Neomolina ulicina
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Vittadinia multifida
Sinónimo registrado de Baccharis ulicina .
Argentina. Córdoba. In der Au des Río Primero bei Córdoba, verano de 1871, P. G. Lorentz 184 (holotipo, GOET 0001848!; isotipo, CORD 00006282!).
Müller, J. (2006a). Systematics of Baccharis (Compositae-Astereae) in Bolivia, including an overview of the genus. Systematic botany monographs, 76, 1-341.
Ariza Espinar, L. (2005). Familia Asteracea: Tribu Astereae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 3, 1-139.
Giuliano, D. A. (2001). Clasificación infragenérica de las especies argentinas de Baccharis (Asteraceae, Astereae). Darwiniana, 39(1-2), 131-154.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Ariza Espinar, L. (1973a). Las especies de Baccharis (Compositae) de Argentina Central. Boletín de la Academia Nacional de Ciencias. Córdoba, Argentina, 50, 175-305.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · La Pampa · Villa Alba
Argentina · completar datos
Argentina · Salta · Ruta nº 9: Cuesta del Lajar, 23 km al sudeste de Guachipas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1072 | Argentina | San Luis | Estación Experimental Agrop. San Luis-Villa Mercedes, Lote nº 22 | 07/03/1966 | ||
| 3624 | Argentina | La Rioja | Campo "Los Cerrillos" de INTA a 65 km al noreste de Chamical | 28/02/1979 | ||
| 36 | Argentina | Santiago del Estero | La Espada | |||
| 2338 | Argentina | Córdoba | Quebrada de Las Rosas, cerca de El Tropezón | 14/02/1968 | ||
| 2360 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio Los Plátanos | 12/09/1968 | ||
| 2643 | Argentina | Catamarca | El Rodeo: Inmediaciones del Río Ambato | 00/12/1971 | ||
| 3571 | Argentina | Córdoba | Estancia "Santo Domingo", antes de la entrada principal, hacia mano derecha, entrando por la tranquera blanca | 14/03/2005 | ||
| 857 | Argentina | Catamarca | A unos 3 km del inicio de la Cuesta del Rodeo, a 500 m de la gruta de la virgen | 15/12/2003 | ||
| 19685 | Argentina | La Pampa | Near dique Coronel Moldes | 15/02/1943 | ||
| 19787 | Argentina | Santiago del Estero | Sol de Julio | |||
| 20010 | Argentina | La Pampa | Sand dunes between salt march and barranca, Laguna Verónica. Campo San Pedro, Bernasconi. F.C.S. | 18/04/1943 | ||
| 20012 | Argentina | La Pampa | Sand dunes salt march and barranca, Laguna Verónica. Campo San Pedro, Bernasconi. F.C.S. | 18/04/1943 | ||
| 468 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 1043 | Argentina | Córdoba | La Brava - La Carlota | 07/04/1981 | ||
| 406 | Argentina | Río Negro | San Antonio Oeste | |||
| 655 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos (Falda este): Chamical, inmediaciones de Tiro Federal | 17/02/1977 | ||
| 1455 | Argentina | La Rioja | Gdor. Gordillo. Campo Experimental del INTA. Los Cerrillos. Entre El Quemado y el portón de BOchi. km 26 338.3. | 04/01/1979 | ||
| 2260 | Argentina | La Rioja | Ciudad de Chamical, alrededores de la universidad | 23/03/1988 | ||
| 2287 | Argentina | La Rioja | Ruta nacional nº 38: Entre Chañar y Castro Barros, km nº 236, Estancia El Cencerro, Potrero San Francisco | 07/04/1988 | ||
| 3289 | Argentina | La Rioja | El Quebrachal, al sudeste de Chamical, entre EL Mollar y San Ramón | 28/03/1990 | ||
| 1679 | Argentina | Buenos Aires | 05/01/1946 | |||
| 1195 | Argentina | Córdoba | ||||
| 7502 | Argentina | Córdoba | Villa Allende | 27/12/1935 | ||
| 10216 | Argentina | Buenos Aires | Henderson | 01/02/1946 | ||
| 10455 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 10/01/1940 | ||
| 10503 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 09/01/1940 | ||
| 10821 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes | 13/11/1940 | ||
| 12746 | Argentina | Buenos Aires | Ramallo | 27/12/1941 | ||
| 15799 | Argentina | Buenos Aires | Bahía Blanca | 09/02/1948 | ||
| 15805 | Argentina | Buenos Aires | Bahía Blanca, costa en Villa del Mar | 09/02/1948 | ||
| 15988 | Argentina | La Pampa | General Acha | 18/02/1948 | ||
| 21117 a | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | 13/04/1968 | ||
| 21117 b | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | 13/04/1968 | ||
| 21502 | Argentina | Entre Ríos | La Paz, vías férreas | 18/01/1960 | ||
| 21505 | Argentina | Entre Ríos | La Paz | 14/01/1960 | ||
| 23560 | Argentina | Entre Ríos | Desvío de la ruta 126 a Bovril | 16/03/1962 | ||
| 27117 | Argentina | Entre Ríos | Paso Yunque | 13/04/1968 | ||
| 59 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 25/03/1948 | ||
| 4318 | Argentina | Buenos Aires | Trenque Lauquen | 14/03/1938 | ||
| 4319 | Argentina | Buenos Aires | Trenque Lauquen | 14/03/1938 | ||
| 4342 | Argentina | Buenos Aires | Darregueira | 21/03/1938 | ||
| 10216 | Argentina | Buenos Aires | Henderson | 01/04/1946 | ||
| 12 | Argentina | Entre Ríos | 11/04/1971 | |||
| 5119 | Argentina | La Pampa | A ± 18 km al sur-suroeste de Montes de Oca | 16/04/1981 | ||
| 6375 | Argentina | Córdoba | Cañada de Salas | 12/03/2010 | ||
| 2151 | Argentina | Corrientes | Aprox. 10 Km S de ruta 27 de Ayo. Artaza. | 27/05/1970 | ||
| -1 (SI 7870) | Argentina | Entre Ríos | Mio-Mio | 06/1926 | ||
| 91 | Argentina | Santiago del Estero | 03/1914 | |||
| -1 (SI 120658) | Argentina | Córdoba | Villa de Los Reartes | 1917-19 | ||
| 514 | Argentina | La Pampa | Valle de los Reartes. | 05/01/1918 | ||
| 7215 | Argentina | Santiago del Estero | entre Otumpa y Quimilí | |||
| 7303 | Argentina | Santiago del Estero | Pinto | |||
| 15 | Argentina | San Luis | 15 km al norte de Libertador General San Martín | 04/04/1980 | ||
| 969 | Argentina | Santiago del Estero | Bañados del Río Dulce: por Ruta nº 93 a ± 5 km de Los Telares | 01/05/1987 | ||
| 83 A-5 | Argentina | Córdoba | Rt. 36, 12 km S. Alta Gracia. | 27/12/1982 | ||
| 3501 | Argentina | Santa Fe | Amenábar. | 12/01/1939 | ||
| 7 | Argentina | Santiago del Estero | Arraga | |||
| -1 (SI 10902) | Argentina | La Pampa | Gral. Acha | |||
| 360 | Argentina | Santiago del Estero | camino Añatuya-Quimilí, 13 km | |||
| 2267 | Argentina | Catamarca | Campo de Pucará | 12/1966 | ||
| 2267 a | Argentina | Catamarca | Campo de Pucará | 12/1966 | ||
| 23718 | Argentina | Buenos Aires | Bahía Hordo, 20 km northeast of Bahía Blanca; along roadside. | 13/12/1938 | ||
| 21 | Argentina | Córdoba | 00/12/1901 | |||
| 4785 | Argentina | Río Negro | 200 m de la Ruta Nac. 3, a 1 km de Sierra Grande. | 16/12/1994 | ||
| -1 CORD 79454 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 07/12/1877 | ||
| 7096 | Argentina | Santa Fe | Isla Timbó | 04/02/1970 | ||
| 975 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 06/03/1938 | ||
| 6 | Argentina | San Luis | Cruz de Piedra: entre el vertedero del dique "Cruz de Piedra" y Ruta provincial nº 20 | 30/04/1972 | ||
| 54 | Argentina | Buenos Aires | S. Ventana | 15/02/1924 | ||
| -1 (SI 10900) | Argentina | Entre Ríos | sobre las barrancas | 01/02/1898 | ||
| -1 (SI 10904) | Argentina | Buenos Aires | Laguna Guaminí | 03/01/1901 | ||
| 64 | Argentina | Santiago del Estero | Fortín Tostado. | 06/1906 | ||
| 587 | Argentina | Córdoba | En la ruta que va de Córdoba a Alta Gracia, a 2 km de esta última | 12/01/1940 | ||
| 3582 | Argentina | Córdoba | Primeras estribaciones orientales de la Sierra Chica: Alta Gracia | 17/01/1940 | ||
| 4203 | Argentina | La Pampa | Villa Alba | |||
| 4406 b | Argentina | Buenos Aires | Bahía Blanca, camino a la Vitícola: Cueva de los Leones | 02/03/1942 | ||
| 9141 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 74: Entre Chañar y Castro Barros | 14/04/1951 | ||
| 15315 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 64, Cuesta del Portezuelo, entre los 1300 m.s.m. y la cumbre (1680 m.s.m.) | 23/03/1960 | ||
| 15635 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 64: Cuesta del Portezuelo | 02/12/1960 | ||
| 16170 | Argentina | Córdoba | Estribación oriental de la Sierra Chica: Saldán | 12/01/1963 | ||
| 21145 | Argentina | Catamarca | Alrededores de Villa Balcozna y Balcozna Adentro (unos 30 km. al noroeste de La Merced) | 08/04/1971 | ||
| 342 | Argentina | Buenos Aires | Villalonga | 12/04/1945 | ||
| 352 | Argentina | Buenos Aires | Cardenal Cagliero | 13/04/1945 | ||
| 13243 | Argentina | Río Negro | Km al S.W. de San Antonio Oeste. Km 1194 1/2 | 06/01/1997 | ||
| 6925 | Argentina | Buenos Aires | Camino a Vuelta de Obligado | 17/04/2010 | ||
| 8079 | Argentina | San Luis | S. Luis de la Punta. | 08/03/1863 | ||
| 8612 | Argentina | Cerca de Caseros. Postas camino del Rosaio a Córdoba | 11/02/1863 | |||
| 2268 | Argentina | Catamarca | El Taco. | 09/02/2015 | ||
| 1371 | Argentina | Catamarca | (ver etiqueta) | 05/1915 | ||
| 1243 | Argentina | Santiago del Estero | Sierras de Guasayán | 15/12/1976 | ||
| 9342 | Argentina | Río Negro | Along route num. 22, ca. 70 kms W of Rio Colorado. | 05/01/1985 | ||
| 832 | Argentina | Santiago del Estero | Miel de Palo F.C.E. | |||
| 6112 | Argentina | La Rioja | Milagro | 25/03/1949 | ||
| 7527 | Argentina | Córdoba | Impira | 08/02/1952 | ||
| 27174 | Argentina | Chaco | Gancedo | |||
| 27739 | Argentina | Corrientes | Estancia La Blanca. | 14/03/1975 | ||
| 65 | Argentina | Córdoba | La Falda, Pampa de Olaen. | |||
| 786 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Altos. | 04/12/1884 | ||
| 800 | Argentina | Córdoba | Córdoba: altos. | 16/01/1885 | ||
| 808 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Quintas. | 02/01/1885 | ||
| 3178 | Argentina | San Luis | Las Chacras | 24/12/1885 | ||
| 4641 | Argentina | Córdoba | Entre Laguna Guayaicuna y Estancia Villafañe. | 19/02/1887 | ||
| 7733 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | |||
| 7864 | Argentina | Entre Ríos | Paraná: cercanías | |||
| 7887 | Argentina | Entre Ríos | Paraná: cercanías | |||
| 7991 | Argentina | Entre Ríos | Paraná: cercanías | |||
| 8220 | Argentina | Córdoba | Pampayasta: En el Río Tercero | 00/04/1894 | ||
| 16080 | Argentina | Córdoba | Campo alrededor de la Quinta Soriano al Norte del Bajo Grande (Río Primero abajo). | |||
| 16261 | Argentina | Córdoba | Quinta Soriano al norte del Bajo Grande (Río Primero abajo). | 11/03/1912 | ||
| 51354 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto. | 02/03/1933 | ||
| 60443 | Argentina | Córdoba | Villa Allende. | 00/05/1939 | ||
| 1283 | Argentina | Córdoba | Quebrada de las Rosas | |||
| -1 (SI 10905) | Argentina | Córdoba | ||||
| 184 | Argentina | Córdoba | In der Aue des Río Primero bei Córdoba | 00/00/1871 | ||
| 415 CORD 115413 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 1077 | Argentina | completar datos | ||||
| 281 | Argentina | Río Negro | Barrancas del Gualicho | |||
| 1578 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. | 00/00/2016 | ||
| 999 | Argentina | Santa Fe | Sur de Alejandra | 02/03/1963 | ||
| 4882 | Argentina | Entre Ríos | El Carayá | 00/00/1948 | ||
| 921 | Argentina | Catamarca | Ipizca. | 22/01/2011 | ||
| 1293 | Argentina | Catamarca | Pasando Cuesta de Zanca, ruta de ingreso a Tacana | 10/02/2014 | ||
| 299 | Argentina | Chaco | Fontana | marzo | ||
| 24 | Argentina | Córdoba | Valle de Río Cuarto. | 00/00/1905 | ||
| 1313 | Argentina | Santiago del Estero | Arraga | |||
| 2688 | Argentina | Santiago del Estero | R Prov. 5, 36 km NE de Santiago del Estero | |||
| 2885 | Argentina | Santiago del Estero | 25 km N de Campo Gallo | |||
| 3243 | Argentina | Santiago del Estero | R Prov. 6, 6 km N de Sachayoj | |||
| 39 | Argentina | La Pampa | Guatraché | 01/1930 | ||
| -1 (SI 17571) | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 06/04/1939 | ||
| 4152 | Argentina | Buenos Aires | Laguna del Monte, isla del Monte. | 18/01/1946 | ||
| 3117 | Argentina | Salta | Ruta nº 6: El Celibar, al sudeste de Guachipas | 07/02/1983 | ||
| 9380 | Argentina | Salta | Ruta nº 9: Cuesta del Lajar, 23 km al sudeste de Guachipas | 16/01/1990 | ||
| 9398 | Argentina | Salta | Ruta nº 9: Cuesta del Lajar, 23 km al sudeste de Guachipas | 16/01/1990 | ||
| 9562 | Argentina | Salta | Castañares, entre La Viña y Guachipas | 22/02/1990 | ||
| 11135 | Argentina | Salta | Ruta 68, km 156. A 1 km al E de La Florida y el puente del río Rosario | 03/12/1998 | ||
| 11136 | Argentina | Salta | Ruta 68, km 156. A 1 km al E de La Florida y el puente del río Rosario | 03/12/1998 | ||
| 97 | Argentina | Tucumán | Isla Ancajuli | 14/12/1944 | ||
| 13076 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 31/03/1918 | ||
| 14977 | Argentina | Santiago del Estero | Arraga | |||
| 8237 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Las Aguadas" Distr. Crucecitas | 03/04/1967 | ||
| 5164 | Argentina | Santa Fe | entre Vera y Gamas | 06/01/1997 | ||
| 1312 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande, lado S. En terreno inclinado NO-SE. | 19/11/1968 | ||
| 6423 | Argentina | Córdoba | Deán Funes (camino a Cruz Mojada). | 28/01/1947 | ||
| 2198 | Argentina | Santa Fe | Alrededores de Santa Fe | 29/01/1936 | ||
| 6423 | Argentina | Córdoba | Dean Funes (camino a Cruz Mojada) | 28/01/1947 | ||
| 6679 | Argentina | Santiago del Estero | entre Cnia. Dora y Angá | |||
| 7264 | Argentina | Santiago del Estero | entre Argentina y Palo Negro | |||
| 285 | Argentina | Santiago del Estero | Arraga | |||
| 5560 | Argentina | Santa Fe | Granja La Esmeralda. | 05/08/1977 | ||
| 46 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita | 00/00/0000 | ||
| 72 | Argentina | Río Negro | Río Colorado | 01/1913 | ||
| 13900 | Argentina | Corrientes | Ea. María Azucena, ruta 25, 46 km W de Curuzú Cuatiá. | 08/01/1977 | ||
| 14136 | Argentina | Corrientes | Corrientes. Molina Punta. | 03/02/1977 | ||
| 10361 | Argentina | Catamarca | El Suncho | /01/1937 | ||
| 116 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 15943 | Argentina | Chaco | Ea. La Amalia | |||
| 199 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 27/02/2004 | ||
| 384 | Argentina | Santa Cruz | Camino de Estancia Gerónima a lago Frío, brazo sur del lago Argentino | |||
| 566 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 12/01/1918 | ||
| 63 (SI 120457) | Argentina | Entre Ríos | 03/1915 | |||
| 2953 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta 3, 6,4 km de Villa Guasayán | 16/02/2022 | ||
| -1 (LPS 17068) | Argentina | Chaco | Resistencia | |||
| -1 (SI 10903) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 1881 | ||
| 375 | Argentina | Catamarca | At the top of Cuesta La Chilea on tura N. 62, east of Andalgalá. | 17/12/1971 | ||
| -1 CORD 79453 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 24/05/1896 | ||
| 10 CORD 78347 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de la Ciudad de Córdoba. | 04/04/1896 | ||
| 728 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Altos General Paz. | 29/11/1896 | ||
| 1043 | Argentina | Córdoba | Piquillín | 13/12/1896 | ||
| 2304 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 08/03/1897 | ||
| 2407 | Argentina | Córdoba | Salto | 00/03/1897 | ||
| 2542 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. | 14/04/1897 | ||
| 4479 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Altos Norte de Córdoba. | 17/04/1898 | ||
| 7965 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Alta Córdoba. | 00/12/1899 | ||
| 8334 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 20/01/1900 | ||
| 8818 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 10/03/1900 | ||
| 9834 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 20/04/1900 | ||
| 10249 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 16/11/1901 | ||
| 10798 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 20/12/1901 | ||
| 12504 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 31/12/1902 | ||
| 20046 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 04/04/1909 | ||
| 21687 | Argentina | Tucumán | Cañada Alegre | 15/04/1910 | ||
| 23365 | Argentina | Córdoba | Río Segundo | 08/03/1917 | ||
| 2532 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional nº 9: Pilar | 01/01/1978 | ||
| 4936 | Argentina | Santa Fe | Distrito Santa Lucía (km. 70-800) | 10/02/1965 | ||
| 95 | Argentina | Córdoba | Yacanto | |||
| 744 | Argentina | Tucumán | Leales. | 12/1919 | ||
| 1629 | Argentina | Tucumán | Duraznito Color de la flor:blanco-amarillento. Habitat. terrenos áridos, secos. | 14/01/1922 | ||
| 1875 | Argentina | Buenos Aires | Pehuen-Co | 13/10/1960 | ||
| 4401 | Argentina | Buenos Aires | Arroyo Parejas, en las proximidades de Puerto Belgrano | 19/02/1941 | ||
| 46531 | Bolivia | Santa Cruz | 6,5 km. (by road) SW of Mataral on highway to San Isidro, narrow gorge, at confluence of Río Kari Kari and Quebrada Seca | 28/12/1995 | ||
| 22 | Cuba | R. Colorado, arena. | 01/1913 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Pichana de oveja», «yerba de la oveja». Las plantas resultan tóxicas para el ganado.