Distribución y hábitat
Argentina y Uruguay; especie endémica de la provincia Biogeográfica Pampeana, también habita en las sierras centrales de Córdoba y San Luis. Vegeta en lugares abiertos. Florece desde septiembre hasta enero.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, de 6-30 cm de alto, con rizoma profundo; tallos simples o bifurcados desde cerca de la base, estriados, glabros a hirsutos. Hojas basales en roseta, oblanceoladas a linear-oblanceoladas, de 3,5-15 × 0,5-2 cm, sinuado-dentadas, lobadas a pinnatifidas, base atenuada en largo pecíolo, ápice agudo, glabras o hirsutas en ambas caras; hojas caulinares bracteiformes, de 2-20 mm de largo. Capítulos solitarios. Involucro cilíndrico, de 10-15 × 5-8 mm; filarios 4-seriados, los externos lineares, ápice ligeramente agudo, margen con pelos cortos; páleas del receptáculo de 11-14,5 mm de largo. Flores tan largas o más cortas que el involucro; corolas amarillas, de 7-9 mm de largo; lígulas más cortas que el tubo de la corola. Aquenios isomorfos, largamente rostrados, de 6,8-12,5 mm de largo, con pared escamosa. Papus 1-seriado, de 6,5-11 mm de largo.
Argentina y Uruguay; especie endémica de la provincia Biogeográfica Pampeana, también habita en las sierras centrales de Córdoba y San Luis. Vegeta en lugares abiertos. Florece desde septiembre hasta enero.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hypochaeris petiolaris .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Hook. & Arn.) DC. | 1838 | Prodr. 7(1) · 94 |
|
| Hook. & Arn. | 1835 | Comp. Bot. Mag. 1 · 31 |
Colector: Burkart, A. 12105
Código de barras: SI013795
Colector: Burkart, A. 9801
Código de barras: SI013796
Colector: Burkart, A. 27397
Código de barras: SI013797
Colector: Burkart, A. 22794
Código de barras: SI013798
Colector: Burkart, A. 26083
Código de barras: SI013799
Colector: Burkart, A. 3444
Código de barras: SI013800
Colector: Burkart, A. 26090
Código de barras: SI013801
Colector: Burkart, A. 10482
Código de barras: SI013802
Colector: Burkart, A. 26599
Código de barras: SI013803
Colector: Burkart, A. 12964
Código de barras: SI013804
Colector: Burkart, A. 12964
Código de barras: SI013805
Colector: Burkart, A. 3075
Código de barras: SI013806
Colector: Burkart, A. 13475
Código de barras: SI013807
Colector: Burkart, A. 4823
Código de barras: SI013808
Colector: Cabrera, A. L. 8573
Código de barras: SI013809
Achyrophorus petiolaris
Sinónimo registrado de Hypochaeris petiolaris .
Seriola petiolaris
Sinónimo registrado de Hypochaeris petiolaris .
Argentina. Buenos Aires, J. Tweedie s.n. (lectotipo, K 000035231!, designado por A. L. Cabrera, Revista Mus. La Plata Secc. Bot. 4: 408. 1941; isolectotipo, E 00322650!).
Urtubey, E. et al. (2019). Systematics of Hypochaeris Section Phanoderis (Asteraceae, Cichorieae). Systematic botany monographs, 106, 1-204.
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Bortiri, E. (1999). Asteraceae. Lactuceae: Hypochoeris. Flora Fanerogámica Argentina, 63, 1-25.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · Córdoba · Estancia Los Porteños, cerca de Pegasano
Argentina · Buenos Aires · al borde de la ruta entre la Reserva Provincial y el hotel "El Mirador"
Uruguay · Canelones · río Santa Lucía, paso Cuello
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3376 | Argentina | Córdoba | Estancia Los Porteños, cerca de Pegasano | 29/11/1977 | ||
| 3075 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 27/10/1928 | ||
| 3444 | Argentina | Entre Ríos | Carbó | 02/12/1931 | ||
| 4823 | Argentina | Buenos Aires | Pigüe F.C.S. | 11/11/1932 | ||
| 9801 | Argentina | La Pampa | General Pico | 09/11/1939 | ||
| 10482 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala | 15/01/1940 | ||
| 12105 | Argentina | San Luis | Cerro Largo | 09/11/1940 | ||
| 12964 | Argentina | Buenos Aires | San Fernando F.C.C.A. | 01/11/1942 | ||
| 13475 | Argentina | Buenos Aires | San Vicente F.C.S. | 06/11/1943 | ||
| 22794 | Argentina | Entre Ríos | Aº Isletas, Ruta 14 a Concordia, km 249 | 21/09/1961 | ||
| 26083 | Argentina | Entre Ríos | Aº Robledo a Redomón | 08/11/1965 | ||
| 26090 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 04/11/1965 | ||
| 26599 | Argentina | Catamarca | Cuesta de El Totoral | 17/10/1966 | ||
| 27397 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, arroyo Ñancay | 01/12/1968 | ||
| 313 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 03/10/1926 | ||
| 8573 | Argentina | Buenos Aires | Camino de Madariaga a Las Arenas | 02/12/1944 | ||
| 4090 | Argentina | Santa Fe | Laguna El Aljibe | 15/11/1939 | ||
| 1775 | Argentina | Chubut | Península Valdés, Punta Norte. | 13/12/1970 | ||
| 579 | Argentina | Santa Fe | Ruta 70, próximo al Río Salado | 23/09/1983 | ||
| 547 -26 | Argentina | Tucumán | Tafí del Valle | 04/12/1965 | ||
| 23734 | Argentina | Buenos Aires | Sauce Chico Rio, 120 km. east of Bahía Blanca on road to Tres Arroyos; sandy loam, grazed area. | 13/12/1938 | ||
| 542 | Argentina | Buenos Aires | La Plata, 7 y 90 | 27/11/1950 | ||
| 705 | Argentina | Buenos Aires | Eva Perón: 7 y 90. | 28/10/1953 | ||
| 180 | Argentina | Río Negro | Rio Negro F.C.S. | 17/02/1914 | ||
| -1 (SI 9291) | Argentina | Buenos Aires | Parque de Savedra. | 12/12/1998 | ||
| -1 (SI 9268) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 09/11/1907 | ||
| -1 (SI 9322) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. | //1932 | ||
| 1142 | Argentina | Catamarca | Aconquija. | 15/11/1975 | ||
| 5153 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Por Ruta provincial nº 28 (ex nacional nº 20), Cuchilla Nevada | 25/03/1971 | ||
| -1 2 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. | 00/00/2016 | ||
| 1415 | Argentina | Buenos Aires | Talares de Pacheco | /10/1943 | ||
| 179 | Argentina | Buenos Aires | "La Bagatela" en el camino entre General Conesa y General Lavalle | 23/01/1941 | ||
| 2825 | Argentina | Buenos Aires | Santa Catalina | 21/11/1940 | ||
| 2826 | Argentina | Buenos Aires | Santa Catalina | 21/11/1940 | ||
| 1395 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande, lado N. Límite de las Tres Jarillas. | 08/02/1969 | ||
| 122 | Argentina | Buenos Aires | al borde de la ruta entre la Reserva Provincial y el hotel "El Mirador" | 02/12/2002 | ||
| 220 | Argentina | Buenos Aires | RN 11, entre Mar del Plata y Partido General Madariaga, campo "La Atlantida" | 22/11/2006 | ||
| 223 | Argentina | Buenos Aires | Camino al Establecimiento "Santa Teresita", junto a la tranquera "Don Simón" | 22/11/2006 | ||
| 374 | Argentina | Buenos Aires | Camino al Establecimiento "Santa Teresita", junto a la tranquera "Don Simon" | 2/11/2008 | ||
| 57 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 11-12/1913 | ||
| 879 | Uruguay | Colonia | Entre Ombúes de Lavalle y Castillos | 16/10/2013 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Esta especie es muy afín a H. megapotamica, de la cual se diferencia por los capítulos más pequeños.