Distribución y hábitat
Crece en Bolivia, Uruguay y en el norte y centro de la Argentina, donde se encuentra ampliamente distribuida y en diferentes ambientes, también en terrenos modificados.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, rizomatosas, hasta de 40 cm de alto, con tallos ascendentes o erectos, ramosos en la base, hojosos, densamente hirsutos con pelos cortos densos y pelos largos, más esparcidos. Hojas elípticas a linear-elípticas, de 15-60 × 2-8 mm, base atenuada, ápice agudo, margen entero, hirsutas en ambas caras, con pelos cortos dispuestos uniformemente y otros largos en el margen y sobre el nervio medio. Capítulos solitarios, pedunculados, de 6,5-13 × ca. 12 mm. Involucro hemisférico, con filarios algo desiguales dispuestos en 3 series, linear-ovados, de 5-8 × 0,5-0,9 mm, agudos, hirsutos, con pelos cortos y largos. Flores marginales dispuestas en 2 series, con corola amarilla, de 8-13 mm de largo, limbo de 6-12 × ca. 0,9 mm; flores del centro con corola de 4-5 mm de largo. Aquenios obovoides, comprimidos, ca. 2 × 1 mm, con 2 nervios, laxamente seríceos. Papus formado por 2 series, una externa de cerdas cortas y una interna de cerdas escabrosas, de 4-4,5 mm de largo.
«Argentina: Buenos Ayres» (no localizado).
Crece en Bolivia, Uruguay y en el norte y centro de la Argentina, donde se encuentra ampliamente distribuida y en diferentes ambientes, también en terrenos modificados.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hysterionica jasionoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Phil. | 1862 | Anales Univ. Chile 21 · 398 |
|
| Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 2(7) · 48 |
|
| Greene | 1894 | Erythea 2 · 106 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 282 |
|
| Hieron., nom. nud. |
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Capítulo
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 06/12/2009
Descripción: Capítulo
Autor: Prina, A. O.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2010
Descripción: Detalle capítulo
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/11/2010
Descripción: Capítulo
Autor: Quintana, D.
Fecha: 06/12/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Quintana, D.
Fecha: 24/11/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Quintana, D.
Fecha: 06/12/2011
Descripción: Capítulos
Autor: Quintana, D.
Fecha: 06/12/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Descripción: Capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/03/2013
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 02/02/2013
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 02/02/2013
Autor: Cantero, J. J.
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 2017
Descripción: Detalle la inflorescencia
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2017
Descripción: Detalle la inflorescencia
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2017
Descripción: Detalle la inflorescencia
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2017
Descripción: Detalle la inflorescencia
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2017
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2022
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2022
Colector: Burkart, A. 4821
Código de barras: SI013844
Colector: Cabrera, A. L. 32805
Código de barras: SI013845
Colector: Burkart, A. -1 (SI 20468)
Código de barras: SI013846
Colector: Cabrera, A. L. 4668
Código de barras: SI013847
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14391)
Código de barras: SI013849
Colector: Burkart, A. 14805
Código de barras: SI013850
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14392)
Código de barras: SI013848
Colector: Cabrera, A. L. 32570
Código de barras: SI013851
Colector: Cabrera, A. L. 16813
Código de barras: SI013852
Colector: Burkart, A. 15824
Código de barras: SI013853
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14390)
Código de barras: SI013854
Colector: Burkart, A. 29646
Código de barras: SI013855
Colector: Burkart, A. 10687
Código de barras: SI013856
Colector: Báez, J. R. 179
Código de barras: SI022818
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 9332)
Código de barras: SI022820
Colector: Fischer, W. 208
Código de barras: SI022821
Colector: Gómez, M. 64
Código de barras: SI022822
Colector: Flossdorf, A. 69 (SI 143871)
Código de barras: SI022824
Colector: Sanzin, R. 12
Código de barras: SI022825
Colector: Pastore, F. 59 (SI 143869)
Código de barras: SI022826
Colector: Castellanos, A. 392
Código de barras: SI022827
Colector: Castellanos, A. 392
Código de barras: SI022828
Colector: Lizer, C. 105
Código de barras: SI026099
Colector: Williamson, J. -1 (SI 14636)
Código de barras: SI026110
Chrysopsis andicola
Sinónimo registrado de Hysterionica jasionoides .
[Argentina] Portezuelo del Portillo, lado de Mendoza, Díaz s.n. (holotipo, SGO-65018).
Diplopappus hispidus
Sinónimo registrado de Hysterionica jasionoides .
SINTIPOS. Argentina [Prov. de Mendoza] Villavicenzio, Andes of Mendoza, J. Gillies 125 (E 00322633!, E 00322634!, K 000221419!); Mendoza, J. Gillies 128 (E 00322633!, K 000221418!); Mendoza, Río Diamante, J. Gilllies 129 (E 00322631!, K 000221420!); [Prov. Buenos Aires] dry pasture grounds sides of Las Lomas, Bahia Blanca, N. Patagonia, J. Tweedie s.n. (E 00322632!, K 000221415!, K 000768720!). [Uruguay] Banda Orientale, J. Tweedie s.n. (K 000768720!).
Erigeron mendocinus
Sinónimo registrado de Hysterionica jasionoides .
Heterochaeta hispida
Sinónimo registrado de Hysterionica jasionoides .
«Specim. babeo ex itin. Neaeano, an ex Amer. calid. ? an ex insulis Philippinis ?» (no localizado).
Hysterionica intermedia
Sinónimo registrado de Hysterionica jasionoides .
Sancho, G. & Ariza Espinar, L. (2003). Asteraceae, parte 16. Tribu III. Astereae, parte B. Subtribus Bellidinae, Asterinae (excepto Grindelia y Haplopappus). Flora Fanerogámica Argentina, 81, 1-42; 54-58; 64-96.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Cabrera, A. L. (1946a). El género Hysterionica en el Uruguay y en la República Argentina. Notas del museo La Plata. Botanica., 11, 349-358.
Argentina · Córdoba · Ciudad de Córdoba: Río Suquia, puente La Tablada.
Argentina · Mendoza · Ruta 40, Pampa del Jaucha, S de Pareditas
Argentina · San Luis · Ruta Provincial 17, tramo secundario, ca. 10 km E de San José del Morro, Sierra del Morro, SE del Cerro Mogote
Argentina · Córdoba · Ruta Provincial 17, base del Cerro Uritorco (Sierra Chica)
Argentina
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 925 | Argentina | Tucumán | Sendero desde el Abra del Infiernillo al Cerro Negrito. Hasta la vegas de altura. Cercano a la antena | 15/02/2022 | ||
| 15357 | Argentina | Tucumán | La Angostura | 14/02/2008 | ||
| 1202 | Argentina | San Luis | Estancia La Guardia, Cerro El Morro, entrada a la estancia, banquina | 10/01/1967 | ||
| 9 | Argentina | Santiago del Estero | Potrerillo de los Algarrobales | |||
| 220 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Río Suquia, puente La Tablada. | 02/03/1959 | ||
| 2755 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: (Hacia el oeste): Barrio San Rafael. | 08/11/1972 | ||
| 2756 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: barrio San Rafael. | 08/11/1972 | ||
| 3246 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba:quebrada del Infiernillo, inmediaciones Jardín Botánico de Córdoba | 16/10/1996 | ||
| 85 | Argentina | Córdoba | A orillas del camino, entre Villa María y Tío Pujio, a ± 15 km de Villa María. | 03/04/1976 | ||
| -1 (BAA 12509) | Argentina | Río Negro | Ruta 257, 153 km de General Conesa, camino a Río Colorado. | 07/11/1972 | ||
| 179 | Argentina | San Luis | /02/1940 | |||
| 3292 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º53’51,3’’; 67º41’17,7’’ y 28º53’34,7’’; 67º41’22,9’’ | 19/12/2011 | ||
| 44 03 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande Camino próximo a la antena de transmisión | 11/12/2003 | ||
| 427 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Ciudad Universitaria | 17/11/1983 | ||
| 366 | Argentina | Córdoba | 14 Km Sur de La Gilda | 25/10/1979 | ||
| 3208 | Argentina | Córdoba | El Cuero | 30/04/1991 | ||
| 862 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos (Falda este): Dique de Olta (5 km al oeste de Olta) | 16/06/1977 | ||
| 1038 | Argentina | La Rioja | Sierra de Malazán: Nacimiento de la Quebrada del Indio | 03/10/1977 | ||
| 1928 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos (Falda este): Entre Olta y el dique homónimo | 26/10/1984 | ||
| 4699 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velazco (Faldeo oriental): Frente a la ciudad de La Rioja, entre Villa Luisa y Las Cañas runbo a El Cantadero. A 2 km del primero | 24/01/1997 | ||
| 11778 | Argentina | Buenos Aires | 30 Km W de Bahía Blanca | 03/12/1964 | ||
| 15588 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, puesto Los Zainos, laderas al E del puesto | 04/12/1973 | ||
| -1 (SI 14390) | Argentina | Mendoza | Villavicencio | 27/02/1942 | ||
| -1 (SI 20468) | Argentina | La Pampa | Parque Luro, entre Gral. Acha y Sta. Rosa | 28/12/1959 | ||
| -1 (SI 14392) | Argentina | Mendoza | Cerro al sur de Malargüe | 11/02/1942 | ||
| -1 (SI 14391) | Argentina | Mendoza | Malargüe | 11/02/1942 | ||
| 4821 | Argentina | Buenos Aires | Carhué F.C.S. | 12/11/1932 | ||
| 10687 | Argentina | San Luis | Orillas del F.C. | 05/11/1940 | ||
| 14805 | Argentina | Mendoza | Entre Malargüe y La Valenciana | 13/02/1944 | ||
| 15824 | Argentina | La Pampa | Gaviotas, km 800 ruta 22 | 10/02/1948 | ||
| 29646 | Argentina | Córdoba | San Francisco del Chañar | 20/04/1973 | ||
| 4668 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Arroyo del cerro Colorado | 06/11/1938 | ||
| 16284 | Argentina | Jujuy | El Fuerte | |||
| 16813 | Argentina | Jujuy | Volcán, Chilcayo | 04/03/1965 | ||
| 22726 | Argentina | Jujuy | Sierra Centinela | |||
| 23494 | Argentina | Jujuy | Volcán | 30/03/1973 | ||
| 32570 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayan | 21/02/1981 | ||
| 32805 | Argentina | La Pampa | Entre General Acha y Lihuel Calel | 05/12/1981 | ||
| 1451 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato, camino de El Rodeo a Las Juntas | 29/01/1957 | ||
| 5792 | Argentina | Córdoba | Ojo de Agua de Totox | 10/12/2009 | ||
| 6188 | Argentina | Córdoba | Altautina | 29/12/2009 | ||
| 6253 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/12/2009 | ||
| 6312 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| 6344 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú). | 08/03/2010 | ||
| 6790 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/11/2012 | ||
| 6824 | Argentina | Córdoba | Embalse de Río Tercero | 29/11/2012 | ||
| 6980 | Argentina | Córdoba | Embalse Río Tercero | 20/02/2014 | ||
| 56 | Argentina | Alto Pencoso. | /02/1914 | |||
| 392 | Argentina | Córdoba | Altos Observatorio Astronómico. | 28/11/1917 | ||
| 6687 | Argentina | Jujuy | Volcán | |||
| 223 | Argentina | Catamarca | Sierra de Amabato (Faldeos orientales): Camino a Los Angeles, al noroeste de Ruta Nacional nº 38 | 12/12/1981 | ||
| 468 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): El Sauce, al noroeste de Ascochinga | 28/03/1983 | ||
| 152 | Argentina | Neuquén | Valle de Piedra Pintada | |||
| 216 | Argentina | Río Negro | Río Limay, Paso Flores | |||
| 3799 | Argentina | Río Negro | Río Negro, 10 km al O por Ruta Nacional nº 251 entre km 192-193 | 08/11/2005 | ||
| 5009 | Argentina | San Luis | Ruta 146, Km 104. | 27/10/2012 | ||
| 5057 | Argentina | La Pampa | 10 Km al Este de Puelches sobre RN 152 | 01/11/2012 | ||
| 5817 | Argentina | La Rioja | Quebrada del Paimán. | |||
| 117 | Argentina | San Juan | S. Agustín del Valle Fértil | 22/04/1982 | ||
| 1806 | Argentina | Río Negro | Gral. Conesa. | 15/12/1970 | ||
| 150 | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel Calel, cañadón de la Cruz. | 17/10/1979 | ||
| 365 | Argentina | Jujuy | Chilcayo, Finca del Dr Gronda | 05/02/1995 | ||
| 2075 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. Guasayán | |||
| 84 | Argentina | Santiago del Estero | 2 km de Bandera-Añatuya | |||
| 333 | Argentina | San Luis | Sa. de la Estanzuela | 30/12/1982 | ||
| 851 | Argentina | Neuquén | Sierra Auca Mahuida | |||
| 3999 | Argentina | Jujuy | Entre León y Nevado de Chañi, Mesada | |||
| 6116 | Argentina | Jujuy | Volcán, Chichayo | |||
| 2991 | Argentina | Mendoza | Ruta 94, 4,5 km E de Reserva El Manzano Histórico, en proximidades de Aº Grande. | / / 00: | ||
| 208 | Argentina | Río Negro | Rio Negro F.C.S. | 25/12/1914 | ||
| 69 (SI 143871) | Argentina | La Rioja | Rodeo de Las Vacas. | /02/1913 | ||
| -1 CORD 80967 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de La Calera. Sierra Chica de Córdoba. | 30/01/1881 | ||
| -1 CORD 80971 | Argentina | Córdoba | Tronco Pozo, cerca de Caroya. | 27/11/1880 | ||
| 13 | Argentina | Mendoza y Neuquén | //1907-8 | |||
| 309 | Argentina | Córdoba | Cerro de Totoral. Villa General Mitre. | 26/02/1936 | ||
| 64 | Argentina | Río Negro | S. Antonio Oeste | 14/02/1924 | ||
| 1436 | Argentina | San Juan | Río Bachongo | 23/01/1986 | ||
| 1504 | Argentina | San Juan | Río Santa Rosa a 5 km de la desembocadura del río de los Leones. | 24/01/1986 | ||
| 1899 | Argentina | Jujuy | Bárbara, Sierra de Sta. Bárbara, Cº Pereyra | 16/03/1986 | ||
| 2377 | Argentina | San Juan | Jáchal, camino al Salto | 08/04/1989 | ||
| -1 (SI 9332) | Argentina | Pampa Central | ||||
| 140 CORD 80965 | Argentina | Córdoba | Chacra de la Merced. | 00/11/1874 | ||
| 83 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 26/01/1917 | ||
| 114 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla del Monte. | |||
| 347 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, antes de llegar a Capilla del Monte | 09/03/1917 | ||
| 753 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, cerca del Río Calabalumba. | 17/03/1917 | ||
| 811 CORD 80958 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, al Oeste de La Toma. | 19/03/1917 | ||
| 912 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte. | 12/11/1917 | ||
| 4427 | Argentina | Buenos Aires | Ruta nacional nª 3: a ± 55 km de Bahía Blanca | 18/01/1944 | ||
| 5265 | Argentina | La Rioja | Estribación oriental de la Sierra de Velazco: Cerca de la Mina El Cantadero (=La Esperanza) | 00/00/0000 | ||
| 6192 | Argentina | Córdoba | Barranca Yaco, entre Jesús María y Villa del Totoral, al oeste de la Ruta nacional nº 9 | 06/10/1945 | ||
| 7069 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda oeste): Orilla del Lago San Roque, cerca del Club Náutico. | 08/12/1946 | ||
| 7404 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (Barrio San Vicente, en el límite). | 27/04/1947 | ||
| 7573 | Argentina | Córdoba | Entre La Frontera y Villa Concepción del Tío | 20/10/1947 | ||
| 7979 | Argentina | Córdoba | Cerritos entre Santa Elena y Cerro Colorado | 06/11/1949 | ||
| 9414 | Argentina | Córdoba | Entre Serrano y Melo (al suroeste de Laboulaye) | 15/11/1951 | ||
| 10695 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de San Miguel, camino hacia El Coro. | 11/02/1955 | ||
| 11039 | Argentina | Córdoba | Entre San Francisco del Chañar y El Pangaré, a ± 10 km del primero, rumbo a San Miguel | 21/04/1955 | ||
| 13130 | Argentina | San Luis | Ruta nº 7: Cerca de Fraga, a unos 40 km de Villa Mercedes | 14/11/1956 | ||
| 13897 | Argentina | La Rioja | Sierra de los Llanos (Falda este): Entre Olta y el Dique de Olta | 19/02/1959 | ||
| 14588 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, en La Pileta | 15/01/1960 | ||
| 14870 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: Quebrada del Tigre, ruta nº 5, entre Santa Rosa y Bañado de Cautana | 00/00/0000 | ||
| 15070 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la Ciudad de Córdoba: La Carolina. | 08/01/1960 | ||
| 15293 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 64: Cuesta del Portezuelo | 23/03/1960 | ||
| 16365 | Argentina | San Luis | Sierra de las Quijadas: Quebrada del Alambre, al oeste de San Antonio, por Ruta nacional nº 147 | 06/03/1963 | ||
| 16674 | Argentina | San Juan | Sierra de Valle Fértil (Falda este): Inmediaciones del Dique Valle Fértil | 12/12/1963 | ||
| 21850 | Argentina | Córdoba | Alrededores de azud en el Arroyo Macha, unos 5 km al oeste de Las Peñas | 27/02/1972 | ||
| 22661 | Argentina | La Rioja | Cuesta de la Aguadita: Ruta nº 40, entre Famatina y Angulo | 21/01/1975 | ||
| 22988 | Argentina | Córdoba | Entre Chazón y Pascanas (Ruta 11) | 10/11/1977 | ||
| 24255 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayán, viniendo desde Santa Catalina, en los alrededores de la estación retransmisora de TV | 11/06/1982 | ||
| 607 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 20/04/1945 | ||
| 1512 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 22/12/1945 | ||
| 11266 | Argentina | Mendoza | Ruta Provincial 94, Río Grande, Refugio Lemos | 22/01/1985 | ||
| 11588 | Argentina | La Rioja | 4 km antes de Los Corrales | 21/03/1989 | ||
| 12436 | Argentina | Catamarca | Cuesta de La Chilca, 25 km al este de Andalgalá | 29/03/1992 | ||
| 8070 | Argentina | San Luis | Las Pampas (Cerca de S. Luis) | 06/03/1863 | ||
| 1364 | Argentina | Catamarca | /12/1916 | |||
| 1100 | Argentina | Catamarca | Las Chacritas. | 14/11/1975 | ||
| 3058 | Argentina | San Juan | Camino a Los Bretes | 12/11/1980 | ||
| 3605 | Argentina | Salta | Alrededores de Iruya. | 15/03/1982 | ||
| 4187 | Argentina | San Juan | Quebrada de la Flecha y Q. del Rio Los Sombreros. | 14/11/1982 | ||
| 4800 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo. Camino al Mogote de los Corralitos, Balcón de la Virgen. | 23/11/1984 | ||
| 6011 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona | 07/02/1986 | ||
| 6650 | Argentina | San Juan | De Sa. de Chavez a Sa. de Elizondo | 28/01/1987 | ||
| 9338 | Argentina | Río Negro | Along route 22, ca. 36 kms W of Rio Colorado. | 05/01/1985 | ||
| 9340 | Argentina | Río Negro | Along route 22, ca. 70 kms W of Rio Colorado. | 05/01/1985 | ||
| 6366 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental, Manfredi | 20/10/1949 | ||
| 6369 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental, Manfredi | 20/10/1949 | ||
| 6421 | Argentina | Córdoba | Entre Río Tercero y Alma Fuerte | 29/10/1949 | ||
| 46801 | Argentina | Mendoza | Ruta 40, Pampa del Jaucha, S de Pareditas | 22/11/1996 | ||
| 219 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje. | 29/01/1885 | ||
| 775 | Argentina | Córdoba | Entre las quintas | 20/10/1884 | ||
| 784 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: altos. | 04/12/1884 | ||
| 2692 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: en el Río Primero y los altos. | |||
| 2710 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: en el Río Primero y los altos. | |||
| 4431 | Argentina | Córdoba | Pan de Azúcar. | 16/12/1886 | ||
| 5459 | Argentina | Mendoza | Cerro Bola | 09/12/1887 | ||
| 5529 | Argentina | Mendoza | Aguada de Aguirre | 18/12/1887 | ||
| 6003 | Argentina | Mendoza | Beltrán. Río Grande | |||
| 7828 | Argentina | Entre Ríos | Paraná: Cercanías | |||
| 8074 | Argentina | Córdoba | Río arriba hasta Molino de Villada | |||
| 8140 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba (Chacra de La Merced). | |||
| 8835 | Argentina | Córdoba | Córdoba. | 00/11/1895 | ||
| 9248 | Argentina | Córdoba | Puesto El Paraíso: Bajada de Piedras. | 31/10/1896 | ||
| 11192 | Argentina | Mendoza | Entre Tunuyán y San Carlos. Entre el Paso del Potrerillo y La Laguna del Diamante: Resguardia del Portillo | |||
| 12544 | Argentina | Salta | Alrededores de Pampa Grande (Indalecio Gómez) | //1900 | ||
| 1568 | Argentina | Córdoba | Quebrada de las Rosas | 18/03/1960 | ||
| 105 | Argentina | Tucumán | Villa Nogués | 12/07/1911 | ||
| 50 | Argentina | La Pampa | Guatraché laguna | 9/03/1990 | ||
| 84 | Argentina | La Pampa | Guatraché, Laguna Rica | 11/04/1990 | ||
| 296 | Argentina | La Pampa | Lag. Guatraché | 7/11/1992 | ||
| 2141 | Argentina | Buenos Aires | Cerca de Paso Mayor (a 12 Km de Coronel Falcon) | 21/03/2002 | ||
| -1 (SI 9333) | Argentina | Córdoba | Córdoba | |||
| -1 CORD 80969 | Argentina | Córdoba | En el campo de Córdoba. | 00/00/1871 | ||
| 230 CORD 80966 | Argentina | Córdoba | Río de las Barrancas. | 00/02/1871 | ||
| 113 | Argentina | Córdoba | 25/01/ | |||
| 95 | Argentina | Mendoza | Ruta Nac. 144, Cuesta de los Terneros. | 11/01/1985 | ||
| 834 | Argentina | Río Negro | Km 131 de la Ruta 251. | 09/01/2009 | ||
| 1574 | Argentina | La Pampa | Ruta Provincial 10, a 300 metros al E de la intersección con la Ruta Provincial 15. | 02/03/2014 | ||
| 1514 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. Guasayán y R 64 | |||
| 5 C- | Argentina | La Pampa | /01/1930 | |||
| 227 | Argentina | San Juan | ruta a Chile, Arrequintín, cerro La Majadita. | 28/11/1980 | ||
| -1 (SI 9328) | Argentina | Mendoza | Alrededores de Mendoza | /01/1926 | ||
| -1 (SI 9331) | Argentina | Mendoza | Alrededores de Mendoza | //1931 | ||
| 4135 | Argentina | Buenos Aires | Camino de Río Colorado a Bahía Blanca, a 70 km de Río Colorado. | 21/04/1944 | ||
| 4256 | Argentina | San Luis | Dique, Potrero de los Funes. | 29/01/1946 | ||
| 4835 | Argentina | San Luis | Villa Mercedes | /10/1947 | ||
| 10514 | Argentina | Córdoba | Lomas de San Pedro, 2 km al este de La Calera | 10/01/1992 | ||
| 37 (SI 140140) | Argentina | San Luis | El Morro | 02/02/1911 | ||
| 59 (SI 143869) | Argentina | San Luis | Zanjitas | 22/03/1913 | ||
| 15305 | Argentina | La Rioja | RA-40, Cuesta de Aguadita | 22/03/1989 | ||
| 6779 | Argentina | San Luis | Ruta 147 Camino a P N las Quijadas | 23/10/2003 | ||
| 3869 | Argentina | Santiago del Estero | Las Lomitas | |||
| 4141 | Argentina | Santiago del Estero | ||||
| 2096 | Argentina | Río Negro | Lugar húmedo a 34 km de la Ruta 22. Próximo al curso de agua. | 11/01/1972 | ||
| 2322 | Argentina | Buenos Aires | Cerrito vecino a Boca Mina. | 01/12/1974 | ||
| 3249 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. Guasayán y R 64 | |||
| 3871 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. Sumampa, Cerro Blanco | |||
| 3935 | Argentina | Santiago del Estero | entre Guatara y San Francisco Viejo | |||
| 182 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 17, tramo secundario, ca. 10 km E de San José del Morro, Sierra del Morro, SE del Cerro Mogote | 13/01/2004 | ||
| 321 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial 17, base del Cerro Uritorco (Sierra Chica) | 20/01/2004 | ||
| 3434 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial laguna del Diamante | 06/12/2009 | ||
| 3035 | Argentina | Santa Fe | A orillas del Río Salado. | 14/12/1937 | ||
| 69 1 | Argentina | La Rioja | Ruta 78 km 31. | |||
| 8606 | Argentina | La Rioja | La Aguadita | 10/04/1975 | ||
| 31 | Argentina | San Luis | Mercedes | 10/10/1980 | ||
| 678 | Argentina | Mendoza | Lunlunta | 01/02/1919 | ||
| 19717 | Argentina | |||||
| 24 | Argentina | Córdoba | San Ignacio de Santa Rosa de Calamuchita. | |||
| 200 | Argentina | Catamarca | Cuesta Capillitas, camino a Refugio del Minero desde Andalgalá. | 02/02/2013 | ||
| 314 | Argentina | La Pampa | Ca. 50 km south of Sta. Rosa on ruta N. 35. | 30/10/1971 | ||
| 370 | Argentina | Tucumán | 10 km. North of La Cocha at km. 1436 on ruta N. 38. | 16/12/1971 | ||
| 12 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | /11/1912 | ||
| 1653 | Argentina | Mendoza | Potrerillos | 20/12/1917 | ||
| 154 | Argentina | Buenos Aires | Montes de Oca | 19/04/2003 | ||
| 188 | Argentina | Buenos Aires | Marahué | 12/02/2004 | ||
| 431 | Argentina | Santa Cruz | Camiono de Estancia Gerónima a lago Frías (brazo sur del lago Argentino) | |||
| 19287 (SI 140123) | Argentina | Mendoza | 10/01/1943 | |||
| 924 | Argentina | La Rioja | Velazco | 06/00/1944 | ||
| -1 (SI 9334) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | //1881 | ||
| 2172 | Argentina | La Pampa | Anguil | 26/11/1972 | ||
| -1 CORD 80977 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | 10/12/1898 | ||
| 391 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, General Paz. | 31/10/1896 | ||
| 828 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Puesto del Paraíso. | 08/12/1896 | ||
| 839 | Argentina | Córdoba | Quinta. | 08/12/1896 | ||
| 1424 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: General Paz. | 13/01/1897 | ||
| 2437 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 00/12/1897 | ||
| 3416 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la Ciudad de Córdoba | 23/10/1897 | ||
| 3486 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 Km al este de la Ciudad de Córdoba. | 30/10/1897 | ||
| 4035 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio San Vicente. | 01/12/1897 | ||
| 4695 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 17/10/1989 | ||
| 5762 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso, 5 km al este de la ciudad. | 25/12/1898 | ||
| 6040 | Argentina | Córdoba | Malagueño | 03/01/1899 | ||
| 7584 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba:Barrio San Vicente. | 10/11/1899 | ||
| 8404 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 31/01/1900 | ||
| 9197 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 31/03/1900 | ||
| 11239 | Argentina | Córdoba | Altos Sud. | 00/01/1902 | ||
| 12179 | Argentina | Córdoba | Potrero López, prope Córdoba. | 08/12/1902 | ||
| 12554 | Argentina | Córdoba | Puesto del Paraíso | 08/01/1903 | ||
| 14697 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 10/12/1904 | ||
