Distribución y hábitat
Patagonia argentina y regiones limítrofes de Chile. Habita en suelos rocosos y arenosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices de 5-15 cm de alto, ramosos en la base; tallos ascendentes, tendidos o erectos. Hojas lineares, de 5-25 × 1 mm, algo envainadoras, mucronadas, enteras, seríceo-velludas en ambas caras. Capítulos dispuestos en cimas densas en los ápices de los tallos, raramente solitarios. Involucro de 6,5-8 × ca. 3 mm; filarios lanosos, los externos ovado-lanceolados, agudos y espinescentes en el ápice, los internos oblongos, agudos u obtusos en el ápice donde llevan un corto mucrón, con margen escarioso o sin él, lanosos. Flores 4-5, corola blanca o rosada, de 7,5 mm de largo. Aquenios glabros. Papus formado por 20-25 cerdas lineares, blancas, plumosas, persistentes.
Patagonia argentina y regiones limítrofes de Chile. Habita en suelos rocosos y arenosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Nassauvia darwinii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Macloskie | 1906 | Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, Botany. 8 · 878 |
|
| (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén · var. (Phil.) Skottsb. | 1916 | Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. 56 · 327 |
|
| (DC.) Reiche, hom. illeg. | 1905 | Fl. Chile 4 · 390 |
|
| (Phil.) Speg. | 1902 | Anales Soc. Ci. Argent. 53 · 33 |
|
| Hook. & Arn. | 1836 | Companion Bot. Mag. 2 · 43 |
|
| DC. | 1838 | Prodr. 7(1) · 54 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 87 · 97 |
Descripción: Detalle capítulo
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 05/01/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 09/01/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Ferreyra, M.
Descripción: Aspecto general
Autor: Iribarren, M. L.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/11/2012
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/11/2012
Nassauvia candollei
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
Nassauvia darwinii laxa
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
Nassauvia lagascae
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
Nassauvia laxa
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
Panargyrus darwinii
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
Argentina. Santa Cruz. Port Desire, C. Darwin 313 (lectotipo, K 000502425!, designado por A. L. Cabrera, Darwiniana 24: 351. 1982; isolectotipo, E 00071408!).
Panargyrus lagascae
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
[Chile]. «In Chile» (no localizado).
Panargyrus laxum
Sinónimo registrado de Nassauvia darwinii .
[Argentina]. In regione magellanica ad flumen Río Gallegos, 15 Ene 1879, H. Ibar 2229 (SGO-43876, SGO-64770; isotipo, LP 002287!).
Katinas, L. (1995). Asteraceae, parte 1. Tribu XII. Mutisieae. Subtribu 4. Nassauviinae. Flora Fanerogámica Argentina, 13, 5-54.
Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la Flora vascular de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 42, 1-157.
Cabrera, A. L. (1982). Revisión del género Nassauvia (Compositae). Darwiniana, 24, 283-379.
Argentina · Tierra del Fuego · Potreros cerca de la Estancia Menendez Behety
Argentina · Completar datos
Chile · Magallanes · Bahia Santiago
Chile · Aisén · Río Cisnes
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 28079 | Argentina | Santa Cruz | Río Turbio, Cordillera Chica. | 05/02/1978 | ||
| -1 (TBPA 162) | Argentina | Santa Cruz | R. Gallegos, Ea. Los Pozos, en ladera ventosa. | 05/12/1975 | ||
| 619 (TBPA 2708) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Las Viscachas, Ensenada de Riques, fondo. | 31/01/1977 | ||
| 8 | Argentina | Santa Cruz | Estancia Palermo Aike, junto al Río Gallegos | 16/01/2003 | ||
| 379 | Argentina | Santa Cruz | San Julián | 10/12/1944 | ||
| 174 (TBPA 3126) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Sofía, Secc. Cuadrado, +/- 2 km al S. de Ea. Punta del Monte. | 12/02/1978 | ||
| 273 (TBPA 3227) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Stag River, ladera superior S y filo de meseta Latorre. | 15/02/1978 | ||
| 359 (TBPA 3317) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Stag Rier, W de Pta Gruesa, meseta Latorre, laderas sueperior. | 18/02/1978 | ||
| 12134 | Argentina | Santa Cruz | 50 Km al S de Comodoro Rivadavia, ruta 3. | 06/01/1967 | ||
| -1 (SI 9581) | Argentina | Río Grande | 12/03/1917 | |||
| -1 (SI 9578) | Argentina | Río Grande | 01/03/1917 | |||
| 58 | Argentina | Río Negro | Lago Nahuel Huapi, cerro Gutiérrez | |||
| 9712 | Argentina | Neuquén | Pino Hachado | 06/03/1939 | ||
| -1 (SI 9569) | Argentina | Santa Cruz | ||||
| 1791 | Argentina | Santa Cruz | Río Gallegos | |||
| 2010 | Argentina | Tierra del Fuego | Río Grande, estancia La Sara | |||
| 23960 | Argentina | Santa Cruz | 50 km north of San Julian, road to Puerto Deseado; light gravel and sandy soil of roadside, full sun. | 30/12/1938 | ||
| 17 | Argentina | Santa Cruz | Pampa del Castillo, Holdich | |||
| 142 | Argentina | Neuquén | Lago Norquinco. | 03/03/1974 | ||
| 1672 | Argentina | Neuquén | Co. Atravesada (arriba de los Primeros Pinos) | 06/02/1976 | ||
| 270 | Argentina | Tierra del Fuego | Potreros cerca de la Estancia Menendez Behety | 00/12/1993 | ||
| 316 | Argentina | Tierra del Fuego | Punta María | |||
| 2907 | Argentina | Tierra del Fuego | Río Grande dump., 1-2 kms west of town, near beach, stony sand. | 31/12/1970 | ||
| 2051 | Argentina | Santa Cruz | San Julián | |||
| 2166 | Argentina | Santa Cruz | 10 km. camino Río Gallegos a Río Turbio | 23/01/1949 | ||
| 146 | Argentina | Chubut | Pampa del Castillo. | 05/01/1977 | ||
| 820 | Argentina | Santa Cruz | Lago Argentino, Cerro Frías. Exposición N. | 03/01/2009 | ||
| 27 | Argentina | Santa Cruz | Río Gallegos | |||
| 216 (SI 148061) | Argentina | San Julián. | 14/01/1914 | |||
| 301 (SI 148057) | Argentina | Santa Cruz | Tres Puentes | 17/01/1914 | ||
| 6760 | Argentina | Tierra del Fuego | Laguna Grande | |||
| 135 | Argentina | Santa Cruz | Puerto Deaseado | 13/01/1914 | ||
| 301 | Argentina | Santa Cruz | Santa Cruz. | 15/01/1914 | ||
| 983 | Argentina | //1914 | ||||
| 1069 | Argentina | Santa Cruz | Deseado | 01/04/1914 | ||
| 220 | Argentina | Santa Cruz | //1958-59 | |||
| 195 | Argentina | Chubut | Valle de la Laguna Blanca. | 10/03/1901 | ||
| 2760 | Argentina | Chubut | zona el Coite, planicie de la laguna El Coite | 17/01/1980 | ||
| 2410 1 | Argentina | Chubut | 28/02/1975 | |||
| 2737 1 | Argentina | Chubut | Zona lago fontana, punta del lago | 15/01/1980 | ||
| 28 | Argentina | Santa Cruz | Parque P. Moremo. Río Robles. | /01/1978 | ||
| 48 | Argentina | Santa Cruz | Parque Moreno. Río Robles. | /01/1978 | ||
| 1496 | Argentina | Completar datos | ||||
| 141 | Argentina | Santa Cruz | Cabo Vírgenes, junto al faro. | 27/01/2009 | ||
| 148 | Argentina | Santa Cruz | El Zurdo, Ruta Nacional 40, 160 km SW Río Gallegos, 111 km SE Yacimientos Río Turbio, W Río El Zurdo. | 28/01/2009 | ||
| 160 | Argentina | Santa Cruz | Camino a Lago Strobel, 23.8 km NW Ruta Nacional 40, 12.3 km NW Estancia Las Coloradas, Meseta del Strobel. | 02/02/2009 | ||
| 126 | Argentina | Tierra del Fuego | 28/02/1921 | |||
| 121 (TBPA 2801) | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Carlotta, sección San Elias. | 19/01/1978 | ||
| 132 (TBPA 2812) | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Carlota, sección San Elías | 19/01/1978 | ||
| 247 (TBPA 2933) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Stag River. Meseta Latorre, Co. Punta Gruesa. | 25/01/1978 | ||
| 382 (TBPA 3072) | Argentina | Santa Cruz | Ea. Stag River, Meseta Latorre, Co. Punta Gruesa. | 24/01/1978 | ||
| 14678 | Argentina | Chubut | Pampa del Castillo | |||
| 201 (TBPA 2246) | Argentina | Santa Cruz | Ea. La Verdadera Argentina. Co. de la Virgen, en ladera, parte superior. | 18/01/1977 | ||
| 1205 | Argentina | Santa Cruz | ||||
| 3073 | Argentina | Chubut | Entre Río Pico y lago Vintter | |||
| 6894 | Argentina | Chubut | ca. 6.5 km E of Lago Winter on gravel road to Rio Pico | 07/12/1984 | ||
| 154 | Argentina | Santa Cruz | Río Chico. Afluente del río Santa Cruz. | 20/01/1903 | ||
| 63 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Provincial 25, a 4 Km. W empalme Ruta Nacional 3. A 7 Km. W de San Julián | 05/01/2007 | ||
| 203 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Provincial 41, camino de Los Antiguos a Paso Río Roballos. | 09/01/2011 | ||
| 226 | Argentina | Santa Cruz | Cº Huyliche, Estancia "Huyliche". Cima del cerro | 12/01/2011 | ||
| 14113 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Nac. 3, 20 km Sur de Sur de San Julián | 26/11/2012 | ||
| 25933 | Chile | Magallanes | Bahia Santiago | 20/03/1975 | ||
| 511 | Chile | Aisén | Río Cisnes | 00/02/1962 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.