Distribución y hábitat
Vegeta en lugares inundados del nordeste y centro de la Argentina; también crece en Bolivia y Paraguay.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, con raíz principal desarrollada, hasta de 40 cm de alto; tallos erectos, ramificados desde la base, hojosos, glabros o subglabros. Hojas alternas, sésiles, elípticas, de 4-7 × 2-3 cm, base auriculada y abrazadora, ápice subagudo, profundamente pinnatisectas, con los segmentos oblongos u obovados y marcadamente dentados, subglabras. Capítulos cortamente radiados, pedunculados, dispuestos en cimas corimbiformes, ca. 4 × ca. 7 mm. Involucro hemisférico, con filarios subiguales, dispuestos en 2 series, ovados, de 2-2,5 × 1,2-1,5 mm, subobtusos, glabros. Flores del margen muy numerosas, en 6 a 7 series, corolas blancas, bilabiadas, ca. 1,1 mm de largo, labio externo ca. 0,5 × ca. 0,3 mm de largo, tubo muy corto; flores del centro con corola tubulosa, de 1,2-1,6 mm de largo. Aquenios obovoides con ápice contraído, ca. 1,2 × ca. 0,3 mm, algo comprimidos, sin costillas evidentes, esparcidamente seríceos. Papus ausente.
«in arenosis ad flumen Parana Amer. austr. Achaenia dicuntut. (v. s. comm. à cl. Wigth.)» (no localizado).
Vegeta en lugares inundados del nordeste y centro de la Argentina; también crece en Bolivia y Paraguay.
Colector: Burkart, A. 21481
Código de barras: SI014455
Colector: Burkart, A. 21481
Código de barras: SI014456
Colector: Burkart, A. 6888
Código de barras: SI014457
Colector: Burkart, A. 6888
Código de barras: SI014458
Colector: Burkart, A. 26762
Código de barras: SI014459
Colector: Burkart, A. 26762
Código de barras: SI014460
Colector: Burkart, A. 15586
Código de barras: SI014461
Colector: Burkart, A. 15586
Código de barras: SI014462
Colector: Burkart, A. 8872
Código de barras: SI014463
Colector: Burkart, A. 3583
Código de barras: SI014464
Colector: Burkart, A. 30202
Código de barras: SI014466
Colector: Burkart, A. 30200
Código de barras: SI014467
Colector: Burkart, A. 553
Código de barras: SI014468
Colector: Burkart, A. 23881
Código de barras: SI014469
Colector: Burkart, A. 6890
Código de barras: SI014470
Colector: Burkart, A. 1020
Código de barras: SI014471
Colector: Burkart, A. 8645
Código de barras: SI014472
Colector: Burkart, A. 8618
Código de barras: SI014473
Colector: Burkart, A. 30201
Código de barras: SI014465
Descripción: a.Parte superior de la planta. b.Capítulo. c.Flor marginal. d.Flor del disco. e.Anteras. f.Ápice del estilo. g.Aquenio.
Observaciones: De Cabrera, Fl. prov. Bs. As. p.268, fig. 82.1963.
Autor: Cabrera, A. L.
Descripción: A. Planta. B. Hoja. C, D, E. Tricomas. F.
Capítulo, vista lateral. G. Capítulo, vista superior. H. Flor del centro. I.
Estambre. J. Estilo de flor del centro. K, L. Flores del margen. M. Estilo de
flor del margen. N. Aquenio.
Ariza Espinar, L. (1997b). Tribu VII. Anthemideae. Flora Fanerogámica Argentina, 46, 1-35.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · Distrito Federal · Retiro
Argentina · Corrientes · Corrientes, costa del Paraná
Argentina · Santa Fe · Entre La Guardia (Ruta nº 168) y Colastiné Norte
Paraguay · Presidente Hayes · Est. Tifunké
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3852 | Argentina | Corrientes | Puerto de Goya sobre río Paraná. | 08/11/1980 | ||
| 2252 | Argentina | Córdoba | Villa Rumipal | 03/12/1987 | ||
| 553 | Argentina | Distrito Federal | Retiro | 14/12/1926 | ||
| 1020 | Argentina | Distrito Federal | Puerto Nuevo | 14/04/1927 | ||
| 3583 | Argentina | Entre Ríos | Ibicuy | 04/12/1930 | ||
| 6888 | Argentina | Corrientes | Corrientes, costa del Paraná | 10/11/1934 | ||
| 6890 | Argentina | Corrientes | Costa del Paraná | 10/11/1934 | ||
| 8618 | Argentina | Entre Ríos | Victoria, isla | 12/12/1937 | ||
| 8645 | Argentina | Entre Ríos | Victoria, costa e isla | 12/12/1937 | ||
| 8872 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Francés, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 12789 | Argentina | Buenos Aires | Isla Las Hermanas | 28/12/1941 | ||
| 15586 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, islas de San Nicolás | 29/12/1945 | ||
| 21481 | Argentina | Entre Ríos | Distrito Tacuaras, isla Curuzú-Chalí | 20/01/1960 | ||
| 23881 | Argentina | Entre Ríos | La Toma, cerca de Paraná | 02/11/1962 | ||
| 26762 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, embarcadero | 12/12/1967 | ||
| 30200 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí, punta norte | 08/11/1973 | ||
| 30201 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí al S | 08/11/1973 | ||
| 30202 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí, punta norte | 08/11/1973 | ||
| 34 | Argentina | Santa Fe | Colastiné, isla Perhuil. | 02/11/2006 | ||
| 103 | Argentina | Santa Fe | Colastiné, isla Perhuil. | 02/11/2007 | ||
| 1788 | Argentina | Córdoba | Entre Bialet Massé y Parque Siquiman, a orillas del Rio Tanti | 01/12/2025 | ||
| -1 (BAB 25198) | Argentina | Formosa | Río Bermejo | |||
| 1395 | Argentina | Chaco | El Colorado, alrededores de Laguna Ayarde. | 17/11/1990 | ||
| -1 (SI 9691) | Argentina | Distrito Federal | Terrenos de relleno de Palermo | 09/11/1930 | ||
| -1 (SI 9694) | Argentina | Distrito Federal | Chacarita | 14/01/1900 | ||
| -1 (SI 9697) | Argentina | Distrito Federal | Puerto Madero | 09/01/1911 | ||
| 877 | Argentina | Corrientes | Pueblo, cercanías. | 28/09/1944 | ||
| 14454 | Argentina | Corrientes | Garapé. | 21/07/1968 | ||
| 26893 | Argentina | Corrientes | Islas frente a Esquina | 30/09/1974 | ||
| 658 (SI 184248) | Argentina | Santa Fe | Is El Zambo | 11/11/1977 | ||
| -1 (SI 16890) | Argentina | Santa Fe | Riacho Coronda, frente a Pto. Gaboto. | 01/03/1949 | ||
| -1 (SI 9693) | Argentina | Distrito Federal | Puerto Madero. | 18/11/1910 | ||
| 3559 | Argentina | Buenos Aires | Islote de Arnaldo | 30/12/1943 | ||
| 3563 | Argentina | Buenos Aires | Islote de Arnaldo | 30/12/1943 | ||
| 8360 | Argentina | Chaco | Isla Soto | |||
| 5408 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 06/11/1998 | ||
| -1 (SI 9692) | Argentina | Expedición al Iberá | //1910 | |||
| 2860 | Argentina | Santa Fe | 4 Bocas | 21/12/1937 | ||
| 99 a | Argentina | Misiones | 30/09/1909 | |||
| 15316 | Argentina | Corrientes | Río Paraná, Isla Fernandez. | 15/07/1978 | ||
| 1818 | Argentina | Chaco | Campo Antequera | |||
| 2677 | Argentina | Chaco | Riacho Iné, Puerto Antequera | |||
| 12131 | Argentina | Chaco | Isla Brasilera, ribera del Paraná | |||
| 12406 | Argentina | Chaco | Isla Guascara | |||
| 15778 | Argentina | Chaco | Campo Antequera | |||
| -1 (SI 9695) | Argentina | Maciel | 10/05/1908 | |||
| -1 (SI 9696) | Argentina | Maciel | 17/05/1908 | |||
| 4196 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Embalse de Río Tercero | 22/11/1987 | ||
| 4217 | Argentina | Santa Fe | Entre La Guardia (Ruta nº 168) y Colastiné Norte | 16/12/1988 | ||
| 9 (SI 150465) | Argentina | Santa Fe | Chaco Santafecino: Mocoví. | //190... | ||
| 5811 | Paraguay | Presidente Hayes | Est. Tifunké | 22/09/1994 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.