Distribución y hábitat
Habita en casi todo el territorio argentino, desde la Patagonia hasta Salta y desde Buenos Aires hasta San Juan.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales de 1-2 m de alto, con tallos erectos, ramificados. Hojas anchamente ovadas, de 10-13 × 0,9-1,2 cm, largamente pecioladas, con la base cordado-cuneada y los bordes irregularmente crenados, concoloras, con pelos cortos y gruesos (cónicos), y por ello ásperas. Capítulos estaminados en glomérulos globosos en el extremo de las ramas. Capítulos pistilados axilares; involucro fructífero ovoide, con espinas uncinadas muy contiguas, estas espinas piloso-glandulosas en su 1/2 basal. Seudofruto ovoide a elipsoide, de 16-23 × 9-12 mm, con garfios de 3-4 mm de largo y 2 rostros estilóforos, ca. 5 mm de largo, mayores que las espinas.
«Habitat in Europa, Canada, Virginia, Jamaica, Zeylona, Japonia» (lectotipo, LINN-1113.1, designado por K. H. Rechinger, Fl. Iranica 164 : 39. 1989).
Habita en casi todo el territorio argentino, desde la Patagonia hasta Salta y desde Buenos Aires hasta San Juan.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Xanthium strumarium .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Millsp. & Sherff | 1919 | Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 4 · 37, tab. 13 |
|
| Schouw | 1849 | Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3 12 · 357 |
|
| Schouw · var. Widder ex Parodi | 1927 | Physis (Buenos Aires) 8(31) · 475 |
|
| Murray · var. (Schouw) O. Bolòs & Vigo | 1987[1988]. | Collect. Bot. (Barcelona) 17(1) · 90 |
|
| Wallr. | 1844 | Beitr. Z. Bot. 1(2) · 228 |
|
| L. · subsp. (Schouw) D. Löve & Dans. | 1959 | Canad. J. Bot. 37 · 204 |
Descripción: Rama fructífera
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 01/04/2008
Descripción: Frutos
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 01/04/2008
Descripción: Frutos
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama fructífera
Autor: Quintana, D.
Fecha: 08/02/2007
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Colector: Cabrera, A. L. 34167
Código de barras: SI020505
Colector: Burkart, A. 26676 (SI 133788)
Código de barras: SI020506
Colector: Burkart, A. 12620
Código de barras: SI020507
Colector: Burkart, A. 738
Código de barras: SI020508
Colector: Cabrera, A. L. 6975
Código de barras: SI020509
Colector: Burkart, A. 12845
Código de barras: SI020510
Colector: Burkart, A. 24308
Código de barras: SI020511
Colector: Burkart, A. 21498
Código de barras: SI020512
Colector: Burkart, A. 27889
Código de barras: SI020513
Descripción: A. (seudofruto) B. (sección long.)
Observaciones: Ver Flaveria bidentis, Aspilia silphioides, Bidens pilosa, Gaillardia megapotamica, Acanthospermum hispidum y Hypochoeris chillensis.
Descripción: A.Rama con flores e infructescencias. B.Capítulo masculino. C.Capítulo femenino. D.Flor masculina. E.Pálea del capítulo masculino. F.Flor femenina. G.Androceo de una flor masculina. H.Estilo rudimentario de una flor masculina. J.Seudofruto.
Observaciones: Manual de la F. de los al. de Bs. As.
Descripción: A. Rama florífera. B. Capítulo estaminado. C.
Flor estaminada. D. Pálea. E. Estambres. F. Capítulo pistilado. G. Flor
pistilada. H. Pseudofruto.
Xanthium australe
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
México. Tamaulipas. La Barra, Feb 1910, E. Palmer 275 (holotipo, US 00128542!).
Xanthium cavanillesii
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
[Argentina] «Buenos Ayres», D. F. Didrichsen 4206 (holotipo, C 10008218!).
.
Xanthium cavanillesii cordobense
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
[Argentina]. Mendoza. San Rafael (Cuadro nacional), 3 Mar 1920, A. Ruiz 893 (holotipo, BA-25/2347!).
Xanthium echinatum cavanillesii
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
Xanthium saccharatum
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
Estados Unidos de América. Texas. Bejar, Sep 1828, Berlandier 1865 (isotipos, BM 1009565, GH 00014130!).
Xanthium strumarium cavanillesii
Sinónimo registrado de Xanthium strumarium .
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Beretta, M. E., Fernandes, A. C., Schneider, A. A. & Ritter, M. R. (2008). A família Asteraceae no Parque Estadual de Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Brasileira de Biociência, Porto Alegre, 6(3), 189-216.
Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G. (2005). Catalogue of Asteraceae of Chacoan Plain, Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 43, 1-126.
Mondin, C. A. (2004a). Levantamento da tribu Heliantheae Cass., Asteraceae, sensu stricto, no Rio Grande do Sul. Tese Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1-353.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Ariza Espinar, L. (2000b). Familia Asteraceae: Tribu Heliantheae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 2, 1-111.
Cabrera, A. L. & Zardini, E. M. (1979 [1978]). Manual de la Flora de los alrededores de Buenos Aires, 1-755.
Navas Bustamante, L. E. (1979). Flora de la cuenca de Santiago de Chile. Tomo III, 1-509.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Malme, G. O. A. (1933b). Compositae Parananeses Dusenianae. Kongl. svenska vetenskapsakademiens handlingar, 12, 1-122.
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá, sendero detrás de la casa del guardaparques
Argentina · Misiones · Saltos del Moconá
Argentina · Buenos Aires · Hudson, Puerto Trinidad, km 27,5
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá
Brasil · Paraná · Boqueirão
Brasil · Rio Grande do Sul · Parque Estadual de Itapuã
Chile · Coquimbo · Camino Combarbala-Ovalle, Fundo Puente Plomo
Paraguay
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 165 | Argentina | Salta | Campo Quijano | |||
| 159 | Argentina | Catamarca | Ruta Nacional nº 40: Santa María | 06/04/1942 | ||
| 628 | Argentina | Corrientes | Tabay. | 02/05/1974 | ||
| 8126 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, alrededores del casco | 02/12/1998 | ||
| 3666 | Argentina | Córdoba | Río Ceballos, Reserva Hídrica "La Quebrada" pasando el paredón del dique, a lo largo del camino a Pozo Verde | 14/03/2005 | ||
| 549 | Argentina | Córdoba | Campo Universidad Nacional de Río Cuarto | 18/02/1980 | ||
| 4758 | Argentina | Córdoba | VILLA VALERIA | 15/04/1994 | ||
| 563 | Argentina | Buenos Aires | Isla Maciel | |||
| 738 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | 14/01/1927 | ||
| 773 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 00/01/1927 | ||
| 12620 | Argentina | La Rioja | Vinvhina | 20/02/1941 | ||
| 12845 | Argentina | Buenos Aires | Delta, Isla Las Hermanas | 28/12/1941 | ||
| 21498 | Argentina | Entre Ríos | 18/01/1960 | |||
| 24308 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | 09/04/1963 | ||
| 26676 (SI 133788) | Argentina | Entre Ríos | Federación | 08/12/1967 | ||
| 27889 | Argentina | Entre Ríos | Colón, orilla río Uruguay | 28/03/1970 | ||
| 179 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 26/02/1928 | ||
| 6975 | Argentina | Buenos Aires | Salliqueló | 14/03/1941 | ||
| 34167 | Argentina | Neuquén | Chos Malal | 22/03/1984 | ||
| 303 | Argentina | Corrientes | 5Km SE de Curuzú Cuatiá. | 10/03/1985 | ||
| 227 | Argentina | Entre Ríos | Parque Gral. San Martín - Parque Escolar Rural E. Berduc | 23/02/2009 | ||
| 2650 | Argentina | Catamarca | Lecho del río Belén, debajo del puente. | 25/03/2010 | ||
| 3337 | Argentina | Santa Fe | Florencia. | 01/01/1924 | ||
| 3391 | Argentina | Río Negro | Río Colorado (F.C.S.) | 30/03/1928 | ||
| 1094 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, sendero detrás de la casa del guardaparques | 07/05/1999 | ||
| 1187 | Argentina | Misiones | Saltos del Moconá | 08/05/1999 | ||
| 1520 | Argentina | Misiones | Camino a Puerto Paraíso, 10 km pasando el desvío, borde de selva | 27/02/2000 | ||
| 140 | Argentina | Formosa | Ingeniero Juárez, barrio Palo Santo | 20/06/2017 | ||
| 198 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Moconá. Margen del Río Uruguay | 22/04/1993 | ||
| 38 | Argentina | Córdoba | Sierras Chicas, Quebrada de Río Ceballos. | 16/03/1968 | ||
| 33 | Argentina | Río Negro | Márgenes del Río Negro: Allen | /02/1939 | ||
| 3513 | Argentina | Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires, Distrito Federal: Bañado de Flores | 08/04/1942 | ||
| 4398 | Argentina | Buenos Aires | Cuatreros | 13/03/1941 | ||
| 11556 | Argentina | Córdoba | Entre San Martín y Tercero Arriba.Ruta provincial nº 1: Estancia Patria, entre Lucay D. V. Sarsfield | 18/01/1956 | ||
| 12161 | Argentina | Córdoba | Río Los Tártagos, entre Caminiaga y Cerro Colorado | 05/05/1956 | ||
| 14852 | Argentina | Córdoba | Sierra de Comechingones: Al pie de la falda oeste, en Loma Bola, frente a La Paz | 00/00/0000 | ||
| 5621 | Argentina | Buenos Aires | Hudson, Puerto Trinidad, km 27,5 | 08/04/2004 | ||
| 6384 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García: playa de la cantera. | 24/03/2007 | ||
| 6822 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" | 14/02/2009 | ||
| 1384 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 02/1916 | ||
| 26783 | Argentina | Corrientes | Esquina. | 30/11/1974 | ||
| 258 | Argentina | Córdoba | Río Primero, cerca de Córdoba | 00/12/1870 | ||
| 258 CORD 82805 | Argentina | Córdoba | Río Primero cerca de Córdoba. | 00/00/1870 | ||
| 613 | Argentina | Chaco | Villa Río Bermejito | 06/03/2007 | ||
| 754 | Argentina | Córdoba | Villa El Diquecito | 24/03/2010 | ||
| 941 | Argentina | Catamarca | Río los Molinos | 22/01/2011 | ||
| 168 | Argentina | Chaco | Fontana | 00/03/1931 | ||
| 14856 | Argentina | Misiones | 05/05/1956 | |||
| 1993 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Uruguaí, Ruta Prov. 19, 36 km de Wanda a Deseado | 22/04/1997 | ||
| 4327 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Perucho Verna, borde de la antigua Ruta Nacional 12 | 01/04/2008 | ||
| 717 | Argentina | Santa Fe | Campo de Buriasco | 19/02/1982 | ||
| 5570 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 14/04/1999 | ||
| 1551 | Argentina | Formosa | Herrdura, ca. Río Paraguay | |||
| 2301 | Argentina | Santa Fe | Entre Villa Constitución y Rueda. | 28/03/1936 | ||
| 427 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 670 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 01/1916 | ||
| 748 | Argentina | Buenos Aires | 25/02/1916 | |||
| 987 | Argentina | Mendoza | Panquehua | 15/05/1915 | ||
| 94 | Argentina | Catamarca | Fuerte de Andalgalá | 00/11/1877 | ||
| 6391 | Argentina | Corrientes | San Lorenzo, río San Lorenzo. | 20/04/1973 | ||
| 6568 | Argentina | Corrientes | 19 km S de Bella Vista, Ea. Cuevas | 22/05/1973 | ||
| 8427 | Argentina | Corrientes | Loreto. | 08/03/1974 | ||
| 8630 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Escuela de agricultura. | 28/03/1974 | ||
| 16981 | Argentina | Corrientes | Yapeyú, costa del río Uruguay. | 12/02/1979 | ||
| 17233 | Argentina | Corrientes | Ruta 127 y Ayo. Ayui. | 17/02/1979 | ||
| 30487 | Argentina | Formosa | R 86, alrededores de Laguna Blanca, finca de Cáceres | |||
| 169 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /11/1928 | ||
| 687 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 20/03/1916 | ||
| 3308 | Argentina | Entre Ríos | Las Mulitas | |||
| 3436 | Argentina | Córdoba | Carahuasi, camino a Santa Rosa | |||
| 1632 | Argentina | Córdoba | Cerca de la curtiembre Seidel | 02/02/1897 | ||
| 6581 | Argentina | Córdoba | San Marcos | 28/02/1899 | ||
| 12877 | Argentina | Córdoba | Cerca de Córdoba | 28/02/1903 | ||
| 14267 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 01/05/1904 | ||
| 32 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria. | 04/04/1979 | ||
| 873 | Brasil | Paraná | Boqueirão | 14/03/1985 | ||
| 1416 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parque Estadual de Itapuã | |||
| 45 | Chile | Coquimbo | Camino Combarbala-Ovalle, Fundo Puente Plomo | 00/03/1987 | ||
| 60466 | Estados Unidos de América | Wisconsin | Richland Co., 3 miles SE of center of Richland Center. T10N; R1E; NE¼NE¼ Sect.35. | 03/09/2013 | ||
| 36192 | Paraguay | |||||
| 4063 | Uruguay | |||||
| 1128 | Uruguay | Salto | Salto | 00/02/1927 | ||
| 1477 | Uruguay | Rivera | A 40 km de Masoller, cerca de la entrada a la Ea. La Providencia | 14/03/2005 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.