Distribución y hábitat
Sur de Chile y la Argentina. Es una especie palustre, frecuente en suelos muy húmedos, proximidades de lagunas y ríos de la cordillera en la provincia biogeográfica Subantártica.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, robustas, de 0,6-1,2 m de alto, lanuginosas o glabrescentes; tallos simples, fistulosos, erectos. Hojas inferiores grandes, pecioladas, pecíolo de 6-20 cm de largo, fistuloso; láminas oblongo-obovadas, de 8-25 × 5-13 cm, truncadas o acorazonadas en la base, agudas en el ápice, irregularmente dentadas en el margen, densamente lanuginosas en ambas caras o glabrescentes; hojas caulinares menores, las inferiores semejantes a las basales, pero con pecíolos dilatados y semiabrazadores, las superiores sésiles, ovado-lanceoladas, ensanchadas y semiabrazadoras en la base. Capítulos radiados, muy numerosos, dispuestos en cimas corimbiformes amplias; pedúnculos de 1-5 cm de largo, pubescentes. Involucro hemisférico, de 10-14 × 12-20 mm; brácteas del calículo lineares, casi tan largas como los filarios; filarios 20-30, linear-lanceolados, acuminados en el ápice y glabrescentes en el dorso. Flores dimorfas, las del margen 15-20, con corolas blancas, liguladas, lígula elíptica, de 12-18 × 3-6 mm; las del centro muy numerosas, con corolas amarillas, tubulosas, de 6,5-7,5 mm de largo, 5-lobadas, lóbulos lanceolados, de 1-1,3 mm de largo. Aquenios cilindroides, de 5-6 mm de largo, costados, glabros. Papus blanco.
Sur de Chile y la Argentina. Es una especie palustre, frecuente en suelos muy húmedos, proximidades de lagunas y ríos de la cordillera en la provincia biogeográfica Subantártica.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Senecio smithii .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (DC.) Sch. Bip. | 1855 | Flora 38 · 120 |
|
| Sm. | 1805 | Exot. Bot. 2 · 11, t. 65 |
|
| Phil. | 1894 | Anales Univ. Chile 88 · 254 |
|
| Krause | 1914 | Beih. Bot. Centralbl. 32(2) · 347 |
|
| Hombr. & Jacquinot ex Decne | 1845 | Voy. Pôle Sud, Atlas Atlas · tab. 12 |
Brachypappus smithii
Sinónimo registrado de Senecio smithii .
Cineraria gigantea
Sinónimo registrado de Senecio smithii .
Ejemplar cultivado em Stepney (Reino Unido), en el jardín de T. Evans, donde floreció em 1805, a partir de semillas provenientes del Cabo de Hornos (holótipo, LINN-HS1321-25!).
Senecio kurtzii
Sinónimo registrado de Senecio smithii .
“In Patagonia australi legit orn. Henricus Ibar” (no localizado).
Senecio punctarenicus
Sinónimo registrado de Senecio smithii .
Chile. Estrecho de Magallanes, Punta Arenas, 26-28 Dic 1878, Borntraeger 23130 (no localizado).
Senecio verbascifolius
Sinónimo registrado de Senecio smithii .
No localizado.
Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L. (1999). Tribu VIII. Senecioneae. Tribu VIII bis. Liabeae. Flora Fanerogámica Argentina, 62, 1-180.
Moore, D. M. (1983). Flora of Tierra del Fuego, 1-396.
Cabrera, A. L. & Zardini, E. M. (1980). Sinopsis preliminar de las especies argentinas del género Senecio (Compositae). Darwiniana, 22, 427-491.
Cabrera, A. L. (1971a). Compositae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(7), 1-451.
Cabrera, A. L. (1949b). El género Senecio en Chile. Lilloa, 15, 27-501.
Argentina · Río Negro · Puerto Blest
Chile · Aisén · Los Mallines
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 590 | Argentina | Neuquén | Cerro Repollo, estancia Meliquina | 12/11/1965 | ||
| 199 | Argentina | Santa Cruz | Lago San Martin, Ea. La Federica | |||
| 2053 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapí, Valle del río Alerce | 04/02/1946 | ||
| 5318 (SI 164723) | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Nahuel Huapi, picada Los Cántaros. | 06/01/1952 | ||
| 5770 | Argentina | Río Negro | Parque Nacional Nahuel Huapi, Cerro Tronador, mallín chileno | 18/01/1952 | ||
| 58 | Argentina | Santa Cruz | 01/1904 | |||
| 269 | Argentina | Río Negro | Puerto Blest | |||
| 33160 | Argentina | Chubut | Alto Río Serguer | 13/12/1981 | ||
| -1 (SI 21561) | Argentina | Tierra del Fuego | Lapataia | 12/02/1962 | ||
| -1 (SI 21527) | Argentina | Tierra del Fuego | Lapataia | 12/02/1962 | ||
| 2709 BAB 71875 | Argentina | Neuquén | Lago Carilafquén | 08/02/1948 | ||
| 341 a | Argentina | Santa Cruz | Valle del Río Oro | 22/01/1930 | ||
| 4828 | Argentina | Tierra del Fuego | Ruta Nac. J, 15,6 km del cruce con Ruta Nac. 3, en direcc. a Pto. Haberton. | 22/01/1995 | ||
| 276 | Argentina | Tierra del Fuego | Bahia Thetis, Harberton, Cutalaca | |||
| 2433 | Argentina | Tierra del Fuego | Lapataia, northeast edge of Lago Roca (Acigami) near Chilean limit. | 03/03/1970 | ||
| 7485 | Argentina | Tierra del Fuego | Canal del Beagle, entre Punta Segunda y Remolino | 22/01/1960 | ||
| 7486 | Argentina | Tierra del Fuego | Canal del Beagle, entre Punta Segunda y Remolino | 22/01/1960 | ||
| -1 (SI 10109) | Argentina | Chubut | 11/01/1902 | |||
| -1 (SI 10175) | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia. | 03/01/1904 | ||
| 35 (SI 164736) | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia | 03/01/1904 | ||
| 103 (SI 164735) | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia. | 03/01/1904 | ||
| 2 | Argentina | Santa Cruz | Rincón del Lago San Martín, Lago San Martín | 07/02/1903 | ||
| -1 (SI 10176) | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia. | 01/1912 | ||
| -1 (SI 10177) | Argentina | Tierra del Fuego | Ushuaia | 08/12/1911 | ||
| 120 | Argentina | Chubut | Valle de la Laguna Blanca | 10/12/1901 | ||
| 61 | Argentina | Tierra del Fuego | Inmediaciones Lago Fagnano | 07/03/1945 | ||
| 3344 BAA 3344 | Argentina | Neuquén | Lago Nahuel Huapí. Bzo Blest- Lga. Los Cántaros extremo N | 17/02/1963 | ||
| 9292 | Argentina | Chubut | Lago Los Niños, orillas. 7 km SE lago Vintter | 30/01/1988 | ||
| 7543 | Argentina | Tierra del Fuego | Rio Olivia, a NW di Ushuaia, presso il ponte sul Rio. | 24/01/1974 | ||
| 39 | Argentina | Santa Cruz | Región entre Lago Buenos Aires Norte y Codo río Mayer. Arroyo Niere: Afluente del Río Mayer. | 12/03/1903 | ||
| 171 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Nahuel Huapi, pic. a Paso Las Nubes | 16/01/1975 | ||
| 3115 | Argentina | Chubut | Lago Vintter | 16/01/1948 | ||
| 3191 | Argentina | Santa Cruz | Ea Stag River, 16 km N del casco, río de los Venados | 14/02/1978 | ||
| 1163 | Chile | Magallanes | Santa Maria, Agua Fresca. | 18/12/1945 | ||
| -1 (SI 9847) | Chile | Magallanes | //1917 | |||
| -1 (SI 9791) | Chile | Aisén | Istmo de Ofqui, playa. | 17/01/1921 | ||
| -1 (SI 9789) | Chile | Aisén | Istmo de Ofqui, playa. | 17/01/1921 | ||
| -1 (SI 9792) | Chile | Aisén | Istmo de Ofqui, playa. | 05/02/1921 | ||
| -1 (SI 9752) | Chile | Aisén | Istmo de Ofqui. | /1921 | ||
| 103 bis | Chile | Magallanes | Puerto Pratt. Seno de Ultima Esperanza. | 30/01/1904 | ||
| 183 (SI 164740) | Chile | Magallanes | Punta Arenas. Tres Puentes. | 01/1912 | ||
| 184 (SI 164741) | Chile | Magallanes | Punta Arenas. Tres Puentes. | 01/1912 | ||
| 321 | Chile | Magallanes | Isla Dawson | 07/01/1911 | ||
| 56 | Chile | Aisén | Los Mallines | 31/01/1943 | ||
| -1 (SI 6106) | Chile | Aisén | Región del Lago Buenos Aires, Cerro Pirámide. | 29/01/1939 | ||
| 1859 | Chile | Magallanes | Puerto Toro, Costa E del Río Serrano. | 22/01/1977 | ||
| 12 (SI 164739) | Chile | Los Lagos | Paso Pérez Rosales. | 02/1920 | ||
| 527 | Perú | Arequipa | Lomas de Pongo, Acari | 03/08/1947 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.