Distribución y hábitat
Esta variedad es frecuente en suelos rocosos del sur de Brasil, Uruguay y del centro de la Argentina, donde crece en las provincias biogeográficas Pampeana y Chaqueña, hasta los 1600 m s. m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Sufrútices erectos de 2-6 cm de alto, ramosos en la base, densamente hojosos, pubescentes. Hojas estrechamente lineares u oblanceoladas, de 2-2,5 cm × 1-8 mm, con renuevos en sus axilas, sésiles, obtusas, enteras, pubescentes. Capítulos sésiles o cortamente pedunculados, dispuestos en glomérulos y formando en conjunto cimas corimbiformes amplias. Involucro ca. 8 mm de alto; filarios agudos, con pelos glandulares o no. Flores rosadas o violáceas. Papus isomorfo (usualmente con 12-20 cerdas tan largas como las corolas) o dimorfo, con idiocarpo diferenciado (sólo con escamas o acompañadas por aristas reducidas).
Esta variedad es frecuente en suelos rocosos del sur de Brasil, Uruguay y del centro de la Argentina, donde crece en las provincias biogeográficas Pampeana y Chaqueña, hasta los 1600 m s. m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Stevia satureiifolia satureiifolia.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Lam.) Juss. ex Cav. | 1802 | Anales Ci. Nat. 6(18) · 317 |
|
| Lam. | 1786 | Encycl. 2 · 411 |
|
| (Lam.) Willd. | 1804 | Sp. Pl. 3(3) · 1747 |
|
| (Lam.) DC. | 1836 | Prodr. 5 · 186 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 123 |
|
| Griseb., hom. illeg. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 166 |
|
| (Lam.) Sch. Bip. ex Klotzsch · f. Baker | 1876 | Fl. Bras. 6(2) · 208 |
Descripción: Rama floríferas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 18/11/2009
Autor: Prina, A. O.
Autor: Prina, A. O.
Autor: Prina, A. O.
Autor: Sanguinetti, A.
Fecha: 10/02/2017
Autor: Sanguinetti, A.
Fecha: 10/02/2017
Colector: Burkart, A. 25542
Código de barras: SI017123
Colector: Burkart, A. 29619
Código de barras: SI017124
Colector: Cabrera, A. L. 4778
Código de barras: SI017125
Colector: Cabrera, A. L. 32809
Código de barras: SI017126
Colector: Burkart, A. 20888
Código de barras: SI017127
Colector: Burkart, A. 4822
Código de barras: SI017128
Colector: Cabrera, A. L. 29668
Código de barras: SI017129
Colector: Burkart, A. 10494
Código de barras: SI017130
Colector: Cabrera, A. L. 7480
Código de barras: SI017131
Colector: Cabrera, A. L. 6839
Código de barras: SI017132
Colector: Burkart, A. 17485
Código de barras: SI017134
Colector: Burkart, A. 17485
Código de barras: SI017135
Colector: Burkart, A. 23889
Código de barras: SI017136
Colector: Burkart, A. 28091
Código de barras: SI017137
Colector: Burkart, A. 15999
Código de barras: SI017138
Colector: Burkart, A. 15999
Código de barras: SI017139
Colector: Burkart, A. 13974
Código de barras: SI017140
Colector: Cabrera, A. L. 25412
Código de barras: SI017141
Colector: Burkart, A. 4735
Código de barras: SI017142
Colector: Burkart, A. 3073
Código de barras: SI017143
Carelia satureiifolia
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Eupatorium satureiifolium
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
[Uruguay, Montevideo] P. Commerson s.n. (lectotipo, P 00704463!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 428. 2014).
Mikania satureiifolia
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Nothites satureiifolia
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Stevia linariifolia
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Brasil. Prov. Rio Grande do Sul, 1833, Herb. Imp. Bras. 852 (holotipo, P!).
Stevia multiaristata
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Stevia satureiifolia angustifolia
Sinónimo registrado de Stevia satureiifolia satureiifolia.
Uruguay. Montevideo, 1839, A. Isabelle s.n. (lectotipo, K 000488754!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 429. 2014).
Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J. (2003). Relevamiento de la flora y comunidades vegetales del Cerro Verde, Rocha, Uruguay. Comunicaciones botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 127, 1-19.
Cabrera, A. L. & Freire, S. E. (1997). Eupatorieae (excepto Mikania). Flora Fanerogámica Argentina, 47(8), 3-54, 76-104.
Ariza Espinar, L. (1994). Familia Asteraceae: I.Tribu Vernonieae, II. Tribu Eupatorieae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 1-65.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1954). Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 8, 179-263.
Argentina · Córdoba · Camino nuevo a las Altas Cumbres, un par de km luego del Complejo Minero, rumbo a Copina
Argentina · Entre Ríos · Paraná
Brasil · Rio Grande do Sul · Pelotas
Uruguay · Rocha · Cerro Verde
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 15240 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, cerca de Los Gigantes | 07/02/2008 | ||
| 2314 | Argentina | San Luis | Quebrada del Hacha, al entrar en el Bajo de Vélis. | 07/03/1972 | ||
| 511 | Argentina | Santiago del Estero | Ojo de Agua | |||
| 93 | Argentina | Córdoba | Cerro de las Rosas, en el Río Primero | 17/11/1958 | ||
| 1728 | Argentina | Córdoba | Saldán | 27/11/1963 | ||
| 1794 | Argentina | Córdoba | En el Río Yuspe | 14/12/1963 | ||
| 1800 | Argentina | Córdoba | Río Yuspe | 14/12/1963 | ||
| 1983 | Argentina | Córdoba | El Diquecito | 13/11/1964 | ||
| 2077 | Argentina | Córdoba | Cerro Blanco, camino a Los Gigante | 23/10/1965 | ||
| 2099 | Argentina | Córdoba | El Diquecito | 11/04/1964 | ||
| 2876 | Argentina | Córdoba | Camino a Saldan, apeadero El Alazán | 09/12/1974 | ||
| 3220 | Argentina | Córdoba | Camino nuevo a las Altas Cumbres, un par de km luego del Complejo Minero, rumbo a Copina | 06/12/1995 | ||
| 219 | Argentina | Entre Ríos | Hernandarias, Pto. Vibora. | 05/12/1986 | ||
| 844 | Argentina | Córdoba | Embalse | 10/12/1980 | ||
| 2508 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 09/12/1988 | ||
| 2581 | Argentina | Córdoba | Rodeo de los Caballos | 13/12/1988 | ||
| 3463 | Argentina | Córdoba | Las Peñas - Potosiorco | 31/03/1992 | ||
| 3874 | Argentina | Córdoba | Embalse 2DA Usina | 09/04/1992 | ||
| 4516 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral- Pampa de Ortiz | 23/11/1993 | ||
| 2032 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 9, Monumento y Museo Lafinur, pasando La Carolina | 28/11/2008 | ||
| 1257 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | |||
| 7673 | Argentina | Córdoba | El Durazno | 05/12/1958 | ||
| 8184 | Argentina | La Pampa | Ruta 148, km 246. Xamino de Acha a Bahía Blanca. | 01/12/1959 | ||
| 3073 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 27/10/1928 | ||
| 4735 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé: cerros de Cura-malal | 10/11/1932 | ||
| 4822 | Argentina | Buenos Aires | Pigüe: Cerros de Cura-Malal | 11/11/1932 | ||
| 10494 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 12/01/1940 | ||
| 13974 | Argentina | San Luis | Santa Rosa, Quebrada La Higuerita | 29/01/1944 | ||
| 14413 | Argentina | Mendoza | Entre Malargüe y Fortín Malargüe | |||
| 15999 | Argentina | La Pampa | General Acha a Santa Rosa | 18/02/1948 | ||
| 17485 | Argentina | La Pampa | Santa Rosa | 18/02/1948 | ||
| 20888 | Argentina | Córdoba | Sierra de Pocho | 06/12/1958 | ||
| 23889 | Argentina | Entre Ríos | Camino a La Toma | 02/11/1962 | ||
| 25542 | Argentina | Entre Ríos | Hernandarias | 17/05/1964 | ||
| 28091 | Argentina | Entre Ríos | Paraná, cerro del Hospicio. | 01/11/1970 | ||
| 29619 | Argentina | Entre Ríos | Victoria, siete colinas | 03/04/1973 | ||
| -1 (SI 162271) | Argentina | Buenos Aires | Talar al borde de ruta 11 entre Pta. Indio y Magdalena. | 00/01/1968 | ||
| 4700 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Arroyo de los Remansos | |||
| 4778 | Argentina | Buenos Aires | Bahia San Blas | 04/12/1938 | ||
| 6493 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| 6839 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas. | 21/11/1940 | ||
| 7480 | Argentina | Buenos Aires | Abasto | 15/03/1942 | ||
| 25412 | Argentina | San Luis | Camino de Mercedes a La Toma a 25 km de Mercedes | 24/10/1974 | ||
| 29668 | Argentina | Córdoba | Villa de María | 05/11/1978 | ||
| 32809 | Argentina | La Pampa | Entre General Acha y Lihuel Calel | 05/12/1981 | ||
| 5406 | Argentina | Córdoba | Cañada de Alvarez | 00/00/2009 | ||
| 5426 | Argentina | Córdoba | Tigre Muerto (Serpentinitas) | 00/00/2009 | ||
| 5454 | Argentina | Córdoba | Cerro Azul | 00/00/2009 | ||
| 5540 | Argentina | Córdoba | Iguazú | 01/12/2009 | ||
| 5561 | Argentina | Córdoba | El Saucesito | |||
| 5631 | Argentina | Córdoba | Mesa de la Argentina | 10/12/2009 | ||
| 5648 | Argentina | Córdoba | Cuchi Yaco (Cerca Salsacate) | 10/12/2009 | ||
| 5672 | Argentina | Córdoba | La Playa | 10/12/2009 | ||
| 5772 | Argentina | Córdoba | Piedra Sonadora (Ambul) | 10/12/2009 | ||
| 5830 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 10/12/2009 | ||
| 5865 | Argentina | Córdoba | La Fronda | 17/12/2009 | ||
| 5888 | Argentina | Córdoba | Candonga | 17/12/2009 | ||
| 5961 | Argentina | Córdoba | Cerro Negro (Zona Alta Gracia) | 17/12/2009 | ||
| 6070 | Argentina | Córdoba | Cuchi Yaco (Cerca de Salsacate) | 17/12/2009 | ||
| 6156 | Argentina | Córdoba | San Agustín (Cerro La Cruz) | 22/12/2009 | ||
| 6186 | Argentina | Córdoba | Altautina | 29/12/2009 | ||
| 6261 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/12/2009 | ||
| 6411 | Argentina | Córdoba | Quilpo II | 12/03/2010 | ||
| 6412 | Argentina | Córdoba | Quilpo II | 12/03/2010 | ||
| 6798 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/11/2012 | ||
| 7298 | Argentina | Córdoba | Characato, en roquedales de granito | 26/03/2018 | ||
| 439 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, cerca de La Gruta | 23/01/1983 | ||
| 1305 | Argentina | San Luis | Camino a San Francisco, 10-15 km de La Carolina | |||
| 1370 | Argentina | San Luis | Cañada Honda | |||
| 1417 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Entre Copina y El Cóndor | 07/01/1998 | ||
| 1809 | Argentina | Córdoba | Los Gigantes | 08/12/2000 | ||
| 148 | Argentina | Córdoba | La Calera | 08/07/1999 | ||
| 3520 | Argentina | Río Negro | Río Colorado | |||
| 1396 | Argentina | Córdoba | Camino a las Altas Cumbres | 31/10/2001 | ||
| -1 (SI 186495) | Argentina | Córdoba | Ongamira | 21/11/1981 | ||
| -1 (SI 19021) | Argentina | Entre Ríos | Barrancas Toma nueva. | 18/09/1951 | ||
| 680 | Argentina | Córdoba | 01/02/1948 | |||
| 189 | Argentina | Córdoba | Cumbre de Achala (Falda O): km 108, entre Mina Clavero y Pampa de Achala | 26/02/1966 | ||
| 298 | Argentina | La Pampa | Ruta nacional nº 35: A ± 10 km de Santa Rosa, yendo desde Ataliva Roca | 21/01/1973 | ||
| 500 | Argentina | Río Negro | Boca del río Negro | |||
| 826 | Argentina | Neuquén | Sierra Auca Mahuida | |||
| 9621 | Argentina | Córdoba | Alrededores del Zapato. | 12/04/2010 | ||
| 5 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda este): Por Ruta provincial nº 14, Copina | 07/12/1958 | ||
| 165 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 20/04/1947 | ||
| 95 (SI 162269) | Argentina | Buenos Aires | Los Talas, cerca de La Plata. | 00/00/1905 | ||
| -1 CORD 81667 | Argentina | Córdoba | Al pié de Los Gigantes; Sierra Achala de Córdoba. | 05/12/1878 | ||
| -1 CORD 81668 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Chorro, al Este de Los Gigantes; Sierra de Achala. | 04/12/1878 | ||
| -1 CORD 82627 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Ciudad de Córdoba. | 05/01/1877 | ||
| -1 CORD 82629 | Argentina | Córdoba | Cerca del Puesto de San José en la Sierra de Córdoba, cerca de La Calera. | 00/01/1876 | ||
| -1 CORD 82628 | Argentina | Córdoba | San Miguel en la Sierra Grande de Córdoba. | 27/03/1875 | ||
| 828 | Argentina | Córdoba | Cacapiche. | |||
| 103 CORD 82620 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala, en las cercanías de La Posta. | |||
| 114 CORD 82619 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 128 CORD 82617 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 240 CORD 82618 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque. | 11/04/1915 | ||
| 280 CORD 82616 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, cerca del Zapato. | 07/03/1917 | ||
| 553 CORD 82622 | Argentina | Córdoba | Copina. | 27/02/1942 | ||
| 664 CORD 81665 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en las inmediaciones de La Cumbre. | 14/03/1917 | ||
| 852 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de La Cumbre. | 19/03/1917 | ||
| 1011 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, en los alrededores de Capilla Dolores. | 19/11/1917 | ||
| 672 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 16/01/1940 | ||
| 2201 | Argentina | Buenos Aires | Sierra El Sombrero: Balcarce | |||
| 3466 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Embalse Río Tercero | /02/1943 | ||
| 4143 | Argentina | La Pampa | Ruta Nacional nº 152: General Acha | /01/1944 | ||
| 6241 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): Alrededores de Salsipuedes | 01/11/1945 | ||
| 6954 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial nº 14: Camino a Copina, cerca de la Mina | 17/10/1946 | ||
| 7016 | Argentina | Córdoba | Saldán, al suroeste de Villa Allende. | 20/10/1946 | ||
| 11823 | Argentina | San Luis | Sierra de Comechingones: Frente a El Rincón | 09/02/1956 | ||
| 12096 | Argentina | Córdoba | Entre San Francisco del Chañar y Las Chichas (cerca de El Retiro), camino a Salinas Grandes | 04/05/1956 | ||
| 12191 | Argentina | Córdoba | Entre San Francisco de Chañar y Las Chichas (cerca de El Retiro), camino a Salinas Grandes | 04/05/1956 | ||
| 12552 | Argentina | San Luis | Cerro El Morro (Estancia La Morena) | 19/12/1957 | ||
| 12610 | Argentina | San Luis | Cerro El Morro, Estancia La Morena | 19/12/1957 | ||
| 14761 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Alrededores de La Estancia | 05/02/1960 | ||
| 16322 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Cuesta Blanca, al suroeste de Villa Carlos Paz | 03/03/1963 | ||
| 1116 | Argentina | Córdoba | Alto Alberdi. | 29/11/1945 | ||
| 1118 | Argentina | Córdoba | Alto Alberdi. | 29/11/1945 | ||
| 1440 | Argentina | Córdoba | Copina. | 14/12/1945 | ||
| 2700 | Argentina | Córdoba | Sa. Grande, El Mirador, entre Río Yuspe y Cuchilla Nevada. | 02/02/1951 | ||
| 3466 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Embalse de Río Tercero | 00/02/1943 | ||
| 11501 | Argentina | Buenos Aires | Sas. Bayas, serranías cercanas al pueblo | 02/02/1988 | ||
| -1 CORD 40483 | Argentina | San Luis | El Rincón (al E de Merlo): camino a la vieja Calera, vecino a la toma de agua de Arroyo de Carpintería | 18/01/1983 | ||
| 6440 | Argentina | Córdoba | Embalse del Río Tercero. | 29/10/1949 | ||
| 745 | Argentina | Córdoba | Córdoba: Río Primero cerca de la Quinta París. | 05/10/1885 | ||
| 750 | Argentina | Córdoba | Entre Puente Celman y Molino. | 06/10/1884 | ||
| 763 | Argentina | Córdoba | Entre Puente Celman y Molino. | 06/10/1884 | ||
| 801 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 24/12/1884 | ||
| 2593 | Argentina | Córdoba | Córdoba: San Vicente. | 03/11/1885 | ||
| 8191 | Argentina | Córdoba | Entre El Sauce y las Minas de Wolfram. | 00/03/1894 | ||
| 8410 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala: Cuesta del Tránsito. | |||
| 12837 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: entre Dique San Roque y Casa Bamba. | 02/10/1904 | ||
| 15929 | Argentina | Córdoba | Mina de Wolfram "Virgilio", Cerro de La Puerta. | 20/02/1911 | ||
| 15971 | Argentina | Córdoba | Entre Durazno y Cerro Blanco (arriba de Tanticuchi) | 00/02/1911 | ||
| 16223 | Argentina | Córdoba | Barrancas del Bajo Grande (Río Primero abajo- Sebastopol) | 00/03/1912 | ||
| 16 CORD 115404 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 18 CORD 115677 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 340 CORD 115401 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 341 d | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 345 CORD 115676 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 394 CORD 82626 | Argentina | Córdoba | Cerca de la Ciudad de Córdoba. | 00/12/1870 | ||
| 404 CORD 115674 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 266 b | Argentina | Córdoba | Parque Sarmiento | 21/11/1999 | ||
| 972 | Argentina | Santiago del Estero | Pozo Cavado | |||
| 1197 | Argentina | San Luis | Bajo de los Vélez | |||
| 9 | Argentina | Córdoba | Tanti, Reserva Hídrica Los Gigantes, casa de María S. Goicochea | 05/11/2025 | ||
| 1844 | Argentina | Córdoba | Reserva Hídrica Los Gigantes, casa de María S. Goicochea | 05/11/2025 | ||
| 14266 | Argentina | Córdoba | Colón, Museo Usina Molet y trinchera del ferrocarril del río Suquía | 09/12/2025 | ||
| -1 (SI 25409) | Argentina | Buenos Aires | Henderson (W de Buenos Aires) | 26/12/1942 | ||
| -1 BAA 1487 | Argentina | Buenos Aires | Camino de Tandil a Balcarce, a 5km de Tandil. | 31/10/1961 | ||
| 1342 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 26/03/1917 | ||
| 5000 | Argentina | Buenos Aires | Pipinas F.C.S. | 25/05/1923 | ||
| 8736 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 00/12/1928 | ||
| 8295 | Argentina | Entre Ríos | Piedras Blancas. | 06/04/1967 | ||
| 3 | Argentina | Córdoba | San José de los Ríos | 25/11/1970 | ||
| 3827 | Argentina | Santiago del Estero | Sa. de Sumampa, lado W de la Ruta Nacional 9. | 14/10/1979 | ||
| 1739 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda oeste): Cerro Pan de Azúcar, al este-noroeste de Cosquín | 24/03/1984 | ||
| 2535 | Argentina | La Pampa | Entre Los Molles y El Porvenir. | 23/11/2004 | ||
| 1 | Argentina | Córdoba | La Hollada, sobre Ruta Provincial Nº 28. | 09/04/2011 | ||
| 2101 | Argentina | Córdoba | Dique Río III | |||
| 1591 | Argentina | Neuquén | 10 Km S de Jacim-co Bayo. Sa. Auca Mahuida. | 18/11/1982 | ||
| -1 BAA 21318 | Argentina | Córdoba | Cosquín, Cerro Pan de Azúcar | 04/02/1989 | ||
| 58 BAA 18032 | Argentina | Córdoba | Ruta Prov. 14, ladera occidental de la Sa. de Achala | 22/01/1982 | ||
| 360 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, El Remo | 11/03/2004 | ||
| 601 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro,Marahué | 12/11/2013 | ||
| 428 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 14/02/1922 | ||
| 616 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba (barrancas). | 00/10/1920 | ||
| 1401 | Argentina | Buenos Aires | Villa Arcadia, en cerros próximos al arroyo Sauce Corto. Balneario Los Angelitos. | 13/01/1999 | ||
| 1807 | Argentina | San Luis | La Carolina. En cerros saliendo del pueblo. | 07/02/1999 | ||
| 7 CORD 82609 | Argentina | Córdoba | Altos Sud de Córdoba. | 23/08/1896 | ||
| 2160 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 01/02/1897 | ||
| 2357 | Argentina | Córdoba | Río Seco. | 00/02/1897 | ||
| 3656 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 06/11/1897 | ||
| 3678 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 07/11/1897 | ||
| 3741 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, Barrio General Paz. | 09/11/1897 | ||
| 4073 | Argentina | Córdoba | Ochoa. | 16/12/1897 | ||
| 4262 CORD 82611 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica. | 01/01/1898 | ||
| 4307 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 00/01/1898 | ||
| 4426 | Argentina | Córdoba | Cementerio San Jerónimo. | 25/03/1898 | ||
| 4929 CORD 82608 | Argentina | Córdoba | Las Rosas, La Falda. | 13/11/1898 | ||
| 5805 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | 28/12/1898 | ||
| 5928 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala. | 20/12/1898 | ||
| 6583 | Argentina | Córdoba | San Marcos. | 28/02/1899 | ||
| 7121 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 00/06/1899 | ||
| 10684 | Argentina | Córdoba | Achala, Punta Sierra. | 18/12/1901 | ||
| 10703 | Argentina | Córdoba | Achala, Punta Sierra. | 18/12/1901 | ||
| 12205 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 05/12/1902 | ||
| 14158 | Argentina | Córdoba | Sierra. | 06/04/1904 | ||
| 16229 | Argentina | Córdoba | Los Cocos. | 17/11/1906 | ||
| 16616 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 30/12/1906 | ||
| 18671 | Argentina | Córdoba | Canals. | 24/03/1908 | ||
| 18896 | Argentina | Córdoba | La Falda. | 00/03/1908 | ||
| 19911 | Argentina | Córdoba | Casa Grande. | 08/02/1909 | ||
| 21121 | Argentina | Córdoba | Pampa de San Luis. | 16/11/1909 | ||
| 21712 | Argentina | Córdoba | Pampa de San Luis. | 00/04/1910 | ||
| 23317 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/03/1916 | ||
| 23532 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 25/01/1930 | ||
| 23815 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 15/10/1931 | ||
| 23896 | Argentina | Córdoba | Casa Bamba. | 20/11/1931 | ||
| 621 | Argentina | Córdoba | Dique Cruz del Eje | 13/04/1963 | ||
| 32 | Argentina | Entre Ríos | Barrancas. Entrada a la Toma | 04/12/1983 | ||
| 11384 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, Sierra del Tigre | 18/11/2009 | ||
| -1 1 | Brasil | Rio Grande do Sul | Pelotas | 21/03/1950 | ||
| 3606 | Uruguay | Rocha | Cerro Verde | |||
| 2056 | Uruguay | 00/00/1918 | ||||
| 2204 | Uruguay | 00/00/1918 | ||||
| 2219 | Uruguay | 00/00/1918 | ||||
| 3081 | Uruguay | |||||
| 3270 | Uruguay | Montevideo | La Teja | |||
| -1 78 | Uruguay | Herbario de J. Arechavaleta. | 00/00/1908 | |||
| -1 92 | Uruguay | 00/00/1908 | ||||
| 92 | Uruguay | Montevideo | Pocitos/ Carrasco. | 00/04/1924 | ||
| 97 (SI 162274) | Uruguay | La Colonia | 00/02/1910 | |||
| 11 | Uruguay | Montevideo | 00/03/1912 | |||
| 358 | Uruguay | Rocha | Bno. Santa Isabel de la Pedrera. Médanos a 100 m de la playa. | 11/02/2017 | ||
| 2638 | Uruguay | Maldonado | La Barra | 01/12/2001 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.