Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 4000 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Trixis divaricata divaricata.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Vell. | 1831(1827) | Fl. Flumin. Icon. 8 · tab. 79 |
|
| Kunth | 1820[1818] | Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 4 · 122 |
|
| Kunth | 1818 | Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 4 · 121 |
|
| Schrank | 1820 | Pl. Rar. Hort. Acad. Monac. 2 · tab. 51 |
|
| (Schrank) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 182 |
|
| (Schrank) Kuntze · var. (Hook.) Cabrera | 1936 | Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1 · 73 |
|
| (Schrank) Kuntze · var. (Baker) Cabrera | 1936 | Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1 · 77 |
|
| (Schrank) Kuntze · var. (Spreng.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 183 |
|
| (Schrank) Kuntze · var. (Kunth) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 182 |
|
| (Schrank) Kuntze · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 183 |
|
| (Schrank) Mart. ex Baker, nom. inval. | 1884 | Fl. bras. 6 · 385 |
|
| Hook. | 1827 | Bot. Mag. 65 · 2765 |
|
| Gardner | 1847 | London J. Bot. 6 · 460 |
|
| Rusby | 1912 | Bull. New York Bot. Gard. 8 · 134 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. (Hook.) DC. | 1838 | Prodr. 7 · 69 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. Baker | 1884 | Fl. Bras. 6(3) · 385 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. (D. Don) Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 151 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. DC. | 1838 | Prodr. 7 · 69 |
|
| (Kunth) Spreng. · f. Chodat | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 782 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. (Gardner) Baker | 1884 | Fl. bras. 6(3) · 385 |
|
| (Kunth) Spreng. · var. (Gardner) Baker | 1884 | Fl. bras. 6(3) · 385 |
|
| (Kunth) Spreng. | 1826 | Syst. Veg. (ed. 16) 3 · 501 |
|
| Gardner | 1847 | London J. Bot. 6 · 461 |
|
| D. Don | 1833 | Trans. Linn. Soc. London 16 · 298 |
|
| Poepp. ex Herrera, nom. nud. | 1969 | Publ. Mus. Hist. Nat. "Javier Prado", Ser. B, Bot. 25 · 16 |
|
| Gardner | 1847 | London J. Bot. 6 · 460 |
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Autor: De La Fuente, H.
Colector: Cabrera, A. L. 34104
Código de barras: SI017355
Colector: Cabrera, A. L. 27915
Código de barras: SI017356
Colector: Burkart, A. 28098
Código de barras: SI017357
Colector: Burkart, A. 22329
Código de barras: SI017358
Colector: Burkart, A. 25526
Código de barras: SI017359
Colector: Burkart, A. 25495
Código de barras: SI017360
Colector: Burkart, A. 23853
Código de barras: SI017361
Colector: Cabrera, A. L. 33973
Código de barras: SI021293
Castra regia
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. «Habitat maritimis fruticetis» (lectotipo, la iconografía en Vellozo, Fl. Flumin. Icon. 8: tab. 79. 1831(1827), designado por L. Katinas, Darwiniana 34: 49. 1996).
Perdicium divaricatum
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Peru. Cavico, "Crescit in collibus siccis prope Cavico ad ripam fluvii Chamaya", A. J. A. Bonpland & F. W. H .A. Humboldt 3650 (holotipo, P 320203)
Perdicium flexuosum
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Ecuador. Gorzanama, F. W. H. A. Humboldt & A. J. A. Bonpland 3431 (lectotipo, P 00320202!, designado por A. L. Cabrera, Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. 1: 72. 1936; isolectotipos, P 00659472!, P 00659473!, P 00659474!, P 00659475!).)
Prionanthes antimenorrhoea
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. «Brasilia, unde Dr. Martius semina misit» (lectotipo, iconografía en Schrank, Pl. Rar. Hort. Acad. Monac. 2: tab. 51. 1820, designado por G. Harling, Fl. Ecuador 42: 77. 1991).
Trixis antimenorrhoea
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis antimenorrhoea auriculata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis antimenorrhoea cladoptera
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Se diferencia de la variedad tipo por ser arbustos erectos, tallos alados, hojas superiores sésiles, hojas inferiores decurrentes, glandulosas en el haz y lanosas en el envés; inflorescencias erectas.
Trixis antimenorrhoea divaricata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis antimenorrhoea flexuosa
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis antimenorrhoea petiolata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Bolivia. Santa Cruz. Provinz Velasco, Sierra de Santa Cruz, 800 m s. m., sin colector s.n. (holotipo, NY 00274285!; isotipos, US 00409732!, US 00119769!).
Trixis antimenorrhoea
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis auriculata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. Sin localidad consignada, sin colector s.n. (holotipo, K 000504461!).
Trixis calcarea
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. Goiás. Villa de Arrayas, Mar 1840, G. Gardner 3871 (holotipo, BM 000947976!; isotipos, foto Serie Field Mus. 16067! ex B†, E 00413023!, K!, NY 00274286!, P 00732826!, P 00732827!, P 00732828!, US 00119770!).
Trixis diffusa
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Bolivia. La Paz. Apolo, 4800 ft., 12 Mar 1902, R. S. Williams 75 (lectotipo, K 000504445!, designado por L. Katinas, Darwiniana 34: 50. 1996; isolectotipo, NY 00274290!).
Trixis divaricata auriculata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis divaricata cladoptera
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Argentina. Tucumán, J. Tweedie 1186 (lectotipo, K 000978074!, designado por L. Katinas, Flora Argentina 7(2): 482. 2015).
Trixis divaricata discolor
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis divaricata exauriculata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
SINTIPOS. [Brasil]. «In Bahia sabulosis maritimis leger cl. Salzmann, Lund, Sellow, etc. in agro Quitensis (H. & B.)» (no localizados).
Trixis divaricata subpetiolata
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Paraguay. Prope Concepción, in dumetis insulae Chaco-y, Ago 1901-1902, E. Hassler 7254 (holotipo, G 00304736!; isotipos, G 00304735!, G 00304737!, UC 944655!).
Trixis divaricata odoratissima
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis divaricata sprengeliana
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis flexuosa
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis odoratissima
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. Minas Gerais. Sin localidad consignada, Jul 1840, G. Gardner 4964 (lectotipo, BM 000947977!, designado por L. Katinas, Flora Argentina 7(2): 482. 2015; isolectotipos, BM 000947978!, foto Serie Field Mus. 16104! ex B†, E 00413024!, GH 00056250!, NY 00274294!, NY 00274296!, P 00732820!, P 00732821!, R 000164739!).
Trixis salicifolia
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. Sin localidad consignada, F. Sellow 414 (BM 000947975!).
Trixis scandens
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Trixis sprengeliana
Sinónimo registrado de Trixis divaricata divaricata.
Brasil. Goiás. Near São Pedro, Mayo 1840, G. Gardner 4264 (lectotipo, BM 000947974!, designado por L. Katinas, Darwiniana 34: 49. 1996; isolectotipos, BR 0000005533794!, US 00409733!).
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. (2005). Flora Vascular de la provincia de Santa Fe. Claves para el reconocimiento de las familias y géneros. Catálogo sistemático de las especies, 1-403.
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. (2000). The family Asteraceae in central Argentina. Compositae Newsletter. Columbus, OH, 35, 1-15.
Cabrera, A. L. (1998). Compositae. V. Flora del Paraguay, 27, 101-223.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Katinas, L. (1996b). Revisión de las especies sudamericanas del género Trixis (Asteraceae, Mutisieae). Darwiniana, 34, 27-108.
Argentina · Misiones · Laharrague
Argentina · Córdoba · 9 km al S de La Paz
Brasil · Paraná · Sete Quedas
Paraguay · Cordillera · Pie de la Cordillera de Altos
Uruguay · Río Negro · Colonia Ofir, al N de San Javier
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8202 | Argentina | Salta | Camino al Río San José, desde el desvío del camino de Los Toldos a Lipeo | 28/09/1998 | ||
| 2327 | Argentina | Formosa | Ingeniero G.N.Juárez, 3km al S del pueblo, sobre la R que va al bermejo, a Belgrano | |||
| 253 | Argentina | Córdoba | Villa Allende | 15/03/1959 | ||
| -1 CORD103303 | Argentina | Córdoba | Reserva Los Quebrachillos Cabana, Unquillo. | 10/01/2022 | ||
| 241 | Argentina | Corrientes | Camino Viejo a Laguna Brava | 08/07/1975 | ||
| 2381 | Argentina | Córdoba | Alpa corral | 08/12/1988 | ||
| -1 (LP 906973) | Argentina | Formosa | Ing. Guillermo Juárez | 08/12/1954 | ||
| -1 408661 ctes | Argentina | Chaco | 6 km N Pampa del Indio | 24/07/1972 | ||
| 2949 | Argentina | Jujuy | Ledesma | 00/07/1928 | ||
| 10495 | Argentina | Córdoba | Embalse Río Tercero | 12/01/1940 | ||
| 22329 | Argentina | Entre Ríos | Barranca del Paraná | 16/12/1960 | ||
| 23853 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 31/10/1962 | ||
| 25526 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 15/05/1964 | ||
| 2983 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 22/07/1933 | ||
| 4213 | Argentina | Salta | Quebrada del río Caraparí | 15/07/1937 | ||
| 4594 | Argentina | Salta | Río Pescado | 16/09/1938 | ||
| 14610 | Argentina | Jujuy | Entre San Pedro y Palo Blanco | |||
| 15795 | Argentina | Jujuy | Punta del Agua | 21/07/1963 | ||
| 15917 | Argentina | Chaco | Pte. Vilelas | 16/07/1958 | ||
| 16079 | Argentina | Jujuy | Camino a Valle Grande | |||
| 22654 | Argentina | Jujuy | San Francisco | 14/05/1972 | ||
| 27915 | Argentina | Jujuy | Calilegua | 17/09/1976 | ||
| 33973 | Argentina | Jujuy | Camino a Higueritas | 15/06/1983 | ||
| 34104 | Argentina | Jujuy | Chalicán | 10/09/1983 | ||
| 6365 | Argentina | Córdoba | Cañada de Salas | 12/03/2010 | ||
| 2177 | Argentina | Corrientes | Ruta 19, 1 Km S de Cañada Mala. | 30/06/1970 | ||
| 540 | Argentina | Tucumán | Muñecas | 00/10/1905 | ||
| 581 | Argentina | Tucumán | Alrededores de la Capital | 00/10/1905 | ||
| 847 | Argentina | Chaco | Márgenes Río Bermejo | 24/07/1986 | ||
| 182 | Argentina | Entre Ríos | Parque Gral. San Martín-Parque Escolar Rural E. Berduc | 21/02/2009 | ||
| 2092 | Argentina | Córdoba | Road from Agua de Oro to La Cumbre. | 11/01/2009 | ||
| 1207 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 27/08/1975 | ||
| 1345 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 15 Km SE de San Luis del Palmar. | 05/10/1975 | ||
| 13 | Argentina | Salta | Cerro San Bernardo | 00/07/1986 | ||
| 1908 | Argentina | Corrientes | 100 m N del arroyo Pehuajó. | 03/10/2005 | ||
| 22770 | Argentina | Salta | Cerros de Río Ytau, 50 km W of Manuela Pedraza | 30/10/1938 | ||
| 406 | Argentina | Salta | Parque Nac. El Rey: camino a Pozo Verde. | 15/09/1984 | ||
| 7345 | Argentina | Salta | Los Toldos | 22/04/1968 | ||
| 68 | Argentina | Córdoba | En el camino que va desde Ascochinga a La Cumbre | 14/04/2005 | ||
| -1 (SI 17100) | Argentina | Córdoba | Malagueño | 12/08/1949 | ||
| 946 | Argentina | Córdoba | Camino de Ascochinga a San Jorge. Sierra Chica | 18/07/1937 | ||
| 1211 | Argentina | Córdoba | Camino de Ascochinga, a la cumbre, Los Mogotes | 08/06/1936 | ||
| 1212 | Argentina | Córdoba | 21/12/1935 | |||
| 223 | Argentina | Mendoza | ||||
| 84902 | Argentina | Chaco | Río Verde | |||
| 12193 | Argentina | Córdoba | Entre San Francisco del Chañar y Las Chichas (cerca de El Retiro), camino a Salinas Grandes | 04/05/1956 | ||
| 13307 | Argentina | Córdoba | A orillas de La Laguna Mar Chiquita, entre Miramar y la desembocadura del Río Plujunta | 21/01/1957 | ||
| 14739 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Alrededores de La Estancia | 05/02/1960 | ||
| -1 47 | Argentina | Formosa | ||||
| 2900 | Argentina | Chaco | La Fidelidad | |||
| 4652 | Argentina | Córdoba | Comuna La Paisanita. Capilla. | 05/01/2008 | ||
| 6240 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Victoria". Reserva Zeni & Cia. | 07/10/2008 | ||
| -1 (BAB 2405) | Argentina | Formosa | ||||
| 15816 | Argentina | Corrientes | Laguna Brava | 29/08/1970 | ||
| 16051 | Argentina | Corrientes | 20 Km E de Ituzaingó. Ruta Nacional 12. | 14/09/1970 | ||
| 46911 | Argentina | Chaco | Estancia La Carolina, 20 Km N de Castelli | 29/11/1996 | ||
| 47340 | Argentina | Jujuy | Camino a Tiraxi, 15 km NE de Lozano | 12/05/1998 | ||
| 1307 | Argentina | Córdoba | La Rancherita | 18/06/2014 | ||
| 16820 BAA | Argentina | Corrientes | Itá Ibaté. | 26/07/1979 | ||
| 300 | Argentina | Chaco | Fontana | |||
| 222 | Argentina | Formosa | rumbo EMb. Teniente General R.M.Fraga-Ingeniero Juárez, por R 81, a 12 km de Fraga | |||
| 480 | Argentina | Formosa | a 8 km al N de Ao. Monte Lindo y cruce R 95 | |||
| 2519 | Argentina | Misiones | Loreto | 09/09/1946 | ||
| 3855 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | |||
| 15431 | Argentina | Misiones | Laharrague | 22/07/1951 | ||
| 2519 | Argentina | Misiones | Loreto | 09/09/1946 | ||
| 3855 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | |||
| 5715 | Argentina | Formosa | R 86 km 36 | 28/06/1948 | ||
| 7845 | Argentina | Formosa | S a 2 km de Puente Angelito | 22/06/1949 | ||
| 29 | Argentina | Corrientes | Loreto | 27/09/1970 | ||
| 459 | Argentina | Salta | Ruta 34, salida a Metán, rumbo a Gral. Güemes, próximo al empalme con la ruta 16 | 12/08/1977 | ||
| 8817 | Argentina | Salta | La Peña. 3 km. al E de Ruta Nº 51 km. 1570, rumbo a cabeza de Buey | 19/04/1989 | ||
| 11335 | Argentina | Salta | Lipeo: ribera norte del río, alrededores de la escuela y puesto sanitario | 16/07/1999 | ||
| 1123 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa Teresa" | 15/07/1951 | ||
| 3969 | Argentina | Corrientes | Estancia "La Yela" | 21/08/1956 | ||
| 12865 | Argentina | Salta | General Ballivián | 03/05/1980 | ||
| 4240 | Argentina | Chaco | Riacho Nogueira, R 5, km 16 | |||
| 242 | Argentina | Córdoba | 9 km al S de La Paz | 15/01/2004 | ||
| 308 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial 17, al E de Ongamira (Sierra Chica) | 19/01/2004 | ||
| 1259 | Argentina | Corrientes | Río Empedrado. Ruta 12. | 31/08/1973 | ||
| 90 | Argentina | Misiones | Posadas | 13/10/1909 | ||
| 11678 | Argentina | Chaco | Puesto Puente Nacional Guaicurú | 20/07/1944 | ||
| 11710 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 23/07/1944 | ||
| 18 | Argentina | Corrientes | Colonia 3 de Abril, 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27. | 08/08/1998 | ||
| 27 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 09/08/1998 | ||
| 212 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 21/05/1999 | ||
| 4764 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 11/06/1972 | ||
| 6850 | Argentina | Corrientes | Puente Pesoa, Arroyo Riachuelo | 03/07/1973 | ||
| -1 (LP 68540) | Argentina | Tucumán | Río Salí, Barranca Colorada | 07/08/1921 | ||
| 5056 | Argentina | Salta | Orán | 24/06/1944 | ||
| 5059 | Argentina | Salta | Orán | 24/06/1944 | ||
| 51 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /09/1930 | ||
| 10060 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 10150 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 10449 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | 24/07/1959 | ||
| 10468 | Argentina | Chaco | sobre Laguna Burger | |||
| 17544 | Argentina | Formosa | El Colorado (EEA) | |||
| 18259 | Argentina | Formosa | Pampa Villanueva | |||
| 377 | Argentina | Tucumán | Chañar Pozo | 00/07/1919 | ||
| 2599 | Argentina | Tucumán | El Cadillal | 12/08/1923 | ||
| 33535 | Bolivia | Santa Cruz | Santa Cruz de la Sierra | 12/09/1982 | ||
| 1184 | Bolivia | La Paz | Guanay | 02/08/2003 | ||
| 11549 | Bolivia | Tarija | Ruta Tiguipa - Los Galpones | 09/04/1993 | ||
| 1950 | Bolivia | Chuquisaca | Camino desde Boyuibe a Fortín Villazón, a 7,8 Km E de Boyuibe | 11/02/2005 | ||
| 5501 | Brasil | Paraná | Sete Quedas | 22/06/1967 | ||
| 1325 | Paraguay | Cordillera | Pie de la Cordillera de Altos | /08/1915 | ||
| 2352 | Paraguay | Boquerón | Estación Experimental Isla Poí | 26/02/1991 | ||
| 3707 | Paraguay | Alto Paraguay | Ea. Alva Mater, 60 Km N, Km 145, antigua vía férrea | 09/04/1996 | ||
| 28246 | Paraguay | Central | Lake "Ypoá" basin. Lake Yabeby. Gallery forest. | 03/08/1991 | ||
| 31745 | Paraguay | Central | 2.5 km W from entrance to Tavavory. Patch of forest | 18/05/1992 | ||
| -1 | Uruguay | Río Negro | Colonia Ofir, al N de San Javier | 30/12/1965 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.