Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 1600 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Brunfelsia pauciflora .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Benth. | 1846 | Prodr. 10 · 199 |
|
| (Cham. & Schltdl.) Benth. · var. (Benth.) J.A. Schmidt | |||
| (Benth.) Miers | 1850 | Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2 5 · 250 |
|
| Cham. & Schltdl. | 1827 | Linnaea 2 · 600 |
Brunfelsia calycina
Sinónimo registrado de Brunfelsia pauciflora .
Brunfelsia pauciflora calycina
Sinónimo registrado de Brunfelsia pauciflora .
Franciscea calycina
Sinónimo registrado de Brunfelsia pauciflora .
Franciscea pauciflora
Sinónimo registrado de Brunfelsia pauciflora .
Plowman, T. C. (1998). A revision of the South American species of Brunfelsia (Solanaceae). Fieldiana: botany, 39, 1-135.
Smith, L. B. & Downs, R. J. (1966). Solanáceas. Flora Ilustrada Catarinense, Fasc. SOLA, 3-321.
Brasil · Paraná · Serra do Mar, Carvalho.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 13327 | Brasil | Paraná | Serra do Mar, Carvalho. | 07/11/1911 | ||
| 52116 | Brasil | São Paulo | Jabaquara | 27/09/1945 | ||
| 515 | Brasil | Paraná | Campo Largo da Roseira | 13/10/1946 | ||
| 28167 | Brasil | São Paulo | Nativa no Parque de Estado e Jardim Botânico | 09/09/1931 | ||
| 319 | Brasil | Santa Catarina | Mata do Hoffmann | 19/10/1950 | ||
| 1158 | Brasil | Santa Catarina | Horto Florestal I.N.P. | 02/11/1953 | ||
| 1350 | Brasil | Santa Catarina | Morro da Ressacada | 06/05/1955 | ||
| 1751 (CORD 14775) | Brasil | Santa Catarina | Morro da Fazenda | 03/11/1955 | ||
| 1952 (CORD 14779) | Brasil | Santa Catarina | Azambuja | 25/11/1947 | ||
| 2160 | Brasil | Santa Catarina | Braco Joaquim, Luis Alves | 30/09/1954 | ||
| 25077 | Brasil | São Paulo | Fazenda Sao Vicente, mata. | 05/09/1989 | ||
| 2739 | Estados Unidos de América | Massachusetts: Woburn. Cultivated at Northeastern University Greenhouse | 01/10/1973 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.