Distribución y hábitat
Especie del S de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la Argentina. Vegeta en campos húmedos y esteros.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes de 0,5-1,5 m de alto, hojosas hasta la inflorescencia. Hojas pecioladas, las superiores alternas, las inferiores opuestas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, de 3-9 × 1-2,5 cm, cuneiformes en la base, aserradas, pubescentes en ambas caras. Capítulos dispuestos en cimas corimbiformes densas. Involucro acampanado de 3-3,5 × 4 mm; filarios en 2 series, lanceolados, densamente pubescentes en el dorso. Receptáculo hemisférico. Flores 30-40 corolas, liláceas o violáceas, de 2,5 mm de largo. Aquenios negros, glandulíferos, de 1,2-1,5 mm de largo. Papus blanco.
Especie del S de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y nordeste y centro de la Argentina. Vegeta en campos húmedos y esteros.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Barrosoa candolleana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hook. & Arn. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 1 · 243 |
|
| Hook. & Arn. · var. Baker | 1876 | Fl. Bras. 6(2) · 364 |
|
| Hook. & Arn. · var. Baker | 1876 | Fl. Bras. 6(2) · 364 |
|
| (DC.) Baker · var. Chodat, hom. illeg. | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 710 |
|
| (DC.) Baker · var. Chodat | 1901 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 1 · 412 |
Colector: Burkart, A. 7733
Código de barras: SI012814
Colector: Burkart, A. 24270
Código de barras: SI012815
Colector: Burkart, A. 24270
Código de barras: SI012816
Colector: Burkart, A. 21956
Código de barras: SI012817
Colector: Burkart, A. 21956
Código de barras: SI012818
Colector: Burkart, A. 21461
Código de barras: SI012819
Colector: Burkart, A. 21979
Código de barras: SI012820
Colector: Burkart, A. 27111
Código de barras: SI012821
Colector: Burkart, A. 14534
Código de barras: SI012822
Colector: Cabrera, A. L. 28232
Código de barras: SI012823
Colector: Burkart, A. 14534
Código de barras: SI012824
Colector: Burkart, A. 886
Código de barras: SI012825
Colector: Burkart, A. 10536
Código de barras: SI012826
Colector: Burkart, A. 12888
Código de barras: SI012827
Colector: Burkart, A. 8702
Código de barras: SI012828
Colector: Burkart, A. 8754
Código de barras: SI012829
Colector: Cabrera, A. L. 28330
Código de barras: SI012830
Colector: Burkart, A. 7969
Código de barras: SI012831
Colector: Burkart, A. 4089
Código de barras: SI012856
Colector: Pedersen, T. M. 8125
Código de barras: SI020778
Colector: Scipione, S. 292
Código de barras: SI020779
Colector: Bowes, N. D. 3
Código de barras: SI020780
Colector: Guaglianone, E. R. 795
Código de barras: SI020781
Colector: Nicora, E. G. 5354
Código de barras: SI020782
Colector: Franceschi, F. 388
Código de barras: SI020783
Colector: Quarín, C. L. 703
Código de barras: SI020784
Colector: Irigoyen, J. 293
Código de barras: SI020785
Colector: Sorarú, S. B. 148
Código de barras: SI020788
Colector: Christian, R. D. -1 (SI 1398)
Código de barras: SI020789
Colector: Morello, J. -1 (SI 16899)
Código de barras: SI020790
Colector: Fontana, J. L. 637
Código de barras: SI020791
Colector: Eskuche, U. G. 6064
Código de barras: SI020792
Colector: Hunziker, J. H. 9972
Código de barras: SI020793
Colector: Xifreda, C. C. 566
Código de barras: SI020794
Colector: Renvoize, S. A. 3558
Código de barras: SI020800
Colector: Franceschi, F. 388
Código de barras: SI020801
Colector: Romanczuk, M. C. 368
Código de barras: SI020802
Colector: Nicora, E. G. 3363
Código de barras: SI020945
Colector: Krapovickas, A. 27319
Código de barras: SI021001
Colector: Arbo, M. M. 866
Código de barras: SI021002
Colector: Krapovickas, A. 16539
Código de barras: SI021009
Colector: Krapovickas, A. 27546
Código de barras: SI021010
Colector: Bacigalupo, N. M. 1635
Código de barras: SI021011
Colector: Cordini, R. I. 125
Código de barras: SI021012
Colector: Guaglianone, E. R. 352
Código de barras: SI021013
Colector: Fortunato, R. H. 2046
Código de barras: SI021014
Colector: Rojas, T. 8932
Código de barras: SI021015
Colector: Guaglianone, E. R. 578
Código de barras: SI021019
Colector: Stofella, - 25
Código de barras: SI018297
Colector: Rodríguez, F. M. 127
Código de barras: SI020786
Colector: Rodríguez, F. M. 127
Código de barras: SI020787
Colector: Lynch, - -1 (SI 16990)
Código de barras: SI020795
Colector: sin colector 235 (SI 16991)
Código de barras: SI020796
Colector: Nicora, E. G. 4543
Código de barras: SI020797
Colector: Nicora, E. G. 4543
Código de barras: SI020798
Colector: 2115
Código de barras: SI021003
Colector: 2115
Código de barras: SI021004
Colector: Nicora, E. G. 4584
Código de barras: SI021005
Colector: Venturi, S. 274
Código de barras: SI021006
Colector: Venturi, S. 128 (SI 133859)
Código de barras: SI021007
Colector: Venturi, S. 128 (SI 133859)
Código de barras: SI021008
Colector: Jörgensen, P. 2759
Código de barras: SI021016
Colector: Meyer, T. 543
Código de barras: SI021017
Colector: Jörgensen, P. 2740
Código de barras: SI021018
Colector: Pierotti, S. A. -1 (SI 72900)
Código de barras: SI021020
Colector: Barrula, T. 4168
Código de barras: SI043214
Colector: Felippone, F. 4874
Código de barras: SI043215
Colector: Cabrera, A. L. 32409
Código de barras: SI043216
Colector: Spichiger, R. 2054
Código de barras: SI043217
Colector: Woolston, A. L. 409
Código de barras: SI043218
Colector: Mereles, F. 2442
Código de barras: SI043219
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 16992)
Código de barras: SI043224
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 16992)
Código de barras: SI043225
Colector: Hassler, E. 108
Código de barras: SI043220
Colector: West, J. 8545
Código de barras: SI043222
Colector: Jörgensen, P. 3505
Código de barras: SI043223
Colector: Rojas, T. 2231
Código de barras: SI043226
Descripción: A.Planta. B.Capítulo. C.Corte longitudinal del capítulo. D.Flor. E.Antera. F.Ápice del estilo. G.Aquenio. H,I.Receptáculo del capítulo.
Observaciones: Flora de Paraguay
Descripción: A. Planta. B. Capítulo. C. Corte longitudinal
del capítulo. D. Flor. E. estambre. F. Parte superior del estilo. G. Aquenio
con papus. H, I. Receptáculo del capítulo.
Eupatorium candolleanum
Sinónimo registrado de Barrosoa candolleana .
Brasil. S. Brazil, sin localidad, J. Tweedie s.n. (lectotipo, K!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 317. 2014).
Eupatorium candolleanum lancifolium
Sinónimo registrado de Barrosoa candolleana .
Brasil. Rio Grande do Sul, Ilha dos Marinheiros, H. S. Fox 280 (holotipo, K!).
Eupatorium candolleanum paranaensis
Sinónimo registrado de Barrosoa candolleana .
Brasil. Paraná, sin localidad consignada, J. Tweedie s.n. (lectotipo, K!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 317. 2014).
Eupatorium palustre guaraniticum
Sinónimo registrado de Barrosoa candolleana .
Eupatorium palustre verbenaceum
Sinónimo registrado de Barrosoa candolleana .
Paraguay. Ad ripam rivi Juqueri, Oct 1885-1895, E. Hassler 1424 (lectotipo, G!, designado por S. E. Freire & L. Ariza Espinar, Flora Argentina 7(1): 317. 2014; isolectotipo, K!).
Cabrera, A. L. & Freire, S. E. (1997). Eupatorieae (excepto Mikania). Flora Fanerogámica Argentina, 47(8), 3-54, 76-104.
Cabrera, A. L. (1996f). Eupatorium. Compositae III. Flora del Paraguay, 25, 17-206.
Ariza Espinar, L. (1994). Familia Asteraceae: I.Tribu Vernonieae, II. Tribu Eupatorieae. Pródromo de la Flora Fanerogámica de Argentina Central, 1-65.
Cabrera, A. L. & Klein, R. M. (1989). Compostas 4. Tribo: Eupatorieae. Flora Ilustrada Catarinense, COMP, 415-760.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
King, R. M. & Robinson, H. E. (1971g). Studies in the Eupatorieae (Compositae. XXXIV. A new genus Barrosoa. Phytologia. New York, NY., 22, 26-27.
Cabrera, A. L. & Vittet, N. (1954). Catálogo de las Eupatorieas argentinas (Compositae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 8, 179-263.
Malme, G. O. A. (1931). Die Compositen der zweiten Regnellschen Reise. I. Rio Grande do Sul. Arkiv for Botanik, 24A(6), 1-89.
Argentina · Misiones · Eldorado
Brasil · Santa Catarina · Campos of Palmas, 62 km West of Caçador
Paraguay · San Pedro · Colonia Primavera
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2115 | Argentina | Corrientes | Yahape | 02/05/1945 | ||
| 304 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 11 km N de Colonia Carlos Pellegrini. Arrocera Drews. | 23/02/1976 | ||
| 536 | Argentina | Corrientes | 44 Km W de Ruta de Itá Ibaté. | 15/01/1977 | ||
| 856 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. 12, 60 Km E de Itatí, Arrocera Rzepecki. | 28/02/1977 | ||
| 3229 | Argentina | Corrientes | 10 Km SW de Parada Pucheta, Ruta Nac. Nº 127, costa Río Miriñay | 18/02/1979 | ||
| 1004 | Argentina | Chaco | Territorio del Chaco austral | |||
| 51 | Argentina | Santa Fe | Arroyo Las Calaveras | 04/04/1980 | ||
| 866 | Argentina | Corrientes | 6 km E de Santa Rosa, estancia Millán | 27/03/1975 | ||
| 1300 | Argentina | Corrientes | Ea. San Pedro | 11/11/1976 | ||
| 1364 | Argentina | Corrientes | Laguna San Nicolás. Esteros del Iberá. | 12/11/1976 | ||
| 6396 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 5-6 km N de Galarza. | 17/11/1994 | ||
| 6899 | Argentina | Corrientes | Estancia Yatay Corá, 50 km NE de Chavarría, camino a Concepción; 4 km al SW del casco | 02/12/1996 | ||
| 8405 | Argentina | Corrientes | Paraje Galarza | 23/11/1999 | ||
| 1635 | Argentina | Entre Ríos | alrededor de Médanos | 02/03/1993 | ||
| 4168 | Argentina | Corrientes | San Miguel | 1946 | ||
| 451 | Argentina | Chaco | Margarita Belén | |||
| 1717 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Bajo inundable, suelo con agua permanente en campo pastoreado | 29/01/2004 | ||
| 1438 | Argentina | Corrientes | 26/11/1945 | |||
| 1023 | Argentina | Chaco | Villa Ángela | |||
| 3 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. | 12/01/1969 | ||
| 886 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 17/01/1927 | ||
| 4089 | Argentina | Buenos Aires | Las Flores F.C.S. | /07/1930 | ||
| 7733 | Argentina | Entre Ríos | Delta inferior, Aº Brazo Largo | 26/02/1936 | ||
| 7969 | Argentina | Corrientes | Yapeyú, vías | 11/11/1936 | ||
| 8702 | Argentina | Entre Ríos | Islas cerca de Victoria | 18/12/1937 | ||
| 8754 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Pillo | 20/12/1937 | ||
| 10536 | Argentina | Entre Ríos | Nogoyá | 24/03/1940 | ||
| 12888 | Argentina | Entre Ríos | Delta medio, islas Lechiguanas frente de Ramallo | 30/12/1941 | ||
| 14534 | Argentina | Misiones | Eldorado | 07/12/1943 | ||
| 15639 | Argentina | Entre Ríos | Islas frente a San Nicolás | 30/12/1945 | ||
| 21461 | Argentina | Entre Ríos | Paso Telégrafo, en el Guayquiraró | 16/01/1960 | ||
| 21956 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia | 12/04/1960 | ||
| 21979 | Argentina | Entre Ríos | Río Mocoretá, Ruta 14 | 15/04/1960 | ||
| 24270 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo, Est. Río Uruguay cerca de Gualeguaychú | 09/04/1963 | ||
| 27111 | Argentina | Entre Ríos | Isla Curuzú-Chalí, punta norte | 11/04/1968 | ||
| 28232 | Argentina | Entre Ríos | Obraje Salto Grande. Ayuí | 20/03/1977 | ||
| 28330 | Argentina | Misiones | Entre San José y Santa Inés | 25/03/1977 | ||
| 1110 | Argentina | Corrientes | Ea. El Ciervo. | 24/04/1968 | ||
| 1479 | Argentina | Corrientes | Paso Lópèz, sobre Río Corrientes. Ruta 23 | 24/04/1969 | ||
| 5314 | Argentina | Corrientes | Ruta 22, aprox. 20 km S de Villa Olivari. | 27/05/1982 | ||
| -1 (SI 1398) | Argentina | Entre Ríos | Rosario, Isla Sivori. | 01/01/1938 | ||
| 125 | Argentina | Formosa | 13/06/1943 | |||
| 286 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Km 1380, a 1 Km Ea. "Del Cerro" | 01/04/1999 | ||
| 4398 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, camino al río Uruguay. | 20/04/2013 | ||
| 6064 | Argentina | Misiones | camino al Cº Santa Ana. | 23/02/1989 | ||
| 52 | Argentina | Santa Fe | 10/11/1984 | |||
| 637 | Argentina | Misiones | Camino al Co. Sta. Ana, frente al acceso a la Esc. Pcial. 166 | 23/02/1989 | ||
| 667 | Argentina | Chaco | Por ruta 16, a 2 km al W de Makalle. | 15/11/1983 | ||
| 2046 | Argentina | Formosa | Parque Nacional Pilcomayo, alrrededores de Laguna Blanca. Cercanías de la casa de los Guardaparques | 07/11/1991 | ||
| 2938 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, Estero Poí. | 18/03/1992 | ||
| 3009 | Argentina | Formosa | 50 km de San Martín 2, por ruta 86 en direcc. E. | 21/03/1992 | ||
| 16089 | Argentina | Misiones | Ingreso al Parque Provincial Teyú Cuaré, ambiente rocoso. | 01/03/2025 | ||
| 16108 | Argentina | Misiones | Reserva Natural Osununu, 2,5 km del ingreso. | 02/03/2025 | ||
| 16144 | Argentina | Misiones | 15 km por Ruta Prov. 3, Cerro Corá, ingreso a campo, zona rocosa. | 02/03/2025 | ||
| 388 | Argentina | Santa Fe | Campo isla Tacuarendí | 15/12/1979 | ||
| 530 | Argentina | Santa Fe | Ruta 77 al Sur | 06/12/1981 | ||
| 352 | Argentina | Formosa | ruta 11 vieja, al N de Ayo. Francesa Cué, S Ea. La Emilia | 06/01/1980 | ||
| 578 | Argentina | Formosa | Ruta 86, al W de Espinillo. | 11/01/1980 | ||
| 795 | Argentina | Corrientes | Terrenos inundables de la cuenca del Aº Pariopá. | 21/01/1983 | ||
| 15586 | Argentina | Corrientes | Ruta provincial nº 12: Entre Arrocera Pelayo y Yahapé, rumbo a Corrientes | 02/11/1960 | ||
| 16823 | Argentina | Córdoba | Jeanmaire, entre la estación ferroviaria y la Ruta nº 19 | 31/01/1964 | ||
| 9972 | Argentina | Corrientes | 20 km al E de Ituzaingó | 16/11/1978 | ||
| 293 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, Est. Itá Berá (25 Km N de C. Pellegrini) | 22/02/1976 | ||
| 2740 | Argentina | Chaco | Común. | 11/1917 | ||
| 2759 | Argentina | Formosa | Abundante en esteros, Formosa. | /01/1918 | ||
| 7947 | Argentina | Misiones | Alrededores de la ciudad de San Javier | / / 00: | ||
| 16539 | Argentina | Corrientes | Ruta Nac. No. 12, Yahape (21 km W de Itá Ibaté) | 29/11/1970 | ||
| 24699 | Argentina | Corrientes | 6 Km SW de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 27319 | Argentina | Corrientes | Quinta Los Olivos | 11/03/1975 | ||
| 27546 | Argentina | Corrientes | 26 km SE de Libertador. Ea. La Blanca | 12/03/1975 | ||
| 588 | Argentina | Entre Ríos | Chajarí | 16/01/1995 | ||
| 605 | Argentina | Entre Ríos | Chajarí | 17/01/1995 | ||
| -1 (SI 16990) | Argentina | 19/01/1904 | ||||
| 94 | Argentina | Corrientes | Escuela de agricultura. | 01/11/1975 | ||
| 543 | Argentina | Chaco | Fontana | /02/1930 | ||
| 16285 | Argentina | Chaco | Barranqueras | |||
| 1905 | Argentina | Misiones | ||||
| 27651 | Argentina | Misiones | Mineral | 26/03/1958 | ||
| 5030 | Argentina | Formosa | Laguna Blanca | |||
| 7333 | Argentina | Formosa | Espinillo | |||
| -1 (SI 16899) | Argentina | Santa Fe | Riacho Coronda, frente a Pto. Gaboto. | 01/03/1949 | ||
| 3363 | Argentina | Entre Ríos | Río Gualeguaychú. | 27/12/1941 | ||
| 4543 | Argentina | Corrientes | arroyo el Seibo | 14/03/1947 | ||
| 4584 | Argentina | Corrientes | Uruguay, orillas | 15/03/1947 | ||
| 5354 | Argentina | Corrientes | estancia La Potota, muy común en bañados. | 20/03/1950 | ||
| 8125 | Argentina | Entre Ríos | Estancia "Buena Esperanza". | 25/03/1967 | ||
| 14071 | Argentina | Corrientes | Carambola. Ea. Fortín del Iberá. | 19/02/1985 | ||
| 4023 | Argentina | Santa Fe | 27/11/1991 | |||
| 4649 | Argentina | Santa Fe | 12/04/1993 | |||
| 4666 | Argentina | Santa Fe | 14/04/1993 | |||
| 7748 | Argentina | Santa Fe | 1 km al O de la Ruta 11, camino a Guillermina | 02/11/2008 | ||
| -1 (SI 72900) | Argentina | Formosa | 06/11/1942 | |||
| 129 | Argentina | Santa Fe | R91 | 09/03/1983 | ||
| 746 | Argentina | Santa Fe | Camino a Puerto Piracuacito | 18/11/1984 | ||
| 703 | Argentina | Santa Fe | Villa Ana | 23/12/1972 | ||
| 2454 | Argentina | Corrientes | Galarza | 06/12/1974 | ||
| 2499 | Argentina | Santa Fe | ||||
| 3558 | Argentina | Corrientes | R. Riachuelo. Ruta Nacional 12. | 22/11/1978 | ||
| 2443 | Argentina | Misiones | Enrique Urien, Campo Bonazzola | |||
| 127 | Argentina | Misiones | Posadas | 12/03/1930 | ||
| 8932 | Argentina | Formosa | Tres Lagunas, Punta Porá | /12/1940 | ||
| 368 | Argentina | Corrientes | Ruta Nacional 12, a 10 Km al Sur de A. Itaembe | 25/01/1976 | ||
| 122 | Argentina | Corrientes | Paraje Lomas Norte , 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27 | 15/11/1998 | ||
| 1001 | Argentina | Buenos Aires | Lobería | |||
| 8547 | Argentina | Corrientes | 12 km N de Loreto. | 21/03/1974 | ||
| 12631 | Argentina | Corrientes | San Roque, orillas de la ciudad. | 11/03/1976 | ||
| 13158 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito. 28 km SE de Concepción. | 22/05/1976 | ||
| 13188 | Argentina | Corrientes | 28 Km SE de COncepción, Ea "El Tránsito" Paso extendido. | 22/05/1976 | ||
| 13215 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, 28 km SE de Concepción. Paso Extendido. | 22/05/1976 | ||
| 14417 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá, 20 km al SW. | 16/11/1977 | ||
| 52 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /03/1932 | ||
| 292 | Argentina | Entre Ríos | Co. Of. Nº 5. General Campos. | 28/03/1948 | ||
| 235 (SI 16991) | Argentina | |||||
| 148 | Argentina | Entre Ríos | Rosario del Tala. Altamirano. | 14/04/1963 | ||
| 2695 | Argentina | Santa Fe | Zanón Pereyra | 14/04/2021 | ||
| -1 (LPS 13632) | Argentina | Chaco | Cnia. Resistencia | |||
| 25 | Argentina | Santa Fe | Estancia Los Palmares. | 08/12/1981 | ||
| 1707 | Argentina | Corrientes | Río Aguapey y ruta 38. | 06/12/1981 | ||
| 3656 | Argentina | Corrientes | Laguna Iberá. Paso Picada. Reserva Natural Provincial del Iberá | 24/02/1989 | ||
| 4274 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12.Potrero Loreto | 07/12/1992 | ||
| 4359 | Argentina | Corrientes | Ayo. Garabí. 10 Km E de Gdor. Virasoro, camino a Garruchos | 08/02/1993 | ||
| 4666 | Argentina | Corrientes | Alrededores, 5 Km N de Colonia Pellegrini. Parada 1. | 20/02/2015 | ||
| 4672 | Argentina | Corrientes | Alrededores, 5 Km N de Colonia Pellegrini. Parada 1. | 20/02/2015 | ||
| 128 (SI 133859) | Argentina | Santa Fe | Chaco santafecino: Mocoví | 23/11/1904 | ||
| 274 | Argentina | Santa Fe | Chaco Santafecino: Mocoví | 20/11/1905 | ||
| 566 | Argentina | Corrientes | Ruta 14 a 6 km al SO del acceso a Santo Tomé | 19/12/1986 | ||
| 6692 | Argentina | Misiones | Camino al Parque Provincial Moconá, arroyo Pepirí Miní | 26/03/1998 | ||
| 1726 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de San Ignacio a Espíritu. A 6,6 Km NE de San Ignacio | 31/01/2005 | ||
| 11402 | Brasil | Santa Catarina | Campos of Palmas, 62 km West of Caçador | 18/02/1957 | ||
| 108 | Paraguay | Orilla Lg. Yzacarai | ||||
| -1 (SI 16992) | Paraguay | Asunción | Asunción (riberas del río) | 30/01/1908 | ||
| 3505 | Paraguay | |||||
| 9698 | Paraguay | Alto Paraguay | Frente a Valle Mi: Riacho Mosquito | 17/10/2000 | ||
| 2442 | Paraguay | Presidente Hayes | Chaco húmedo, 7ma salida | 13/01/1989 | ||
| 2231 | Paraguay | Alto Paraguay | Puerto Casado | |||
| 2054 | Paraguay | Boquerón | Estancia "Pozo Favorito" | 28/09/1987 | ||
| 3701 | Paraguay | Alto Paraguay | Ea. Alva Mater, 60 Km N, Km 145, antigua vía férrea | 09/04/1996 | ||
| 8545 | Paraguay | Caazapá | Borja | 17/03/1937 | ||
| 409 | Paraguay | San Pedro | Colonia Primavera | 26/12/1954 | ||
| 32409 | Uruguay | Tacuarembó | Tacuarembó, alrededores | 08/02/1981 | ||
| 4874 | Uruguay | Paysandú | Quegay | 04/1924 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Citada para Uruguay (Cabrera & Klein, 11989) sin indicar localidad o material de referencia
Nombre vulgar. «Tabaco del monte».