Distribución y hábitat
Se distribuye tanto en los Estados Unidos de América y México, como en Bolivia y la Argentina. Especie propia de matorrales-arbustales y pajonales de áreas secas y sustratos rocosos o arenosos, entre los 2000 y 3700 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas cespitosas, perennes; cañas de 30-60 cm de alto, erectas, escabrosas a puberulentas justo arriba o debajo de los nudos; vainas usualmente de 1-5 cm de largo, glabras a pubescentes, aquillado-comprimidas cerca de la base; lígulas de (2-)3-12 mm de largo, acuminadas a erosas, algunas veces con lóbulos laterales de la misma longitud de la lígula, éstos decurrentes abajo; láminas de 4-10(-2) cm x 1-2,5 mm, planas o enrolladas, glabras a puberulentas abaxialmente, puberulentas a hispídulas adaxialmente, márgenes y nervio medio conspicuamente blanquecinos, ápice acuminado con una delgada seta a manera de arista de 3-8(-10) mm de largo en las láminas superiores. Inflorescencia una panoja contraida, estrecha, espiciforme, de (2-)4-10 cm x 4-8 mm, densamente espiculada; ramificaciones primarias de 0,1-0,3 cm de largo, apretadamente adpresas. Espiguillas de 3-4 mm de largo, 1-floras; glumas de 1-2 mm de largo, escabriúsculas distalmente, aristadas, las aristas de 1-5 mm de largo; gluma inferior usualmente 2(-3)-nervia; gluma superior 1-nervia, aristas de 2-5 mm de largo; lemma de 3-4 mm de largo, puberulenta a lo largo de las márgenes, aristada, la arista de 1-3 mm de largo; pálea de 3-4 mm de largo, puberulenta entre los nervios; anteras de 1,5-2 mm de largo, amarillas; cariopsis de 1,8-2,2 mm de largo, castaña.
Se distribuye tanto en los Estados Unidos de América y México, como en Bolivia y la Argentina. Especie propia de matorrales-arbustales y pajonales de áreas secas y sustratos rocosos o arenosos, entre los 2000 y 3700 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Muhlenbergia alopecuroides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 255 |
|
| Kunth · var. Beal | 1896 | Grass. N. Amer. 2 · 271 |
|
| (Nutt.) C.Reeder | 1985 | Phytologia 57 · 287 |
|
| Nutt. | 1848 | Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 4 · 25 |
Colector: Lorentz, P. G. -1 (si 61960)
Código de barras: SI001445
Observaciones: Tipo de Lycurus alopecuroides Griseb.
Colector: Burkart, A. 7205
Código de barras: SI007614
Colector: Cabrera, A. L. 27388
Código de barras: SI007632
Lycurus alopecuroides
Sinónimo registrado de Muhlenbergia alopecuroides .
Argentina. Catamarca. Cerca de Belén, en el altivalle de las Granadillas, Feb 1872, P. G. Lorentz 548 (holotipo, GOET; isotipos, BA!, BAA!, CORD, SI!, US-996080, fragm. ex GOET).
Lycurus phleoides glaucifolius
Sinónimo registrado de Muhlenbergia alopecuroides .
México. Chihuahua, rocky hills near Chihuahua, 28 May 1885, C. G. Pringle 426 (lectotipo, MSC, designado por A. S. Hitchcock, Contr. U.S. Natl. Herb. 17: 305, 1913; isolectotipos, MO-3701765, NY, P!, SI!, US-996079).
Lycurus setosus
Sinónimo registrado de Muhlenbergia alopecuroides .
Plantas perennes, cañas floríferas simples o ramificadas, de 4-35(-47) cm de altura; lígula de 2-5(1-6) mm de largo, subtrígona, acuminada, blanquecina, nerviada, decurrente con la vaina; hojas formando un césped que alcanza ? de la longitud de las cañas; láminas planas, de (0,4-)1-8(-10) cm x 1-2 mm, conduplicadas, ápice terminado en una prolongación aristiforme de 0,5-5(-12) mm de largo. Inflorescencias subespiciformes, de 0,5-10 cm x 0,4-0,9 mm, terminales o axilares, densamente espiculadas. Espiguilla superior hermafrodita, generalmente mayor que la inferior, neutra o raramente masculina; gluma inferior 2-nervia, de 1-1,6(-2) mm de largo, ápice 2(-3) aristado, aristas de (0,6-)1,3-4 mm de largo, iguales o desiguales entre sí; gluma superior 1-2-nervia, de 1-2 mm de largo, con 1(-2) aristas de (0,9-)1,2-5 mm de largo; lemma 3-nervia, de 3-4,2 mm de largo, cartilagínea, pilosa en el margen y el dorso medio, arista apical de 1-2,9 mm de largo, escabrosa, recta o algo curva; pálea tan larga como el cuerpo de la lemma, 2-nervia, pilosa en los márgenes y el dorso, bordes distales membranáceos, hialinos, ápice mútico o brevemente 1-2-mucronado; lodículas 2, aproximadamente de 0,2 mm de largo, truncadas, borde superior levemente 2-lobulado; estambres 3, exertos durante la antesis, anteras de 1,8-2 mm de largo; ovario con dos estilos y estigmas breves plumosos; cariopsis generalmente de 2 mm de largo, con mácula embrional de ½ de su longitud, hilo oval breve.
Pleopogon setosum
Sinónimo registrado de Muhlenbergia alopecuroides .
Estados Unidos de América. New Mexico. Santa Fe Co.: Mountains near Santa Fe, 1841 or 1842, W. Gambell s.n. (holotipo, K; isotipos, PH, US-610839, fragm. ex K).
Peterson, P. M., Soreng, R. J., Davidse, G., Filgueiras, T. S., Zuloaga, F. O. & Judziewicz, E. J. (2001). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): II. Subfamily Chloridoideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 41, 1-255.
Peterson, P. M. & Morrone, O. (1997). Allelic variation in the amphitropical disjunct Lycurus setosus (Poaecae: Muhlenbergiinae). Madroño, 44, 334-346.
Sánchez, E. A. & Rúgolo de Agrasar, Z. E. (1986). Estudio taxonómico sobre el género Lycurus (Gramineae). Parodiana, 4(2), 267-310.
Argentina · Jujuy · Ruta Nacional nº 9, sobre el camino a Iruya
Argentina · Jujuy · Ruta Prov. 13, 3 km del desvío de la Ruta Nac. 9 camino a Iturbe
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2390 | Argentina | San Luis | Estancia El Rincón del Valle de R. Sorondo, Valle Pacanta | 29/03/1972 | ||
| 2454 | Argentina | San Luis | Estancia La Angélica de F.I. Allende, 27 km al NO de La Toma | 18/04/1972 | ||
| 129 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda oeste): Ruta nº 20, km 809, a orillas del Río San Guillermo | 11/03/1986 | ||
| 2768 | Argentina | La Rioja | Unos kms antes de Los Cajoncitos, viniendo desde Cuevas de Pérez. | 02/02/2011 | ||
| 7205 | Argentina | Córdoba | Copina | 31/12/1935 | ||
| 27 | Argentina | Jujuy | Potreros Cochinoca | 00/01/1975 | ||
| 27388 | Argentina | Jujuy | empalme a Iturbe | 20/01/1976 | ||
| 45 | Argentina | Córdoba | Valle de los Reartes | 09/01/1919 | ||
| 1170 | Argentina | La Rioja | Morro del Ocre | 17/04/2015 | ||
| 295 | Argentina | Jujuy | A 27 km da Humahuaca hacia Tres Cruces | 29/03/1993 | ||
| 587 | Argentina | Jujuy | cuesta de Toquero. | 10/02/1995 | ||
| 626 | Argentina | Jujuy | Rodeo, Quebrada de Chocoite | 10/02/1995 | ||
| 138 | Argentina | Jujuy | Cuesta Azul Pampa | 21/02/1959 | ||
| 335 | Argentina | Córdoba | 17/03/2006 | |||
| 741 | Argentina | Córdoba | 19/02/2007 | |||
| 1506 | Argentina | Córdoba | 18/02/2009 | |||
| 486 | Argentina | Córdoba | Copina. | 27/02/1942 | ||
| 1658 | Argentina | Salta | Pampa Grande | 25/04/1942 | ||
| 5261 | Argentina | La Rioja | Estribación Oriental de la Sierra de Velazco cerca de la Mina El Cantadero (=La Esperanza) | |||
| 8828 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Dos Ríos, entre Río Guasta y Río Chaves (Ruta nº 20) | 03/02/1951 | ||
| 20588 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Dos Ríos, entre Río Guasta y Río Chaves (Ruta nº 20) | 24/03/1970 | ||
| 21715 | Argentina | Catamarca | Las Juntas: en colinas secas vecinas al camino y al Río de Las Trancas | 18/12/1971 | ||
| 6037 | Argentina | Jujuy | La Quiaca | 08/02/1953 | ||
| 1358 | Argentina | Catamarca | La Ollada | 00/02/1915 | ||
| 6036 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona, Agua Pinto | 07/02/1986 | ||
| 13519 bis | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: entre ojo de Agua y Totoral, cerca de "El Puesto" | 20/02/1906 | ||
| 13519 | Argentina | La Rioja | Cerro Famatina: Cerro del Puesto. | 20/02/1906 | ||
| 13640 | Argentina | La Rioja | Mina San Juan | 25/02/1906 | ||
| 13640 bis | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: mina San Juan | 25/02/1906 | ||
| 13640 a | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: mina San Juan | 25/02/1906 | ||
| 13741 | Argentina | La Rioja | Río Amarillo arriba: quebrada de Juan Díaz | 13/03/1906 | ||
| 14534 | Argentina | La Rioja | Pampa de Chilitanco. | 10/03/1907 | ||
| 14536 | Argentina | La Rioja | Pampa de Chilitanco. | 10/03/1907 | ||
| 15325 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 23/02/1908 | ||
| -1 (si 61960) | Argentina | Catamarca | Belén | 00/02/1872 | ||
| 441 e | Argentina | Catamarca | En terreno salado de la Laguna Blanca | 00/01/1872 | ||
| 548 | Argentina | Catamarca | En el altivalle de Las Granadillas, cerca de Belén | 00/02/1872 | ||
| 134 | Argentina | Jujuy | camino de Iturbe a Iruya | 03/03/2003 | ||
| 140 | Argentina | Jujuy | Ruta Nacional nº 9, sobre el camino a Iruya | 03/03/2003 | ||
| 2420 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 13, 3 km del desvío de la Ruta Nac. 9 camino a Iturbe | 11/02/1998 | ||
| 1353 | Argentina | Jujuy | Iturbe, antes de Iturbe | 18/03/1994 | ||
| 570 | Argentina | Jujuy | Camino de Iruya a Iturbe, antes de llegar al Abra del Cóndor | 14/04/2002 | ||
| 9119 | Argentina | Salta | Las Pailas | 24/02/1987 | ||
| 9201 | Argentina | Salta | Cuesta del Obispo | 26/02/1987 | ||
| 7931 | Argentina | La Rioja | Camina a La Mejicana | |||
| 11439 | Argentina | Mendoza | 12 km SW del of Potrerillos | |||
| 11513 | Argentina | San Juan | 37 km SW del Zonda a Estancia Maradona | |||
| 11622 | Argentina | Tucumán | 30 km SE del Amaicha del Valle | |||
| 11724 | Argentina | San Juan | 37 km SW del Zonda a Estancia Maradona | |||
| 11761 | Argentina | Jujuy | 15 km N de Humahuaca via Hwy 9 | |||
| 19409 | Argentina | Catamarca | Sierra de Belen, NW of Condor Huasi ca 4 km, 14 air km NW of La Puerta de San Jose jct Hwy 40 N of Belen 15 km | 18/03/2006 | ||
| 19421 | Argentina | Catamarca | W side of Cuesta La Chilca pass 0.5 rd km , 28 rd km, 13 air km, E of Andalgala jct Hwy 46 on Hwy 365/48 | 19/03/2006 | ||
| 19460 | Argentina | Tucumán | Tributary of Rio Tafi de Valle, NNW of Tafi del Valle 22 rd km, ca 14 air km, on Hwy 307 ca 3 rd km SE of pass | 21/03/2006 | ||
| 13756 | Argentina | Catamarca | Cumbres de Humaya (camino Los Varela a Humaya) | 28/02/1996 | ||
| 919 | Argentina | La Rioja | Velazco | 06/03/1944 | ||
| 616 | Argentina | Jujuy | RN 9, Cuesta del Toquero | 05/02/2016 | ||
| 5879 | Argentina | Jujuy | Volcán, camino a la Cantera alSE de Volcán. | 15/02/1997 | ||
| 426 | México | Chihuahua | Rocky hills near Chihuahua | 28/05/1885 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.