Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Basónimo: Jussiaea lagunae Morong
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Ludwigia lagunae .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Lam. · subsp. (Chodat & Hassl.) Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 277 |
|
| Lam. · var. (Chodat & Hassl.) Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 278 |
|
| Lam. · var. Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 278 |
|
| Lam. · var. Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 277 |
|
| Lam. · var. (Chodat) Hassl. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 277 |
|
| Micheli, hom. illeg. | |||
| Lam. · var. Hassl., nom. inval. | 1913 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12 · 277 |
|
| Chodat & Hassl. | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 909 |
|
| Chodat & Hassl. · var. Chodat & Hassl. | |||
| Morong · var. (Chodat) Munz | 1942 | Darwiniana 4(2-3) · 249 |
|
| Morong | 1893 | Ann. New York Acad. Sci. 7 · 111 |
|
| Morong · var. Munz, nom. inval. | 1942 | Darwiniana 4(2-3) · 248 |
|
| Bertoni | |||
| Chodat | 1899 | Bull. Herb. Boissier 7 (App. 1) · 71 |
|
| L. · var. (Chodat) Bertoni | |||
| L. · var. (Chodat & Hassl.) Bertoni | |||
| L. · var. (Chodat & Hassl.) Bertoni |
Jussiaea brachycarpa epilobioides
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa parviflora
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa grandiflora
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa puberula
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa paraguayensis
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea brachycarpa genuina
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea epilobioides
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea epilobioides parviflora
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea lagunae paraguayensis
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Basónimo: Jussiaea paraguayensis Chodat
Jussiaea lagunae
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Paraguay. Río Pilcomayo, 1888/1890, T. Morong 1035 (BM 000957918, NY 00232231, PH 00016623, US 00123979).
Jussiaea lagunae typica
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea leveilleana
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea paraguayensis
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea suffruticosa paraguayensis
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea suffruticosa epilobioides
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Jussiaea suffruticosa parviflora
Sinónimo registrado de Ludwigia lagunae .
Munz, P. A. (1942). Studies in Onagraceae XII. A revision of the New World species of Jussiaea. Darwiniana, 4(2-3), 179-284.
Paraguay · Great Laguna, Pilcomayo River
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 448 | Argentina | Corrientes | Ruta 12 y Arroyo Riachuelo en bañado al borde del río | 13/03/2014 | ||
| 450 | Argentina | Corrientes | Empedrado, cerca de ruta 12, al costado del camino | 13/03/2014 | ||
| 471 | Argentina | Corrientes | Pasando Boqueron, a 7 km del Río Corrientes | 14/03/2014 | ||
| 475 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, cerca del cruce con ruta 118 hacia Saladas. En bañado | 15/03/2014 | ||
| 538 | Argentina | Corrientes | La Cruz. Al lado de Ruta 14. En bajo . | 18/03/2014 | ||
| 3761 | Argentina | Corrientes | Río Paraná, Isla 57, frente a Lavalle | 07/11/1980 | ||
| 454 (SI 226749) | Argentina | Chaco | ||||
| 1373 | Argentina | Corrientes | Goya. | 26/11/1945 | ||
| 23 | Argentina | Corrientes | Corrientes | 16/09/1977 | ||
| 234 | Argentina | Corrientes | Camino a Rincón de Ambrosio, 4 Km N de Pavimento a Bella Vista. | 05/10/1975 | ||
| 2493 | Argentina | Formosa | Guaycolec | 02/1919 | ||
| 10701 | Argentina | Corrientes | 14/02/2012 | |||
| 1005 | Argentina | Formosa | Sobre ruta 11. A orillas de un brazo del río Paraguay. | |||
| 20291 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 11 km al N, arrocera Drews. | 30/10/1971 | ||
| 477 | Argentina | Corrientes | Isla. Margen izquierda del río Paraná. | 26/03/2008 | ||
| 296 | Argentina | Formosa | Estancia guaycolec | 7/3/2005 | ||
| 12 | Argentina | Corrientes | Estación Experimental Paso de la Patria | 22/04/1976 | ||
| 13212 | Argentina | Corrientes | 28 km SE de Concepcion, Ea. "El Transito" Paso extendido. | 22/05/1976 | ||
| 29174 | Argentina | Corrientes | Colonia Isabel Victoria. | 08/03/1995 | ||
| 30375 | Argentina | Formosa | Espinillo, Colonia San Rafael. En desmonte del palmar de Copernicia alba y Chorisia insignis | 26/10/1995 | ||
| 498 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /03/1934 | ||
| 795 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /02/1933 | ||
| 806 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez (Estero del Tiro) | |||
| 9625 | Argentina | Chaco | Campo Antequera, Laguna La Mora | |||
| 4227 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12. Potrero Santa Rosa | 05/12/1992 | ||
| 21 | Argentina | Corrientes | Camino a Puerto González, 9 km de acceso Paso Patria | 17/10/1977 | ||
| 56 | Paraguay | San bernardino | 02/1915 | |||
| 11494 | Paraguay | Ipacaray | ||||
| 4121 | Paraguay | |||||
| 1035 | Paraguay | Great Laguna, Pilcomayo River | ||||
| 552 | Paraguay | Asunción | Pte Hayes km 79, ruta transchaco. | 26/02/1986 | ||
| 1736 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Santa Asunción. | 13/02/2004 | ||
| 24017 | Paraguay | Cordillera | Co. de Tobatí | 08/03/1984 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Citada para Santa Catarina (Brasil) por Alves et al. (Rodriguesia 62: 791. 2011) sin indicar localidad ni material de referencia.