Distribución y hábitat
Crece en Perú y Bolivia hasta las sierras del noroeste y centro de la Argentina.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas epífitas a saxícolas. Rizomas rastreros, de 4-5 mm de diámetro, con escamas peltadas, adpresas, enteras, ovadas, de 3-3,5 mm de largo, ápice largamente acuminado, concoloras o con márgenes más claros, clatradas, con retículo celular muy nítido. Frondes aproximadas, de 15-30(-75) cm de largo; pecíolos cilíndricos, de 5-12 cm de largo, glabros, surcados abaxialmente, articulados a un filopodio notable; láminas pinnatisectas; segmentos alternos u opuestos, 12- 50 pares, linear-elípticos, de 15-80 × 5-13 mm, herbáceos, cara abaxial y raquis con tricomas 2-celulares, glandulosos, con pequeñas escamas ovado-lanceoladas de 1-1,5 mm sobre el raquis, base ensanchada, ápice redondeado a subagudo, margen entero, ondulado, a veces crenado hasta lobado; venación anastomosada, 1-areolada, con una venilla inclusa, venillas libres hacia el margen. Soros circulares, de 1-2,5 mm de diámetro, 1-seriados, amarillos, terminales sobre la venilla inclusa de las aréolas, sin parafisos. Esporas reticulado-verrugosas, de 60-74 µm de diámetro ecuatorial.
Crece en Perú y Bolivia hasta las sierras del noroeste y centro de la Argentina.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Serpocaulon lasiopus .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| C. Chr. | 1906 | Index Filic. 529 |
|
| Klotzsch | 1847 | Linnaea 20 · 393 |
|
| Hook. & Grev., nom. illeg. | 1830 | Icon. Filic. tab. 182 |
|
| (C. Chr.) A.R. Sm. | 2006 | Taxon 55(4) · 928 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2008
Descripción: Detalle fronde fértil
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 17/02/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Larsen, C.
Fecha: 05/07/2010
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Autor: Zanotti, C. A.
Polypodium gilliesii
Sinónimo registrado de Serpocaulon lasiopus .
Polypodium lasiopus
Sinónimo registrado de Serpocaulon lasiopus .
Venezuela. Colonia Tovar, J.W.K. Moritz 256 (lectotipo, B!, designado por Hensen, Nova Hedwigia 50(324): 298. 1990; isolectotipos, BM!, P!).
Polypodium pubescens
Sinónimo registrado de Serpocaulon lasiopus .
Argentina. [Cerro del Morro, San Luis, Provincia Bonariae], J. Gillies s.n. (lectotipo, K 000642072!, designado por Hensen, Nova Hedwigia 50(324): 298. 1990; isolectotipo, E 00844430!).
Serpocaulon gilliesii
Sinónimo registrado de Serpocaulon lasiopus .
Plantas epífitas a saxícolas. Rizomas rastreros, de 4-5 mm de diámetro, con escamas peltadas, adpresas, enteras, ovadas, de 3-3,5 mm de largo, ápice largamente acuminado, concoloras o con márgenes más claros, clatradas, con retículo celular muy nítido. Frondes aproximadas, de 15-30(-75) cm de largo; pecíolos cilíndricos, de 5-12 cm de largo, glabros, surcados abaxialmente, articulados a un filopodio notable; láminas pinnatisectas; segmentos alternos u opuestos, 12- 50 pares, linear-elípticos, de 15-80 × 5-13 mm, herbáceos, cara abaxial y raquis con tricomas 2-celulares, glandulosos, con pequeñas escamas ovado-lanceoladas de 1-1,5 mm sobre el raquis, base ensanchada, ápice redondeado a subagudo, margen entero, ondulado, a veces crenado hasta lobado; venación anastomosada, 1-areolada, con una venilla inclusa, venillas libres hacia el margen. Soros circulares, de 1-2,5 mm de diámetro, 1-seriados, amarillos, terminales sobre la venilla inclusa de las aréolas, sin parafisos. Esporas reticulado-verrugosas, de 60-74 µm de diámetro ecuatorial.
Sanín, D., Salino, A. & Smith, A. R. (2023). Taxonomic Revision of Serpocaulon (Polypodiaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 108, 288-464.
Sanín, D., Ospina, J. C., Moura, I. O. & Salino, A. (2019). A Morphometric Analysis of Serpocaulon gilliesii (Polypodiaceae) Reveals a New Species for Yungas Montane Forest, S. australe. Systematic botany, 44(1), 90-100.
Smith, A. R., Kreier, H. P., Haufler, C. H., Ranker, T. A. & Schneider, H. (2006). Serpocaulon (Polypodiaceae), a new genus segregated from Polypodium. A completar, 55, 919-930.
de la Sota, E. R. (1977). Pteridófitas. Flora de la Provincia de Jujuy, 8, XIII+1-275.
Argentina · Catamarca · Alrededores.
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1415 | Argentina | Córdoba | Copina | 28/04/1962 | ||
| 2148 | Argentina | San Luis | La Punilla | 24/04/1987 | ||
| 2166 | Argentina | Córdoba | LUTTI SAN VIRGILIO | 04/08/1987 | ||
| -1 (SI 20116) | Argentina | Tucumán | Valles de Tafí | 00/03/1908 | ||
| 5160 | Argentina | Tucumán | San José | 27/01/1933 | ||
| 7132 | Argentina | Córdoba | Copina | 29/12/1935 | ||
| 8892 | Argentina | Buenos Aires | Sierra | 22/02/1938 | ||
| -1 (SI 179909) | Argentina | Tucumán | El Pelado | 00/12/1911 | ||
| 38 (SI 179906) | Argentina | Tucumán | 00/02/1911 | |||
| 1799 | Argentina | Tucumán | Quebrada de Los Sosa | 28/12/1957 | ||
| 143 | Argentina | Jujuy | Laguna Rodeo. Yala | 24/03/1993 | ||
| 87 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala, por ruta nacional Nº 20, Garganta de Batán, entre Estancia La higuerita y El Cóndor | 07/02/1992 | ||
| 89 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala, por Ruta Nacional Nº 20, El Cóndor | 07/02/1992 | ||
| 60 | Argentina | Córdoba | Copina, primer puente colgante, al borde de la cascada | 27/03/2006 | ||
| -1 CORD 95449 | Argentina | Córdoba | Casa de Piedra cerca de la Huertita | 23/01/1880 | ||
| -1 CORD 95554 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, al norte de la Cuesta de Copina | 18/02/1880 | ||
| -1 CORD 95556 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala, Al Norte de Cuesta de Copina | 18/02/1880 | ||
| -1 (SI 179903) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 06/01/1933 | ||
| 33 (SI 179913) | Argentina | Córdoba | Sierra de las Barranquitas, arriba del Rio Zevallos en la cima de Córdoba | 22/12/1875 | ||
| 34 CORD 95454 | Argentina | Córdoba | Sierra de las Barranquitas, arriba del Rio Zevallos en la sierra de Córdoba | 22/12/1875 | ||
| 363 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba: Entre Tanti (cuchi) y el Río de Yuspe | 12/02/1876 | ||
| 844 CORD 91541 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala: Entre Tanti y Río de Yuspe | 12/02/1876 | ||
| 25 CORD 95548 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Cerro de La Ventana | 05/03/1933 | ||
| 52 CORD 95559 | Argentina | Córdoba | Río Yuspe | 30/04/1933 | ||
| 58 CORD 91535 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, más arriba de Copina | 24/11/1932 | ||
| 66 CORD 95547 | Argentina | Córdoba | Vertiente del río Malambo, al pie de Los Gigantes | 03/05/1936 | ||
| 75 CORD 48205 | Argentina | Córdoba | Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 75 CORD 95457 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 14/04/1915 | ||
| 119 CORD 95450 | Argentina | Córdoba | En los alrededores de Capilla del Monte | 20/04/1917 | ||
| 126 CORD 95451 | Argentina | Córdoba | Unquillo | 01/09/1918 | ||
| 176 CORD 95558 | Argentina | Córdoba | La Falda | 1928 | ||
| 239 CORD 95553 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala, Potrero de Guzman | 10/11/1941 | ||
| 451 CORD 95552 | Argentina | Córdoba | Copina, en las cascadas | 27/02/1942 | ||
| 487 CORD 95458 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, Cerro Uritorco. | 10/03/1917 | ||
| 713 CORD 95452 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, al pié del Cerro Uritorco | 17/03/1917 | ||
| 960 | Argentina | Córdoba | En los alrededores de Capilla Dolores | 19/11/1917 | ||
| 1091 | Argentina | Córdoba | Valle de Punilla, Capilla del Monte, cerca del Cerro Uritorco. | 23/11/1917 | ||
| 2210 | Argentina | Buenos Aires | En la falda de la cueva Chata. | 15/01/1943 | ||
| 2707 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, El Mirador, entre río Yuspe y Cuchilla Nevada | 02/02/1951 | ||
| 2117 | Argentina | |||||
| 2845 | Argentina | Córdoba | Las Higueras. | /12/1885 | ||
| 3894 CORD 95455 | Argentina | Córdoba | Camino a Cerro Los Gigantes | 25/03/1886 | ||
| 3894 CORD 95549 | Argentina | |||||
| 8345 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala: Cuesta de Tránsito: Región del Tabaquillo | 13/01/1895 | ||
| 8351 CORD 91546 | Argentina | Córdoba | Sierra de Achala, Cuesta del Tránsito, region superior | 06/01/1895 | ||
| 11902 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cumbre del Cerro Uritorco. | 00/02/1902 | ||
| 15605 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala: Cerro de Los Gigantes | 00/00/1908 | ||
| 15827 | Argentina | Córdoba | Sierra Achala: Los Gigantes | 1910 | ||
| 157 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, Aguada del Tigre | 05/07/10 | ||
| 16105 | Argentina | Tucumán | Cerro de Medina | 24/03/1914 | ||
| -1 (SI 179910) | Argentina | Tucumán | In rupibus propre Cienaga | 00/03/1872 | ||
| 335 (SI 179916) | Argentina | Salta | Sobre La Cuesta entre Yacones y Los Potreros | 17/03/1873 | ||
| 1784 | Argentina | Córdoba | Sierra de Córdoba, al pié de los tres gigantes. | 02/1880 | ||
| 243 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica | 00/03/1925 | ||
| 121 | Argentina | Jujuy | Yala. Parque Pcial. "Potrero de Yala", sendero "corral redondo". | 24/01/2008 | ||
| -1 (SI 179912) | Argentina | Jujuy | Chijra | 12/04/1905 | ||
| 798 | Argentina | Jujuy | Parque Prov. Lagunas de Yala. | 17/04/2008 | ||
| 4 | Argentina | Córdoba | Antes de llegar al Parque Nacional Quebrada del Condorito. Zona Noreste (desde Va. Icho Cruz) | 26/05/2001 | ||
| 18 | Argentina | Córdoba | La Ensenada. Pampa de Achala | 06/03/2004 | ||
| 28 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional Nº 20. Orillas del arroyo, antes del Parque Nacional Quebrada del Condorito, desde Va. Icho Cruz | 16/05/2004 | ||
| 82 | Argentina | Córdoba | El Nipur. Los Gigantes | 19/02/2005 | ||
| 273 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala. Posta de Piedra. | 10/05/2008 | ||
| 424 | Argentina | Córdoba | Los Gigantes, camino al refugio del Club Andino Córdoba | 04/02/2015 | ||
| 548 | Argentina | Córdoba | Camino viejo a Mina Clavero, tomado a la altura de El Cóndor sobre ruta provincial 34. | 01/12/2021 | ||
| 124 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte, Cerro Uritorco | 00/02/1933 | ||
| 9394 | Argentina | Salta | Cuesta del Lajar: Ruta Nº 9, 23 km al SE de Guachipas | 16/01/1990 | ||
| 10530 | Argentina | Córdoba | Piedras Grandes | 03/05/1917 | ||
| 893 | Argentina | Jujuy | Lag. de Yala | |||
| 16 (SI 179899) | Argentina | San Luis | Puerta de La Guardia | 27/01/1908 | ||
| -1 (SI 179901) | Argentina | Salta | ||||
| -1 (SI 179900) | Argentina | Salta | ||||
| -1 (SI 179915) | Argentina | Salta | ||||
| -1 (SI 28485) | Argentina | Salta | ||||
| -1 (SI 28484) | Argentina | Salta | ||||
| 982 | Argentina | Córdoba | La Cumbrecita | 18/12/1955 | ||
| 1904 | Argentina | Córdoba | Camino del Cóndor a Copina, por camino de puentes colgantes, en 4to. Puente. En cascada | 11/02/1999 | ||
| -1 (SI 28486) | Argentina | Córdoba | /02/1905 | |||
| -1 (SI 179884) | Argentina | Salta | Pampa Grande | 00/01/1897 | ||
| -1 (SI 179997) | Argentina | Salta | Pampa Grande | 00/04/1905 | ||
| 2040 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande, Sierra chica | 19/02/1897 | ||
| 10544 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 12/12/1901 | ||
| 1336 | Argentina | Córdoba | Rio Yuspe, proximidades del puente | 14/05/1972 | ||
| 1687 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Ruta Nacional 20, Cerro Blanco, entre Tanti y Pampa de Yuspe | 07/04/1973 | ||
| 1715 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Río Yuspe | 07/04/1973 | ||
| 47 (SI 179885) | Argentina | Salta | 00/01/1897 | |||
| 2997 | Argentina | Tucumán | Estancia Las Pavas, Pto La Cascada | 09/03/1924 | ||
| 3140 | Argentina | Tucumán | Est. Las Pavas. Pto. La Cascada | 13/03/1924 | ||
| 4197 | Argentina | Tucumán | Pié de la Cuesta | 20/04/1926 | ||
| 4805 | Argentina | Tucumán | Ea. Santa Rosa | 20/01/1927 | ||
| 17 | Argentina | San Luis | La Ciénaga | 11/02/1936 | ||
| 923 | Argentina | Jujuy | Subida al Nevado del Castillo por el Hormiguero hasta el Abra de las Cañas | 20/02/2018 | ||
| 7745 | Argentina | Salta | Parque Nacional Baritú, Río Lipeo | 16/11/2002 | ||
| 10023 | Argentina | Tucumán | Ruta de Hualinchay a Tolombón, a 4 km. de Hualinchay | 15/02/2008 | ||
| 10153 | Argentina | Jujuy | De Lagunas de Yala a Termas de Reyes | 17/02/2008 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Posiblemente también presente en Uruguay (Sanín et al., 2018)