Distribución y hábitat
Habita en Brasil, Paraguay, Uruguay y en la Mesopotamia argentina, en las provincias biogeográficas del Espinal, Chaqueña y Paranense, en campos secos y pedregosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, raíz primaria desarrollada, hasta de 50 cm de alto, con tallos ramificados, hojosos, laxamente pilosos y densamente glandulosos. Hojas linear-elípticas, de 15-60 × 1-3 mm, base atenuada, ápice agudo, margen entero (o remotamente dentado), glandulosas y con pocos pelos largos. Capítulos solitarios, pedunculados, de 5-7 × ca. 10 mm. Involucro hemisférico, con filarios algo desiguales dispuestos en 2 series, ovados a linear-ovados, de 3,3-4,2 × 0,5-0,9 mm, agudos, hirsutos, laxamente glandulosos. Flores marginales dispuestas en 1 serie, con corola blanca, de 5-7,5 mm de largo, limbo de 3,5-5 × ca. 0,7- 1 mm; flores del centro con corola de 2,2-4 mm de largo. Aquenios obovoides, algo comprimidos, de 1,5-2 × 0,5 mm, con 4 nervios, seríceos. Papus formado por 2 series, una externa de cerdas cortas y una interna de cerdas escabrosas de 2-3,2 mm de largo.
Habita en Brasil, Paraguay, Uruguay y en la Mesopotamia argentina, en las provincias biogeográficas del Espinal, Chaqueña y Paranense, en campos secos y pedregosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Hysterionica resinosa .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Hook. & Arn., nom. illeg. | 1836 | Comp. Bot. Mag. 2 · 48 |
|
| Spreng. | |||
| Spreng. | |||
| (DC.) Baker | 1882 | Fl. bras. 6(3) · 12 |
|
| Cabrera | 1946 | Notas Mus. La Plata, Bot. 11(53) · 350 |
|
| DC. | 1836 | Prodr. 5 · 325 |
Colector: Burkart, A. 1119
Código de barras: SI013865
Colector: Burkart, A. 28444 (SI 121240)
Código de barras: SI013866
Colector: Burkart, A. 929
Código de barras: SI013867
Colector: Burkart, A. 23523
Código de barras: SI013868
Colector: Burkart, A. 22010
Código de barras: SI013869
Colector: Cabrera, A. L. 27634
Código de barras: SI013870
Colector: Burkart, A. 21972
Código de barras: SI013871
Colector: Burkart, A. 25501
Código de barras: SI013872
Colector: Burkart, A. 7989
Código de barras: SI013875
Colector: Burkart, A. 15431
Código de barras: SI013876
Colector: Burkart, A. 14126
Código de barras: SI013877
Colector: Burkart, A. 14278
Código de barras: SI013878
Colector: Cabrera, A. L. 28319
Código de barras: SI013879
Colector: sin colector -1 (SI 9329)
Código de barras: SI022702
Colector: Rodríguez, F. M. 642
Código de barras: SI022704
Colector: Rodríguez, F. M. 642
Código de barras: SI022705
Colector: Rodríguez, F. M. 642
Código de barras: SI022706
Colector: Rodríguez, F. M. 116 (SI 144827)
Código de barras: SI022779
Diplopappus villosus
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
Brasil. Rio Grande do Sul, sin localidad consignada, 1835, M. Isabelle s.n. (holotipo, K 000250520!).
Erigeron dubius
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
Brasil. “Rio Grande”, s.d., F. Sellow s.n. [ex Herb. Sprengel 1100] (lectotipo, P 02484185!, designado por P. R. L. Moraes, Phytotaxa 438(2): 99. 2020).
Erigeron resinosus
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
BRAZIL. “Rio Grande”, s.d., F. Sellow s.n. [ex Herb. Sprengel 1102] (lectotipo, P 02484186!, designado por P. L. R. Moraes, Phytotaxa 438(2): 99. 2020).
Hysterionica nidorelloides
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
Hierbas anuales, raíz primaria desarrollada, hasta de 50 cm de alto, con tallos ramificados, hojosos, laxamente pilosos y densamente glandulosos. Hojas linear-elípticas, de 15-60 × 1-3 mm, base atenuada, ápice agudo, margen entero (o remotamente dentado), glandulosas y con pocos pelos largos. Capítulos solitarios, pedunculados, de 5-7 × ca. 10 mm. Involucro hemisférico, con filarios algo desiguales dispuestos en 2 series, ovados a linear-ovados, de 3,3-4,2 × 0,5-0,9 mm, agudos, hirsutos, laxamente glandulosos. Flores marginales dispuestas en 1 serie, con corola blanca, de 5-7,5 mm de largo, limbo de 3,5-5 × ca. 0,7- 1 mm; flores del centro con corola de 2,2-4 mm de largo. Aquenios obovoides, algo comprimidos, de 1,5-2 × 0,5 mm, con 4 nervios, seríceos. Papus formado por 2 series, una externa de cerdas cortas y una interna de cerdas escabrosas de 2-3,2 mm de largo.
Hysterionica villosa
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
Neja nidorelloides
Sinónimo registrado de Hysterionica resinosa .
Brasil. Sin localidad, Sellow s.n. (HIB 1048)
Schneider, A. A., Modelski, V. & Boldrini, I. J. (2013). Hysterionica (Asteraceae: Astereae) para o Brasil. Rodriguésia. Rio da Janeiro., 64, 597-606.
Deble, L. P. & Oliveira, A. S. (2011b). Novelties to Compositae family in Rio Grande do Sul state Flora. Balduinia, 29, 1-8.
Sancho, G. & Ariza Espinar, L. (2003). Asteraceae, parte 16. Tribu III. Astereae, parte B. Subtribus Bellidinae, Asterinae (excepto Grindelia y Haplopappus). Flora Fanerogámica Argentina, 81, 1-42; 54-58; 64-96.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. (1946a). El género Hysterionica en el Uruguay y en la República Argentina. Notas del museo La Plata. Botanica., 11, 349-358.
Argentina · Misiones · Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado con afloramientos rocosos
Argentina · Misiones · Ruta 12, Km 1378
Argentina · Corrientes · M. Caseros, orillas del río Uruguay.
Brasil · Rio Grande do Sul
Paraguay
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 931 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Estancia San Juan Bautista | 29/03/2004 | ||
| 1737 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado con afloramientos rocosos | 29/01/2004 | ||
| 929 | Argentina | Entre Ríos | Yuquerí Chico | 04/02/1927 | ||
| 1119 | Argentina | Entre Ríos | Estación Agronómica | 31/01/1927 | ||
| 7989 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 10/11/1936 | ||
| 14126 | Argentina | Misiones | Posadas, campos | 26/11/1943 | ||
| 14278 | Argentina | Misiones | Apóstoles, camino. | 29/11/1943 | ||
| 15431 | Argentina | Misiones | Campiña Bonita cerca de Machadiño | 16/02/1945 | ||
| 21972 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 11/04/1960 | ||
| 22010 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia | 12/04/1960 | ||
| 23523 | Argentina | Entre Ríos | Entre Ayuí y D. Roberto | 11/03/1962 | ||
| 25501 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia, en la ruina. | 20/05/1964 | ||
| 28444 (SI 121240) | Argentina | Entre Ríos | Mocoretá | 17/02/1971 | ||
| 27634 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 11/04/1976 | ||
| 28319 | Argentina | Misiones | Entre Concepción de la Sierra y San Javier | 24/03/1977 | ||
| 3148 | Argentina | Corrientes | Entre San Borgita y San Carlos | 23/11/2003 | ||
| 278 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Km 1378 | 01/04/1999 | ||
| 179 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 15/12/1958 | ||
| 11717 | Argentina | Entre Ríos | Parque Nacional El Palmar, cerca de la Intendencia. | 10/04/1990 | ||
| 4735 | Argentina | Misiones | Campo Viera, Colonia Yazá, ca. de escuela prov. El Yazá. | / / 00: | ||
| 14775 | Argentina | Corrientes | Paso de los Libres. Aeropuerto. | 06/02/1969 | ||
| 18032 | Argentina | Corrientes | 15 Km E de Ruta Nac. Nº 12, camino a San Carlos. | 11/02/1971 | ||
| 28884 | Argentina | Misiones | San Javier | 24/01/1976 | ||
| 34252 | Argentina | Corrientes | Paso Troncón | 08/12/1978 | ||
| 90 -A-29 | Argentina | Entre Ríos | 11/03/1990 | |||
| 4881 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Flores | /02/1949 | ||
| 2415 | Argentina | Misiones | 29/12/1946 | |||
| 3430 | Argentina | Misiones | Puerto Rico | 18/11/1948 | ||
| 10330 | Argentina | Misiones | Completar datos | |||
| 1781 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 208, 10 Km pasando Cerro Corá hacia Cerro Azul | 21/10/1996 | ||
| 2879 | Argentina | Misiones | campos próximos a la entrada del Parque Provincial de la Sierra "Raúl Martínez Crovetto" | 19/11/2000 | ||
| 2060 | Argentina | Entre Ríos | Echagüe. | /05/1985 | ||
| 4497 | Argentina | Entre Ríos | Camino de Federación a Chajarí. | 12/03/1947 | ||
| 4563 | Argentina | Corrientes | Orillas del Uruguay | 15/03/1947 | ||
| 5370 | Argentina | Corrientes | M. Caseros, orillas del río Uruguay. | 11/06/1950 | ||
| 5792 | Argentina | Corrientes | Monte Caseros, camino de M. Caseros a Juan Pujol. | 06/03/1957 | ||
| 7047 | Argentina | Corrientes | Mocoretá. Ca. 22 km SE de Mocoretá, beira do Rio Uruguai na Prefectura Naval | 12/01/2007 | ||
| 7764 | Argentina | Salta | Ruta 68, próximo à divisa com o Depto. La Viña. Chaco úmido. | 25/01/2007 | ||
| 116 (SI 144827) | Argentina | Misiones | Posadas | 08/03/1930 | ||
| 642 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 22/11/1912 | ||
| 419 | Argentina | Misiones | Ruta 12, 11 km. W Arroyo Garupá, bajo puente sobre vías ferrocarril. | 27/01/1976 | ||
| 16979 | Argentina | Corrientes | Yapeyú, costa del río Uruguay. | 12/02/1979 | ||
| -1 (SI 9329) | Argentina | Misiones | Santa Ana | 13/03/1913 | ||
| 4387 | Argentina | Corrientes | Garruchos, costa río Uruguay. | 09/02/1993 | ||
| 5733 | Argentina | Misiones | Ruta 12, 18 Km NE de Candelaria | 21/03/1997 | ||
| 1354 | Argentina | Entre Ríos | Cantera de Chaviyú, | 24/11/1976 | ||
| 3107 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Tiguás, al N de Chajarí. | 24/02/1984 | ||
| 579 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, de Chajarí a Federación, frente al Establecimiento San Juan. | 20/12/1986 | ||
| 931 | Argentina | Misiones | Entre San José y Apóstoles | 15/05/1979 | ||
| 9988 | Argentina | Misiones | De Ruta Nac. 12 hacia Cerro Corá | 19/12/2007 | ||
| 2346 | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 10870 | Paraguay | |||||
| 32327 | Uruguay | Paysandú | Paysandú, a 130 km de Tacuarembó | 06/02/1981 | ||
| 3795 | Uruguay | Rivera | Camino a Portones Negros, 15 km NE de Tranqueras. | 19/02/2010 | ||
| 4580 | Uruguay |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.