Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Zephyranthes bifida .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Herb.) Spreng. | 1827 | Syst. Veg. (ed. 16) 4(2) · 133 |
|
| (Herb.) Spreng. · var. (Herb.) Traub & Moldenke | 1949 | Amaryllidaceae: Tribe Amarylleae 93 |
|
| (Herb.) Spreng. · var. (Herb.) Traub & Moldenke | 1949 | Amaryllidaceae: Tribe Amarylleae 93 |
|
| (Kuntze) Traub & Uphof | 1938 | Herbertia 5 · 120 |
|
| (E. Holmb.) Traub & Uphof | 1938 | Herbertia 5 · 120 |
|
| (E. Holmb.) Traub & Uphof | 1938 | Herbertia 5 · 129 |
|
| (Herb.) Traub & Uphof | 1938 | Herbertia 5 · 122 |
|
| Herb. | 1826 | Curtis's Bot. Mag. 53 · tab. 2639 |
|
| Herb. | 1825 | Curtis's Bot. Mag. 52 · tab. 2597 |
|
| Herb. | 1837 | Amaryllidaceae 161, t. 26, f. 1 |
|
| Herb. | 1824 | Bot. Mag. 51 · t. 2464 |
|
| (Herb.) Baker | 1878 | J. Bot. 16 · 83 |
|
| Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 311 |
|
| E. Holmb. | 1903 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, vol. 2 · 79 |
|
| E. Holmb. | 1905 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires 12 · 155 |
|
| E. Holmb. · var. (Herb.) E. Holmb. | 1905 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires 12 · 155 |
|
| (Herb.) E. Holmb. | 1905 | Anales Mus. Nac. Buenos Aires 12 · 145 |
|
| (Herb.) Ravenna | 2003 | Bot. Austr. 2 · 14 |
|
| (Herb.) Ravenna · f. (E. Holmb.) Ravenna | 2003 | Onira 9(2) · 19 |
|
| (Kuntze) Traub | 1953 | Pl. Life 9 · 60 |
|
| (E. Holmb.) Traub | 1953 | Pl. Life 9 · 62 |
|
| (Herb.) Traub | 1953 | Euclides (Madrid) 13(146) · 157 |
|
| (Herb.) Traub · subsp. Ravenna | 1967 | Sellowia 19 · 32 |
|
| (Herb.) Traub · subsp. (E. Holmb.) Ravenna | 1970 | Pl. Life 26(1) · 89 |
|
| (Herb.) Traub · subsp. Ravenna | 1970 | Pl. Life 26(1) · 90 |
|
| (Herb.) Traub · var. (Herb.) Traub | 1956 | Pl. Life 12 · 72 |
|
| (Herb.) Traub · var. (Herb.) Traub | 1956 | Pl. Life 12(1) · 71 |
Descripción: Flor
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Inflorescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Flores
Autor: Aguirre, C.
Fecha: 15/01/2006
Descripción: Inflorescencia
Autor: Aguirre, C.
Fecha: 15/01/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 05/03/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 05/03/2007
Descripción: Flores
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 05/03/2007
Amaryllis bifida
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis bifida pulchra
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis bifida spathacea
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis bonariensis
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis granatiflora
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis platensis
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Amaryllis pulchra
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Habranthus angustus
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
"This species of Habranthus was imported from Buenos Ayres [...]".
Habranthus bifidus
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
[Argentina] "It was imported by Lord Carnarvon from Buenos Ayres [...]".
Habranthus pulcher
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
"Specim. Tweedie. Herb. Hooker, absque foliis".
Habranthus spathaceus
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Hippeastrum bifidum
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Hippeastrum bonariense
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Argentina. Buenos Aires, 1891, R. Hauthal 634 (NY 00319731).
Hippeastrum granatiflorum
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Argentina. "Exempla nonnulla in Horto Botanico Bonaërensi nunc servata in Republica Uruguayensi prope Maldonado lecta, quorum unum floridum (III. 13, 903) cl. Carolus Thays dono mihi dedit et hoc et alterum descripsi".
Hippeastrum platense
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Hippeastrum platense angustum
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Hippeastrum pulcher
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Myostemma bifida
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Myostemma bifida granatiflora
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Phycella bonariensis
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Phycella granatiflora
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Rhodophiala bifida
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Planta de 15-30 cm de alt. Bulbo sub-globoso o a veces ovoide, aprox. de 4 cm de diám. Hojas basales de color verde, a veces algo pruinosas, canaliculadas, de 3-7 mm de ancho, ápice obtuso, con frecuencia ausentes durante la floración. Escapo cilíndrico de 15-30 cm de largo y 6 mm de diám., de color verde claro, algo pruinoso. Inflorescencia 6(-8)-flora: brácteas dos o por excepción sólo una, libres hasta la base, casi iguales, lanceoladas, membranáceas, ocráceo- rojizas, de (3-)5-6,5 cm de largo. Flores pediceladas, color rosado carmín con nervaduras más oscuras o carmín intenso, de 3-4(-6) × 3,8-4 cm. Pedicelos floríferos de 1-7 cm de largo. Tépalos oblanceolados, concrescentes, aprox. 2,5-3,5 mm, casi iguales en longitud, los exteriores de 3-5 cm × 8-8,5 mm, brevemente apiculados, los interiores de 6-7 mm de ancho; escamillas basales muy pequeñas. Filamentos declinados, los episépalos laterales aprox. de 14,5 mm de largo, episépalo superior aprox. de 16,5 mm de largo, epipétalo inferior aprox. de 21 mm, epipétalos laterales aprox. de 23,5 mm de largo. Ovario obovoideo-claviforme, aprox. de 4,2 × 1,9 cm. Estilo declinado-ascendente, rosado, de 3,5-5 cm (desde el ovario). Estigma trífido, aprox. de 1,1 mm de largo. Cápsulas globosas, tricocas, de 17-18 mm de diám. Semillas semicirculares o casi triangulares, aplanadas, casi papiráceas, negras aprox. de 8 × 6,4 mm.
Rhodophiala bifida aemantha
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Rhodophiala bifida granatiflora
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Rhodophiala bifida purpurea
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Rhodophiala bifida pulchra
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Rhodophiala bifida spathacea
Sinónimo registrado de Zephyranthes bifida .
Ravenna, P. F. (2003h). Decisive proof on the validity of Amaryllis over Hippeastrum as mainly a South American genus, including new species and new records of Amaryllidaceae from Argentina, Brazil, and Paraguay. Onira: botanical leaflets, 9(2), 9-20.
Ravenna, P. F. (1971a). Contributions to South American Amaryllidaceae IV. Plan Life, 27, 61-89.
Traub, H. P. (1956). The genera Rhodophiala Presl and Phycella Lindl.: Key and synonymy. Plan Life, 12, 67-76.
Traub, H. P. & Moldenke, H. N. (1949). Amaryllidaceae: Tribe Amarylleae, 1-194.
Argentina · Entre Ríos · campo al Sur de Gualeguay
Argentina · Buenos Aires
Argentina · Buenos Aires · N foothill of Cerro San Luis, 5 km on ruta prov. 74 towards the east from crossing with ruta nac. 226
Brasil · Rio Grande do Sul · Rio Gde. do Sul, Belém Novo
Paraguay · Itapúa · Ruta 6, 5 Km N de Artigas
Uruguay · Rocha · Cerro Verde
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 74 | Argentina | Buenos Aires | Boca de la Sierra | 17/02/2015 | ||
| -1 (SI 36635) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 15/02/1911 | ||
| 6601 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 23/04/1952 | ||
| 25229 | Argentina | Entre Ríos | Paracao, (fr.) | |||
| 7591 | Argentina | Buenos Aires | La Plata est. F.C.P. | 08/04/1942 | ||
| 784 1 | Argentina | Buenos Aires | Colegio Carmen Arriola de Marín, Av. del Libertador 17115, Béccar.En la Barranca que se encuentra en recuperación, dentro del colegio, lindate con vecinos de Lasalle hacia Tigre | 13/04/2020 | ||
| 866 | Argentina | Buenos Aires | Vereda de las afueras de Magdalena. Barrio. Entre Ezequiel Ruiz y C. Saavedra | 20/02/2022 | ||
| 868 | Argentina | Buenos Aires | Vereda frente a la Escuela 801. Calle Dr. Ruiz y Coronel French | 20/02/2022 | ||
| 2807 | Argentina | Buenos Aires | Pipinas | 14/02/1995 | ||
| -1 (SI 36642) | Argentina | Entre Ríos | 03/02/1898 | |||
| -1 (SI 44483) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 03/03/1933 | ||
| -1 (SI 20383) | Argentina | Buenos Aires | 06/04/1912 | |||
| -1 (SI 20382) | Argentina | Buenos Aires | 00/00/1932 | |||
| -1 (SI 36697) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/02/1933 | ||
| 8098 | Argentina | Buenos Aires | 00/03/1965 | |||
| 5094 | Argentina | Entre Ríos | campo al Sur de Gualeguay | 24/02/2003 | ||
| 6516 | Argentina | Buenos Aires | INTA Castelar, silvestre en el predio del jardín Botánico | 20/04/2007 | ||
| 6810 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" , cerca de la costa del Río de La Plata | 14/02/2009 | ||
| 6811 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" , cerca de la costa del Río de La Plata | 14/02/2009 | ||
| 6812 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" , cerca de la costa del Río de La Plata | 14/02/2009 | ||
| 6814 | Argentina | Buenos Aires | Reserva "El Destino" , cerca de la costa del Río de La Plata | 14/02/2009 | ||
| 674 | Argentina | Misiones | Bonpland | /02/1910 | ||
| 14782 | Argentina | Corrientes | Yapeyú, orillas del Río Uruguay | 07/02/1969 | ||
| 21050 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Arroyo Chimiray | 06/02/1972 | ||
| 4380 | Argentina | Buenos Aires | ||||
| 4506 | Argentina | Buenos Aires | N foothill of Cerro San Luis, 5 km on ruta prov. 74 towards the east from crossing with ruta nac. 226 | 28/02/1996 | ||
| 4517 | Argentina | Buenos Aires | W of Cañuelas along Ruta 3, 2 km S of junction of Ruta 3 with 205 and of railroad crossing, periodically moved radside meadow | 04/03/1996 | ||
| 441 | Argentina | Buenos Aires | Estación experimental regional agropecuaria INTA, cerro chico. | 15/02/1980 | ||
| -1 (SI 36636) | Argentina | Buenos Aires | aORILLAS DE f.c. cerca | 17/03/1942 | ||
| 6294 | Argentina | Buenos Aires | Ruta Nac. 2, Km 118, Atalaya | 23/02/2010 | ||
| 4325 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Perucho Verna, borde de la antigua Ruta Nacional 12 | 01/04/2008 | ||
| 195 | Argentina | Corrientes | Laguna Galarza | 06/12/1973 | ||
| 11070 | Argentina | Buenos Aires | Chapadmalal | 07/03/1983 | ||
| 11170 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres | 14/03/1983 | ||
| -1 (SI 44485) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 03/03/1945 | ||
| 4786 | Argentina | Buenos Aires | Tres arroyos, saliendo hacia San Mayol, en la parte superior del corte del camino. | 07/02/1987 | ||
| 4876 | Argentina | Buenos Aires | Río Quequén Salado, Puente sobre camino entre Oriente y ruta 72. | 22/02/1987 | ||
| 4989 | Argentina | Buenos Aires | Barrow, cruce del ferrocarril y ruta 3. | 08/03/1987 | ||
| 5931 | Argentina | Buenos Aires | Tres Arroyos, cruce ruta 3 con ferrocarril. | 06/03/1988 | ||
| 5982 | Argentina | Buenos Aires | Cueva del Tigre. | 19/03/1988 | ||
| 11506 | Argentina | Buenos Aires | Azul. ca La Argentina | 03/03/2010 | ||
| 1011 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica | 16/04/1979 | ||
| 5351 | Argentina | Entre Ríos | Ruta Nac. 14 km 96 | 11/03/1995 | ||
| 23471 | Brasil | Rio Grande do Sul | Arroyo Imbaá, entre Imbaá y Touro Passo, en la ruta de Uruguaiana a Itaquí (km 169-167) | 28/02/1979 | ||
| 7295 | Brasil | Rio Grande do Sul | Rio Gde. do Sul, Belém Novo | 03/02/1963 | ||
| 27677 | Paraguay | Itapúa | Ruta 6, 5 Km N de Artigas | 22/03/1993 | ||
| 3621 | Uruguay | Rocha | Cerro Verde | |||
| 35 | Uruguay | Colonia | Colonia Suiza | 00/01/1910 | ||
| 2047 | Uruguay | |||||
| 2391 | Uruguay | Canelones | La Paz | 00/00/1918 | ||
| 3458 | Uruguay | Montevideo | ||||
| 4713 | Uruguay | Montevideo | ||||
| 16 | Uruguay | 00/00/1908 | ||||
| 351 | Uruguay | Canelones | Miguelete | 00/00/1926 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.