Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 0 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Grona barbata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (L.) Benth. | 1852 | Pl. Jungh. 1 · 224 |
|
| (G. Mey.) DC. | 1825 | Prodr. 2 · 325 |
|
| (Cham. & Schltdl.) Hemsl., nom. illeg. | 1880 | Biol. cent.-amer., Bot. 1(4) · 291 |
|
| (Mill.) DC. | 1825 | Prodr. 2 · 338 |
|
| L. | |||
| G. Mey. | 1818 | Prim. Fl. Esseq. 246 |
|
| Mill. | 1768 | Gard. Dict. (ed. 8) 9 |
|
| (L.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 195 |
|
| (Mill.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 198 |
|
| (L.) DC. | 1825 | Prodr. 2 · 325 |
|
| Cham. & Schltdl. | 1830 | Linnaea 5 · 584 |
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Autor: Keller, H. A.
Fecha: 2024
Desmodium barbatum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Desmodium coeruleo-violaceum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Desmodium villosum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Desmodium villosum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Hedysarum barbatum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Hedysarum coeruleo-violaceum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Guyana. "In arenosis continetis et insulae Wucanama", Essequibo, E.K. Rodschied 318 (holotipo, GOET!).
Hedysarum villosum
Sinónimo registrado de Grona barbata .
México. Veracruz: Veracruz, 1731, W. Houstoun s.n. (holotipo, BM!).
Meibomia barbata
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Meibomia villosa
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Nicolsonia barbata
Sinónimo registrado de Grona barbata .
Nicolsonia villosa
Sinónimo registrado de Grona barbata .
México, C.J.W. Schiede s.n. (lectotipo, HAL!, designado por Lima et al., Phytotaxa 169: 30. 2014; isolectotipos, B!, BM!, G!, LE!, OXF!, P!).
Lima, L. C. P., Queiroz, L. P., Azevedo-Tozzi, A. M. G. & Lewis, G. P. (2014). A Taxonomic Revision of Desmodium (Leguminosae, Papilionoideae) in Brazil. Phytotaxa, 169, 1-119.
Vanni, R. O. (2001). El género Desmodium (Leguminosae-Desmodieae) en Argentina. Darwiniana, 39, 255-285.
Lewis, G. P. (1987). Legumes of Bahia. Legumes of Bahia, 1-369.
Oliveira, M. L. A. A. (1983). Estudo taxonômico do gênero Desmodium Desv. (Leguminosae, Faboideae, Desmodieae). Iheringia botanica. Porto Alegre, 31, 37-104.
Rambo, B. (1966). Leguminosae Riograndenses. Pesquisas, botânica, 23, 1-166.
Burkart, A. (1939c). Estudios sistemáticos sobre las Leguminosas-Hedisareas de la República Argentina y regiones adyacentes. Darwiniana, 3, 117-302.
Argentina · Misiones · Ayo. Itaembé, ruta 12
Argentina · Misiones · Loreto
Argentina · Chaco · Colonia Benítez
Argentina · Misiones · ruta 14, km 304, próx. Ayo. Chajaríz
Brasil · Paraná · Matinhos
Paraguay · Guairá · Villa Rica
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 151 | Argentina | Corrientes | 9 km al NE de Tabay | 29/03/1975 | ||
| 370 | Argentina | Corrientes | Ruta 120, 15 km E de Goya. | 12/03/1976 | ||
| 1965 | Argentina | Corrientes | 6 km SW de Caa-Catí. Ruta 13. | 16/03/1978 | ||
| 2244 | Argentina | Corrientes | 5 km al NE de Ituzaingó, camino a Apipé. | 08/04/1978 | ||
| 3322 | Argentina | Corrientes | Malvinas. | 28/02/1980 | ||
| 3443 | Argentina | Corrientes | Ayo. Batel y Ruta 25 | 01/03/1980 | ||
| 787 | Argentina | Corrientes | 6 km E de Santa Rosa, Estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 37 | Argentina | Corrientes | Colonia Yahapé. Ea Doña Marina, km 1151/53 | 15/12/1988 | ||
| 1024 | Argentina | Corrientes | Ea. El Ciervo | 24/04/1968 | ||
| 4208 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, a 1 km W del Empalme de ruta 117 | 21/02/1980 | ||
| 4589 | Argentina | Corrientes | Ruta 40, 27 km NE de Colonia Pellegrini. | 23/01/1981 | ||
| 1885 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. | 19/03/2005 | ||
| 586 | Argentina | Formosa | Reserva El Bagual | 20/01/2003 | ||
| 504 | Argentina | Corrientes | 5 Km al S de Santo Tomé, Estancia "La Piarica". | 06/02/1975 | ||
| 3838 | Argentina | Corrientes | 2 km al S de Garruchos por ruta 94, en direcc. a Santo Tomé. | 14/02/1993 | ||
| 7960 | Argentina | Corrientes | 17,5 km al N por RP 150 en direcc. a Ombú Chico. | 02/02/2003 | ||
| 7973 | Argentina | Misiones | 1,5 km al S de Fachinal por RP 204, en direcc. a RN 14. | 02/02/2003 | ||
| -1 (SI 7305) | Argentina | Misiones | S. Ignacio | 1914 | ||
| 3413 | Argentina | Misiones | Fracrán. Ruta 14, Km 2300. Estación de servicio YPF. | 18/01/2006 | ||
| 12113 | Argentina | Misiones | Ayo. Itaembé, ruta 12 | 17/01/1966 | ||
| 18219 | Argentina | Corrientes | 17 km E ruta 12, camino a San Carlos | 14/02/1971 | ||
| 89 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Sendero yatay. | 04/03/2008 | ||
| 4458 | Argentina | Corrientes | Santa Catalina | 00/01/1947 | ||
| 15082 | Argentina | Misiones | Loreto | 14/01/1952 | ||
| 15 | Argentina | Misiones | Loreto | |||
| 35 | Argentina | Misiones | Loreto | |||
| 40 | Argentina | Misiones | Posadas, Barrio Itainbé Guazú, al Oeste, Sector de ingreso al nuevo "plan de viviendas" | 02/11/2024 | ||
| 11691 | Argentina | Corrientes | Ea. Carambola | 08/03/1977 | ||
| 2274 | Argentina | Corrientes | Ayo. González y ruta 12. | 07/03/1974 | ||
| 3086 | Argentina | Corrientes | 7 km E de Bella Vista. | 07/05/1975 | ||
| 11406 | Argentina | Corrientes | Ruta 39 13 Km S de Ruta 12 | 26/04/1975 | ||
| 12559 | Argentina | Corrientes | Santa Ana | 11/02/1976 | ||
| 23228 | Argentina | Corrientes | 2 Km S de ruta 12 y desvío a Itatí. | 16/02/1983 | ||
| 23742 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó | 02/03/1983 | ||
| 1162 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | /01/1934 | ||
| 16304 | Argentina | Corrientes | Zona de Mantilla | 29/05/1968 | ||
| 3318 | Argentina | Misiones | ruta 14, km 304, próx. Ayo. Chajaríz | 18/02/1950 | ||
| 7305 | Argentina | Misiones | Completar datos | 1924 | ||
| 178 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa Teresa | 16/02/1995 | ||
| 1956 | Argentina | Corrientes | Ruta 38 y Río Aguapey | 18/02/1982 | ||
| 6706 | Argentina | Corrientes | 4 Km S de ruta 12 en camino vecinal a Ea. San José (10Km W de Villa Olivari) | 18/02/2002 | ||
| 115 | Argentina | Corrientes | Ruta 123, 5 km E empalme ruta 12, camino a Mercedes | 24/04/1980 | ||
| 1462 | Argentina | Corrientes | 12 km NE de San Miguel, Ea.Toro-y | 27/02/1990 | ||
| 1481 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea.Curupayty | 28/02/1990 | ||
| 4230 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero 2. Lomada Grande | 07/05/1997 | ||
| 4242 | Argentina | Corrientes | Est. Santa Teresa. Potrero Tung | 07/05/1997 | ||
| 5666 | Bolivia | La Paz | Bajando de Coroico, 7 km por el camino antiguo a Caranavi. | 19/05/1996 | ||
| 9062 | Bolivia | Santa Cruz | Entre Santa Cruz y Warnes | 02/02/1958 | ||
| 4848 | Bolivia | La Paz | Camino de Unduavi a Coroico por la carretera nueva Los Yungas, ca. Km 80 [17.5 km lineales al E de Unduavi] | 20/03/2004 | ||
| 3564 | Bolivia | Santa Cruz | A 38,6 Km NE de Concepción rumbo a San Javier | 18/01/2005 | ||
| 3791 | Bolivia | Santa Cruz | Camino de San Rafael a San José, a 32 Km S de San Rafael | 01/02/2005 | ||
| 11468 | Brasil | Paraná | Porto Don Pedro II | 25/02/1911 | ||
| 2165 | Brasil | Paraná | Matinhos | 07/03/1951 | ||
| 397 | Brasil | São Paulo | Campos de Butanta | 01/04/1947 | ||
| 1723 | Brasil | Minas Gerais | Fazenda Yaraguá. C. Verde | 25/02/1949 | ||
| -1 (SI 217354) | Brasil | Paraná | Fazenda Lagoa Dourada. | 20/02/1948 | ||
| 47 | Paraguay | Cordillera | Depto. S Bernardino | /02/1915 | ||
| 4207 | Paraguay | Guairá | Villa Rica | 03/03/1929 | ||
| 4207 (SI 217349) | Paraguay | Guairá | Villa Rica | 03/03/1929 | ||
| 557 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 10379 | Paraguay | Asunción | Jardín Botánico. | /02/1943 | ||
| 27696 | Paraguay | Itapúa | Ruta 6, 5 Km N de Artigas | 22/03/1993 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.