Distribución y hábitat
Crece en Argentina y Uruguay, desde el nivel del mar hasta los 3500 m s.m., en las provincias fitogeográficas Pampeana, Espinal, Chaqueña, Monte, Patagónica y Prepuneña.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas sufruticosas o caméfitas, no glutinosas, de 30-60 cm de alto. Ramas laterales erguidas con hojas sésiles, estrechamente pinnatisectas. Cefalodios bien diferenciados, con brácteas del involucro y brácteas del receptáculo diferentes entre sí y bien diferenciadas de las hojas. Cefalodio central y laterales con la misma estructura. Involucro con base fusionada cupuliforme y lóbulos libres, distantes, subulados, estrechos. Brácteas del receptáculo libres, las periféricas similares a los lóbulos del involucro, tornándose estrechamente lanceoladas hacia el interior. Receptáculo lenticular. Grupos cimosos numerosos, 2-3-floros. Flores 5-meras. Flores solitarias pocas, flor central terminal desarrollada. Sépalos triangularlanceolados, de 1-2 mm de largo; tubo estaminal-corolino largo, de 2,5-3 mm; tubo corolino corto, de 1-1,2 mm, lóbulos corolinos largos, de 1,4-1,8 mm, oblongo-lanceolados. Tubo estaminal corto, de 0,3 mm, filamentos estaminales reducidos, de 0,1-0,2 mm, anteras de 1,4 mm de largo, tecas de base obtusa, al mismo nivel que el conectivo. Ovario de 3-3,5 mm de largo, 1/3 del largo de la flor. Cipselas con 5 carenas lisas, sépalos lanceolados, pungentes; brácteas del receptáculo, acrescentes, erectas, lignificadas, pungentes y persistentes sobre el receptáculo aún después de la dispersión de los frutos, rodeadas por el involucro.
Argentina. Buenos Aires: s. loc., 1767, P. Commerson s.n. (lectotipo, designado por Pozner et al. [2021: 606], P [bc] 00307025!; isolectotipos, BAA no. 3835!, BM [bc] 000947735!).
Crece en Argentina y Uruguay, desde el nivel del mar hasta los 3500 m s.m., en las provincias fitogeográficas Pampeana, Espinal, Chaqueña, Monte, Patagónica y Prepuneña.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Xiphodesma anthemoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Juss. · var. (Miers) Griseb. | 1879 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24 · 161 |
|
| Juss. · var. Speg. | 1899 | Anales Soc. Ci. Argent. 48 · 176 |
|
| Juss. · var. Hieron. | 1881 | Bol. Acad. Nac. Ci. 4 · 32 |
|
| Juss. · var. Hicken | 1919 | Prim. Reun. Nac. Soc. Nat. Tucumán 241 |
|
| Juss. · f. (Hieron.) Hicken | 1919 | Primera Reunión Nac. Soc. Argent. Ci. Nat. 241 |
|
| Juss. | 1803 | Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 2 · 350, t. 56, f. 2 |
|
| Miers | 1860 | Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3 6(34) · 284 |
|
| Miers · var. Hieron. | 1879[1880] | Bol. Acad. Nac. Ci. 3 · 352 |
Descripción: Detalle cefalodio
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/01/2006
Descripción: Detalle cefalodio
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/01/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Fecha: 23/01/2006
Descripción: Detalle cefalodio
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 06/11/2006
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 06/11/2006
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 19/02/2010
Descripción: Rama florífera
Autor: Donadío, S.
Fecha: 11/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Donadío, S.
Fecha: 11/01/2009
Descripción: Cefalodios
Autor: Donadío, S.
Fecha: 11/01/2009
Descripción: Frutos
Autor: Morrone, O.
Fecha: 26/11/2008
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Cefalodio
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Inflorescencias
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Cefalodio
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Flores
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 31/01/2013
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Cantero, J. J.
Colector: Rodríguez, D. 215
Código de barras: SI001252
Código de barras: SI001253
Código de barras: SI003830
Código de barras: SI003831
Colector: Philippi, R. A. -1 (SI 12697)
Código de barras: SI005006
Observaciones: Tipo de Gamocarpha angustifolia Phil.
Colector: Philippi, R. A. -1 (SI 12703)
Código de barras: SI005007
Observaciones: Tipo de Gamocarpha angustifolia Phil.
Colector: Carette, E. 62 1
Código de barras: SI030249
Colector: Carette, E. 64 1
Código de barras: SI030250
Colector: Carette, E. 186
Código de barras: SI030251
Colector: Carette, E. 244
Código de barras: SI030252
Colector: Berg, C. C. 167
Código de barras: SI030253
Colector: Baer, G. A. 108
Código de barras: SI030254
Colector: Chaves, - -1 (SI 152431)
Código de barras: SI030257
Colector: Monetti, L. 1205
Código de barras: SI030258
Colector: Lillo, M. 7134
Código de barras: SI030259
Colector: Carette, E. 61 1
Código de barras: SI030261
Colector: Villamil, C. B. 11150
Código de barras: SI022096
Colector: Zuloaga, F. O. 12246
Código de barras: SI022149
Colector: Castellanos, A. 643
Código de barras: SI030256
Colector: Zuloaga, F. O. 12831
Código de barras: SI032912
Colector: Donadío, S. 110
Código de barras: SI065343
Colector: Donadío, S. 129
Código de barras: SI065344
Colector: Kiesling, R. 3140
Código de barras: SI065345
Colector: Kiesling, R. 4128
Código de barras: SI065346
Colector: Kiesling, R. 9392
Código de barras: SI065347
Colector: sin colector 3 (SI 169869)
Código de barras: SI065348
Colector: Biurrun, F. 5801
Código de barras: SI065349
Colector: Flossdorf, A. -1 (SI 12631)
Código de barras: SI065350
Colector: Morrone, O. 5966
Código de barras: SI065388
Colector: Morrone, O. 5961
Código de barras: SI065389
Colector: Krapovickas, A. 3096
Código de barras: SI065390
Colector: Hermann, P. M. 2678
Código de barras: SI065391
Colector: Fischer, W. 33
Código de barras: SI065392
Colector: Cabrera, A. L. 32803
Código de barras: SI065393
Colector: Scala, A. C. -1 (SI 12634)
Código de barras: SI065394
Colector: Miccio Peralta, L. R. 3
Código de barras: SI065395
Colector: Burkart, A. 17495
Código de barras: SI065396
Colector: Burkart, A. 17495
Código de barras: SI065397
Colector: Gerling, G. F. 101
Código de barras: SI065398
Colector: Gerling, G. F. 57
Código de barras: SI065399
Colector: Scala, A. C. 23
Código de barras: SI065400
Colector: Calcagnini, - 13492
Código de barras: SI065401
Colector: Biganzoli, F. 1936
Código de barras: SI065402
Colector: Winter, J. 1
Código de barras: SI065403
Colector: Burkart, A. 4810
Código de barras: SI065404
Colector: Burkart, A. 4810
Código de barras: SI065405
Colector: Illin, N. 978
Código de barras: SI065406
Colector: Cabrera, A. L. 4667
Código de barras: SI065407
Colector: Donat, A. 7 (SI 169904)
Código de barras: SI065408
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14316)
Código de barras: SI065409
Colector: Monticelli, J. 8 (SI 169906)
Código de barras: SI065410
Colector: Spegazzini, C. L. 970
Código de barras: SI065411
Colector: Guaglianone, E. R. 1447
Código de barras: SI065412
Colector: Hicken, C. M. 1 (SI 169908)
Código de barras: SI065413
Colector: Eyerdam, W. J. 23446
Código de barras: SI065414
Colector: Spegazzini, C. L. 958
Código de barras: SI065415
Colector: Hauman, L. L. -1 (SI 12633)
Código de barras: SI065416
Colector: Varela, - 558
Código de barras: SI065417
Colector: Boelcke, O. 5200
Código de barras: SI065418
Colector: Dusén, P. K. H. 6310
Código de barras: SI065419
Colector: Williamson, J. -1 (SI 14629)
Código de barras: SI065420
Colector: Bonifacino, J. M. 2960
Código de barras: SI065421
Colector: Sérsic, A. N. -1 2
Código de barras: SI065422
Colector: Pennington, M. S. 54
Código de barras: SI065423
Colector: Kiesling, R. 4416
Código de barras: SI065424
Colector: Kiesling, R. 6066
Código de barras: SI065425
Colector: Koslowsky, J. 162
Código de barras: SI065426
Colector: Ameghino, C. 8
Código de barras: SI065427
Colector: Nicora, E. G. 4830
Código de barras: SI065428
Colector: Burkart, A. 25643
Código de barras: SI065429
Colector: Burkart, A. 25643
Código de barras: SI065430
Colector: Covas, G. 2748
Código de barras: SI065431
Colector: Covas, G. 2748
Código de barras: SI065432
Colector: Spegazzini, C. L. 971
Código de barras: SI065433
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14317)
Código de barras: SI065434
Colector: Burkart, A. 3088
Código de barras: SI065435
Colector: Ameghino, C. 3763
Código de barras: SI065436
Colector: Venturi, S. 20 (SI 169925)
Código de barras: SI065437
Colector: Venturi, S. 20 (SI 169926)
Código de barras: SI065438
Colector: Urtubey, E. 321
Código de barras: SI065439
Colector: Burkart, A. 24266
Código de barras: SI065440
Colector: Orbea, J. R. -1 (SI 18716)
Código de barras: SI065441
Colector: Orbea, J. R. -1 (SI 18716)
Código de barras: SI065442
Colector: Miccio Peralta, L. R. 26
Código de barras: SI065443
Colector: Burkart, A. 28900
Código de barras: SI065444
Colector: Illin, N. 26 (SI 169930)
Código de barras: SI065445
Colector: Lewis, J. P. 865
Código de barras: SI065446
Colector: Albov, N. M. 151 (SI 169932)
Código de barras: SI065447
Colector: Zanotti, C. A. 60
Código de barras: SI065448
Colector: Zanotti, C. A. 34
Código de barras: SI065449
Colector: Soriano, A. 929
Código de barras: SI065450
Colector: Kiesling, R. 6357
Código de barras: SI065451
Colector: Bonifacino, J. M. 2834
Código de barras: SI065452
Colector: Venturi, S. 2318
Código de barras: SI065453
Colector: Burkart, A. 7440
Código de barras: SI065454
Colector: Burkart, A. 7440
Código de barras: SI065455
Colector: Burkart, A. 5817
Código de barras: SI065456
Colector: Pierotti, S. A. -1 (SI 26904)
Código de barras: SI065457
Colector: Lanfranchi, A. E. 1231
Código de barras: SI065458
Colector: Nicora, E. G. 1056
Código de barras: SI065459
Colector: Venturi, S. 474
Código de barras: SI065460
Colector: Venturi, S. 7145
Código de barras: SI065461
Colector: Castellanos, A. 643 (SI 169941)
Código de barras: SI065462
Colector: Spegazzini, P. L. 33285
Código de barras: SI065463
Colector: Castillón, L. 9058
Código de barras: SI065464
Colector: Burkart, A. 10690
Código de barras: SI065465
Colector: Burkart, A. 10690
Código de barras: SI065466
Colector: Pire, - 352
Código de barras: SI065467
Colector: Nicora, E. G. 1843
Código de barras: SI065468
Colector: Nicora, E. G. 1843
Código de barras: SI065469
Colector: Troncoso, N. S. -1 (SI 6027)
Código de barras: SI065470
Colector: Kuntze, C. E. O. -1 (SI 12632)
Código de barras: SI065471
Colector: Nicora, E. G. -1 (SI 169947)
Código de barras: SI065472
Colector: Guaglianone, E. R. 1336
Código de barras: SI065473
Colector: Schulz, A. G. 129 (SI 169949)
Código de barras: SI065474
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 169950)
Código de barras: SI065475
Colector: Hicken, C. M. 2 (SI 169952)
Código de barras: SI065477
Colector: Nicora, E. G. 4456
Código de barras: SI065478
Colector: Monticelli, J. 45 H
Código de barras: SI065479
Colector: Lorentz, P. G. -1 (SI 12635)
Código de barras: SI065480
Colector: Nicora, E. G. 1588
Código de barras: SI065481
Colector: Lossen, W. 121
Código de barras: SI065482
Colector: Kuntze, C. E. O. -1 (SI 12630)
Código de barras: SI065483
Colector: Nicora, E. G. 1676
Código de barras: SI065484
Colector: Giardelli, M. L. 446
Código de barras: SI065485
Colector: Burkart, A. 26760
Código de barras: SI065486
Descripción: A. Rama florífera. B. Rama estolonífera con muchos radicantes. C. Hoja. D. Capítulo. E. Flor en vista lateral. F. Sector de corola y androceo respect. G. Cáliz abierto mostrando ovario con un óvulo péndulo. H. Androceo y gineceo. I. Fruto. J. Semilla. K. Embrión.
Observaciones: (de A. T. Hunziker 21394, CORD). VER VARIEDAD y colocar determinacion en ejemplar.
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Flor abierta.
Descripción: A. Planta. B. Cefalodio. C. Flor. D. Androceo y corola desplegada. E. Fruto.
Boopis anthemoides rigidula
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Basónimo: Boopis rigidula Miers
Boopis anthemoides subscandens
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Argentina. Río Negro. La Pantanosa, Carmen de Patagones, Feb 1898, C. Spegazzini s.n. (holotipo, LP 003059 ex LPS-12924!; isotipos, LP 003060 fragm. ex LPS-12924!).
Boopis anthemoides andina
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Argentina. San Juan, Leoncito, Feb 1876, S. Echegaray s.n. (holotipo, CORD 00005204!).
Boopis anthemoides subintegrifolia
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Argentina. Tucumán. Tapia, 700 m s.m., 22 Dic 1911, Rodriguez 215 (primer paso designado por A. Pontiroli, Revista Mus. La Plata, Secc. Bot. n.s., 9(41): 228. 1963, segundo paso, SI 001253!, designado por R. Pozner et al., Taxon. 2021; isolectotipos, SI 001252, SI 003830, SI 003831).
Boopis anthemoides patagonica
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Basónimo: Boopis rigidula Miers var. patagonica Hieron.
Boopis anthemoides
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Boopis rigidula
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
SINTIPOS. Argentina. Mendoza. Near San Isidro, 13 Nov 1824, J. Gillies s.n. (K 000588748!). Argentina, King s.n. (BM, K).
Boopis rigidula patagonica
Sinónimo registrado de Xiphodesma anthemoides .
Argentina. An einzelnen Hallen in Camp am Rio Negro ziemlich [...]. Meist auf Anhöhen, 17 Nov 1874, C. Berg 167 (holotipo, CORD; isotipo, SI-152438!).
Pozner, R., Zjlstra, G., Johnson, L. A. & Moroni, P. D. (2024). Nomenclatural Corrections in Calyceraceae. Novon, 32, 135-140.
Pozner, R. E., Johnson, L. A. & S. S. Denham. (2021). Evolution of flower morphology and a natural re-arrangement of Calyceraceae. A completar.
Chiapella, J. (1999b). Calyceraceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 492-517.
Sorarú, S. B. (1974a). Calyceraceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6), 101-106.
Pontiroli, A. (1963). Flora Argentina. Calyceraceae. Revista del museo de la Plata, sección botánica, 9, 175-243.
Hicken, C. M. (1916). Catálogo de las Caliceráceas Argentinas. Primera Reunión Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales. Tucumán, 238-253.
Argentina · Neuquén · Ruta Nacional 40, unos 11 km al sur de Zapala, junto al acceso a El Manzano
Argentina · Salta
Argentina · San Juan · Sierra de Famatina, Quebrada Encrucijada
Argentina · San Juan · Sierra de Pié de Palo, camino a Mogote de los Corralitos
Argentina · Tucumán · Tapia
Argentina · Catamarca
Argentina · Río Negro · Ruta Provincial 8, a 11,9 km N de Los Menucos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 151 (SI 169932) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana: estancia Leones | 21/11/1895 | ||
| 8 | Argentina | Patagonia | 00/09/1903 | |||
| 3763 | Argentina | Patagonia | 00/11/1903 | |||
| 14 | Argentina | Chubut | Las Chapas | 27/11/1976 | ||
| -1 (SI 206981) | Argentina | Neuquén | Ruta Provincial 1, 9.3km S empalme Ruta Provincial 7 | 04/12/2007 | ||
| 108 | Argentina | Tucumán | 00/00/1902 | |||
| 2761 | Argentina | La Rioja | Unos kms antes de Los Cajoncitos, viniendo desde Cuevas de Pérez. | 02/02/2011 | ||
| 3242 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º57’31,3’’; 67º41’7,8’’ y 28º56’57,8’’; 67º40’50,5’’ | 18/12/2011 | ||
| 42 /03 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande Camino próximo a La Antana de transmisión | 11/12/2003 | ||
| 472 | Argentina | Neuquén | Ruta Nacional 40, unos 11 km al sur de Zapala, junto al acceso a El Manzano | 23/01/2006 | ||
| -1 CORD 7042 | Argentina | Río Negro | En el campo y en las lomas de la cercanías del Río Negro | 17/11/1874 | ||
| 167 | Argentina | Río Negro | 17/11/1874 | |||
| 2049 | Argentina | Córdoba | LA CHANCHERA | 07/11/1986 | ||
| 1936 | Argentina | Chubut | Ruta 12 pasando Paso del Sapo hacia Paso de Indio | 01/11/2008 | ||
| 318 | Argentina | La Rioja | Ruta Nacional nº 38: sobre la entrada a Chamical | 09/10/1976 | ||
| 2263 | Argentina | La Rioja | Ciudad de Chamical Alrededores de la Universidad | 23/03/1988 | ||
| 5801 | Argentina | San Juan | Sierra de Ansilta. Quebrada Santa Clara, unos 40 km al sudoeste de Pedernal | 21/03/1999 | ||
| 5200 | Argentina | Buenos Aires | 02/01/1952 | |||
| 12114 | Argentina | Chubut | Puerto Lobos | 05/01/1967 | ||
| 15579 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, puesto Los Zainos, laderas al este del puesto | 04/12/1973 | ||
| 689 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 53, ca. 1 km al SW de Intersección con Ruta 25 | 26/11/2002 | ||
| 2834 | Argentina | La Rioja | Camino de acceso a Mina "El Oro" | 03/12/2006 | ||
| 2960 | Argentina | Chubut | Ruta 24 al S de Paso de Los Indios. | 10/12/2006 | ||
| 220 | Argentina | Río Negro | Las Grutas, acceso sur | 09/12/22 | ||
| 228 | Argentina | Chubut | RN 3, 12 km S de cruce con RP 75 | 10/12/2022 | ||
| -1 (SI 14316) | Argentina | Mendoza | Calmuco, cerros | 13/02/1942 | ||
| -1 (SI 14317) | Argentina | Mendoza | Laguna Coipo Leuquén al sur de Calmuco | 15/02/1942 | ||
| 3088 | Argentina | Buenos Aires | 27/10/1928 | |||
| 4810 | Argentina | Buenos Aires | Pigüe: F.C.S. | 09/11/1932 | ||
| 5817 | Argentina | Santa Fe | F.C.S.F. | 13/11/1933 | ||
| 7440 | Argentina | Córdoba | La Reducción | 27/12/1935 | ||
| 10690 | Argentina | San Luis | 05/11/1940 | |||
| 17495 | Argentina | La Pampa | Santa Rosa | 18/02/1948 | ||
| 22766 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, km 249, Aº Isletas | |||
| 24266 | Argentina | Entre Ríos | Aº Isletas | 11/04/1963 | ||
| 25643 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 06/12/1964 | ||
| 26760 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 07/12/1967 | ||
| 28900 | Argentina | Entre Ríos | Ombú a Paso Yunque | 22/10/1971 | ||
| 4667 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 06/11/1938 | ||
| 5492 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curumalal. Arroyo Cochenleufú | 04/11/1939 | ||
| 7310 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. Río Sauce Grande | 03/11/1941 | ||
| 10270 | Argentina | Buenos Aires | Alagón | 03/1946 | ||
| 32803 | Argentina | La Pampa | Lihuel-Calel | 05/12/1981 | ||
| 13492 | Argentina | Río Negro | 00/12/1904 | |||
| 1264 | Argentina | Catamarca | El Rodeo, Sierra de Ambato | 12/01/1957 | ||
| 61 1 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| 62 1 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| 64 1 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso | 00/02/1914 | ||
| 186 | Argentina | Laguna Seca | 00/02/1914 | |||
| 244 | Argentina | Córdoba | Gigante | 00/02/1914 | ||
| 643 | Argentina | Córdoba | 00/00/1917 | |||
| 643 (SI 169941) | Argentina | Córdoba | Calles de San Vicente | 29/09/1918 | ||
| 9058 | Argentina | Catamarca | Valle del Rodeo | 02/12/1908 | ||
| 9062 | Argentina | Catamarca | Valle del Rodeo | 02/12/1908 | ||
| -1 (SI 152431) | Argentina | Santiago del Estero | Tacanas. | 25/11/1908 | ||
| 3447 | Argentina | Río Negro | Ruta Nacional nº 151 a pocos km de Catriel, hacia Neuquén | 18/10/2005 | ||
| 3533 | Argentina | Chubut | Trelew, entre Gaiman y Trelew sobre la Ruta Nacional nº 25 | 24/10/2005 | ||
| 3764 | Argentina | Santa Cruz | Lomadas bajando al mar al Sur de Caleta Olivia sobre Ruta Nacional nº 3 | 06/11/2005 | ||
| 3779 | Argentina | Río Negro | 70 km al Sur de Sierra Grande Ruta Nacional nº 3 | 07/11/2005 | ||
| 10222 | Argentina | Chubut | 24 km del empalme de RP 31 y camino al bajo Bagual frente a Ea. La Esperanza. | 23/11/1990 | ||
| 709 | Argentina | Mendoza | Parque San Martín | 01/12/1942 | ||
| 2748 | Argentina | Mendoza | Puerto La Obligación | 20/11/1943 | ||
| 1789 | Argentina | Chubut | Trelew-Puerto Madryn | 13/12/1970 | ||
| 1799 | Argentina | Chubut | Puerto Madryn | 13/12/1970 | ||
| 645 | Argentina | Santa Fe | sobre ruta 4, 7 km. al S. de San Cristóbal | 28/11/1983 | ||
| 1810 | Argentina | Neuquén | Ruta N° 11 | 18/12/1997 | ||
| 91320 | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel Calel, cañadón de La Cruz | 17/10/1979 | ||
| 2159 | Argentina | San Luis | Cerca del límite con Mendoza, alrededores de Ruta Nacional 7 | 15/03/2011 | ||
| 1472 | Argentina | Salta | 21/11/1943 | |||
| 80 | Argentina | Catamarca | Amadores, El Molino | 17/11/1946 | ||
| 110 | Argentina | La Rioja | Camino desde Carrizal a Mina "La Mejicana", a 15 km del desvío hacia la mina. | 10/01/2009 | ||
| 129 | Argentina | La Rioja | Camino a la mina La Mejicana | 11/01/2009 | ||
| 7 (SI 169904) | Argentina | Chubut | Lago Argentino | 09/11/1928 | ||
| 6310 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 00/11/1904 | ||
| -1 (CORD 5204) | Argentina | San Juan | Leoncito. | 00/02/1876 | ||
| 10 | Argentina | San Juan | Leoncito | |||
| 41 | Argentina | San Juan | Leoncito | |||
| 23446 | Argentina | Buenos Aires | Road to Bahía Blanca, 60m west of Rio Colorado; in pure sand, half buried, low rolling hills, shrub formation | 16/12/1938 | ||
| 483 | Argentina | Buenos Aires | 21/11/1950 | |||
| 33 | Argentina | Río Negro | F.C.S. | 00/12/1893 | ||
| -1 4 | Argentina | San Juan | Sierra de Famatina, Quebrada Encrucijada | /03/1913 | ||
| -1 (SI 12631) | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina Quebrada Encrucijada, rocas esquistosas verdes | 00/03/1913 | ||
| 187 | Argentina | Santa Fe | 11 km W de Fortín Olmos. | 23/11/1983 | ||
| 492 | Argentina | Santa Fe | La Tigra | 17/11/1981 | ||
| -1 CORD107126 | Argentina | Córdoba | Rio Zeballos, Sierra de Córdoba | 18/01/1878 | ||
| 57 | Argentina | Mendoza y Neuquén. | //1907-8 | |||
| 101 | Argentina | Mendoza y Neuquén | 1907/8 | |||
| 446 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. La Cascada. | 30/09/1936 | ||
| 1336 | Argentina | San Luis | San jerónimo ruta 147 flor blanca | 20/01/1986 | ||
| 1447 | Argentina | San Juan | Río Bachongo | 23/01/1986 | ||
| 151 | Argentina | Córdoba | Molinari. | 18/04/1947 | ||
| -1 (SI 12633) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 25/12/1905 | ||
| 2678 | Argentina | Chubut | Península de Valdés. | 29/11/1982 | ||
| -1 (SI 169950) | Argentina | Chubut | Trelew | 00/00/1913 | ||
| 1 (SI 169908) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 09/11/1907 | ||
| 2 (SI 169952) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 09/02/1901 | ||
| 1913 | Argentina | Chubut | Trelew, Cima Castela | |||
| -1 CORD107098 | Argentina | Córdoba | Estación Oncativo entre Rosario y Córdoba | 27/11/1877 | ||
| 35 CORD107094 | Argentina | La Rioja | Cuesta de la Puerta (Cuesta de Sigu), Sierra Velasco | 00/01/1879 | ||
| 164 CORD 73850 | Argentina | Córdoba | Entre San José y San Ignacio, al lado oeste de la Sierra Chica de Córdoba. | 15/01/1876 | ||
| 452 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina: La Incrucijada | 1879 | ||
| -1 CORD107127 | Argentina | San Juan | Cuesta Vieja | 28/02/1921 | ||
| 4137 | Argentina | La Pampa | Ruta Nacional 152: General Acha. | 08/01/1944 | ||
| 9387 | Argentina | Córdoba | Ruta n° 35: Entre Huinca Renancó y el límite con La Pampa | 14/11/1951 | ||
| 13056 | Argentina | San Luis | Río Desaguadero (Ruta Nº 7). | 13/11/1956 | ||
| 16221 | Argentina | San Luis | Ruta nacional de San Luis a San Juan, (nº 147). Entre Médano y San Antonio | 1963 | ||
| 16420 | Argentina | San Luis | Ruta Nacional n°147: El Valle, unos 4 km al oeste de San Antonio, Estancia Santa Rita | 07/03/1963 | ||
| 16564 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, Ciudad Universitaria | 14/11/1963 | ||
| 21394 | Argentina | Córdoba | Entre las estaciones Burmeister y Onagoity, (F.C.Gral.S. Martin), a lo largo del terraplen ferroviario | 03/11/1971 | ||
| 23696 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle | 28/11/1980 | ||
| 23751 CORD00107159 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle. | 28/11/1980 | ||
| 23767 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle. | 28/11/1980 | ||
| 23860 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle: La Aguada | 00/12/1980 | ||
| 23867 CORD107140 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle | 19/12/1980 | ||
| 26 (SI 169930) | Argentina | Chubut | De Rawson a las Cordilleras | 30/11/1903 | ||
| 978 | Argentina | Chubut | Río Corcovado | 01/03/1899 | ||
| 3140 | Argentina | San Juan | Sierra de Pié de Palo, camino a Mogote de los Corralitos | 20/01/1981 | ||
| 4128 | Argentina | San Juan | Sierra Pie de Palo, camino a Mogote de Los Corralitos. | 13/11/1982 | ||
| 4416 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo, camino a Mogote de los Corralitos | 15/02/1984 | ||
| 6066 | Argentina | San Juan | Estancia Maradona, Agua Pinto | 09/02/1986 | ||
| 6357 | Argentina | La Rioja | Camino a la mina La Mexicana, Cueva de Noroña. | 20/02/1986 | ||
| 9392 | Argentina | San Juan | Pie de Palo, aguada del caño | 07/02/2000 | ||
| 162 | Argentina | Chubut | Valle de la Laguna Blanca. | 15/12/1901 | ||
| 3096 | Argentina | Buenos Aires | Las Palmas | 13/10/1946 | ||
| 6465 | Argentina | Córdoba | Embalse del Río Tercero | 30/10/1949 | ||
| -1 (SI 12632) | Argentina | Córdoba | 00/12/1991 | |||
| -1 (SI 12630) | Argentina | Córdoba | 00/12/1891 | |||
| 648 | Argentina | Córdoba | Córdoba: San Vicente | 1884 | ||
| 650 | Argentina | Córdoba | Córdoba: en el Río Primero | 1884 | ||
| 2444 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Altos Cerca del Observatorio. | 28/09/1885 | ||
| 3247 | Argentina | San Luis | entre San Francisco y Balde de Retamito | |||
| 3647 | Argentina | Mendoza | Crucecita, a 10 leguas al S. de Mendoza | 18/11/1885 | ||
| 3732 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto. | |||
| 4788 CORD107112 | Argentina | Córdoba | Laguna de Los Molles. | 00/03/1887 | ||
