Distribución y hábitat
Especie que se distribuye en el este de Paraguay, sur de Brasil, norte de Uruguay y nordeste de la Argentina. Crece en campos altos y bordes de caminos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Subarbustos erectos, seríceos, con entrenudos 2-8 cm de largo. Hojas con estípulas subuladas, de 0,5-0,8 mm de largo; pecíolos de 2-4 mm de largo, seríceos; láminas angostamente ovadas a elípticas, de 1,5-5 × 0,9-2 cm, de base obtusa, ápice brevemente apiculado o mucronado, seríceas, más densamente en la cara abaxial, discolores, con 2 pequeñas glándulas en la base. Inflorescencias frecuentemente unifloras; brácteas de 2,5- 3 mm de largo; pedúnculos florales de 6-11 mm de largo, seríceos; bractéolas de 3-4 mm de largo, seríceas; pedicelos de 8-10 mm de largo; sépalos ovados, de 3-4 mm de largo, seríceos en la cara abaxial, glándulas oblongas, de 1,5-2 mm de largo; pétalos de 7- 8 × 2-3 mm, limbo orbicular, margen fimbriado, glabros en la cara abaxial, el posterior con limbo ligeramente más pequeño y uña más gruesa; androceo con filamentos cilíndricos, escasamente soldados en la base, de 3-5 mm de largo, glabros, anteras fértiles oblongas, de 1-1,2 mm de largo; ovario de 1,5-1,7 mm de largo, pubescente, estilo de 4,5-5 mm de largo, estigma capitado, sublobado. Mericarpos no vistos.
Especie que se distribuye en el este de Paraguay, sur de Brasil, norte de Uruguay y nordeste de la Argentina. Crece en campos altos y bordes de caminos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mamedea pulchella .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Griseb.) O´Donell & Lourteig | 1943 | Lilloa 9 · 283 |
|
| (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg. | 1912 | Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lycemus Hosianum Braunsberg 1912 · 57 |
|
| Griseb. | 1858 | Fl. bras. 12(1) · 105 |
|
| (Griseb.) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 1 · 116 |
|
| (Griseb.) Kuntze · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 27 |
|
| A. St.-Hil. | 1823 | Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 10 · 132 |
|
| (A. St.-Hil.) A. Juss. | 1840 | Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2 13 · 251 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Belgrano, M. J.
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Aspicarpa pulchella
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Aspicarpa sericea
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Camarea pulchella
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Cryptolappa pulchella
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Cryptolappa pulchella latifolia
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
«Nord- Paraguay» (no localizado).
Gaudichaudia sericea
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Brasil. São Paulo. Campos près Capivary, 1816-1821, A. Saint Hilaire C2 1333 (lectotipo, P 02429255!, designado por S.S. Aliscioni & P.J. Torreta, Flora Argentina 17: 169. 2017)
Janusia sericea
Sinónimo registrado de Mamedea pulchella .
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Anderson, W. R. (1999). Malpighiaceae. En F. O. Zuloaga & O. Morrone (eds.). Monographs in systematic botany from the Missouri botanical garden, 74, 804-813.
Argentina · Misiones · Camino al Parque Provincial de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto
Argentina · Corrientes · SE de Virasoro en RP 68 camino a Garruchos
Argentina · Misiones · Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini, Cerro Ceferino
Brasil · Paraná · Edge of Parque Nacional Vila Velha
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 907 | Argentina | Misiones | Bonpland, en alambrado y vereda de establecimiento escolar | 28/11/2014 | ||
| 6504 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, aprox. 11 km S de ruta 12. | 18/11/1994 | ||
| 1604 | Argentina | Misiones | Estancia de Elsa Prates sobre el río Uruguay. Campo pastoreado | 27/01/2004 | ||
| 29319 | Argentina | Misiones | Ruta 14 a General Güemes | 22/08/1978 | ||
| 7855 | Argentina | Misiones | Loreto | 05/01/2010 | ||
| 11840 | Argentina | Misiones | 02/12/2013 | |||
| 30786 | Argentina | Jujuy | ||||
| 301 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros. Ea. La Higuera Cué. Cerro Capará. | 02/12/2012 | ||
| 2782 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 56, 3 km de La Mendieta camino a S.S. de Jujuy | 19/02/1998 | ||
| 1584 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Entrada al pueblo desde ruta prov. 40 | 07/12/1997 | ||
| 1956 | Argentina | Misiones | Ruta 14, 16 km al S de Cerro Azul | 18/12/1997 | ||
| 2317 | Argentina | Misiones | Ruta 201, a 10 Km de Apóstoles | 24/09/2000 | ||
| 2346 | Argentina | Misiones | Camino al Parque Provincial de la Sierra Ing. Raúl Martínez Crovetto | 07/11/2000 | ||
| 2463 | Argentina | Misiones | Pequeño campo a la entrada del Salto Golondrina (sobre Arroyo Guiray) | 08/11/2000 | ||
| 2982 | Argentina | Misiones | Parque Provincial de la Sierra Ing. Agr. Raúl Martínez Crovetto, campos a la entrada | 05/03/2002 | ||
| 4069 | Argentina | Misiones | Campos de San Lucas, Ea. La Angélica, en banquina quemada | 29/09/2004 | ||
| 1187 | Argentina | Corrientes | Ruta 39, a 20 Km de ruta 12. Eo. Santo Domingo. | 16/11/2010 | ||
| 607 | Argentina | Corrientes | SE de Virasoro en RP 68 camino a Garruchos | 04/12/2004 | ||
| 306 | Argentina | Misiones | Parque Federal Campo San Juan, entrada | 28/10/2021 | ||
| 325 | Argentina | Misiones | 28/03/1914 | |||
| 8241 | Argentina | Corrientes | 21 Km S de Loreto | 07/03/1994 | ||
| 13046 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, casco, 28 km SE de Concepción. | 20/05/1976 | ||
| 23376 | Argentina | Corrientes | Ea. Timbó. | 25/02/1983 | ||
| 2151 | Argentina | Corrientes | 11 Km NW de Santa Rosa. | 01/12/1983 | ||
| 6635 | Argentina | Corrientes | Ruta 41, 22 Km S de ruta 12. Bosque marginal de arroyo afluente de los esteros del Iberá | 30/03/2000 | ||
| 4919 | Argentina | Misiones | Escuela Agrotécnica Pascual Gentilini, Cerro Ceferino | 25/02/1995 | ||
| 7158 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 2, de Azara a Tres Capones, 5 km de Azara | 16/10/2000 | ||
| 11763 | Brasil | Paraná | Edge of Parque Nacional Vila Velha | |||
| 1615 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 9790 | Paraguay | Paraguarí | Co. Yaguarón, camino del Calvario | 24/10/2000 | ||
| -1 23 | Uruguay | Artigas | Nacientes Arroyo Pintado | 29/10/1991 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.