Elevación sobre el nivel del mar
- Elevación mínima
- 500 (m s. m.)
- Elevación máxima
- 2500 (m s. m.)
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Argentina. Tucumán. Dpto. Tafí Viejo. Siambón, edge of fields, ca. 985 m, 11 Feb 1939, P. A. Munz 15472 (holotipo, POM; isotipos, GH00071761, NY00233646).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Oenothera siambonensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| W. Dietr. | 1977[1978] | Ann. Missouri Bot. Gard. 64(3) · 605, figs. 11, 92–93, 164, 207 |
|
| W. Dietr. | 1977[1978] | Ann. Missouri Bot. Gard. 64(3) · 600-601 |
|
| W. Dietr. | 1977[1978] | Ann. Missouri Bot. Gard. 64(3) · 596-597 |
|
| W. Dietr. | 1977[1978] | Ann. Missouri Bot. Gard. 64(3) · 606 |
Colector: Pastore, A. L. -1 (si 4670)
Código de barras: SI003070
Observaciones: Tipo de Oenothera acuticarpa Dietrich
Colector: Schickendantz, F. 128
Código de barras: SI004268
Observaciones: Tipo de Oenothera tucumanensis W. Dietr.
Colector: Venturi, S. 5247
Código de barras: SI004269
Observaciones: Tipo de Oenothera tucumanensis W. Dietr.
Colector: Jörgensen, P. 1054 (SI 89869)
Código de barras: SI004270
Observaciones: Tipo de Oenothera tucumanensis W. Dietr.
Colector: Jörgensen, P. 1054 (SI 89868)
Código de barras: SI004271
Observaciones: Tipo de Oenothera tucumanensis W. Dietr.
Colector: Jörgensen, P. 1440
Código de barras: SI004272
Colector: Venturi, S. 7748
Código de barras: SI004273
Colector: Holmberg, E. A. -1 (SI 4822)
Código de barras: SI004274
Colector: Holmberg, E. A. -1 (SI 4658)
Código de barras: SI004275
Oenothera acuticarpa
Sinónimo registrado de Oenothera siambonensis .
Argentina. Tucumán. Dpto. Lules. Villa Nougués, Dic 1961, G. Göpel s.n. (holotipo, MO-345178; isotipos, CTES0014033, M0171291, M0171290, DUSS).
Oenothera cordobensis
Sinónimo registrado de Oenothera siambonensis .
[Cultivado en el Jardín Botánico de Düsseldorf (Alemania) de semillas provenientes de Argentina]. Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla. Cuesta Blanca, near Cordoba, Dic 1961, G. Göpel s.n. (holotipo, MO-345175; isotipos, CTES0014036, M0171419, M0171420).
Oenothera hechtii
Sinónimo registrado de Oenothera siambonensis .
[Cultivado en el Jardín Botánico de Düsseldorf (Alemania) de semillas provenientes de Argentina]. Argentina. Tucumán. Dpto. Lules. Villa Nougués, J. G. C. Hecht 1964-81 (holotipo, MO-345172; isotipos, CTES0014037, M0171411, M0171412, DUSS).
Oenothera tucumanensis
Sinónimo registrado de Oenothera siambonensis .
[Cultivada en el Jardín Botánico de Düsseldorf (Alemania) de semillas provenientes de Argentina]. Argentina. Tucumán. Dpto. Capital. In the rubble of the Río Salí near bridge on Ruta 9, E of San Miguel de Tucumán, 420 m, 3 Mar 1968, K. A. Santarius 1657 (holotipo, MO-345229; isotipos, CTES0014060, M0171452, M0171453, DUSS).
Wagner, W. L., Hoch, P. C. & Raven, P. H. (2007). Revised classification of the Onagraceae. Systematic botany monographs, 83, 1-240.
Dietrich, W. (1977). The South American species of Oenothera sect. Oenothera (Raimannia, Renneria; Onagraceae). Annals of the Missouri botanical garden, 64, 425-626.
Argentina · Córdoba · Alta Gracia, a orilla del Arroyo Alta Gracia
Argentina · Tucumán · Edge of fields, Siambón above Tucumán
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1768 | Argentina | Córdoba | Las Peñas al Norte de Río Cuarto | 05/12/1983 | ||
| 1364 | Argentina | Córdoba | Camino de las Altas Cumbres ruta prov. 34, km 46, cerca del Hotel La Posta, Córdoba | 05/01/2018 | ||
| 1365 | Argentina | Córdoba | Camino de las Altas Cumbres ruta prov. 34, km 46, cerca del Hotel La Posta, Córdoba | 05/01/2018 | ||
| 1362 | Argentina | Córdoba | El Durazno | 03/03/2001 | ||
| -1 1 | Argentina | Tucumán | Villa Nougés near Tucumán | /12/1961 | ||
| 81 | Argentina | Tucumán | Villa Nougés near Tucumán | |||
| 747 | Argentina | Córdoba | Cuesta de las casas viejas; Sierra Achala | 27/01/1877 | ||
| -1 (SI 4822) | Argentina | Jujuy | playa del río Chico | 16/04/1908 | ||
| -1 (SI 4658) | Argentina | Jujuy | playa del Río Chico | 16/04/1908 | ||
| 172 bis | Argentina | Córdoba | La Falda | 00/00/1928 | ||
| 650 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del Arroyo Alta Gracia | 14/01/1940 | ||
| 5219 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco: Cerca de la Mina El Cantadero (La Esperanza) | |||
| 5244 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco: Cerca de la Mina El Cantadero (La Esperanza) | |||
| 5285 | Argentina | La Rioja | Sierra de Velasco: Cerca de la Mina El Cantadero (La Esperanza) | |||
| 9662 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda E): La Esquina, al SE del pie del Cº Champaquí, a orillas del Arroyo Las Bandurrias | 17/01/1952 | ||
| 11214 | Argentina | Córdoba | Entre La Carlota y Canals, frente al desvío a San Severo y rumbo al norte, hacia Laguna Olmos | 02/11/1955 | ||
| 11437 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Copina (Ruta Prov. Nº 14) | 03/01/1956 | ||
| 11439 | Argentina | Córdoba | Faldeo oriental de la Sierra Grande: Copina (Ruta Prov. Nº 14) | 03/01/1956 | ||
| 11609 | Argentina | Córdoba | Entre Espinillo y Arroyo Mosso, yendo desde Río Cuarto | 18/01/1956 | ||
| 11912 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Bajando desde Pampa de Achala, unos 10 km antes de Copina (Ruta Prov. Nº 14) | 10/02/1959 | ||
| 11932 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E), entre Cerro Pan de Azúcar y Villa Allende | 22/02/1956 | ||
| 18037 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica, Cerro Uritorco, falda occidental | 15/01/1965 | ||
| 21164 | Argentina | Catamarca | Balcozna Afuera (unos 35km. al NO de La Merced) | 08/04/1971 | ||
| 1209 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orilla del Arroyo Alta Gracia | 03/12/1945 | ||
| 1054 (SI 89869) | Argentina | Catamarca | 20/09/1915 | |||
| 1054 (SI 89868) | Argentina | Catamarca | 20/09/1915 | |||
| 1440 | Argentina | Catamarca | El Suncho | 12/1915 | ||
| 10167 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: La Falda | 16/12/1897 | ||
| 12578 | Argentina | Salta | Alrededores de Pampa Grande (Indalecio Gomez) | 00/00/1900 | ||
| 15074 | Argentina | La Rioja | Sierra Famatina: La Hoyada | 02/02/1908 | ||
| 15415 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco: Yacuchi | 26/02/1908 | ||
| 753 | Argentina | Tucumán | Siembón, Sierra de Tucumán | |||
| 15472 | Argentina | Tucumán | Edge of fields, Siambón above Tucumán | 11/02/1939 | ||
| -1 (si 4670) | Argentina | Tucumán | Villa Nougues | 19/09/1916 | ||
| 1657 | Argentina | Tucumán | In the rubble of the Río Salí near bridge on Ruta 9, E of Santa María de Tucumán | 03/03/1968 | ||
| 92 | Argentina | Catamarca | Yacutula cerca de Belén | 00/11/1879 | ||
| 128 | Argentina | Catamarca | Fuerte de Andalgalá | 00/11/1875 | ||
| 190 | Argentina | Catamarca | Yacutula | |||
| 53 | Argentina | Catamarca | Ruta Nº 64: Próximo a El Portezuelo | 00/12/1956 | ||
| 1185 | Argentina | Córdoba | Rincón, en el Río Segundo | 22/01/1971 | ||
| 5247 | Argentina | Jujuy | Sierra de Calilegua | 12/09/1927 | ||
| 7748 | Argentina | Tucumán | Cerro del Campo | 14/12/1928 | ||
| 11671 | Argentina | Jujuy | Camino de Abra del Potrero a Molulo | 10/02/2010 |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)
Fuente: Flora Vascular Argentina.