Distribución y hábitat
Esta especie americana se encuentra desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ha sido introducida en Hawaii y en Europa. De amplia distribución en la Argentina, posiblemente crece en todas las provincias.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas flotantes hasta de 5 cm de largo; frondes densamente imbricadas, con las hojas verdes a verde-rojizas, elípticas a ovadas, ca. 1 mm de largo, dorsalmente con algunas células epidérmicas alargadas en forma de papilas 1-celulares; microsporangios 35-100 por soro, con microsporas de 13-19 µm de diámetro, con exosporio escabrado, en másulas con gloquidios 0-1-septados; megasporas de 500 × 300 µm, con superficie verrugosa, perisporio ornamentado simulando perforaciones anulares grandes y un collar glabro.
[Argentina/Uruguay] Plante rapportee de Magellan par M. de Commerson [holotipo, PLAM 00565119!; isotipos, BM 00769854!, P-JUSS 00307361!)].
Esta especie americana se encuentra desde Alaska hasta Tierra del Fuego, ha sido introducida en Hawaii y en Europa. De amplia distribución en la Argentina, posiblemente crece en todas las provincias.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Azolla filiculoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Desv. | 1827 | Mém. Soc. Linn. Paris 6 · 178 |
|
| Bertol. | 1860 | Misc. 21 · tab. 5, fig. 2 a, b. |
|
| Willd. | 1810 | Sp. Pl. 5 · 541 |
|
| Desv. | 1827 | Mém. Soc. Linn. Paris 6 · 178 |
|
| Willd., nom. inval. | 1810 | Sp. Pl. 5 · 541 |
|
| Molina, nom. superfl. | 1810 | Sag. Stor. Nat. Chili (ed. 2) 301 |
|
| Raddi, nom. inval. | 1825 | Pl. Bras. Nov. Gen. 1 · 2, tab. 1, fig. 3 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Aspecto general
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 31/05/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 31/05/2011
Autor: Quintana, D.
Fecha: 2026
Azolla arbuscula
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
«Habitat in America calidiori», sin colector s.n. (holotipo, P 00636737!)].
Azolla bonariensis
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
Argentina. «Buenos Ayres», Fox- Strangwais s.n. (holotipo, BOLO).
Azolla caroliniana
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
[Estados Unidos de América] «habitat in aquis Carolinae», C. L. Richard s.n. (holotipo, B-W 20260!).
Azolla densa
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
[Estados Unidos de América], «Crescit in aquis Carolinae et Virginiae», sin colector s.n. (holotipo, P 00636736!).
Azolla magellanica
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
Azolla squamosa
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
Salvinia azolla
Sinónimo registrado de Azolla filiculoides .
Evrard, C. & Van Hove, C. (2004). Taxonomy of the American Azolla species (Azollaceae): a critical review. Systematics and Geography of Plants, 74, 301-318.
de la Sota, E. R., Ponce, M. M., Morbelli, M. & Cassá de Pazos, L. (1998). Pteridophyta. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(1), 252-369.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Rodríguez Ríos, R. (1995). Pteridophyta. Historia Física y Política de Chile (C. Gay), 1, 119-309.
Tryon, R. M. & Stolze, R. G. (1994). Pteridophyta of Peru. Part VI. 22. Marsileaceae-28. Isoetaceae. Fieldiana: botany n. ser., 34, 1-123.
Sehnem, A. (1979c). Salviniáceas. Flora Ilustrada Catarinense, MARS, 1-11.
de la Sota, E. R. (1977). Pteridófitas. Flora de la Provincia de Jujuy, 8, XIII+1-275.
Svenson, H. K. (1944). The New World species of Azolla. American fern journal, 34, 69-84.
Argentina · Buenos Aires · Entre Tolosa y Ensenada, cerca de La Plata
Argentina · Jujuy · Purmamarca. Ciénaga.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García
Argentina · La Pampa · General Acha
Argentina · Buenos Aires · Chascomús
Brasil · Santa Catarina · Sin localidad
Chile · Tarapacá · Camino Portezuelo De Chapiquiña y Putre
Paraguay · Presidente Hayes · est. Deolinda
Uruguay · Maldonado · Maldonado
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 6239 | Argentina | Corrientes | Ea. San Lorenzo, 4 km N de Galarza, ruta 41. | 15/11/1994 | ||
| 8223 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, Laguna Yacare y arroyo Itati | 01/12/1998 | ||
| 2538 | Argentina | San Juan | Ruta 20: A orillas del Embalse del Río San Juan, pasando el Cerro Blanco (camino a Calingasta) | 18/07/1971 | ||
| -1 CORD00101800 | Argentina | Buenos Aires | En los charcos de agua | 21/11/1875 | ||
| 2293 | Argentina | Córdoba | 01/03/1988 | |||
| 2306 | Argentina | Córdoba | LA CHANCHERA | 16/02/1988 | ||
| 4027 | Argentina | Córdoba | El Tunal | 01/04/1992 | ||
| 4028 | Argentina | Córdoba | EMBALSE | 01/04/1992 | ||
| 4042 | Argentina | Córdoba | Rodeo de las yeguas | 07/05/1992 | ||
| 5115 | Argentina | Córdoba | Embalse | 02/05/1995 | ||
| 5256 | Argentina | Córdoba | Laguna Onagoity | 01/12/1999 | ||
| 10265 | Argentina | Mendoza | Valle Río Atuel, 47 km. W El Sosneado | 26/01/1963 | ||
| 713 | Argentina | Buenos Aires | Ingeniero Maschwitz, F.C.C.A. | 09/09/1926 | ||
| 3264 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Parana | 15/01/1929 | ||
| 4039 A | Argentina | Buenos Aires | Delta: Canal La Serna | 04/12/1931 | ||
| 4059 b | Argentina | Buenos Aires | Delta del Parana: Canal La Serna | 04/12/1931 | ||
| 4059 A | Argentina | Buenos Aires | Delta: Canal La Serna | 04/12/1931 | ||
| 4073 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Caraguatá | 04/12/1931 | ||
| 4471 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Parana: Carabelas | 16/02/1932 | ||
| 4565 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Luján y C. Arias | 27/12/1931 | ||
| 4566 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná, Arroyo Cruz Colorada | 26/12/1931 | ||
| 5129 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: Caraguatá | 11/12/1932 | ||
| 5763 | Argentina | Santa Fe | Reconquista F.C.S.F. | 08/11/1933 | ||
| 19363 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 08/10/1954 | ||
| 1544 | Argentina | Buenos Aires | Entre Tolosa y Ensenada, cerca de La Plata | 28/11/1930 | ||
| 15057 | Argentina | Jujuy | Purmamarca. Ciénaga. | 14/02/1963 | ||
| 33999 | Argentina | Jujuy | De Santa Clara a Abra de los Morteros | 16/06/1983 | ||
| 20043 | Argentina | Corrientes | Arroyo Riachuelo | 03/11/1986 | ||
| 4323 | Argentina | Entre Ríos | Reserva Natural Aurora del Palmar: Entre Ojo de Agua y arroyo de Los pájaros. | 02/11/2009 | ||
| 5343 | Argentina | Entre Ríos | Aurora del Palmar | 17/11/2013 | ||
| 5599 | Argentina | Santa Fe | Reserva natural "El Rico" | 06/06/1978 | ||
| 2072 | Argentina | Santa Fe | 03/12/1970 | |||
| 233 | Argentina | Río Negro | Rio Negro F.C.S. | /01/1915 | ||
| 6802 | Argentina | Formosa | 20 km al W de Las Lomitas por RN 81. | 27/11/2000 | ||
| 886 | Argentina | Santa Fe | Camino a Florencia, en Puero Piracuacito | 18/09/1984 | ||
| -1 2 | Argentina | Santa Fe | Las Gamas, costado del camino | 23/09/1983 | ||
| 23 (SI 181519) | Argentina | Buenos Aires | Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria | |||
| 81 (SI 181521) | Argentina | Buenos Aires | A orilla del Rio de la Plata | 02/11/1904 | ||
| 81 (SI 181518) | Argentina | Pigue. Arroyo de Pigue | /04/1900 | |||
| 505 (SI 181522) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata. Punta Mogotes | 16/11/1930 | ||
| 523 (SI 181515) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | /02/1932 | ||
| 419 CORD00103990 | Argentina | La Rioja | Dep. de las Salinas, Cerca de la Yerba buena | 17/02/1876 | ||
| 3338 | Argentina | Córdoba | Las Rabonas, al este del Dique La Viña | 16/08/1942 | ||
| 12159 | Argentina | Córdoba | Entre los departamentos Sobremonte y Tulumba. Río Los Tártagos, entre Caminiaga y Cerro Colorado | 05/05/1956 | ||
| 3151 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 24/10/1996 | ||
| 2022 | Argentina | Catamarca | Anquincila. | 24/08/2014 | ||
| 3349 | Argentina | Formosa | Guayculec | /08/1919 | ||
| 20308 | Argentina | Corrientes | Estero Cambá Trapo, 8 km N de Colonia Carlos Pellegrini. | 01/11/1971 | ||
| -1 CORD00101803 | Argentina | Buenos Aires | 12/1891 | |||
| 17009 | Argentina | Córdoba | 29/10/1891 | |||
| 1685 | Argentina | Buenos Aires | Tigre | 15/10/1968 | ||
| -1 (SI 24747) | Argentina | Córdoba | //1870 | |||
| -1 CORD00104014 | Argentina | Córdoba | La Peñas | 01/1871 | ||
| -1 CORD00107866 | Argentina | Río Negro | Expedition nach dem Rio Negro-Patagonia. Laguna am Rio Negro | 08/06/1879 | ||
| 22 CORD00103987 | Argentina | Santiago del Estero | Cerca de Córdoba, en lagunas en las orillas del Rio Primero | 12/1870 | ||
| 473 | Argentina | Catamarca | A orillas del Río del Tala, cerca de Catamarca | 25/11/1872 | ||
| 1664 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay. | 00/10/1878 | ||
| 156 | Argentina | Santa Fe | Rincon Norte. Arroyo Colorado (bañado) | 20/10/1957 | ||
| 228 | Argentina | Santa Fe | Rincón Norte. Arroyo Colorado | /01/1957 | ||
| 23 | Argentina | Chaco | ||||
| 2329 | Argentina | Chaco | Basail | /08/1937 | ||
| 2337 | Argentina | Chaco | Margarita Belen | /08/1937 | ||
| 2338 | Argentina | Chaco | Margarita Belen | /08/1937 | ||
| 4131 | Argentina | La Rioja | Villa Union | /02/1942 | ||
| 324 | Argentina | Corrientes | Ea. Santa María, Potrero 1, laguna grande. | 08/01/2006 | ||
| -1 (SI 18536) | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 25/01/1941 | ||
| 1577 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 04/01/1938 | ||
| -1 2 | Argentina | Buenos Aires | La Plata | |||
| 102 (SI 181510) | Argentina | Buenos Aires | Tiro Federal | 26/10/1906 | ||
| 5791 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 22/09/1999 | ||
| 30 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | /02/1909 | ||
| 3588 | Argentina | Chaco | Ruta 16, swampy pools beyond Belgrano Bridge | 23/11/1978 | ||
| 2415 | Argentina | Chaco | Enrique Urien. Campo Bonazzola. | /11/1940 | ||
| 2380 | Argentina | Mendoza | Puesto El Manzano, en dopositos de agua estancadas | 17/10/1934 | ||
| 8159 | Argentina | Mendoza | La Dormida, en acequias con aguas estancadas al borde del Camino ( Ruta 7) | 23/04/1943 | ||
| 12586 | Argentina | Mendoza | El Manzano, muy abundante en el arroyo | 17/08/1949 | ||
| 23203 | Argentina | Mendoza | Laguna del Sosneado. | 25/01/1964 | ||
| 365 | Argentina | Catamarca | Quebrada de Belen | 1870 | ||
| 11738 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11827 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 11831 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 18828 | Argentina | Chaco | Cerro León | /10/1979 | ||
| 16 | Argentina | Chaco | Colonia Benitez | /07/1930 | ||
| 369 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 15/05/2004 | ||
| -1 (SI 181491) | Argentina | Buenos Aires | Rojas | |||
| -1 (SI 19973) | Argentina | Catamarca | ||||
| -1 (SI 19971) | Argentina | Salta | ||||
| 9246 | Argentina | La Pampa | General Acha | 16/10/1986 | ||
| -1 CORD00101823 | Argentina | |||||
| -1 (SI 24750) | Argentina | Córdoba | 23/06/1896 | |||
| 1852 CORD00101824 | Argentina | Córdoba | Laguna Jofre | 25/02/1903 | ||
| 11863 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 08/1902 | ||
| 13452 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 01/10/1903 | ||
| 9531 | Argentina | La Pampa | Laguna El Guanaco | 16/03/1988 | ||
| 1559 | Argentina | Buenos Aires | Chascomús | 12/02/1973 | ||
| 1633 | Argentina | Corrientes | Garabi | 28/04/1975 | ||
| 4908 | Argentina | Jujuy | La Laguna | 16/02/1927 | ||
| 11217 | Bolivia | El Cevilar (al Norte de El Salvador-CIMBOC) | 13/01/1993 | |||
| -1 3 | Brasil | Santa Catarina | Sin localidad | 00/19/1899 | ||
| -1 (SI 24748) | Chile | Santiago. Aguas estancadas del Mapocho | /02/1922 | |||
| 88 (SI 181500) | Chile | Puerto Montt | 11/02/1909 | |||
| 173 H | Chile | Limache | 19/09/1923 | |||
| 176 H | Chile | Valparaíso | Limache. Lo Chaparro | 27/06/1927 | ||
| 272 | Chile | Tarapacá | Camino Portezuelo De Chapiquiña y Putre | 00/03/1961 | ||
| -1 (SI 24751) | Chile | Curico, Guaiquillo | /12/1895 | |||
| 369 | Chile | Coquimbo | Dep. Serena. La Serena | /08/1924 | ||
| 4545 | Paraguay | Boquerón | Est. Postdam | 21/07/1992 | ||
| 6001 | Paraguay | Presidente Hayes | est. Deolinda | 07/06/1995 | ||
| 7014 | Paraguay | Isla Poi, Chaco Paraguayo | /08/1934 | |||
| 8341 | Paraguay | Puerto Buenos Aires, Chaco Paraguayo, sector Pilcomayo | /09/1938 | |||
| 1247 | Uruguay | Maldonado | Maldonado | |||
| 11 D | Uruguay | Montevideo | Atahualpa/Sayago | 12/10/1925 | ||
| 11 C | Uruguay | Montevideo | Pocitos | /11/1924 | ||
| 11 A | Uruguay | Montevideo | Pocitos | /04/1924 | ||
| 11 B | Uruguay | Montevideo | Pocitos | /09/1924 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Helechito del agua», «helecho del pato», «helecho mosquito», «luchecillo», «tembladerilla».
El isotipo de A. filiculoides en P (herb. Jussieu 1601B, P00307361) tiene escrito como procedencia «Montevideo», mientras que el depositado en BM (BM 00769854!) posee la anotación «Buenos Ayres». Un comentario de Jussieu en la etiqueta de su espécimen expresa que « Lamarck l’a annonce du détroit de Magellan par erreur»