Distribución y hábitat
Se distribuye en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y el norte de la Argentina, en las provincias de Misiones y Tucumán.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas epífitas. Rizomas rastreros, ramificados, hasta de 6 mm de diámetro o más, densamente cubierto por escamas basipeltadas, deltoideo-lanceoladas, basipeltadas, acuminadas, margen dentado con dientes bicelulares ca. 7 mm de largo, castaño rojizas, claras; células basales centrales más o menos poligonales, con membranas engrosadas y coloreadas, células restantes alargadas, con membranas delgadas, contenido castaño amarillento pálido. Frondes de 15-60 cm de largo, aproximadas, ubicadas a 0,5-1 cm de distancia a lo largo del rizoma; pecíolos generalmente cortos, de 2-7 cm de largo, densamente escamosos, con escamas persistentes, similares a las rizomáticas, más pequeñas, castañas; láminas pinnatisectas, de contorno lanceolado o linear-lanceolado, de 10-30 × 2,5-6 cm, reducidas en ambos extremos; segmentos alternos a opuestos, distanciados, linear-oblongos a lineares, de 18-30 × 3-4 mm, con ápice redondeado a obtuso o atenuado gradualmente desde una base moderadamente ensanchada, margen entero; segmentos basales auriculados; cara adaxial verde opaca con escamas dispersas, cara abaxial verde plateada a ferrugínea, con numerosas escamas de base y ápice dentados, con dientes bicelulares, escamas del raquis castaño anaranjadas, lineardeltoides, con márgenes profundamente dentados, acuminados; venación goniofleboide, con venillas libres hacia los márgenes. Soros 3-10 pares por segmento, impresos en la lámina, terminales sobre venillas libres, de 1-1,5 mm de diámetro, rodeados por escamas basipeltadas, anchamente ovadas a suborbiculares, de 0,4-0,6 mm de largo, con pequeño pie cilíndrico. Esporangios con anillo 13-15 articulado. Esporas oblongoides a oblongoideo-reniformes, verrugosas, de 55-64 ìm de diámetro ecuatorial.
Se distribuye en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y el norte de la Argentina, en las provincias de Misiones y Tucumán.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Pleopeltis hirsutissima .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Raddi) Brack. | |||
| (Raddi) Pic.Serm. | 1977 | Webbia 31(1) · 248 |
|
| Raddi | 1819 | Opus. Sci. 8 · 286 |
|
| (Langsd. & Fisch.) Kunze · var. (C. Presl) Baker | 1867 | Syn. Fil. (Hooker & Baker) 346 |
|
| Desv., nom. superfl. | 1827 | Mém. Soc. Linn. Paris 6(3) · 232 |
|
| C. Presl | 1822 | Delic. Prag. 1 · 164 |
|
| H. Christ | 1900 | Pl. Nov. Mineir. 2 · 21 |
Goniophlebium hirsutissimum
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
Marginaria hirsutissima
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
Polypodium hirsutissimum
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
Brasil. Rio de Janeiro, G. Raddi s.n. (FI 005074!, P 00637557!).
Polypodium lepidopteris rufulum
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
Polypodium raddii
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
Polypodium rufulum
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
[Brasil]. «Hab. in truncis arborum putridis ad Rio-Janeiro Brasiliae» (no localizado)
Polypodium vexillare
Sinónimo registrado de Pleopeltis hirsutissima .
SINTIPOS. Brasil. Santa Catarina. Sin localidad, F. Müller s.n. (P 00633210!); Montagne du Signal, 1887, E. Ule (P 00633211!).
Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S. (1999). Checklist of the Pteridophytes of the Mbaracayú Forest Nature Reserve, Paraguay. Fern gazette, 15, 221-260.
Labiak, P. H. & Prado, J. (1998). Pteridófitas epífitas da Reserva Volta Velha, Itapoá-Santa Catarina, Brasil. Boletim do instituto de botanica. São Paulo., 11, 1-79.
de la Sota, E. R. (1960). Polypodiaceae y Grammitidaceae argentinas. Opera lilloana. Tucumán, 5, 1-229.
Argentina · Misiones · Cruzando el puente sobre el Yabotí hacia los obrajes, Ruta proyectada 102
Argentina · Misiones · Parque Prov. Cruce Caballero, picada al NW
Brasil · Santa Catarina · Itapoá
Paraguay · Canindeyú · Valinotti-cué
Uruguay · Rivera · Arroyo Lunarejo
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1284 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Cruce Caballero, picada en selva de Araucaria | 20/01/2004 | ||
| 1583 | Argentina | Misiones | Yerbal Viejo | 00/07/1927 | ||
| 959 | Argentina | Misiones | Tobuna, El Piñalito | 02/02/1952 | ||
| 1415 | Argentina | Misiones | Reforestación General Belgrano | 19/04/1957 | ||
| 974 | Argentina | Misiones | Salto Chávez | 04/05/1999 | ||
| 1211 | Argentina | Misiones | Cruzando el puente sobre el Yabotí hacia los obrajes, Ruta proyectada 102 | 09/05/1999 | ||
| 1704 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Piñalito, alrededores del Salto Merri | 05/03/2000 | ||
| 1475 | Argentina | Misiones | Frontera, Colonia Manuel Belgrano | 25/08/1950 | ||
| -1 (SI 23437) | Argentina | Misiones | Salto Iguazú | 19/10/1900 | ||
| 2925 | Argentina | Misiones | Camino de Barro Preto, paralelo a Ruta Prov. 16 | 18/11/1995 | ||
| 5 CORD 91625 | Argentina | Tucumán | Parque Aconquija | 25/6/1933 | ||
| 96 | Argentina | Misiones | Puerto Iguazú, Paraje Tirica. Ao Urugua-í | 07/05/1990 | ||
| 7132 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14. | / / 00: | ||
| 27225 | Argentina | Misiones | 2 de Mayo (Col: Aristobulo del Valle) | 19/07/1957 | ||
| 777 | Argentina | Misiones | Parque Provinvial Cruce Caballero, Ruta Nac. 14, 14 km de San Pedro camino a Tobuna | 14/02/1996 | ||
| 2132 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero | 26/04/1997 | ||
| 462 | Argentina | Misiones | Estación Experimental IFONA, Salto Tolador | 07/09/1985 | ||
| 1 | Argentina | Misiones | Pdo. Monte Carlo | 15/06/ | ||
| 189 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 634 | Argentina | Misiones | 07/07/1918 | |||
| 5789 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Ayo. Paraíso | 07/05/1997 | ||
| 1966 | Argentina | Misiones | Ruta 101, ca. de San Antonio | 18/02/1992 | ||
| 5544 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Cruce Caballero | 15/04/1996 | ||
| 6488 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Cruce Caballero, picada al NW | 23/09/1997 | ||
| -1 (SI 179935) | Brasil | Paraná | Villa Nova | 00/11/1904 | ||
| 1493 | Brasil | Paraná | San Antonio | 27/08/1950 | ||
| -1 (SI 23435) | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 30356 | Brasil | Paraná | Sta Felicidade | 00/12/1972 | ||
| 223 | Brasil | Santa Catarina | Itapoá | 25/09/1994 | ||
| 5801 | Brasil | Minas Gerais | Itamonte. Estrada entre a via Dutra e Itamonte em direçao a Itamonte, a ca. 500 m. da divisa com o Rio de Janeiro. Beira de estrada em mata degradada | 12/07/2006 | ||
| -1 (SI 23441) | Brasil | Rio Grande do Sul | 31/10/1897 | |||
| 3126 | Brasil | Santa Catarina | Brusque | 20/10/1949 | ||
| 8843 | Brasil | Santa Catarina | Pinheiral by new airport East of Porto Uniâo | 19/12/1956 | ||
| 5452 | Paraguay | Alto Paraná | In regione fluminis Alto Paraná | 1909/1910 | ||
| 193 | Paraguay | Canindeyú | Jejui-mí | 18/04/1996 | ||
| 4603 | Paraguay | |||||
| 9816 | Paraguay | Paraguarí | Camino de Paraguarí a Piribebuy | 24/10/2000 | ||
| 288 | Paraguay | Canindeyú | Valinotti-cué | |||
| 3000 (SI 179933) | Paraguay | Cerro de Acahay | 00/03/1919 | |||
| 3848 | Paraguay | San Pedro | Campo Vista Alegre, Yerbales | /07/1921 | ||
| 5802 | Paraguay | Caaguazú | 22 km S de Caaguazú, Est. Itá Carú | 29/12/1972 | ||
| -1 3 | Uruguay | Rivera | Arroyo Lunarejo | 15/02/1996 | ||
| 78 | Uruguay | Rocha | Parque Nacional Santa Teresa, en montecito próximo al ingreso del mismo | 06/02/2005 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.