Distribución y hábitat
Esta variedad crece en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la Argentina se encuentra en el noroeste, nordeste y centro del país, en ambientes serranos o con afloramientos rocosos.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Rizomas horizontales, con pelos anaranjados. Pecíolos de 3-40 cm de largo, amarillentos, castaño oscuros a purpúreos, subglabros, pilosos o hirsutos; láminas ovadas a deltoide-ovadas, de 5-20 cm de largo, 2-pinnado-pinnatífidas, cartáceas a subcoriáceas; pinnas estériles 8-17 pares; pínnulas anchamente adnatas, pinnatífidas, lóbulos redondeados a agudos, pilosos a hirsutos;. pinnas fértiles erectas, aproximadas a las estériles, generalmente iguales o ligeramente más largas que las estériles. Esporas con lomos paralelos y anchos, algunas esporas anormales, irregulares y abortadas. Pinnas fértiles no o apenas mayores que la lámina; láminas de contorno ovado y con los lóbulos de los segmentos redondeados; pecíolos amarillentos y robustos, ca. 2 mm diám.
Esta variedad crece en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la Argentina se encuentra en el noroeste, nordeste y centro del país, en ambientes serranos o con afloramientos rocosos.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Anemia tomentosa tomentosa.
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Schrad. · var. Lindm. | 1903 | Ark. Bot. 1 · 258, tab. 12, fig. 1 |
|
| Kaulf. | 1824 | Enum. Filic. 53 |
|
| (Cav.) Sw. | 1806 | Syn. Fil. 156 |
|
| (Cav.) Sw. | 1806 | Syn. Fil. 157 |
|
| Humb. & Bonpl. ex Willd. · var. (Cav.) C. Presl | 1845 | Suppl. Tent. Pterid. 82 |
|
| (Schrad.) C. F. Reed · var. (Lindm.) C.F. Reed | 1947 | Bol. Soc. Brot., sér 21 · 161 |
|
| Cav. | 1801 | Icon. 6 · 70, tab. 593, fig. 1 |
|
| Cav. | 1801 | Icon. 6 · 70, tab. 593 |
|
| Savigny | 1797 | Encycl. 4 · 652 |
Anemia anthriscifolia rotundata
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Brasil. Rio Grande do Sul. Pôrto Alegre, 26 Sep 1892, C. A. M. Lindman s.n., Exp. 1mae Regnellian. Filices A331 (B_20_ 0142807!, S-R-306!, S 05-9124!, US 00135909!).
Anemia cheilanthoides
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Brasil. «Insula St. Catharinae», A. v. Chamisso s.n. (no localizado).
Anemia deltoidea
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Anemia fulva
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Anemia villosa deltoidea
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Hemianemia anthriscifolia rotundata
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Osmunda deltoidea
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Argentina. Peña Blanca, Pampas de Buenos Ayres, L. Née s.n. (holotipo, MA 47038!).
Osmunda fulva
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Uruguay. Prope Montevideo, Monte Pan de Azúcar, L. Née s.n. (lectotipo, MA 476039!, designado por J. P. Ramos Giacosa, Flora Argentina 2: 52. 2016. ; isolectotipo, MA 476040!).
Osmunda tomentosa
Sinónimo registrado de Anemia tomentosa tomentosa.
Argentina. Buenos Aires, P. Commerson s.n. (holotipo, P 00584023!).
Peña-Chocarro, M. C., Jiménez, B., Marín, G. & Knapp, S. (1999). Checklist of the Pteridophytes of the Mbaracayú Forest Nature Reserve, Paraguay. Fern gazette, 15, 221-260.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. (1994). Catálogo de la Flora Vascular del Cerro Mbatovi, Dpto. de Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2, 20-35.
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. (1994). Catálogo de la Flora vascular del Cerro Palacios, Dpto. Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2(2), 102-128.
Sehnem, A. (1974). Esquizeáceas. Flora Ilustrada Catarinense, ESQUI, 1-78.
de la Sota, E. R. & Mickel, J. T. (1969[1968]). Sinopsis de las especies argentinas del género Anemia Sw. (Schizaeaceae). Revista del museo de la Plata, sección botánica, 11, 133-152.
Argentina · Misiones · Reserva de uso múltiple Guaraní
Argentina · Santiago del Estero · Sierra de Guasayán, Quebrada de Maquijata
Brasil · Rio Grande do Sul · Passo da Guarda
Paraguay · Canindeyú · Lagunita, sendero Arroyo Morotí
Paraguay · Cordillera · Piribebuy, Pirareta
Uruguay · Río Negro · Río Negro y Arroyo Yapeyú, Campo El Jabalí
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 127 | ||||||
| -1 (SI 21619) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana Alrededores de la Estancia Leines | 00/11/1895 | ||
| 799 | Argentina | Córdoba | El Chacay | 10/05/1980 | ||
| 1263 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | 05/04/1982 | ||
| 2123 | Argentina | San Luis | La Punilla | 08/05/1987 | ||
| 3585 | Argentina | Córdoba | Alpa Corral | |||
| 621 | Argentina | La Rioja | Gobernador Gordillo, Faldeo de la Sierra de los Llanos, Quebrada de Saria o de La Aguadita | 15/03/1993 | ||
| 1387 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 00/07/1927 | ||
| 2804 | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 03/11/1928 | ||
| 4668 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé F.C.S. | 10/11/1932 | ||
| 4869 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé F.C.S. | 10/11/1932 | ||
| 12171 | Argentina | La Rioja | Dique... | 02/03/1941 | ||
| 12172 | Argentina | La Rioja | Huaco. | 04/03/1941 | ||
| 20196 | Argentina | Formosa | Ingeniero Guillermo N. Juarez, monte Xerófilo entre chaguares | 10/01/1957 | ||
| 28126 | Argentina | Buenos Aires | Estancia Piscicultura | 08/12/1970 | ||
| 5215 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 25/04/1939 | ||
| 8100 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. Estancia Funcke | 14/11/1943 | ||
| -1 (SI 25805) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 06/03/1964 | ||
| 23 | Argentina | Misiones | Panambí, Salto del Paca | 19/02/2006 | ||
| 1661 | Argentina | Misiones | Santo Pipó. Camino al puerto. | 07/09/1950 | ||
| 17 | Argentina | San Luis | Nogolí | 00/00/1922 | ||
| 527 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil | 23/11/1986 | ||
| 11521 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, cerros frente al Golf Club | 04/02/1988 | ||
| 8233 | Argentina | Córdoba | Campo de San Roque | 19/02/1863 | ||
| 8244 | Argentina | Córdoba | Campo de San Roque. | 19/02/1863 | ||
| 8247 | Argentina | Córdoba | Campo de San Roque | 19/02/1863 | ||
| 203 | Argentina | Misiones | Santa Ana Pto/Campo San Juan | 13/06/1991 | ||
| 348 | Argentina | Misiones | Reserva de uso múltiple Guaraní | |||
| 1693 | Argentina | Misiones | Municipio Eldorado, alrededores del puerto | / / 00: | ||
| -1 (SI 164938) | Argentina | Córdoba | Los Cocos | 15/04/1962 | ||
| 14380 | Argentina | San Juan | San Agustín del Valle Fértil, aparcamiento del Hotel Rustico Cerro Del Valle. | 11/12/2025 | ||
| 385 | Argentina | Corrientes | Ruta 34 km 12 do Destacamento Policial Santo Tomás em direcao a ruta 12. Solo rochoso com vegetacao graminosa com ilhas de arvoretas e arbustos, mata de galeria adjacente | 18/01/2007 | ||
| 1358 | Argentina | Misiones | Loreto | 19/10/1945 | ||
| 448 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 18/04/2015 | ||
| 3468 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 83, 23 km del desvío de la Ruta Nac. 34 camino a Valle Grande, Parque Nac. Calilegua | 17/12/1998 | ||
| 768 | Argentina | San Juan | Quebrada Astica | 16/12/1987 | ||
| 955 | Argentina | Chaco | Parque Nacional Chaco | 03/03/1989 | ||
| 5789 | Argentina | Corrientes | Tranqueras , común en afloramientos pétreos. | 05/12/1949 | ||
| 6042 | Argentina | Salta | Cuesta del Gallinato, en el Abra. | 15/02/1987 | ||
| -1 (SI 19978) | Argentina | Buenos Aires | 00/03/1907 | |||
| 18 (SI 164868) | Argentina | Buenos Aires | 00/03/1907 | |||
| 7324 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la ventana: colline a 2 km. ad ovest del paese di Sa. de la Ventana. nelle fessure piú ampie delle roccie volte verso nord. | 01/01/1974 | ||
| 170 | Argentina | Misiones | Col. Monte Carlo.Río Paraná. | 25/12/1943 | ||
| 11344 | Argentina | Corrientes | Rincón Ombú Chico | 25/04/1975 | ||
| -1 (SI 19977) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de La Ventana | 00/00/1881 | ||
| 17390 | Argentina | Misiones | Campo Grande | 10/02/1907 | ||
| 16710 | Argentina | Chaco | Capital | 12/01/1897 | ||
| 11509 | Argentina | Jujuy | NE of Libertador, ca. 29 km by road S of Palma Sola on the road to El Sauzal ca 1/2 km past turnoff to El Sauzal. Dry forest and weedy roadsides. Plants treated with alcohol before drying | 24/03/1994 | ||
| 1923 | Argentina | Misiones | San José, Escuela Agrotécnica Gentilini | 13/02/1992 | ||
| 636 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. | 08/02/1974 | ||
| 1682 | Argentina | Santiago del Estero | Sierra de Guasayán, Quebrada de Maquijata | 11/10/1989 | ||
| 2731 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú | 07/08/1991 | ||
| 11298 | Argentina | Córdoba | Ruta Provincial 28, de Tanti a Taninga | 08/10/2009 | ||
| 297 | Brasil | Rio Grande do Sul | Rupicola ad Carauns | |||
| 1646 16 | Brasil | Santa Catarina | "Restinga" de Lithraea brasiliensis | 27/01/1971 | ||
| 3793 | Brasil | Paraná | Parque Nacional do Iguaçu. Margens do rio Iguaçu | 03/10/2006 | ||
| 14 | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/01/1904 | |||
| 5815 | Brasil | Rio Grande do Sul | Passo da Guarda | 21/02/1952 | ||
| 262 | Paraguay | Canindeyú | Lagunita, sendero Arroyo Morotí | |||
| 27308 | Paraguay | Alto Paraná | 2 Km N de Hernandarias, camino a Salto del Guairá | 02/07/1991 | ||
| 3185 | Paraguay | Cordillera | Piribebuy, Pirareta | 10/03/1989 | ||
| 558 | Paraguay | San Pedro | Colonia Primavera | 13/08/1955 | ||
| -1 (SI 21629) | Uruguay | Carmelo | 25/05/1915 | |||
| 2476 | Uruguay | Montevideo | Deposito de Aguas Corrientes | |||
| 4679 | Uruguay | Canelones | Carrasco | |||
| -1 (SI 21618) | Uruguay | Montevideo | Cerro de Montevideo | 03/03/1905 | ||
| 8 (SI 164859) | Uruguay | Colonia | Colonia Suiza | |||
| -1 20 | Uruguay | Río Negro | Río Negro y Arroyo Yapeyú, Campo El Jabalí | 03/05/1994 | ||
| 1864 | Uruguay | Maldonado | Cº Pan de Azúcar | 18/08/1937 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Presenta esporas frecuentemente abortadas y de formas irregulares, probablemente su reproducción sea apogámica.