Distribución y hábitat
En el sotobosque de la Provincia Biogeográfica Subantártica, asociada muchas veces con Nothofagus. En Argentina (Neuquén, Río Negro y Chubut) y en Chile (regiones VIII, IX, X y XI).
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Planta de 30-120 cm de altura. Hojas resupinadas, delgadas, pecioladas, angostamente oblanceoladas a casi lineares, agudas en el ápice, 4-14 x 0,4-2,0 cm. Inflorescencia 2-6- flora; cada monocasio 1-3- floro. Flor + cernua, anchamente infundibuliforme hasta patente, de color preponderante amarillo, anaranjado o rojizo; tépalos exteriores, cuculados, obovados a orbiculares, redondeados u obtusos en el extremo superior, de color homogéneo, rara vez con líneas castañas o púrpuras, 3,0-5,5 x 1-2 cm; tépalos interiores, rectos o doblados hacia atrás en la parte superior, con el ápice a veces verdoso; los 2 superiores, oblanceolados a elípticos, con líneas de color castaño hasta púrpura, de 3,4- 6,0 x 0,5-1,0 cm; el inferior, generalmente liso, de 3,2-5,8 x 0,5-1,0 cm. Estambres y estilo de aproximadamente el mismo largo que los tépalos. Cápsula con un umbón de 0,5-5,0 mm long.
"This species, imported by Mr Anderson, was received at the Botanic Garden from Mr Low of Clapton, under the specific name here adopted, and is now in flower in the greenhouse."
En el sotobosque de la Provincia Biogeográfica Subantártica, asociada muchas veces con Nothofagus. En Argentina (Neuquén, Río Negro y Chubut) y en Chile (regiones VIII, IX, X y XI).
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Alstroemeria aurea .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Phil. | 1873 | Anales Univ. Chile 43 · 547 |
|
| D. Don | 1833 | Brit. Fl. Gard., ser. 2 3 · 205 |
|
| Phil. | 1858 | Linnaea 29 · 71 |
|
| auct. non L. | 1915 | Trab. Inst. Bot. Farmacol. 33 · 26-27 |
|
| Kunze | 1850 | Enum. Pl. 5 · 777 |
|
| Phil. | 1873 | Anales Univ. Chile 43 · 547 |
Observaciones: Fotografía de campo MB 484 (foto 11)
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 04/06/2007
Observaciones: Fotografía de campo MB 484 (foto 12)
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 04/06/2007
Observaciones: Fotografía de campo MB 484 (foto 17)
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 04/06/2007
Observaciones: Fotografía de campo MB 484 (foto 19)
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 04/06/2007
Observaciones: Fotografía de campo MB 484 (foto 9)
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 04/06/2007
Descripción: Inflorescencia
Observaciones: Argentina, Neuquén
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 07/01/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 05/01/2011
Descripción: Flor
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 05/01/2011
Descripción: Flor
Autor: Zavala-Gallo, L.
Fecha: 05/01/2011
Autor: Zuloaga, F. O.
Alstroemeria araucana
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
Chile. "El señor don Jerman Volkmann halló esta planta en la Araucanía, en el lugar llamado Notros.", J. Volkmann s.n. (SGO 000001142).
Alstroemeria aurantiaca
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
Plantas hasta de 1 m de alto. Rizoma bracteado ± flexuoso. Tallos erguidos foliosos. Hojas de 8-11 cm x 12 mm, resupinadas, distantes, =fc angostamente oblanceoladas o casi lineares. Inflorescencia 3-6-radiada, con 3-6 hojas seudoverticiladas en la base; radios 1-3-floros. Flores cernuas, rara vez casi erectas de color naranja vivo. Perigonio de 40-50 mm. Tépalos libres hasta la base, unguiculados, los exteriores aprox. de 40 x 18 mm, hacia los bordes ligeramente denticulados, obtusos en el ápice, los interiores más largos y angostos, aprox. de 48 x 11 mm, agudos en el ápice, los superiores estriados de rojo. Estambres aprox. de la misma longitud del perigonio; filamentos flexuosos algo declinados; anteras de 2-2,3 mm. Ovario truncado-obovoide, aprox. de 5 x 4 mm. Estilo trífido aproximadamente de la misma longitud que los estambres. Cápsula aprox. de 37 x 18 mm, elipsoidal, coriácea, longitudinalmente 6-costillada; semillas globosas de superficie ± rugosa, de 1,8-2 mm de diámetro.
Es comúnmente cultivada en Europa, especialmente en Inglaterra.
Alstroemeria chiloensis
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
Chile. "Prope S. Carlos de Chiloë legit cl. Gay, herb. Chil. no. 433", 1835, C. Gay 433 (SGO 000001143, SGO 000001144).
Alstroemeria ligtu
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
Alstroemeria mutabilis
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
In Chil. austr. alpinis graminosis, Andes de Antuco. Lecta Decbr., E. F. Poeppig Diar. 756 Coll. pl. Chil. III 102 (B(destruido?), HAL 0045553, P 00712871).
Alstroemeria stenopetala
Sinónimo registrado de Alstroemeria aurea .
Sanso, A. M. & Xifreda, C. C. (2003). Alstroemeriaceae. Flora Fanerogámica Argentina, 85, 1-14.
Muñoz-Schick, M. & Moreira-Muñoz, A. (2003). Alstroemerias de Chile: diversidad, distribución y conservación. Taller La Era, 1-139.
Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M. (2001 [2000]). The vascular plant flora of the Bellotos del Melado National Reserve, VII Region, Chile: a documented checklist. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 57, 117-139.
Sanso, A. M. (1996). El género Alstroemeria (Alstroemeriaceae) en Argentina. Darwiniana, 34, 349-382.
Bayer, E. (1987). Die Gattung Alstroemeria in Chile. Mitteilungen (aus) der Botanischen Staatssammlung. München. Munich, 24, 1-362.
Lauener, L. A. (1984). The correct name for Alstroemeria aurantiaca D. Don. Notes from the royal botanic garden, Edinburgh, 42, 150.
Argentina · Neuquén · Lago Moquehue, sobre Ruta pcial. 11
Argentina · Neuquén · Lago Quillén. Sector camping.
Chile · Maule · Reserva Natural Bellotos del Melado
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2470 | Argentina | Río Negro | Cerro Catedral | 24/01/1975 | ||
| 1195 | Argentina | Neuquén | Villa La Angostura, Parque Nacional Los Arrayanes, a 1,5 km de la entrada | 22/02/2005 | ||
| 107 | Argentina | Chubut | Parque Nacional Los Alerces, sendero a Puerto Lemonao, alrededores del lago Futalaufquen | 27/01/2003 | ||
| 484 | Argentina | Neuquén | Villa Pehuenia, predio de las "Cabañas Moquehue", alrededores del lago Aluminé | 24/01/2006 | ||
| 567 | Argentina | Neuquén | Orillas del Lago Lácar, Quila-Quina, en las inmediaciones del A Grande, camino a la cascada | 23/01/1986 | ||
| 1053 | Argentina | Río Negro | Cerro Catedral | 12/04/1981 | ||
| 1137 | Argentina | Neuquén | Lagunas EpuLaufquen, sendero desde Laguna Superior hacia Cascada Chaquira. Bosque de Roble pellín y Ñire | 06/01/2001 | ||
| 687 | Argentina | Río Negro | Lago Mascardi | 11/03/1938 | ||
| 6013 | Argentina | Río Negro | Lago Ness a Lago Roca | 25/01/1952 | ||
| 6101 | Argentina | Río Negro | Parque Nac. Nahuel Huapi. Picada lago Manzano-Lago Martín | 28/01/1952 | ||
| 10865 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epu-Lauquén, Aduana vieja | 15/01/1964 | ||
| -1 (BA 26/176) | Argentina | Neuquén | Lago Nahuel Huapi | 00/02/1926 | ||
| 2161 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 00/01/1941 | ||
| 6279 | Argentina | Río Negro | San Carlos de Bariloche | 02/02/1934 | ||
| 19822 | Argentina | Chubut | Lago Futalaufquen | 06/02/1955 | ||
| 74 | Argentina | Río Negro | C Otto | 05/01/1935 | ||
| 188 | Argentina | Neuquén | Camino a Lago Espejo | 10/01/1935 | ||
| 5036 | Argentina | Neuquén | Lago Espejo | 20/03/1939 | ||
| 19200 | Argentina | Neuquén | C Chapelco | 16/02/1968 | ||
| 25981 | Argentina | Neuquén | C Chapelco | 28/02/1975 | ||
| -1 (BA 21910) | Argentina | Río Negro | Entre Lago Gutiérrez y Lago Mascardi | 11/02/1939 | ||
| 2431 | Argentina | Río Negro | Colonia Suiza: entre Cerro Catedral y Lago Gutiérrez | 24/01/2003 | ||
| 9881 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epulauquen, sector Rosauer | 11/02/1990 | ||
| 10038 | Argentina | Neuquén | Ruta pcial. 11, 23 km al N del Lago ñorquinco hacia Paso de Icalma | 17/02/1990 | ||
| 10041 | Argentina | Neuquén | Ruta pcial. 11, 23 km al N del Lago ñorquinco hacia Paso de Icalma | 17/02/1990 | ||
| 2115 | Argentina | Neuquén | Hua-Hum | 28/01/1948 | ||
| 2185 | Argentina | Río Negro | Cerro Otto | 05/03/1959 | ||
| 334 | Argentina | Río Negro | alrededores de Bariloche | 10/02/1966 | ||
| -1 23 | Argentina | Neuquén | Establec. Tres Picos | 22/01/1953 | ||
| 217 | Argentina | Tierra del Fuego | Islas Malvinas, Cultivada en Puerto Stanley | 12/02/1979 | ||
| 4380 | Argentina | Neuquén | Estación Forestal Pucará | 17/02/1963 | ||
| -1 (BA 30/269) | Argentina | Neuquén | Puerto Blest | 00/01/1930 | ||
| 1013 | Argentina | Río Negro | Lago Ness a Lago Roca | 25/01/1952 | ||
| 1099 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 18/03/1955 | ||
| 1140 | Argentina | Río Negro | Entre Llao-Llao y Bahía López | 23/03/1953 | ||
| 2260 | Argentina | Río Negro | Llao-Llao | 00/01/1960 | ||
| 525 | Argentina | Río Negro | Parque Nac. Nahuel Huapi, Lago Nahuel Huapi | 00/03/1900 | ||
| 126 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulauquen | 22/02/1974 | ||
| 811 | Argentina | Chubut | Lago Puelo | 02/02/2003 | ||
| 1100 | Argentina | Chubut | Lago Puelo | 02/12/2004 | ||
| 5242 | Argentina | Neuquén | 54 km al NO del cruce con Ruta Nac. 237 a Bariloche, por Ruta Nac. 231. Bosques Andino-Patagónicos. | 24/02/1996 | ||
| 5 | Argentina | Río Negro | Valle del Río Manso Inferior | 07/02/1998 | ||
| 2365 | Argentina | Chubut | Esquel, Lago Futalaufquen | 00/02/1949 | ||
| 2386 | Argentina | Chubut | Esquel, Lago Futalaufquen | 00/02/1949 | ||
| 3522 | Argentina | Chubut | Esquel, Lago Futalaufquen | 00/02/1949 | ||
| 7 | Argentina | Chubut | Esquel, Lago Futalaufquen | 04/02/1969 | ||
| 38 | Argentina | Chubut | Río Unión (Lago La Plata) | 08/01/1969 | ||
| 5 | Argentina | Chubut | Parque Nacional Los Alerces. | 15/01/74 | ||
| 6911 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 10/02/1957 | ||
| 6929 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 12/02/1957 | ||
| 8 (SI 36794) | Argentina | Chubut | Río Corcovado | 00/00/1901 | ||
| 3986 | Argentina | Chubut | Esquel, Lago Futalaufquen | 09/01/1948 | ||
| 334 | Argentina | Río Negro | Alrededores de Bariloche | 10/02/1966 | ||
| 52 | Argentina | Río Negro | Perito Moreno | 19/03/1939 | ||
| 3020 | Argentina | Chubut | Cholila | 00/02/1945 | ||
| 1168 | Argentina | Río Negro | Cerro Otto | 03/01/1957 | ||
| 1122 | Argentina | Neuquén | Lago Huechulafquen, Parte NE | 10/02/1956 | ||
| 1227 | Argentina | Neuquén | A Pichi Hua-Hum | 05/01/1957 | ||
| 1347 | Argentina | Neuquén | Por Cascada Los Cántaros | 14/01/1957 | ||
| -1 (SI 36780) | Argentina | Neuquén | Lago Nahuel Huapi | 01/02/1914 | ||
| -1 (BAB 73264) | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 03/03/1949 | ||
| -1 (SI 20384) | Argentina | Río Negro | C Otto | 06/02/1944 | ||
| 3952 | Argentina | Chubut | Camino del Lago Puelo a El Bolsón | 07/02/1944 | ||
| 2428 | Argentina | Neuquén | Hua-Hum | 05/01/1945 | ||
| -1 (BA 37752) | Argentina | Neuquén | Lago Tromen | 19/02/1941 | ||
| -1 (BA 48934) | Argentina | Neuquén | Lago Queñi | 22/01/1943 | ||
| -1 (BA 32618) | Argentina | Río Negro | Península Llao-Llao | 15/01/1939 | ||
| -1 (BA 37754) | Argentina | Río Negro | Por Río Villegas | 29/01/1941 | ||
| -1 (BA 48933) | Argentina | Río Negro | Cerro Catedral | 04/03/1943 | ||
| -1 (BA 49742) | Argentina | Río Negro | Cerro Catedral | 02/03/1974 | ||
| -1 (BA 49741) | Argentina | Río Negro | Subida al Cerro López | 27/01/1945 | ||
| -1 (BA 35075) | Argentina | Río Negro | Lago Gutiérrez | 07/02/1940 | ||
| -1 (BA 35074) | Argentina | Río Negro | Lago Mascardi | 07/02/1940 | ||
| -1 (BA 37750) | Argentina | Chubut | Lago Puelo | 17/01/1941 | ||
| -1 (BA 35072) | Argentina | Chubut | Desembocadura del Epuyén | 13/02/1940 | ||
| -1 (BA 62934) | Argentina | Neuquén | Parque Nac. Lanín, Pucará | 00/02/1958 | ||
| -1 (BA 58217) | Argentina | Neuquén | Lago Queñi | 12/01/1957 | ||
| -1 (BA 70553) | Argentina | Chubut | Lago Puelo | 00/11/1977 | ||
| 33 | Argentina | Río Negro | Parque Nac. Nahuel Huapi, Lago Nahuel Huapi | 05/11/1931 | ||
| 2790 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulafquen. | 20/01/2005 | ||
| 3032 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulafquen (Las Lagunas) | 24/01/2006 | ||
| -1 (SI 158919) | Argentina | Río Negro | Km 2 camino al Tronador | 21/01/1975 | ||
| 127 | Argentina | Río Negro | Km 2 camino a Tronador | 02/01/1975 | ||
| 13812 | Argentina | Chubut | Parque Nac. Los Alerces | 25/02/1992 | ||
| 5711 | Argentina | Chubut | Extremo sur | 16/12/1952 | ||
| 2937 | Argentina | Neuquén | Margen N de la Lag. Epulauquen | 20/02/1985 | ||
| -1 (LP 20873) | Argentina | Neuquén | Lago Lácar | 1896 | ||
| -1 (LP 20876) | Argentina | Neuquén | Fuentes del Río Caleufú | 1896 | ||
| -1 (LP 20874) | Argentina | Neuquén | Lago Nahuel Huapi | 16/02/1898 | ||
| -1 (LP 20877) | Argentina | Neuquén | Lago Villarino | 1896 | ||
| 20130 | Argentina | Neuquén | Ruca-ñir | 20/01/1959 | ||
| 20131 | Argentina | Neuquén | San Martín de los Andes | 18/01/1959 | ||
| 20132 | Argentina | Neuquén | Pucará | 20/01/1959 | ||
| 20133 | Argentina | Río Negro | Estribaciones del C Otto | 31/01/1959 | ||
| -1 (SI 12767) | Argentina | Río Negro | Nahuel Huapi. | 1936 | ||
| 28 | Argentina | Neuquén | Ñorquinco. | 18/01/2000 | ||
| 77 | Argentina | Río Negro | Camino entre Cerro Catedral y Lago Gutiérrez. | 27/01/2002 | ||
| 343 | Argentina | Neuquén | Laguna Varvarco Tapia | 06/01/2012 | ||
| 1599 | Argentina | Río Negro | Cerro Catedral a Lago Gutiérrez. | 27/01/1999 | ||
| 2900 | Argentina | Chubut | Lago Futalaufquen. | 09/01/1948 | ||
| 18 | Argentina | Río Negro | Puerto Pampa-Isla Victoria | 13/03/1934 | ||
| 204 | Argentina | Neuquén | Quintupuray (Lago Correntoso), camino a Traful | 26/03/1934 | ||
| -1 (BAA 3256) | Argentina | Neuquén | L Epulafquen, extremo W Camino a los Baños de Epulafquen | 05/02/1963 | ||
| 4489 | Argentina | Neuquén | Ruta 234, Camino de los 7 Lagos, Lago Villarino, 65 Km S de San Martín de los Andes | 14/01/2000 | ||
| 405 | Argentina | Río Negro | Parque Nac. Nahuel Huapi, Lago Nahuel Huapi | 00/03/1933 | ||
| 11456 | Argentina | Neuquén | 04/02/2010 | |||
| 757 | Argentina | Neuquén | ||||
| 1470 | Argentina | Neuquén | Lago Moquehue, sobre Ruta pcial. 11 | 25/02/1994 | ||
| 1471 | Argentina | Neuquén | Lago Moquihue, sobre ruta 11. | 25/02/1994 | ||
| 2015 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Eupulauquen. Sector Primavera, cerca del Aº Pincheira. | 13/12/1997 | ||
| 2030 | Argentina | Neuquén | Lago Quillén. Sector camping. | 15/12/1997 | ||
| 125 | Argentina | Río Negro | Camino al refugio Neumeyer (Cº Challhuaco), desde la Ruta Nacional 40. En la estepa | 05/01/2011 | ||
| 20025 | Chile | Maule | Reserva Natural Bellotos del Melado | |||
| 4169 | Chile | Araucanía | Villarica, Fundo Flor del Lago, Río Pedregoso. | 08/01/1946 | ||
| -1 (SI 36782) | Chile | Valparaíso | Viña del Mar | 23/11/1930 | ||
| -1 4670 | Chile | Biobío | Hualfen | 19/01/1969 | ||
| -1 (SI 36788) | Chile | Los Ríos | Valdivia | 04/01/1899 | ||
| 1759 | Chile | Biobío | Termas de Chillán | 10/02/2007 | ||
| 4185 | Chile | Los Ríos | Valdivia, Lago Panguipulli | 19/02/1938 | ||
| -1 (SI 36781) | Chile | Los Lagos | Lago Todos los Santos. | 05/03/1926 | ||
| 21 (SI 36783) | Chile | Los Lagos | Puerto Varas | 26/01/1909 | ||
| 4173 | Chile | Biobío | En la cumbre del cerro El Mirador | 10/01/1941 | ||
| 219 | Chile | Araucanía | Entrada del Parque Nacional Villarrica. Al costado del camino. | 19/02/2012 | ||
| 17448 | Chile | Araucanía | Victoria. Alongc the highway from Curacautín to Termas de Tolhuaca | 09/03/1939 | ||
| 365 | Chile | Los Ríos | Valdivia, Panguipulli | 01/1925 | ||
| 7234 | Chile | Biobío | Parque Nacional Nahuel Butá | 12/01/2001 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Esta especie ha sido frecuentemente utilizada para obtener híbridos comerciales y cultivares de valor ornamental.