Distribución y hábitat
Brasil, Uruguay y la Argentina, donde crece en el norte, centro y sur del país. Crece más frecuentemente en las regiones serranas de la provincia de Buenos Aires.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, cespitosas, cortamente rizomatosas; cañas de 30-65 cm de alto, simples, glabras, escabriúsculas; nudos de 1-8 cm de largo, cilíndricos, pajizos, glabros; nudos castaños, glabros; vainas usualmente más largas que los entrenudos, glabras a densamente pubescentes, los márgenes membranáceos; lígulas de 2-8 mm de largo, hialinas, glabras a pubérulas; láminas oblongo-lanceoladas, de 3-18 cm x 3-9 mm, planas, rígidas, glabras, escabrosas, con los márgenes escabrosos, en ocasiones pestañosos hacia la porción basal, de base redondeada y ápice agudo. Inflorescencia una panoja contraída, de 8-25 x 2 cm; pedúnculo hasta de 40 cm de largo, cilíndrico, glabro, escabríusculo hacia la porción superior; eje principal cilíndrico, glabro; ramificaciones ascendentes, poco divergentes del eje principal, glabras, escabriúsculas; pedicelos filiformes, encorvados, cortamente pilosos, frágiles a la madurez. Espiguillas de 11-17 mm de largo, comprimidas dorsiventralmente, nutantes u horizontales, pálidas o con tintes violáceos, con (1-)2(-3) antecios inferiores perfectos y 3-4 superiores neutros, uno adentro del otro, formando un cuerpo rudimentario; raquilla glabra; glumas 2 desiguales; gluma inferior obovada, de 11-17 x 6-9 mm, papiráceas, con los márgenes hialinos, 7-9-nervia, con los nervios alcanzando las ¾-4/5 partes del largo de la gluma; gluma superior oblanceolada, de 8-13,5 x 2,5-3 mm, papirácea, con los márgenes hialinos, 5-7(-9)-nervia; antecio inferior perfecto; lemma elíptica, de 7-10 x 2,5-3 mm, ventricosa, cartácea en la porción media, los márgenes hialinos, 2-dentada en el ápice, escabriúscula, con los márgenes ciliolados, con pelos hasta de 1,2 mm de largo; pálea de 5-6,5 x 1,5-2 mm, cartácea, con el ápice 2-dentado, 2-nervia, con las nervaduras cilioladas en la porción superior; callo cortamente piloso; flores casmógamas y clesitógamas presentes; lodículas 2, ca. 0,4 mm de largo, connadas, truncadas; estambres 3, anteras de 2 mm de largo; cariopsis elipsoidea, de 3-3,5 x 1,2 mm, castaño oscuro; hilo linear; embrión ¼-1/5 del largo de la cariopsis; segundo antecio perfecto, similar al antecio inferior; cuerpo apical turbinado, formado por las lemmas rudimentarias y páleas nulas a rudimentarias.
. “... in nostro hoc Horto e seminibus missis ex Brasilia”. Brasil (lectotipo, LINN-86.4, designado por M. A. Torres, como neotipo, Bol. Soc. Argent. Bot. 16: 181. 1975).
Brasil, Uruguay y la Argentina, donde crece en el norte, centro y sur del país. Crece más frecuentemente en las regiones serranas de la provincia de Buenos Aires.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Melica brasiliana .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Desr. ex Lam. | 1797 | Encycl. 4 · 70 |
|
| Desr. ex Lam. · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 356 |
|
| Desr. ex Lam. · f. Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 128 |
|
| Desr. ex Lam. · subsp. Ekman | 1912 | Ark. Bot. 11(4) · 44, t. 1, f. 1 |
|
| Desr. ex Lam. · var. Papp, nom. inval. | |||
| Desr. ex Lam. · f. Hack. ex Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 127 |
|
| Desr. ex Lam. · var. Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 128 |
|
| Ard. · f. (Kuntze) Hempel | 1973 | Feddes Repert. 84(7-8) · 554 |
|
| Ard. · var. (Desr. ex Lam.) Hempel | 1973 | Feddes Repert. 84(7-8) · 554 |
|
| (Papp) Herter | 1940 | Revista Sudamer. Bot. 6(5-6) · 144 |
|
| L. | 1767 | Mant. Pl. 31 |
|
| (Kuntze) Herter | 1940 | Revista Sudamer. Bot. 6(5-6) · 144 |
Colector: Burkart, A. 3437
Código de barras: SI007635
Colector: Burkart, A. 9166
Código de barras: SI007637
Colector: Burkart, A. 19956
Código de barras: SI007638
Colector: Burkart, A. 4792
Código de barras: SI007639
Colector: Burkart, A. 1132
Código de barras: SI007640
Colector: Burkart, A. 17505
Código de barras: SI007641
Colector: Burkart, A. 19275
Código de barras: SI007642
Colector: Burkart, A. 9166
Código de barras: SI007673
Colector: Burkart, A. 7069
Código de barras: SI007674
Colector: Burkart, A. 20079
Código de barras: SI007675
Colector: Burkart, A. 10025
Código de barras: SI007676
Colector: Burkart, A. 10025
Código de barras: SI007677
Colector: Burkart, A. 15547
Código de barras: SI007678
Colector: Burkart, A. 13445
Código de barras: SI007679
Colector: Burkart, A. 19261
Código de barras: SI007680
Colector: Burkart, A. 7091
Código de barras: SI007681
Colector: Cabrera, A. L. 8445
Código de barras: SI007682
Colector: Cabrera, A. L. 9844
Código de barras: SI007683
Colector: Burkart, A. 17709
Código de barras: SI007684
Colector: Cabrera, A. L. 6809
Código de barras: SI007685
Colector: Cabrera, A. L. 5498
Código de barras: SI007686
Colector: Cabrera, A. L. 10371
Código de barras: SI007687
Colector: Cabrera, A. L. 8096
Código de barras: SI007688
Descripción: a.Lígula.
Descripción: A. Planta. B. Espiguilla vista por el lado de la gluma superior. C. Antecios sin las glumas. D. Antecio inferior visto por el lado de la pálea, se ha sacado el antecio superior. E. Pálea y cariopsis poco desarrollada. F. Lodículas soldadas.
Observaciones: de Rúgolo 803 sin datos (SI).
Fuente: Los Generos de Gramineas de America Austral, E.G. Nicora & Z.E. Rúgolo, 1987. Fig. 67 pagina 224.
Autor: Dudas, V. T.
Descripción: A, caña fructifera y detalles; B, espiguilla; C, antecio basal, vista dorsal; D, antecios apicales, vista lateral; E, F, G, H, antecios apicales rudimentarios.
Fuente: Flora Ilustrada de Entre Rios, 1969, A. Burkart Tomo VI Parte II: Gramineas Figura 13 pagina 58.
Melica aurantiaca
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Uruguay. Montevideo, 1767, P. Commerson s.n. (holotipo, P; isotipo, US!, fragmento ex P).
Melica aurantiaca tandilensis
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Argentina. Buenos Aires. Tandil, O. Kuntze s.n. (no localizado).
Melica aurantiaca pallida
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica aurantiaca cymbaria
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Brasil. Rio Grande do Sul, Ovo Novo, G. O. Malme 388 (Exp. II. Regn.) (holotipo, S; isotipo, US!, fragmento).
Melica aurantiaca typica
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica aurantiaca violacea
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Rio Grande do Sul: Neu-Württemberg, 450 m s.m., 10 Oct 1906, A. Bornmüller 472 (holotipo, W).
Melica aurantiaca mucronata
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Uruguay. Montevideo, F. Sellow 2263d (holotipo, B; isotipo, US!, fragmento ex B).
Melica brasiliana tandilensis
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica brasiliana aurantiaca
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica mucronata
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica papilionacea
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Melica tandilensis
Sinónimo registrado de Melica brasiliana .
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 48, 1-730.
Steibel, P., Rúgolo de Agrasar, Z. E., Troiani, H. O. & Martínez, O. (1997). Sinopsis de las gramíneas (Gramineae Juss.) de la provincia de La Pampa, República Argentina. Revista de la Facultad de Agronomia Universidad Nacional de La Pampa, 9, 1-122.
Mujica Sallés, J. (1996). La familia Poaceae (Gramineae) en la Sierra de Animas (Maldonado-Uruguay). Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía. Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1-620.
Renvoize, S. A. (1988). Hatschbach´s Paraná grasses, 1-76.
Longhi-Wagner, H. M. (1987). Gramineae. Tribo Poeae. Boletim do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 41, 1-191.
Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. (1981). Gramíneas, géneros: 1. Bambusa até 44. Chloris. Flora Ilustrada Catarinense, 1, fasc. Gram., 3-435.
Torres, M. A. (1980). Revisión de las especies argentinas del género Melica (Gramineae). Opera lilloana. Tucumán, 29, 1-115.
Argentina · Buenos Aires · Cerros
Argentina · Misiones · Santa Ana, Expedición Argentina de Límites
Brasil · Paraná · Rio Chopim
Brasil · Rio Grande do Sul
Uruguay · Punta Ballena
Uruguay · Maldonado · Sierra de Animas
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4902 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | / / 00: | ||
| 21 (SI 97848) | Argentina | Buenos Aires | 03/11/1903 | |||
| 1992 | Argentina | Buenos Aires | Oriente, río Quequén Salado, 700 m río abajo de la usina | 04/11/2008 | ||
| 2029 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 9, pasando Trapiche, pastizal al costado de la ruta | 28/11/2008 | ||
| 9389 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Brava | 11/11/1962 | ||
| 9434 | Argentina | Buenos Aires | La Cascada | 12/11/1962 | ||
| 11980 | Argentina | Buenos Aires | ruta 229, 45 km al W de Necochea | 09/11/1964 | ||
| 3437 | Argentina | Entre Ríos | Enrique Carbó | 02/12/1930 | ||
| 4069 | Argentina | Buenos Aires | Pirovano F.C.S. | 08/11/1935 | ||
| 4792 | Argentina | Buenos Aires | F.C.S. Cerros Curamalán | 14/11/1932 | ||
| 7069 | Argentina | Buenos Aires | Pirovano (F.C.N.G.R.) | 08/11/1935 | ||
| 7091 | Argentina | Buenos Aires | Pirovano, borde del FC | 08/11/1935 | ||
| 9166 | Argentina | Entre Ríos | Delta inferior, Brazo Largo | 09/12/1938 | ||
| 10025 | Argentina | Buenos Aires | Cañuelas | 23/12/1939 | ||
| 13445 | Argentina | Buenos Aires | San Vicente (F.C.N.G.R.) | 06/11/1943 | ||
| 15547 | Argentina | Buenos Aires | Yraizoz arroyo | 27/11/1945 | ||
| 17505 | Argentina | Buenos Aires | Pergamino | 30/11/1947 | ||
| 17709 | Argentina | Entre Ríos | Victoria | 19/12/1948 | ||
| 19261 | Argentina | Buenos Aires | Sierras de Tandil | 15/11/1953 | ||
| 19275 | Argentina | Buenos Aires | Cerros | 20/11/1953 | ||
| 19956 | Argentina | Santa Fe | al E de Oliveros | 11/11/1955 | ||
| 20079 | Argentina | Buenos Aires | calle 70 y 80 | 20/10/1956 | ||
| 5498 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal. Quebradas al SW | 04/11/1939 | ||
| 6809 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Ánimas | 21/11/1940 | ||
| 6846 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas | 21/11/1940 | ||
| 8096 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, Cerro Chaco | 13/11/1943 | ||
| 8445 | Argentina | Buenos Aires | General Madariaga Estepa junto al F.C. | 29/11/1944 | ||
| 9844 | Argentina | Buenos Aires | Bellocq. Vías FC. | 01/12/1943 | ||
| 10371 | Argentina | Buenos Aires | 03/12/1946 | |||
| 14760 | Argentina | Buenos Aires | Balsa | 15/11/1962 | ||
| 17084 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa | 31/10/1965 | ||
| 17822 | Argentina | Buenos Aires | La Cascada | 18/11/1966 | ||
| 17826 | Argentina | Buenos Aires | La Cascada | 18/11/1966 | ||
| 17853 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas | 18/11/1966 | ||
| 20883 | Argentina | Buenos Aires | Tandil | 25/10/1970 | ||
| 20916 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La China | 05/11/1970 | ||
| -1 (BAA 2522) | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Peregrina, ladera NE | 09/11/1962 | ||
| 1592 | Argentina | Buenos Aires | Ruta Nac. 226, km 45 | 18/11/1958 | ||
| 2522 | Argentina | Buenos Aires | sierra La Peregrina, ladera N.E. | / / 00: | ||
| -1 (BA 24/1800) | Argentina | Buenos Aires | Sierras Bayas, Cerro Sotuyo | 10/11/1924 | ||
| 2160 | Argentina | Buenos Aires | Faldas de cerros | 16/02/1926 | ||
| 3978 | Argentina | Buenos Aires | entre Junín y Agustina | 21/12/1928 | ||
| 5357 | Argentina | Entre Ríos | Aurora del Palmar | 17/11/2013 | ||
| 1568 | Argentina | Corrientes | Rio Guayquiraró, 18 Km S de Sauce. | 09/10/1977 | ||
| 4714 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas | 22/11/1963 | ||
| 272 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 12/11/1959 | ||
| 22 | Argentina | Buenos Aires | Tandil. Cerro El Calvario | 11/11/1956 | ||
| -1 (BAA 11837) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Bravard, Abra 27 de Diciembre | 19/11/1972 | ||
| 2689 | Argentina | Buenos Aires | Estación Experimental, Cerro del Tambo | 29/11/1959 | ||
| 7685 | Argentina | Buenos Aires | Estación Experimental, Cerrito Pasquale | 14/11/1959 | ||
| 7992 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, Cerros | 15/11/1964 | ||
| -1 (24/42) | Argentina | Buenos Aires | en los faldeos del cerro | 00/01/1924 | ||
| 190 | Argentina | Buenos Aires | Sierras de Tandil | 12/11/1925 | ||
| -1 (CORD 1707) | Argentina | Buenos Aires | Tandil | /11/1892 | ||
| 2136 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Cura Malal | 01/03/1884 | ||
| 2136 a | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Curamalal | 00/01/1884 | ||
| 1826 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de los Padres. | 16/12/1971 | ||
| 758 | Argentina | Rastreador Fournier | 31/10/1978 | |||
| -1 (W 10370) | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | |||
| 836 CORD112346 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | /11/1876 | ||
| 836 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | /11/1876 | ||
| 2745 | Argentina | Buenos Aires | Sierra El Volcán | 17/09/1943 | ||
| 14560 | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 20/12/1948 | ||
| 5489 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas, Cerro de la Cascada | 30/10/2006 | ||
| 1986 | Argentina | Entre Ríos | Conordia, Parque Rivadavia. | 19/12/1997 | ||
| -1 (BAA 1448) | Argentina | Buenos Aires | camino de Tandil a Balcarce, a 5 km de Tandil | 31/10/1961 | ||
| -1 2 | Argentina | Misiones | Santa Ana, Expedición Argentina de Límites | /01/1887 | ||
| -1 (BA 39824) | Argentina | Misiones | Santa Ana, Exp. de la Com. Arg. de Límites | 00/01/1887 | ||
| -1 (SI 18797) | Argentina | Buenos Aires | Cerro del Castillo | 15/11/1953 | ||
| 733 | Argentina | Buenos Aires | Sierras de Tandil | / / 00: | ||
| 1829 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Cura Malal | 16/12/1899 | ||
| 1830 | Argentina | Buenos Aires | Faldas de cerros | 00/12/1919 | ||
| 10347 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Cura Malal, en los faldeos del cerro | 10/11/1932 | ||
| 13058 | Argentina | Buenos Aires | Carlos Casares | 08/11/1938 | ||
| -1 (SI 1151) | Argentina | Buenos Aires | Los Nogales, entre las rocas | 21/11/1937 | ||
| -1 (SI 1197) | Argentina | Buenos Aires | Los Leones | 22/11/1937 | ||
| 62 | Argentina | Entre Ríos | Campo Malabrigo, 30 km al noroeste de Gualeguaychú | 01/11/2005 | ||
| -1 si 25942 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| -1 (SI 25942) | Argentina | Entre Ríos | Campo Experimental Yuquerí | 14/10/1965 | ||
| 2969 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande, Casa de Piedra. | 06/10/1978 | ||
| 803 | Argentina | Buenos Aires | Estancia La Brava, Sierra Valdez, al E del casco de la Estancia | 18/11/1977 | ||
| 830 | Argentina | Buenos Aires | Ecia. La Brava. Borde de camino lateral de campo. | 09/11/1978 | ||
| 1101 | Argentina | Buenos Aires | Establecimiento San Fermín, aprox. 15 km de ruta 188 | 22/11/1986 | ||
| -1 12957 | Argentina | Buenos Aires | Cura-Malal grande | 12/11/1928 | ||
| -1 | Argentina | Entre Ríos | Carumbé | 07/11/2000 | ||
| -1 (SI 26348) | Argentina | Buenos Aires | 12/1905 | |||
| 5445 | Argentina | Buenos Aires | Sierra El Volcán | 24/12/1948 | ||
| -1 (LPS 24689) | Argentina | Buenos Aires | Lincoln | 00/11/1903 | ||
| -1 (BAB 73726) | Argentina | Buenos Aires | Faldas de Cerros | 00/01/1901 | ||
| 1829 | Argentina | Buenos Aires | sierra Cura-Malan | / / 00: | ||
| 2683 2 | Argentina | Buenos Aires | Estancia San Fermín | 18/04/1897 | ||
| 2696 a | Argentina | Buenos Aires | Estancia San Fermín | 18/04/1897 | ||
| 22217 | Argentina | Buenos Aires | Vela E.C.S. | 31/02/1911 | ||
| 26813 | Argentina | San Luis | Merlo, Pantanillo | 05/01/2011 | ||
| 2115 | Argentina | Entre Ríos | Reserva El Palmar | 24/09/1977 | ||
| 5 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 11-12/1913 | ||
| 2551 | Argentina | Buenos Aires | Cerro Curamalal Grande. | 17/11/1982 | ||
| 5417 | Argentina | Buenos Aires | Barrow | 15/11/1987 | ||
| 11376 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, Sierra del Tigre | 18/11/2009 | ||
| 11420 | Argentina | Buenos Aires | Tandil, camino a la cantera, Sierra de las Animas | 19/11/2009 | ||
| 184 | Brasil | Rio Grande do Sul | IAS | 05/10/1954 | ||
| 2313 | Brasil | Rio Grande do Sul | / / 00: | |||
| 34138 | Brasil | Rio Grande do Sul | 23/11/1946 | |||
| 37745 | Brasil | Santa Catarina | RGS, Vila Manresa p. P. Alegre. In campestribus alte graminosis. | 22/09/1948 | ||
| 48987 | Brasil | Rio Grande do Sul | Vila Manresa p. P. Alegre | 18/10/1950 | ||
| 1498 | Brasil | Santa Catarina | Mun. Bom. Jardim da Serra, ruta BR-438, Km 37. Junto a la ruta | 07/12/1992 | ||
| 1509 | Brasil | Santa Catarina | ruta SC-430, 4 Km pasando Pericó, | 07/12/1992 | ||
| 1605 | Brasil | Santa Catarina | Camono de Curitibanos a Lebón Regis, a 39 km de Curitibanos. Campo de Butia sp. | 09/12/1992 | ||
| 1132 | Uruguay | Salto | Salto | 00/02/1927 | ||
| 19991 | Uruguay | Punta Ballena | 11/12/1955 | |||
| 17872 | Uruguay | Maldonado | Sierra de Animas | 29/10/1985 | ||
| 6332 | Uruguay | Maldonado | Punta Ballena | 18/10/2010 | ||
| 10195 | Uruguay | Ruta 9, Cañada Silva, km 172 | 09/11/1995 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.