Distribución y hábitat
Brasil, Uruguay y la Argentina. Habita en campos abiertos, en lugares bajos y también en sierras, a orillas de ríos y arroyos, sobre suelos comúnmente pedregosos o arenosos. Florece y fructifica entre octubre y febrero.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes, densamente cespitosas, con rizomas breves; cañas erectas, de 20-100 cm de alto, simples, escabriúsculas; entrenudos cilíndricos, glabros; nudos glabros, castaños; vainas usualmente más largas que los entrenudos, enteras, hendidas a la madurez, carenadas, retrorso-escabrosas; lígulas reducidas, ca. 0,3 mm de largo, membranáceas, en ocasiones ausentes; región ligular cortamente pilosa; láminas lineares, de 5-25 cm x 2-3 mm, planas a convolutas, rígidas, de ápice atenuado y ápice acuminado, punzantes, escabríúsculas, glabras, los márgenes escabrosos. Inflorescencia una panoja contraida de 5-20 x 1-2 cm, exerta, con pedúnculo de 10-30 cm de largo, cilíndrico, retrorso escabroso; eje principal estriado, retrorso-escabroso, pulvínulos glabros; ramificaciones de primer orden cortas, llevando unas pocas espiguillas, adpresas, eje de las ramificaciones escabriúsculo; pedicelos flexuosos, cortamente pilosos, filiformes. Espiguillas comprimidas lateralmente, horizontales o péndulas en relación al eje principal, pajizas, llevando 2-3 antecios inferiores perfectos y 2 a 4 superiores neutros; glumas subiguales, de menor longitud que la espiguilla, membranáceas, con los márgenes hialinos, glabras; gluma inferior navicular, de 8,5-9 x 4-4,5 mm, 5-nervia; gluma superior similar a la gluma inferior, 5-nervia; raquilla cortamente pilosa; antecio inferior lanceolado, de 7,8-9,4 x 1,6-2,2 mm perfecto, castaño; lemma con la cara abaxial escabriúscula, cara abaxial lisa, lustrosa; pálea de 4,6-5,1 x 1,2-1,5 mm, membranácea, 2-nervia, con los márgenes cortamente ciliados; callo cortamente piloso; lodículas 2, truncadas, ca. 0,2 mm de largo; estambres 3, anteras de 1,6-2,1 mm de largo; cariopsis anchamente elipsoidea, de 1,9-2,4 x 0,7-0,9 mm; hilo linear; embrión ½ o menos del largo de la cariopsis; segundo y tercer antecio perfectos, similares al primero pero menores; cuerpo apical subfusiforme, formado por los antecios neutros.
Uruguay. Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, W; isotipos, MO-2112208, US, fragmento ex W).
Brasil, Uruguay y la Argentina. Habita en campos abiertos, en lugares bajos y también en sierras, a orillas de ríos y arroyos, sobre suelos comúnmente pedregosos o arenosos. Florece y fructifica entre octubre y febrero.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Melica macra .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Nees · var. Papp | 1928 | Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 25(7-13) · 152 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Morrone, O.
Fecha: 10/12/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Morrone, O.
Fecha: 10/12/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Morrone, O.
Fecha: 03/12/2009
Descripción: Inflorescencia
Autor: Morrone, O.
Fecha: 03/12/2009
Descripción: Inflorescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/11/2017
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/11/2017
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 23/11/2017
Colector: Burkart, A. 22141
Código de barras: SI007689
Colector: Burkart, A. 22141
Código de barras: SI007690
Colector: Burkart, A. 23616
Código de barras: SI007691
Colector: Cabrera, A. L. 4673
Código de barras: SI007694
Colector: Cabrera, A. L. 7297
Código de barras: SI007695
Colector: Burkart, A. 22141
Código de barras: SI007697
Colector: Burkart, A. 23616
Código de barras: SI007712
Colector: Burkart, A. 28151
Código de barras: SI007713
Colector: Cabrera, A. L. 9864
Código de barras: SI007714
Colector: Burkart, A. 7232
Código de barras: SI007715
Colector: Burkart, A. 7232
Código de barras: SI007716
Colector: Burkart, A. 1158
Código de barras: SI007717
Colector: Cabrera, A. L. 1939
Código de barras: SI007718
Descripción: A.Planta. B.Espiguilla.
Observaciones: ver Melica sarmentosa, tenuis y brasiliensis.
Descripción: A, planta; B, espiguilla; C, detalle de la hoja.
Fuente: Flora de La Província de Buenos Aires, A. L. Cabrera Parte II, 1970, Fig. 76 pagina 300. - Manual Ilustrado de las Gramíneas de La Provincia de La Pampa, Z. Rúgolo de Agrasar, Steibel & Troiani, 2005. pag. 92.Molina, A.M. & Z.E. Rúgolo de Agrasar (Ed
Autor: Cabrera, M. T.
Descripción: A. Planta. B. Región ligular. C. Espiguilla.
Observaciones: CORD (de Caro 3066, CORD)
Melica macra pilosa
Sinónimo registrado de Melica macra .
Argentina. Estancia Forna y Campo Alto Palmas, Expedición de la Comisión de Límites, 5 Feb 1887, G. Niederlein 2065 (holotipo, B).
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. (2003). Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contributions of the United States national herbarium of the Smithsonian institution, 48, 1-730.
Mujica Sallés, J. (1996). La familia Poaceae (Gramineae) en la Sierra de Animas (Maldonado-Uruguay). Tesis Doctoral, Facultad de Agronomía. Universidad de la República Oriental del Uruguay, 1-620.
Longhi-Wagner, H. M. (1987). Gramineae. Tribo Poeae. Boletim do Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 41, 1-191.
Smith, L. B., Wasshausen, D. C. & Klein, R. M. (1981). Gramíneas, géneros: 1. Bambusa até 44. Chloris. Flora Ilustrada Catarinense, 1, fasc. Gram., 3-435.
Argentina · Entre Ríos · RP 1, entre Estacas y Montiel, 45 km NE de La Paz.
Argentina · Corrientes · Mercedes, 5 km de Ruta 12, camino a Arroyo Pay-Ubre, en campo a orillas del camino
Argentina · Entre Ríos · Arroyo Urquiza
Brasil · Paraná · Catanduvas
Brasil · Rio Grande do Sul
Uruguay · Canelones · Arroyo del Sauce, on road Solis, 6 km south of km 78
Uruguay · Soriano · Asencio
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 52 | Argentina | Corrientes | San Roque | 00/10/1912 | ||
| 1865 | Argentina | San Luis | Quebrada de La Higuerita, Luján | 20/11/1970 | ||
| 464 | Argentina | Córdoba | Cerro Pan de Azúcar | 31/10/1959 | ||
| -1 (SI 26386) | Argentina | Formosa | Formosa | 1903 | ||
| 16 | Argentina | Córdoba | Prope Estanc. "Lagunillas". | 20/11/1909 | ||
| 13 | Argentina | Entre Ríos | ||||
| -1 1 | Argentina | Córdoba | Bell Ville | 01/03/1925 | ||
| 296 | Argentina | Entre Ríos | Villaguay | 00/10/1917 | ||
| 86 | Argentina | Santiago del Estero | Sumampa Viejo | 25/11/1944 | ||
| 195 | Argentina | Santiago del Estero | Puesto El Corbalán | 30/11/1944 | ||
| 675 | Argentina | Santa Fe | Arrufó | 21/11/1946 | ||
| 815 | Argentina | Santa Fe | Rafaela | 27/11/1946 | ||
| 1120 | Argentina | Córdoba | Las Peñas | 20/12/1946 | ||
| 1285 | Argentina | Santiago del Estero | Ojo de Agua | 15/12/1947 | ||
| 1579 | Argentina | Córdoba | Las Peñas | 24/12/1947 | ||
| 2 | Argentina | Córdoba | Campus Universidad Nacional de Río Cuarto | 20/10/1975 | ||
| 4390 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 01/12/1993 | ||
| 1461 | Argentina | Corrientes | Isla del Diablo | 26/11/1945 | ||
| 2231 | Argentina | Buenos Aires | Pergamino | 22/05/1945 | ||
| 9109 | Argentina | Entre Ríos | camino Paraná-Paracao | 31/10/1962 | ||
| 11864 | Argentina | Buenos Aires | Hostería Provincial | 06/12/1964 | ||
| 11876 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana, camino de las piletas | 06/12/1964 | ||
| -1 (SI 23616) | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 31/10/1962 | ||
| 1158 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Yuquerí Chico | 04/02/1927 | ||
| 7232 | Argentina | Córdoba | La Reducción al NW de Córdoba | 02/01/1936 | ||
| 10972 | Argentina | San Luis | San Luis | 05/11/1940 | ||
| 22141 | Argentina | Entre Ríos | Paraná a Diamante | 14/12/1960 | ||
| 23616 | Argentina | Entre Ríos | Paracao | 31/10/1962 | ||
| 28151 | Argentina | Buenos Aires | Estación Piscicultura | 08/12/1970 | ||
| 1939 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú, delta del Paraná: Río Ceibo | 23/11/1931 | ||
| 4673 | Argentina | Buenos Aires | Entrada al Abra de la Ventana | 07/11/1938 | ||
| 7297 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Pillahuincó. Cerro de Pillahuincó | 02/11/1941 | ||
| 8105 | Argentina | Buenos Aires | Estancia Funke | 14/11/1943 | ||
| 9864 | Argentina | Buenos Aires | Campos altos | 08/12/1943 | ||
| 16466 | Argentina | Buenos Aires | camino a La Pileta | 06/12/1964 | ||
| 17228 | Argentina | Buenos Aires | Lima, Barrancas del Paraná | 13/11/1965 | ||
| 17866 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de las Animas | 18/11/1966 | ||
| 18818 | Argentina | Córdoba | Los Gigantes | 02/01/1968 | ||
| 20930 | Argentina | Buenos Aires | Sierras Bravas | 05/11/1970 | ||
| 783 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 12/12/1955 | ||
| 2604 | Argentina | Buenos Aires | Quebrada en cerros proximos Hostería Provincial | 16/11/1962 | ||
| -1 (BA 56252) | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 10/11/1950 | ||
| -1 (LP 17376) | Argentina | Buenos Aires | Monte Hermoso | 1916 | ||
| 1230 | Argentina | Corrientes | Esquina | 24/11/1968 | ||
| 3274 | Argentina | Corrientes | Paraje Invernada,próximo ruta 27 y P ºSta.Rosa | 22/11/1972 | ||
| 3066 | Argentina | Córdoba | El Vallecito, entre El Perchel y San Gregorio, rumbo a Soto. | 23/11/1959 | ||
| -1 (LIL 36544) | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes | 15/12/1919 | ||
| -1 (BA 30934) | Argentina | Córdoba | Arroyo San Javier | 20/01/1939 | ||
| -1 (BA 24-1829) | Argentina | Buenos Aires | Cerro Redondo | 11/11/1924 | ||
| -1 (BA 25-63) | Argentina | Buenos Aires | Media Luna | 20/01/1925 | ||
| -1 (BA 25/2547) | Argentina | San Luis | Villa del Carmén por Estanzuela | 12/11/1925 | ||
| -1 (BA 29/260) | Argentina | San Luis | Sierras de San Luis, Peñón Colorado | 20/12/1929 | ||
| -1 2 | Argentina | Buenos Aires | Sierras | 00/02/1921 | ||
| 3849 | Argentina | Buenos Aires | 18/12/1928 | |||
| 4216 | Argentina | La Pampa | Realicó | 02/01/1929 | ||
| 44 | Argentina | Entre Ríos | Nueva Escocia, entre la parte alta de las terrazas del Arroyo Tala, 5 km aprox. al NW de La Elisa | 27/11/1947 | ||
| 2220 | Argentina | Buenos Aires | Hostería Provincial | 06/12/1964 | ||
| 2231 | Argentina | Buenos Aires | camino a La Pileta | 06/12/1964 | ||
| 5164 | Argentina | Entre Ríos | RP 1, entre Estacas y Montiel, 45 km NE de La Paz. | 31/10/1973 | ||
| 808 | Argentina | Córdoba | Villa Tulumba | 03/11/1945 | ||
| 151 | Argentina | Buenos Aires | Arroyo San Bernardo "La Pileta" | 05/11/1941 | ||
| 3502 | Argentina | San Luis | El Trapiche | 00/10/1965 | ||
| 3403 | Argentina | Córdoba | Casa Grande | 29/12/1950 | ||
| -1 (LIL 45311) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 27/11/1904 | ||
| -1 6309 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 29/11/1904 | ||
| 6302 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 11/1904 | ||
| 23675 | Argentina | Buenos Aires | Cerro la Peregrina, 20 km north of Mar del Plata; among rocks occurring in clumps. | 11/12/1938 | ||
| 22 | Argentina | Buenos Aires | (ver etiqueta) | 06/01/1949 | ||
| 1301 | Argentina | Buenos Aires | Campana | 26/12/1955 | ||
| 1684 | Argentina | Córdoba | Río Chávez | 07/12/1958 | ||
| 6655 | Argentina | Buenos Aires | ladera NE del cerro Napostá | 01/12/1966 | ||
| 6743 | Argentina | Buenos Aires | Cerro Tres Picos, laderas | 03/12/1966 | ||
| 6767 | Argentina | Córdoba | Mina Clavero | 10/01/1967 | ||
| 993 | Argentina | Corrientes | 15 Km S de Sauce , ruta 12 a San José de Feliciano, costa del río Guayquiraró. | 21/12/1976 | ||
| 941 | Argentina | Santa Fe | camino entre la laguna El Palmar y La Gallareta | 19/11/1969 | ||
| -1 3079 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 22/11/1877 | ||
| 1314 | Argentina | Córdoba | Río arriba de Córdoba. | 22/11/1877 | ||
| 491 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 24/10/1936 | ||
| 731 | Argentina | Entre Ríos | Sitio Iannone: 266: Parque Nacional El Palmar. Junto a sector de camping | 10/01/2020 | ||
| 813 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 5. Circuito Tino Gottig-Kartodromo. Hacia Paso Sociedad y Río Gualeguay (al Este de Federal). Sitio 4 de Iannone | 06/11/2021 | ||
| -1 baa 11811 | Argentina | Buenos Aires | Sa. de Bravard | |||
| 181 | Argentina | San Luis | Travesía de San Luis, entre el Río Salado y Nueva Galia | |||
| -1 (SI 16002) | Argentina | Distrito Federal | en la calle Colegiales, cerca de la Chacarita | 19/11/1900 | ||
| -1 (SI 26463) | Argentina | Buenos Aires | Estancia | 10/01/1898 | ||
| -1 (SI 26382) | Argentina | Buenos Aires | Tandil, Loma del cementerio | |||
| -1 (SI 16001) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 12/11/1907 | ||
| -1 (SI 26347) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 07/01/1933 | ||
| -1 18 | Argentina | Córdoba | Mendiolaza | 16/11/1880 | ||
| 360 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi | 31/01/1940 | ||
| 664 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del arroyo Alta Gracia | 16/01/1940 | ||
| 6174 | Argentina | Córdoba | Lago San Roque | 21/10/1945 | ||
| 6325 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del arroyo | 02/12/1945 | ||
| 7864 | Argentina | Córdoba | En falda del cerro vecino al dique La Viña | 24/10/1949 | ||
| 11567 | Argentina | Córdoba | Estancia Patria: Entre Luca y D.V. Sársfield | 18/01/1956 | ||
| 13089 | Argentina | San Luis | Ruta nº 7: a la salida de San Luis, rumbo a Villa Mercedes | 14/11/1956 | ||
| 14607 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, rumbo al Cerro Blanco | 15/01/1960 | ||
| 14817 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Entre Copacabana y San Antonio | 05/02/1960 | ||
| 14837 | Argentina | Córdoba | Sierra de Copacabana: Entre Copacabana y San Antonio | 05/02/1960 | ||
| 15660 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti, Ruta nº 64: Taco | 02/12/1960 | ||
| 15712 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ancasti: Repesa en las inmediaciones de Ipizca | 03/12/1960 | ||
| 18978 | Argentina | Santa Fe | Laguna Santa Lucía: a unos 300 m del límite interprovincial con Córdoba y a casi 20 km al E de Camilo Aldao, en la estepa halófila vecina a la laguna | 01/12/1966 | ||
| 1170 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia. Orilla arroyo | 03/12/1945 | ||
| 7624 | Argentina | Buenos Aires | 18 km al E de Ruta 2, Laguna 3 Cruces | 28/11/1959 | ||
| 508 | Argentina | Córdoba | ||||
| -1 3 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Movediza | 09/11/1952 | ||
| -1 2 | Argentina | Entre Ríos | Yuquerí Grande | 03/11/1949 | ||
| 150 | Argentina | Corrientes | Arroyo Mocoretá | 06/01/1945 | ||
| 466 | Argentina | Córdoba | La Falda, Río Grande | 00/01/1936 | ||
| 1316 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Movediza | 00/01/1938 | ||
| 1957 | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 00/02/1944 | ||
| 2890 | Argentina | Córdoba | Río Anizacate, "La Paisanita" | 23/11/1950 | ||
| 6362 | Argentina | Corrientes | Ruta Provincial N° 30; 47 m de altitud | 09/10/2008 | ||
| 78 | Argentina | Buenos Aires | Otamendi | 03/01/1940 | ||
| 20341 | Argentina | Corrientes | Mercedes, 5 km de Ruta 12, camino a Arroyo Pay-Ubre, en campo a orillas del camino | 02/11/1971 | ||
| 27047 | Argentina | Corrientes | Ruta 27. 27 Km S de Esquina | 01/12/1974 | ||
| -1 (LP 7876) | Argentina | Córdoba | Córdoba | 00/12/1891 | ||
| 1259 | Argentina | Córdoba | San Vicente, prope Córdoba | 13/11/1884 | ||
| -1 (BAB 60569) | Argentina | Córdoba | Santa María | 00/12/1939 | ||
| 188 | Argentina | Buenos Aires | 15/11/1929 | |||
| 448 | Argentina | Buenos Aires | calle Rocha, camino a Benavídez | 03/12/1945 | ||
| 259 | Argentina | Entre Ríos | Col. Oficial N°3 | 25/11/1960 | ||
| 575 | Argentina | Santa Fe | Las Gamas. | 09/11/1976 | ||
| 525 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de Córdoba. | 27/10/1871 | ||
| 837 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 00/11/1876 | ||
| 1224 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay, En barrancas del arroyo Cupalen | 00/11/1877 | ||
| 4314 | Argentina | Córdoba | Villa Viso, Taninga, Estancia "Las Gramillas" | 28/11/1967 | ||
| 4325 | Argentina | Córdoba | junto a la Laguna de Pocho | 28/11/1967 | ||
| 4511 | Argentina | Córdoba | Taninga | 25/10/1968 | ||
| 174 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande, Pampa de Achala | |||
| 1058 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 30/01/1942 | ||
| 1163 | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz | |||
| 2065 | Argentina | Chaco | Basail | 00/11/1935 | ||
| 4704 | Argentina | Chaco | Enrique Urien | 00/12/1942 | ||
| 9987 | Argentina | Entre Ríos | Paraná | 25/10/1946 | ||
| 13663 | Argentina | Córdoba | Puente Río Carape | 23/12/1947 | ||
| 14209 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de Pillahuincó | 02/11/1941 | ||
| 14454 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Movediza | 12/12/1948 | ||
| 14476 | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 20/12/1948 | ||
| 92 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 15/11/1937 | ||
| 468 | Argentina | Buenos Aires | Cerro de la Gloria | 10/01/1938 | ||
| 752 | Argentina | Buenos Aires | Camino Las Flores | 05/12/1939 | ||
| -1 3 | Argentina | Buenos Aires | Balcarce | 13/01/1952 | ||
| 61 | Argentina | Buenos Aires | Pacheco | 08/12/1924 | ||
| 26385 | Argentina | Buenos Aires | Reserva N°4. Colonia Balcarce | 13/01/1952 | ||
| 22 | Argentina | Buenos Aires | Cerro La Movediza | 06/01/1949 | ||
| -1 (Hicken 70) | Argentina | La Pampa | Loma Toro (Pampa) | 03/1932 | ||
| 6277 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 11, camino de Pipinas a Punta Indio | 03/12/2009 | ||
| 4530 | Argentina | Buenos Aires | Reserva Otamendi | 10/12/2009 | ||
| 1407 | Argentina | Entre Ríos | Tizanos Pinto. | 10/10/1980 | ||
| -1 (SI 17547) | Argentina | Córdoba | Soto | 30/01/1941 | ||
| 1036 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 24/10/1936 | ||
| 1483 | Argentina | Córdoba | San Esteban | 01/01/1938 | ||
| 3039 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Urquiza | 25/12/1941 | ||
| 5654 | Argentina | Corrientes | Estación Libertad, Estancia La Potota | 04/11/1950 | ||
| 9975 | Argentina | Entre Ríos | después de Mocoretá. | 16/12/1992 | ||
| 4574 | Argentina | Córdoba | entre La Cumbre y Capilla del Monte | 20/01/1947 | ||
| 438 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica | 04/12/1918 | ||
| 443 | Argentina | Buenos Aires | J.A. de la Peña | 00/12/1913 | ||
| 1001 | Argentina | Buenos Aires | J.A. de la Peña | 00/12/1914 | ||
| -1 (BA 60702) | Argentina | Santa Fe | Monje | 30/11/1962 | ||
| 13 (SI 97921) | Argentina | San Luis | Sierra El Morro | 1913 | ||
| -1 (BA 61724) | Argentina | Córdoba | Leones | 25/11/1965 | ||
| 3667 | Argentina | Buenos Aires | entre Campana y Otamendi | 17/12/1955 | ||
| 7344 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, km 813 | 28/11/1964 | ||
| 390 | Argentina | Santa Fe | 4-5 km E Ruta , camino a Crespo | 08/12/1982 | ||
| 561 | Argentina | Santa Fe | San Jerónimo Norte | 03/12/1985 | ||
| 871 | Argentina | Córdoba | Cabalango. | 22/10/1983 | ||
| 1030 | Argentina | Santa Fe | entre Santa Fe y Esperanza, monte próximo al río Salado. | 22/12/1983 | ||
| 1169 | Argentina | Santa Fe | Próximo a la Fronterita | 29/11/1983 | ||
| 1762 | Argentina | Entre Ríos | 20 Km E de Santa Elena | 09/11/1984 | ||
| 3335 | Argentina | Santa Fe | 5 Km. N de Edisson, en vías abandonadas. | 14/11/1988 | ||
| 5811 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 05/10/1999 | ||
| 5814 | Argentina | Santa Fe | Reserva de la Escuela Granja | 05/10/1999 | ||
| 7684 | Argentina | Santa Fe | 25 km al N de San Javier, Ruta 1. | 30/10/2008 | ||
| 7858 | Argentina | Santa Fe | 1 Km al O de la Ruta 11, camino a Caraguatay. | 03/11/2008 | ||
| 4156 | Argentina | Santiago del Estero | balneario Catamampa. | 19/10/1988 | ||
| -1 (BA 66185) | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García | 00/12/1928 | ||
| 3160 | Argentina | Corrientes | 75 km N de Mercedes, Laguna Trin, Ea. Culantrillar | 24/10/1975 | ||
| 2043 | Argentina | Santa Fe | Camino entre Laguna Paiva y Aº Aguiar. | 07/10/1935 | ||
| 2706 | Argentina | Santa Fe | entre Romang y Vera | 25/11/1937 | ||
| 2800 | Argentina | Santa Fe | entre Vera y Calchaquí | 25/11/1937 | ||
| 6181 | Argentina | Córdoba | entre Molinari y Pampa de Olaen | 27/11/1947 | ||
| 7380 | Argentina | Córdoba | entre Sauce Puncú y Tulumba | 11/12/1949 | ||
| 7448 | Argentina | Córdoba | Villa Quilino | 14/11/1950 | ||
| 333 | Argentina | Santa Fe | km 32 La Gallareta | 12/11/1957 | ||
| 333 | Argentina | Santa Fe | km 32, La Gallareta | 15/11/1957 | ||
| 707 | Argentina | Corrientes | Mercedes | 00/11/1936 | ||
| 2464 | Argentina | Chaco | Campo Bonazzola | 00/11/1940 | ||
| -1 | Argentina | Santa Fe | Sarmiento, Potrero | 11/11/1982 | ||
| -1 (SI 110629) | Argentina | Santa Fe | Sarmiento, potrero | 11/11/1912 | ||
| 758 | Argentina | Buenos Aires | Puerta del Abra | 14/12/1944 | ||
| 96 | Argentina | San Luis | Mercedes al Sur. | 21/10/1982 | ||
| 2291 | Argentina | La Pampa | Estancia Anquilóo, en el borde del monte | 26/01/2006 | ||
| 12450 | Argentina | Córdoba | San Javier | 08/05/1949 | ||
| 15883 | Argentina | San Luis | Quines a orillas de canales de riego | 03/12/1953 | ||
| 19810 | Argentina | San Luis | Quebrada de la Toma | 04/11/1958 | ||
| 19846 | Argentina | San Luis | Merlo | 04/11/1958 | ||
| 13714 | Argentina | Catamarca | Cumbres de Humaya (al W de Los Varela) | 16/01/1996 | ||
| -1 12954 | Argentina | Buenos Aires | 1928 | |||
| -1 12955 | Argentina | Buenos Aires | Cerros al Sur de Pigüé | 07/11/1928 | ||
| -1 12956 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Cura Malal, La Gruta | 09/11/1928 | ||
| -1 12953 | Argentina | Córdoba | Tancacha, orillas del Río Tercero | 00/12/1924 | ||
| -1 (SI 97913) | Argentina | Lobería | 1918 | |||
| 19400 | Argentina | Corrientes | Ayo. González, ruta 19, 25 Km SW de san Roque. | 28/11/1979 | ||
| 21665 | Argentina | Corrientes | 55 Km NE de Sauce, Ayo. Carpincho. | 12/11/1981 | ||
| 5579 | Argentina | Buenos Aires | Pergamino | 14/12/1944 | ||
| 5827 | Argentina | Buenos Aires | Carlos Tejedor | 01/01/1945 | ||
| 9181 | Argentina | Chaco | Comandante Mayor Luis Jorge Fontana, Enrique Urien | 23/11/1961 | ||
| 79 | Argentina | Buenos Aires | Pedro Luro, Marahué | 25/11/2002 | ||
| -1 (SI 26384) | Argentina | Buenos Aires | Mar Chiquita | 12/1906 | ||
| -1 (BAB 73744) | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 15/01/1907 | ||
| -1 (SI 26383) | Argentina | Distrito Federal | bosque de Palermo | 01/1907 | ||
| -1 (SI 26386) | Argentina | Formosa | Formosa | 00/00/1903 | ||
| -1 (LIL 45310) | Argentina | Tucumán | entre Medinas y Monteagudo, Salitral Pobre | 10/11/1914 | ||
| 7 CORD 68553 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | |||
| 5373 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Barrosa | 21/12/1948 | ||
| -1 (LPS 24691) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 00/11/1895 | ||
| -1 (LP 24684) | Argentina | Buenos Aires | ||||
| -1 (BAB 73736) | Argentina | Buenos Aires | Estac. Cura Malal | 12/12/1903 | ||
| -1 5826 | Argentina | Córdoba | Barrancas de Río Primero | 00/12/1887 | ||
| -1 (BAB 29188) | Argentina | Catamarca | Ancasti | 00/02/1910 | ||
| -1 410 | Argentina | Santa Fe | "Colonias Mascías" | 24/11/1942 | ||
| -1 CORD 32817 | Argentina | La Pampa | Carro Quemado | 22/12/1972 | ||
| 211 | Argentina | Córdoba | Río Primero. | 11/09/1896 | ||
| 585 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 06/11/1896 | ||
| 3362 | Argentina | Córdoba | Córdoba | 12/10/1897 | ||
| 4879 | Argentina | Córdoba | Huerta Grande. | 06/11/1896 | ||
| 13570 | Argentina | Córdoba | Ochoa | 00/10/1903 | ||
| 14944 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 06/02/1905 | ||
| 15306 | Argentina | Córdoba | Río Cuarto | 18/12/1905 | ||
| 18226 | Argentina | Córdoba | Ballesteros | 14/12/1907 | ||
| 22370 | Argentina | Buenos Aires | Vela (F.C.N.G.R.) | 02/01/1912 | ||
| 1083 | Argentina | Córdoba | Las Compuertas, en el río homónimo | 13/11/1970 | ||
| 2416 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9 : Pilar | 17/11/1977 | ||
| 2498 | Argentina | Córdoba | Ruta provincial nº 6: en el cruce con el Arroyo Saladillo | 22/11/1977 | ||
| 3684 | Argentina | Catamarca | Alrededores del dique de Ipizca | 17/11/1984 | ||
| 3729 | Argentina | La Rioja | Mogote Blanco | 01/12/1984 | ||
| 728 | Argentina | La Pampa | Naicó | 07/11/1970 | ||
| 1313 | Argentina | Santiago del Estero | Astipa-Puca | 19/12/1981 | ||
| 6 | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata | 11-12/1913 | ||
| 202 | Argentina | Santa Fe | Clucellas. | 13/11/1984 | ||
| 83 1 | Argentina | Chaco Santafecino: Mocoví | ||||
| 1977 | Argentina | Buenos Aires | Sa. de Curamalal, Ea. Sofía. | 17/12/1980 | ||
| 2128 | Argentina | Buenos Aires | Ea. Mamin-Co, cerro del potrero 35, borde de arroyo. | 18/01/1981 | ||
| 4621 | Argentina | Buenos Aires | Lin Calel / Copetonas | 16/12/1986 | ||
| 16068 | Argentina | La Pampa | Parque Nacional Lihue Calel | 23/11/2017 | ||
| 12979 | Brasil | Paraná | Catanduvas | 07/11/1964 | ||
| 2969 | Brasil | Rio Grande do Sul | ||||
| 20971 | Uruguay | Canelones | Arroyo del Sauce, on road Solis, 6 km south of km 78 | 28/11/1943 | ||
| 6576 | Uruguay | Soriano | Asencio | 30/11/1956 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.