Distribución y hábitat
Especie sudamericana, adventicia en el Viejo Mundo (Australia, Nueva Zelanda). Ampliamente difundida en la Argentina, prefiriendo céspedes húmedos. También en Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y América del Norte.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, pigmeas, de 5-25 cm de alto, postradas o ascendentes, ramificadas, pubescentes. Hojas pecioladas, con la base envainadora, membranácea, láminas de contorno ovado, de 1-5 × 0,8-1 cm, profundamente 2-3-pinnatisectas, segmentos angostamente elípticos, agudos. Capítulos sésiles en la axila de las hojas. Involucro de 3-4 × 4-5 mm; filarios 2-seriados, ovados, agudos, con la base membranácea y el resto herbáceo, pubescentes. Flores dimorfas: las del margen pistiladas, desnudas; flores del centro pocas, estaminadas, corolas tubulosas, de 1,2-2,3 mm de largo. Aquenios comprimidos, de 3,7-4,5 mm de largo, el cuerpo con pequeños tubérculos, con o sin pelos, alas anchas, por lo general escotadas hacia abajo, con 2 espinas hacia el ápice a ambos lados del estilo espinescente, persistente.
SINTIPOS. «Habitat in plateis et pratis Conceptionis Chile, praesertim ad Mochita, Hualpen, Andalien et Gavilan tractus. Floret Septembri, Octobri et Novembri». Chile. Concepcionis [Concepción], floret Septembri et Octobri, H. Ruíz & J. A. Pavón s.n. (MA 816593!, MA 816594!).
Especie sudamericana, adventicia en el Viejo Mundo (Australia, Nueva Zelanda). Ampliamente difundida en la Argentina, prefiriendo céspedes húmedos. También en Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y América del Norte.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Soliva sessilis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Spreng. | 1826 | Syst. Veg. 3 · 500 |
|
| (DC.) Steud. | 1840 | Nomencl. Bot. (ed. 2) 1 · 713 |
|
| Speg., hom. illeg. | 1826 | Syst. Veg. 3 · 500 |
|
| Juss. | 1804 | Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 4 · 262, t. 61 |
|
| (Spreng.) DC. | 1838 | Prodr. 6 · 143 |
|
| DC. | 1838 | Prodr. 6 · 143 |
|
| Nutt. | 1841 | Trans. Amer. Philos. Soc. 7 · 403 |
|
| Phil. | 1865 | Anales Univ. Chile 27 · 331 |
|
| Cabrera | 1949 | Notas Mus. La Plata, Bot. 14(70) · 128 |
|
| (Juss.) Less. | 1832 | Syn. Gen. Compos. 286 |
|
| Ruiz & Pav. · var. (DC.) Baker | 1884 | Fl. Bras. 6(3) · 294 |
|
| Phil. | 1864 | Linnaea 33 · 168 |
Colector: Burkart, A. -1 (si 11665)
Código de barras: SI000946
Observaciones: Tipo de Soliva neglecta Cabrera
Colector: Cabrera, A. L. 28964
Código de barras: SI016196
Colector: Burkart, A. 4739
Código de barras: SI016197
Colector: Burkart, A. 4813
Código de barras: SI016198
Colector: Cabrera, A. L. 28077
Código de barras: SI016199
Colector: Burkart, A. 3542
Código de barras: SI016200
Colector: Burkart, A. 26068
Código de barras: SI016201
Colector: Burkart, A. 17934
Código de barras: SI016202
Colector: Burkart, A. 22818
Código de barras: SI016203
Colector: Burkart, A. 22808
Código de barras: SI016204
Colector: Burkart, A. 22799
Código de barras: SI016205
Colector: Burkart, A. 24975
Código de barras: SI016206
Colector: Burkart, A. 8450
Código de barras: SI016207
Colector: Burkart, A. 9150
Código de barras: SI016208
Colector: Cabrera, A. L. 8565
Código de barras: SI016209
Colector: Burkart, A. 12938
Código de barras: SI016210
Colector: Cabrera, A. L. 30731
Código de barras: SI016234
Colector: Cabrera, A. L. 7259
Código de barras: SI016235
Gymnostyles alata
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
«Brasil, Sello» (no localizado).
Gymnostyles barclayana
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Gymnostyles chilensis
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
«Chili. (Soliva sessilis R. et P.)» (no localizado)
Gymnostyles pterosperma
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
SINTIPOS. «Ex Bonariâ. Car. ex siccâ in herb. Commers.» [Argentina-Uruguay] Herb. Montev. et B. A., P. Commerson s.n. (P 00662777!); ex agro Bonariensi, Circa metropolim, La Encenada, Montevideo, Vulgatissima, glabri, 1767, P. Commerson s.n. (P 00662781!); Montevideo, P. Commerson s.n. (P 00662782!); Buenos Ayres et Montevideo, P. Commerson s.n. (P 00662783!).
Soliva alata
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Soliva barclayana
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
«ex Americâ merid. sinè loci proprii indic. seminibus introductam et cultam in hort. Barclayano julio 1830 legit Filius» (no localizado).
Soliva daucifolia
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
SINTIPOS. «On the dry grassy downs within the limits, and in the immediate vicinity of St. Barbara Upper California» [Estados Unidos de América]. N. California, T. Nuttall s.n. (BM 00810836!, K 000534606!, NY 00259984!).
Soliva microloma
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
SINTIPOS. [Chile] «Prope Chillan invenit ornat. Manuel Antonio de Solis Obando» (SGO-60586, SGO-43654, SGO- 43655).
Soliva neglecta
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Argentina. Jujuy. Dpto. Valle Grande: Santa Ana, 3100 m s.m., 29 Feb 1940, A. Burkart & N. Troncoso 11665 (holotipo, LP 000720!; isotipo, SI 000946!).
Soliva pterosperma
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Soliva sessilis barclayana
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Soliva valdiviana
Sinónimo registrado de Soliva sessilis .
Chile. Valdivia, R. A. Philippi s.n. (SGO-60587).
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. (2024). An updated checklist of the Asteraceae of Ñeembucú, Paraguay. Check List, 20(4), 1008-1040.
San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R. (2001). Flora y vegetación del estero Reñaca (V Región, Chile). Gayana, instituto central de biología. Botánica., 58(1), 31-46.
Cabrera, A. L., Crisci, J. V., Delucchi, G., Freire, S. E., Giuliano, D. A., Iharlegui, L., Katinas, L., Sáenz, A. A., Sancho, G. & Urtubey, E. (2000). Sistemática, Ecología y Usos. Catálogo Ilustrado de las Compuestas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 1-36.
Ariza Espinar, L. (1997b). Tribu VII. Anthemideae. Flora Fanerogámica Argentina, 46, 1-35.
Marticorena, C. & Quezada, M. (1985). Catálogo de la Flora vascular de Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 42, 1-157.
Cabrera, A. L. (1978). Compositae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(10), 1-726.
Cabrera, A. L. (1974a). Compositae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6a), 106-554.
Cabrera, A. L. (1963a). Compositae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(6), 1-443.
Argentina · Buenos Aires · Isla Martín García, cerca del Monumento a los Héroes Comunes
Argentina · Misiones · Predio Guaraní. En "capuera" frente a la casa del guardaparques.
Brasil · completar datos
Chile · completar datos
Chile · Metropolitana · Quebrada La Plata, Carrizal
Paraguay · completar datos
Paraguay · Alto Paraná · Reserva Biológica, cerca del río Itabó, sobre el embalse Itaipú del río Paraná. En campo con suelo modificado
Uruguay · completar datos
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1073 | Argentina | Corrientes | Arroyo Barrancas y Ruta 16. | 20/10/1977 | ||
| 2734 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos. | 12/10/1972 | ||
| 3675 | Argentina | Córdoba | Entre Saldán y Villa Allende | 04/11/2007 | ||
| -1 (SI 10282) | Argentina | Buenos Aires | 00/00/1898 | |||
| -1762 | Argentina | Córdoba | Golf Club | 03/02/1984 | ||
| 1762 | Argentina | Córdoba | 30/11/1983 | |||
| 1158 | Argentina | Buenos Aires | 30/10/1945 | |||
| 1227 | Argentina | Buenos Aires | Estación Experimental. | 23/10/1945 | ||
| 4585 | Argentina | Buenos Aires | Estancia "El Ombú" | 14/09/1950 | ||
| 8710 | Argentina | Buenos Aires | Maciel, Estancia La Pastora | 24/10/1961 | ||
| 9318 | Argentina | Buenos Aires | camino Mar del Plata a Balcarse, Sierra La Peregrina | |||
| 40 | Argentina | Santa Fe | Colonia Galense | 24/10/1983 | ||
| -1 (si 11665) | Argentina | Jujuy | Santa Ana | 29/02/1940 | ||
| 1564 | Argentina | Misiones | Posadas | 02/08/1927 | ||
| 3542 | Argentina | Entre Ríos | Médanos | 03/12/1930 | ||
| 4739 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé F.C.S. | 13/11/1932 | ||
| 4813 | Argentina | Buenos Aires | Pigüé F.C.S. | 09/11/1932 | ||
| 8450 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Paraná: río Sarmiento, Nuevo Toro | 17/11/1937 | ||
| 9150 | Argentina | Buenos Aires | Golf Fairway | 01/12/1939 | ||
| 11665 | Argentina | Jujuy | Santa Ana | |||
| 12938 | Argentina | Buenos Aires | Delta Inferor, Aº Espera, Paghettini | 19/09/1942 | ||
| 17934 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 16/10/1949 | ||
| 22799 | Argentina | Entre Ríos | Federación, barranca río Uruguay | 23/09/1961 | ||
| 22808 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Constanza a Ceibas, Aº Malo | 18/09/1961 | ||
| 22818 | Argentina | Entre Ríos | Colonia San Anselmo, Aº Urquiza, km 321 | 21/09/1961 | ||
| 24975 | Argentina | Entre Ríos | Colón a San José | 15/12/1963 | ||
| 26068 | Argentina | Entre Ríos | La Paz, 42 km al sureste pasando El Yeso. | 08/11/1965 | ||
| 7259 | Argentina | Buenos Aires | Los Talas: bosquecillo | 23/10/1941 | ||
| 8565 | Argentina | Buenos Aires | La Salada | 02/12/1944 | ||
| 16368 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | |||
| 20118 | Argentina | Jujuy | Lagunas de Yala | 03/12/1969 | ||
| 28077 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Motel ACA | 20/10/1976 | ||
| 28964 | Argentina | Corrientes | Rápidos del Apipé | 21/10/1977 | ||
| 30731 | Argentina | Salta | Camino a Cachi, Piedra del Molino | 27/03/1979 | ||
| 2555 | Argentina | Corrientes | Arededores de Berón de Astrada. | 05/10/1971 | ||
| 6361 | Argentina | Corrientes | Paraje Invernada. | 24/11/1972 | ||
| -1 BAA 14903 | Argentina | Buenos Aires | Ruta 9 km 51. | 18/10/1963 | ||
| -1 (SI 167246) | Argentina | Buenos Aires | Delta, río Luján, arroyo Guayracá | 00/02/1951 | ||
| 5234 | Argentina | Corrientes | Cruce R.P. 23 sobre el rio Miriñay, en bosquecillos en galería | 06/11/1973 | ||
| 1100 | Argentina | Misiones | Posadas, "In ruderatis ad gradium" "La Granja" | 10/11/1907 | ||
| 232 | Argentina | Entre Ríos | Colonia Yeruá | 28/10/1959 | ||
| -1 (SI 10275) | Argentina | Distrito Federal | Instituto de Agronomía, abunda entre césped en tierras secas | 05/10/1907 | ||
| -1 (SI 10279) | Argentina | Buenos Aires | En los muros de barro | 01/11/1900 | ||
| 7 (SI 10280)b | Argentina | Distrito Federal | Chacarita | 31/10/1906 | ||
| 7 (SI 10280)A | Argentina | Distrito Federal | Chacarita | 31/10/1906 | ||
| 174 | Argentina | Distrito Federal | Chacarita | |||
| 654 (SI 167250) | Argentina | Buenos Aires | Mar del Plata Sierra La Brava | 04/12/1930 | ||
| 258 | Argentina | Buenos Aires | Tapiales, al sudoeste de Villa Madero | 28/12/1939 | ||
| 3737 | Argentina | Buenos Aires | Delta del Río Paraná: primera sección, Arroyo Gelves | 24/10/1943 | ||
| 4507 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Buenavista: Balcarce | |||
| 5667 | Argentina | Corrientes | Laguna Curuzú, en Mburucuyá | 23/09/1944 | ||
| 6924 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Pozo Verde, más allá de la Quebrada (al noroeste de Río Ceballos) | 13/10/1946 | ||
| 7699 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Entre Pozo Verde y Cascada de la Virgen (al noroeste de Río Ceballos). | 21/09/1949 | ||
| 9956 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Entre Cabana y Los Quebrachitos (al suroeste de Río Ceballos). | 05/10/1952 | ||
| 12430 | Argentina | Córdoba | Suburbios noroeste de la Ciudad de Córdoba: La Carolina, cerca de Villa Warcalde. | 13/10/1957 | ||
| 12753 | Argentina | Córdoba | Estancia La Mascota, cerca de Ballesteros, viniendo desde Morrison. | 06/10/1956 | ||
| 12876 | Argentina | Córdoba | A la salida de La cesira, rumbo a General Viamonte. | 03/11/1956 | ||
| 5347 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García, cerca del Monumento a los Héroes Comunes | 07/10/2003 | ||
| 6356 | Argentina | Córdoba | Manfredi, pueblo. | 15/10/1949 | ||
| 11586 | Argentina | Corrientes | Costa Toledo. | 17/10/1965 | ||
| 16096 | Argentina | Corrientes | 10 km E de Laguna Brava, Ruta Prov. 5. | 21/09/1970 | ||
| 20169 | Argentina | Corrientes | Carlos Pellegrini, 11 Km al N. | 30/10/1971 | ||
| 25901 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Estancia San Juan Bautista. | 20/09/1974 | ||
| 724 | Argentina | Buenos Aires | Garín F.C.C.A | 10/10/1948 | ||
| 1142 | Argentina | Córdoba | El Durazno, entre Tanti y Los Gigantes. | 12/10/1949 | ||
| -1 BAA 26417 | Argentina | Entre Ríos | Concepción del Uruguay | 00/06/2009 | ||
| 2119 | Argentina | Misiones | Loreto | 06/09/1946 | ||
| 4987 | Argentina | Corrientes | Estancia La Potota, cerca de Estación Libertad | 20/10/1949 | ||
| 2495 | Argentina | Buenos Aires | Juan Andrés de la Peña | 05/12/1919 | ||
| 6538 | Argentina | Buenos Aires | Avellaneda | 18/10/1925 | ||
| 6583 | Argentina | Buenos Aires | Ortíz Basualdo | 11/11/1925 | ||
| 7669 | Argentina | Buenos Aires | Juan Anchorena, Est. Urquiza | 10/11/1926 | ||
| 12314 | Argentina | Corrientes | La Cruz | 07/11/1936 | ||
| 4652 | Argentina | Corrientes | Estancia "Santa María". | 20/10/1957 | ||
| 11892 | Argentina | Buenos Aires | Grassland on clay, with numerous puddles after rain | 25/09/1977 | ||
| 449 | Argentina | Buenos Aires | Canal 15 Cerro de La Gloria | 09/01/1958 | ||
| 4144 | Argentina | Santa Fe | Ángel Gallardo. | 09/09/1939 | ||
| -1 (SI 10268) | Argentina | Buenos Aires | Quilmes | |||
| 5214 | Argentina | Corrientes | 10 Km S de Bella Vista, cauce seco del arroyo Toropí. | 13/09/1972 | ||
| 7322 | Argentina | Corrientes | Ruta 14, 35 Km SW de C. Pellegrini. | 22/09/1973 | ||
| 9396 | Argentina | Corrientes | Rincón de Ambrosio. | 02/08/1974 | ||
| 11849 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 15773 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande, Panco cué. | 05/10/1978 | ||
| 19237 | Argentina | Corrientes | Colonia Cecilio Echeverría. 10 Km N de Lavalle. | 26/11/1979 | ||
| 10118 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 10491 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 10564 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 12477 | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 287 | Argentina | Córdoba | Rio Ceballos, Dique de La Quebrada en Pozo Verde. | 31/10/2007 | ||
| 288 | Argentina | Córdoba | Desde camino de Unquillo a Cabana, a 10 m pasando el arroyo que divide. | 31/10/2007 | ||
| -1 CORD 86545 | Argentina | Córdoba | Villa Carlos Paz, cerca del Bº Malvinas | |||
| -1 15070 | Argentina | Buenos Aires | camino a Navarro | 08/11/1915 | ||
| -1 BAA 8114 | Argentina | Santa Fe | Rosario | 09/10/1925 | ||
| 7838 | Argentina | Córdoba | 30/11/1899 | |||
| 9545 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro. | 00/10/1900 | ||
| 1804 | Argentina | Córdoba | Villa Ascasubi, al este de Río Tercero, a orillas del Río Tercero. | 20/10/1973 | ||
| 5917 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. En "capuera" frente a la casa del guardaparques. | 14/10/1997 | ||
| 984 | Argentina | Tucumán | Yerba Buena | 17/10/1920 | ||
| 2577 | Brasil | completar datos | ||||
| 38094 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia, RGS, Vila Manresa | 17/11/1948 | ||
| 224 | Brasil | Rio Grande do Sul | 00/10/1898 | |||
| 3924 | Brasil | Rio Grande do Sul | L.Bonita | 20/10/1959 | ||
| -1 (SI 10277) | Chile | Valdivia: Sonnige abhänge | 13/11/1896 | |||
| 12574 | Chile | completar datos | ||||
| -1 (SI 10276) | Chile | Araucanía | Concepcion | 00/00/1913 | ||
| 2077 | Chile | Metropolitana | Cuesta de Lo Prado | 01/11/1931 | ||
| 3939 | Chile | Metropolitana | Quebrada La Plata, Carrizal | 00/09/1961 | ||
| 5243 | Paraguay | completar datos | ||||
| 31444 | Paraguay | Alto Paraná | Reserva Biológica, cerca del río Itabó, sobre el embalse Itaipú del río Paraná. En campo con suelo modificado | 16/10/1996 | ||
| 549 | Paraguay | San Pedro | Colonia Primavera | 04/08/1955 | ||
| 4770 | Uruguay | Montevideo | ||||
| 776 | Uruguay | Montevideo | Atahualpa | 00/10/1925 | ||
| 776 a | Uruguay | Montevideo | Cerro | 00/10/1925 | ||
| 458 | Uruguay | completar datos | ||||
| 21 (SI 167218) | Uruguay | Montevideo | 00/03/1920 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombre vulgar. «Roseta». En la delimitación de esta especie se ha seguido el criterio de Ray (1987 y 1993), de Webb (1986) y de Webb et al. (1988), quienes han aportado resultados de estudios experimentales que demuestran que S. sessilis es una especie con aquenios muy variables. Un indicio de esta sospecha fue dado por Cabrera (Bol. Soc. Argent. Bot. 8: 207. 1960).