Distribución y hábitat
Habita en la Argentina y Chile; crece en terrenos pedregosos, laderas secas, taludes en quebradas, en grietas, también en planicies de inundación y riberas.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, eglandulares o glandulares, sobre los racimos, en toda la planta o sólo basalmente. Tallos de (7-)15- 60(-90) cm de alto, erectos, simples o ramificados justo por encima de la base o distalmente, a menudo ligeramente flexuosos. Hojas basales usualmente persistentes, 2-pinnatisectas, canescentes, eglandulares o rara vez escasa a densamente glandulares, de 2- 10 cm de largo; pecíolos de 1-3,5 cm de largo; lóbulos laterales 4- 7 a cada lado del nervio central, ovados a lanceolados, pinnatisectos, de 0,5-2,5 cm × 2-12 mm; segmentos terminales enteros; hojas caulinares superiores con pecíolos cortos, más pequeñas y a menudo con los lóbulos terminales más angostos. Racimos ebracteados, 15-60-floros, alargados notablemente durante la fructificación; raquis densamente pubescente, glandular o eglandular; pedicelos fructíferos divaricados a horizontales, de (5-)7-15(-25) mm de largo, delgados, rectos. Sépalos amarillentos a violáceos, oblongos, de 1,5-2 mm de largo, erectos, pubescentes, caducos; pétalos amarillos a blancocremosos, linear-oblanceolados, de 2-2,5 × 0,3-0,5 mm, caducos; filamentos medianos de 1,5-2,5 mm de largo; anteras ovoides, de 0,3-0,4 mm de largo; óvulos 24-48(-52). Frutos angostamente lineares, de (0,8)1,2-2(-2,5) cm × 1,2-1,8(-2,2) mm, divaricadoascendentes a erectos, no adpresos al raquis, teretes, a menudo fuertemente curvados hacia arriba, de dehiscencia acrópeta; valvas glabras, eglandulares, no torulosas, con un nervio central conspicuo; septo completo, enervio; estilo de 0,1-0,2 mm de largo, glabras. Semillas 2-seriadas, castañas, oblongoides, de 1,1-1,5 × 0,5-0,6 mm.
Habita en la Argentina y Chile; crece en terrenos pedregosos, laderas secas, taludes en quebradas, en grietas, también en planicies de inundación y riberas.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Descurainia pimpinellifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Romanczuk | 1984 | Hickenia 2(5) · 27 |
|
| (Nutt.) Prantl · var. (Barnéoud) Reiche | 1895 | Anales Univ. Chile 90 · 150 |
|
| O.E. Schulz · var. O.E. Schulz | 1924 | Pflanzenr. IV. 105 (Heft 86) · 324 |
|
| (Phil.) Prantl ex Reiche | 1895 | Anales Univ. Chile 90 · 150 |
|
| (Barnéoud) O.E. Schulz · var. (Phil.) O.E. Schulz | 1924 | Pflanzenr. IV. 105(Heft 86) · 334 |
|
| (Phil.) Prantl ex Reiche · f. (Phil.) O.E. Schulz | 1924 | Pflanzenr. IV.105 (Heft 86) · 337 |
|
| Phil., hom. illeg. | 1893 | Anales Univ. Chile 81 · 190 |
|
| Barnéoud | 1846 | Fl. Chile 1 · 129 |
|
| Phil. | 1893 | Anales Univ. Chile 81 · 188 |
|
| (Phil.) Macloskie | 1905 | Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, Botany. 8 · 447 |
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/02/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/02/2010
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Rama fructífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Flor
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Rama fructífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 19/03/2011
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 27/01/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 27/01/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 27/01/2013
Descripción: Hojas
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 27/01/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 27/01/2013
Autor: Cantero, J. J.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Colector: Boelcke, O. 11248 (si 28616)
Código de barras: SI001147
Colector: Boelcke, O. 11248 (si 62950)
Código de barras: SI001148
Colector: Boelcke, O. 11308
Código de barras: SI003432
Colector: Buchtien, O. -1 (si 69504)
Código de barras: SI002612
Observaciones: Tipo de Descurainia diversifolia O.E. Schulz
Colector: Kiesling, R. 7811
Código de barras: SI015238
Colector: Hunziker, J. H. 1903
Código de barras: SI015249
Colector: Kiesling, R. 4420
Código de barras: SI015250
Colector: Looser, G. 2657
Código de barras: SI015251
Colector: Boelcke, O. 10148
Código de barras: SI015252
Colector: Cabrera, A. L. 30089
Código de barras: SI015255
Colector: Cabrera, A. L. 27066
Código de barras: SI015256
Colector: Lagiglia, H.A. -1 4
Código de barras: SI015269
Colector: Haene, E. 2034
Código de barras: SI015270
Colector: Hunziker, J. H. 1927
Código de barras: SI015302
Colector: Cabrera, A. L. 31110 b
Código de barras: SI015473
Colector: Cabrera, A. L. 31110 a
Código de barras: SI015474
Colector: Luti, R. 5506
Código de barras: SI015475
Colector: Wingenroth, M. 301
Código de barras: SI015476
Colector: Burkart, A. 14813
Código de barras: SI015477
Colector: Castillón, L. -1 28
Código de barras: SI015478
Colector: Ancibor, E. -1 41
Código de barras: SI015483
Colector: Daciuk, J. 13 -15
Código de barras: SI015484
Colector: Boelcke, O. 15814
Código de barras: SI015487
Colector: Wingenroth, M. 186
Código de barras: SI015488
Colector: Nicora, E. G. 8605
Código de barras: SI015490
Colector: Haene, E. 1762
Código de barras: SI015491
Colector: Boelcke, O. 15833
Código de barras: SI015492
Colector: Boelcke, O. 10228
Código de barras: SI015495
Colector: Boelcke, O. 9698
Código de barras: SI015496
Colector: Boelcke, O. 9724
Código de barras: SI015497
Colector: Guerrido, C. 383
Código de barras: SI015501
Colector: Morrison, J. L. 16962
Código de barras: SI047912
Colector: Werdermann, E. 188
Código de barras: SI047913
Colector: Morrison, J. L. 17261
Código de barras: SI047914
Colector: Garaventa, A. 1735
Código de barras: SI047915
Colector: Garaventa, A. 2900
Código de barras: SI047916
Colector: sin colector -1 (SI 27673)
Código de barras: SI047917
Colector: Gerling, G. F. 139
Código de barras: SI047918
Colector: Garaventa, A. 1733
Código de barras: SI047919
Colector: Buchtien, O. -1 73
Código de barras: SI047920
Colector: Reca, A. R. 58
Código de barras: SI047921
Colector: Nicora, E. G. 8156
Código de barras: SI047922
Colector: Rivero, - 31
Código de barras: SI047923
Colector: Boelcke, O. 467
Código de barras: SI047924
Colector: Looser, G. -1 4
Código de barras: SI047925
Colector: Garaventa, A. 1734
Código de barras: SI047926
Colector: Cabrera, A. L. 24416
Código de barras: SI047927
Colector: Gerling, G. F. 1 (SI 166340)
Código de barras: SI047928
Colector: Sanzin, R. 82
Código de barras: SI047929
Colector: Montero, G. 8066
Código de barras: SI047930
Colector: Garaventa, A. 3520
Código de barras: SI047931
Colector: Zöllner, O. 8063
Código de barras: SI047932
Colector: Pujalte, J. C. 224
Código de barras: SI047933
Colector: Garaventa, A. 3518
Código de barras: SI047934
Colector: Hicken, C. M. 102 a
Código de barras: SI047935
Colector: Hicken, C. M. 102 b
Código de barras: SI047936
Colector: Nicora, E. G. 4342
Código de barras: SI047937
Colector: Kiesling, R. 3297
Código de barras: SI047938
Colector: Nicora, E. G. 4452
Código de barras: SI047939
Colector: Nicora, E. G. 4407
Código de barras: SI047940
Colector: Kiesling, R. 8805
Código de barras: SI047941
Colector: Kiesling, R. 8760
Código de barras: SI047942
Colector: Kiesling, R. 6220
Código de barras: SI047943
Colector: Pujalte, J. C. 117
Código de barras: SI047944
Colector: Nicora, E. G. 8162
Código de barras: SI047945
Colector: Cajal, J. L. 122
Código de barras: SI047946
Colector: Kiesling, R. 7520
Código de barras: SI047947
Código de barras: SI047948
Colector: Kiesling, R. 9076
Código de barras: SI047949
Colector: Kiesling, R. 4159
Código de barras: SI047950
Colector: Diem, J. 755 b
Código de barras: SI047951
Colector: Zuloaga, F. O. 10635
Código de barras: SI047952
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 27842)
Código de barras: SI047953
Colector: Boelcke, O. 9899
Código de barras: SI047954
Colector: Andrada, L. 341
Código de barras: SI047955
Colector: Hunziker, J. H. 11121
Código de barras: SI047956
Colector: Boelcke, O. 15955
Código de barras: SI047957
Colector: Boelcke, O. 9933
Código de barras: SI047958
Colector: Boelcke, O. 15708
Código de barras: SI047959
Colector: Boelcke, O. 15728
Código de barras: SI047960
Colector: Boelcke, O. 15833 b
Código de barras: SI047961
Colector: Méndez, E. -1 (SI 166360)
Código de barras: SI047962
Colector: Dalmasso, A. D. -1 (SI 166359)
Código de barras: SI047963
Colector: Gerling, G. F. -1 (SI 128260)b
Código de barras: SI047964
Colector: Garaventa, A. 553
Código de barras: SI047965
Colector: Garaventa, A. 1736
Código de barras: SI047966
Colector: Garaventa, A. 3522
Código de barras: SI047967
Colector: Garaventa, A. 1542
Código de barras: SI047968
Colector: Shapiro, A. -1 7
Código de barras: SI048065
Descurainia altoandina
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Argentina. Neuquén. Dpto. Chos Malal. Cajón del Arroyo del Cruce, 2500 m s.m., 27 Ene 1964, O. Boelcke, M. N. Correa, & N. M. Bacigalupo 11248 (holotipo, BAB!; isotipos, BAA!, G!, SI!).
Descurainia canescens pimpinellifolium
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Descurainia diversifolia cunninghamii
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Chile. [Región XII (Magallanes y Antártida)]. Gregory Bay, R. O. Cunningham s.n. (holotipo, B!; isotipo, GH!).
Descurainia glaucescens
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Descurainia pimpinellifolia glaucescens
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Descurainia stricta umbellifera
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Sisymbrium glaucescens
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Chile. Región Metropolitana de Santiago. Alfarfar, Río Colorado, Ene 1888, R. A. Philippi s.n. (holotipo, SGO-63929!)
Sisymbrium pimpinellifolium
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Sisymbrium umbelliferum
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Chile. Coquimbo. Doña Ana, Peralta s.n. (holotipo, SGO- 63939!).
Sophia glaucescens
Sinónimo registrado de Descurainia pimpinellifolia .
Boelcke, O. & Romanczuk, M. C. (1984). Cruciferae. En M.N. Correa (ed.). Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(4a), 373-544.
Romanczuk, M. C. (1984). Novedades en el Genero Descurainia (Cruciferae). Hickenia, 2(5), 27-32.
Schulz, O. E. (1924). Cruciferae-Sisymbrieae. En A. Engler (ed.). Das Planzenreich, 86, 1-388.
Argentina · Mendoza · Las Cuevas, Refugio Militar Gral. Lamadrid
Argentina · Neuquén · cajón del Ayo. del Cruce
Argentina · San Juan · Sierra de Pie de Palo, camino a Mogote de los Corralitos
Chile · Metropolitana · Alfalfar, Río Colorado
Chile · Coquimbo · Cascada de Carricito, en camino de Nueva Elqui a Mineral El Carmen
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 84 | Argentina | San Juan | Parque Nacional San Guillermo. Camino al Mirador | 19/01/2019 | ||
| -1 41 | Argentina | Neuquén | Chos-Malal, Cerro de la Virgen | 16/11/1969 | ||
| -1 47 | Argentina | Neuquén | Chos Malal, cerro de la Virgen | 16/11/1969 | ||
| 341 | Argentina | Mendoza | Qda de Matienzo. Cuevas. | 08/12/1981 | ||
| 278 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, quebrada de La Vaquita Muerta | 24/01/1995 | ||
| 3250 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º56’24,4’’; 67º40’50,3’’ y 28º54’16,4’’; 67º40’46,4’’ | 19/12/2011 | ||
| 19500 | Argentina | Mendoza | Lago El Sosneado | |||
| 467 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas. | 05/01/1945 | ||
| 9678 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas, Refugio Militar Gral. Lomadrid | |||
| 9698 | Argentina | Mendoza | Refugio Militar Gral. Lamadrid | 09/01/1963 | ||
| 9724 | Argentina | Mendoza | Las Cuevas, Refugio Militar Gral. Lamadrid | 10/01/1963 | ||
| 9899 | Argentina | Mendoza | 14 km. NE Uspallata camino a Villavicencio. | 14/01/1963 | ||
| 9933 | Argentina | Mendoza | 24 km. NE Uspallata camino a Villavicencio. | 14/01/1963 | ||
| 10148 | Argentina | Mendoza | Puesto Gendarmería Alférez Portinari, Valle del Arroyo Grande, camino hacia el Cajón del Arenal | 21/01/1963 | ||
| 10228 | Argentina | Mendoza | Valle del Río Atuel, plnta Mina de Azufre | 25/01/1963 | ||
| 11248 (si 62950) | Argentina | Neuquén | cajón del Ayo. del Cruce | 27/01/1964 | ||
| 11248 (si 28616) | Argentina | Neuquén | cajón del Ayo. del Cruce | 27/01/1964 | ||
| 11296 | Argentina | Neuquén | SE del Macizo del Domuyo | |||
| 11308 | Argentina | Neuquén | Cajón inferior del Arroyo Turbio (Localmente llamado Arroyo Domuyo) | 28/01/1964 | ||
| 15708 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, ente la Cienoguita & el cruce del zanjón del Plateado frente a los Cos. Morados. | 08/12/1973 | ||
| 15728 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, zanjón del Plateado, frente a los Cos. Morados. | 08/12/1973 | ||
| 15814 | Argentina | Mendoza | Sierra del Nevado, Cos. del Agua de la India Muerta, río seco a 3 km al NW del Cerro Ranquileo | 10/12/1973 | ||
| 15833 | Argentina | Mendoza | Sierra del Nevado, portezuelo del Blanco al E-NE del Cerro Perro Atado | 11/12/1973 | ||
| 15833 b | Argentina | Mendoza | Sierra del Nevado, portezuelo del Blanco al E-NE del Cerro Perro Atado. | 11/12/1973 | ||
| 15955 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, la Cienaguita. | 23/01/1974 | ||
| 14813 | Argentina | Mendoza | Cerro entre Malargüe y La valenciana | 13/02/1944 | ||
| 24416 | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra. | 18/01/1974 | ||
| 27066 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra, Ojo de Agua | 10/01/1976 | ||
| 27265 | Argentina | La Rioja | Los Corrales | 13/01/1976 | ||
| 30089 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra | 21/02/1979 | ||
| 31110 a | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra | 09/12/1979 | ||
| 31110 b | Argentina | San Juan | Quebrada de Agua Negra. | 09/12/1979 | ||
| 31180 b | Argentina | San Juan | Quebrada de agua negra, ojo de agua | 12/12/1979 | ||
| 31180 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra, cerca de Ojo de Agua | 12/12/1979 | ||
| 31299 | Argentina | San Juan | Alto del Colorado | 18/12/1979 | ||
| 32524 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca | 24/02/1981 | ||
| 122 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo. Cº Imán | 23/02/1981 | ||
| -1 28 | Argentina | Tucumán | El Infiernillo | /02/1912 | ||
| 507 | Argentina | Jujuy | Ruta 9, de Tres Cruces a Humahuaca, Esquinas Blancas. | 20/02/2002 | ||
| 3643 | Argentina | Santa Cruz | Los Antiguos en el Mirador de la Ciudad | 31/10/2005 | ||
| -1 37509 | Argentina | Mendoza | El Manzano | 21/10/1981 | ||
| -1 (SI 166359) | Argentina | Mendoza | Malalhue: El Manzano, común en las proximidades de la hostería. | 21/10/1981 | ||
| 2275 | Argentina | Mendoza | Ruta Provincial 89, Camino a Potrerillos. | 19/03/2011 | ||
| 755 b | Argentina | Neuquén | Cerro Colorado. | 05/12/1943 | ||
| -1 (SI 128260)b | Argentina | Valle. | 07/02/1903 | |||
| 1 (SI 166340) | Argentina | Mendoza y Neuquén. | //1907-8 | |||
| 139 | Argentina | Mendoza | Y Neuquen. | 1907/8 | ||
| 1605 | Argentina | Tucumán | Tafi del Valle | |||
| 1605 1 | Argentina | Tucumán | 28/01/2005 | |||
| 383 | Argentina | Santa Cruz | El Calafate, Médanos costa Lago Argentino | 08/11/2001 | ||
| 1762 | Argentina | San Juan | Res. Nat. Estricta El Leoncito. Paredón de los Chinchillones. Qda. entre R. del Cura y la Ciénaga del Medio | 19/11/1997 | ||
| 2034 | Argentina | San Juan | Parque Nac. San Guillermo, Caserones | 10/01/2000 | ||
| -1 (SI 27842) | Argentina | Mendoza | Cacheuta. | 00/12/1908 | ||
| 23692 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle | 28/11/1980 | ||
| 23760 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle | 28/11/1980 | ||
| 23892 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, entre El Balcón y La Cumbre | 00/12/1980 | ||
| 1903 | Argentina | La Rioja | Cuevas de Medina. Sierra de Famatina | 14/01/1947 | ||
| 1927 | Argentina | La Rioja | Cueva de Pérez, Sierra de Famatina | 15/01/1947 | ||
| 11121 | Argentina | Mendoza | Caracoles de Villavicencio. | 15/01/1985 | ||
| 1370 | Argentina | San Juan | O de Barreal: El Pachon, Los Erizos. | 09/02/1977 | ||
| 3297 | Argentina | San Juan | Camino a Estancia Maradona. | 26/01/1981 | ||
| 4159 | Argentina | San Juan | Quebrada de la Flecha & Q. del Río Los Sombreros. | 14/11/1982 | ||
| 4420 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo, camino a Mogote de los Corralitos | 15/02/1984 | ||
| 6217 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra | 15/11/1986 | ||
| 6220 | Argentina | San Juan | Quebrada del Agua Negra. | 15/02/1986 | ||
| 6935 b | Argentina | San Juan | Cordón de Ansilta quebrada de Filivo | |||
| 7342 | Argentina | San Juan | Cerro El Tontal, al N de Barreal, camino a la antena | |||
| 7520 | Argentina | San Juan | Río Manantiales, Los Charqueaderos. | 17/02/1990 | ||
| 7811 | Argentina | San Juan | Río Melchor | 01/02/1991 | ||
| 8760 | Argentina | San Juan | San Guillermo. Agua del Godo. | 09/01/1997 | ||
| 8805 | Argentina | San Juan | Base del Co. Imán. | 11/01/1997 | ||
| 9076 | Argentina | San Juan | Cerros detras del refugio de la Ea. Don Carmelo. | 03/11/1998 | ||
| 5692 | Argentina | Mendoza | Valle del Rio Malargue | 05/01/1888 | ||
| 7430 | Argentina | Mendoza | Arroyo Hondo | 27/12/1892 | ||
| 9350 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro (Cerro Pelado) | 18/01/1897 | ||
| 13626 | Argentina | La Rioja | Mina San Juan | |||
| 13768 | Argentina | La Rioja | Entre La cueva de Juan Diaz y La Mesada | 14/02/1906 | ||
| 15328 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco, Yacuchi | 23/02/1908 | ||
| -1 4 | Argentina | Mendoza | Valle del Salado, El Infiernillo | 24/12/1984 | ||
| 5506 | Argentina | San Juan | Erizos. Pachón. Valle Río Santa Cruz | 08/01/1976 | ||
| 13768 | Argentina | La Rioja | Entre la Cuaeva de Juan Diaz y La Mesada | 14/02/1906 | ||
| -1 (SI 166360) | Argentina | Mendoza | Malalhue, meseta seca, matorral de Adesmia. Frecuente al pie de arbustos, en sitios sombríos. | 26/03/1980 | ||
| 9962 | Argentina | Mendoza | Los Chacayes | |||
| 4342 | Argentina | Mendoza | Camino de Villavicencio a Chile. | 02/02/1946 | ||
| 4452 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro. | 08/02/1946 | ||
| 8156 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo: Puesto Agua del Godo. Valle del Río San Guillermo | 19/02/1981 | ||
| 8162 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo: Puesto Agua del Godo, Valle del río San Guillermo. | 19/02/1981 | ||
| 8605 | Argentina | San Juan | Vega del Río San Guillermo, frente al Cerro Imán | 18/01/1983 | ||
| 2109 | Argentina | Mendoza | Ruta Prov. 226. Valle Noble, Quebrada del Agua | 27/02/2003 | ||
| 2215 | Argentina | Mendoza | Talud sobre Río Grande, Ruta 226 | 09/12/2003 | ||
| 2283 | Argentina | Mendoza | Termas de Cajón Grande. | 11/12/2003 | ||
| 2365 | Argentina | Mendoza | Hotel El Sosneado. | 26/01/2004 | ||
| 2545 | Argentina | Mendoza | Mina Ethel | 23/11/2004 | ||
| 2662 | Argentina | Mendoza | Cruce Ruta Prov. 180 y camino al Co. Nevado (Barreal) | 12/12/2004 | ||
| 117 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo. Agua de Godo, cono aluvial frente al Puesto. | 08/12/1982 | ||
| 224 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo. Valle del Río de las Taguas, margen izquierda, frente a San Crispín. | 24/02/1983 | ||
| 58 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, Cerro Ramillete lado E contra Tombillos. | 29/01/1983 | ||
| 31 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo: Arroyo San Guillermo. | 13/01/1981 | ||
| 2085 | Argentina | Mendoza | Valle del Alto Tunuyán | |||
| 181 | Argentina | Mendoza | RP94. Camino al Portillo Argentino, 0.7 km del puesto de gendarmería hacia el portillo. | 22/01/2018 | ||
| 284 | Argentina | Mendoza | RP52, de Uspallata a Termas de Villavicencio, 5 km E pasando La Cruz del Paramillo. | 25/01/2018 | ||
| 316 | Argentina | San Juan | Camino de Barreal a mina El Pachón, al W de la Laguna Blanca, en las proximidades de refugio para ascenso al Río Turquesa. | 26/01/2018 | ||
| 22 | Argentina | San Juan | Parque Nacional San Guillermo. Quebrada de la Alcaparrosa | 27/01/2013 | ||
| 82 | Argentina | Mendoza | 20/10/1913 | |||
| 446 | Argentina | Mendoza | RP 7, de Uspallata al paso fronterizo, camino al Monumento Cristo Redentor | 12/01/2012 | ||
| 471 | Argentina | San Juan | Parque Nacional El Leoncito, La ciénaga de las Cabeceras | 13/01/2012 | ||
| 505 | Argentina | San Juan | Ruta prov. 150, 3 km al oeste de Guardia Vieja, Ao. Aguas Negras | 16/01/2012 | ||
| -1 (SI 27673) | Argentina | Mendoza | ||||
| 1444 (SI 221497) | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Cerro El Godo, Frente al Refugio de San Guillermo | 10/02/1981 | ||
| 186 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Telégrafo, Cono de deyección, 200º Norte, Pendiente 20º | 20/11/1980 | ||
| 301 | Argentina | Mendoza | Uspallata, Qda, del Telégrafo | 21/10/1981 | ||
| 10635 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, entre Esquinas Blancas y Tres Cruces. | 13/02/2009 | ||
| 12092 | Argentina | La Rioja | Ruta Provincial 76 de Laguna Brava a Punta del Agua | 20/02/2010 | ||
| 12301 | Argentina | Mendoza | Pasando Castillos de Pincheira | 21/11/2010 | ||
| 12765 | Argentina | San Juan | Ruta Nacional 150, Paso de Agua Negra, pasando Arrequintín hacia límite con Chile | 11/02/2011 | ||
| 13749 | Argentina | La Rioja | Ruta Provincial 76, Punta de Agua camino a Chile. | 24/01/2012 | ||
| 14226 | Argentina | Jujuy | Ruta Provincial 13, entre Chaupi Rodeo e Iruya | 12/03/2013 | ||
| 14316 | Argentina | Jujuy | RP 73, de Humahuaca a Santa Ana, junto al río Cianzo | 15/03/2013 | ||
| 14753 | Argentina | Santa Cruz | Ruta Provincial 23, del cruce de la Ruta Nacional 40 a El Chaltén | 20/11/2013 | ||
| 15193 | Argentina | Mendoza | RP 222, de las Leñas a Valle Hermoso. | 04/12/2014 | ||
| 15329 | Argentina | Mendoza | RN7, de Puente del Inca a Los Penitentes. | 08/12/2014 | ||
| 16032 | Argentina | Mendoza | Ruta Nac. 7, hacia Potrerillos | 22/09/2017 | ||
| -1 (si 69504) | Chile | Uspallata-Pass der chilenischen Hochcordillere, Juncal | 12/02/1903 | |||
| -1 73 | Chile | Uspallata-Pass der chilenischen Hochcordillere. Juncal | 05/02/1903 | |||
| 553 | Chile | Metropolitana | Las Condes. Fierro Carrera. | 26/01/1930 | ||
| 1542 | Chile | Metropolitana | Las Condes. Fierro Carrera. | 25/01/1930 | ||
| 1733 | Chile | Metropolitana | Fierro Carrera (Las Condes.) | 26/01/1930 | ||
| 1734 | Chile | Metropolitana | Fierro Carrera (Las Condes.). | 27/01/1930 | ||
| 1735 | Chile | Metropolitana | Las Condes. Fierro Carrera | 26/01/1930 | ||
| 1736 | Chile | Metropolitana | Las Condes. Fierro Carrera. | 26/01/1930 | ||
| 2900 | Chile | Metropolitana | Fierro Carrera. (Las Condes). | 25/01/1930 | ||
| 3518 | Chile | En las cercanías del Refugio de Lo Valdés. | 20/11/1940 | |||
| 3520 | Chile | En las cercanías del Refugio Lo Valdés. | 20/11/1940 | |||
| 3522 | Chile | En las cercanías del Refugio de Los Valdés. | 20/11/1940 | |||
| 102 a | Chile | Magallanes | Puerto Prat. | 26/01/1904 | ||
| 102 b | Chile | Magallanes | Puerto Prat. | 26/01/1904 | ||
| -1 4 | Chile | Limache, cerca de la Estación de Caracoles. | 19/04/1930 | |||
| 8066 | Chile | Libertador Bernardo O'Higgins | Termas del Flaco. | 01/01/1959 | ||
| 16962 | Chile | Coquimbo | Illapel, La Vega Escondida 3 hours by horse east of Cuncumen; rocky soil above stone corral. | 20/12/1938 | ||
| 17261 | Chile | Coquimbo | Elqui, Baños del Toro along the Rio Bueno; in dry scree. | 05/02/1939 | ||
| 4407 | Chile | Zona del Juncalillo. | 07/02/1946 | |||
| -1 7 | Chile | Magallanes | Sa. de Baguales | 02/12/1994 | ||
| -1 2 | Chile | Cascada de Carricito, en camino de Nueva Elqui a Mineral El Carmen | 16/12/1940 | |||
| 4000 | Chile | Coquimbo | Cascada de Carricito, en camino de Nueva Elqui a Mineral El Carmen | 16/12/1940 | ||
| 188 | Chile | Coquimbo | Baños del Toro | 24/12/1923 | ||
| 8063 | Chile | Metropolitana | Potrero Grande, Cord. Stgo. | 31/12/1966 |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Descurainia altoandina es indistinguible de D. pimpinellifolia; las supuestas diferencias en el ancho del fruto y hábito ramificado presentadas por Romanczuk (1984) y Boelcke & Romanczuk (1984) no son constantes en todo el rango de la especie. El material original de Descurainia altoandina (como por ejemplo el isotipo depositado en G) varía en el ancho del fruto, indumento y ramificación. Junto con Descurainia nuttallii, D. pimpinellifolia es la única especie de la flora argentina con frutos no adpresos que pueden ser tanto glabros como escasamente pubescentes, lo cual puede observarse en el ejemplar tipo de D. altoandina. Descurainia pimpinellifolia tiene las semillas más grandes entre las especies de Sudamérica, las que pueden ser hasta de 1,5 mm de largo. Las formas eglandulares de Descurainia pimpinellifolia son confundidas a veces con D. antarctica, pero D. pimpinellifolia posee semillas más grandes, de 1,1-1,5 mm de largo [vs. 0,7-0,9(- 1) mm] y las hojas algo canescentes. Dentro de las poblaciones se pueden encontrar plantas glandulares y eglandulares. Un caso puntual es el ejemplar Cabrera et al. 31180, del cual el duplicado en US muestra plantas eglandulares, mientras que en el de MO éstas son densamente glandulares. En el especimen Kiesling et al. 7811 (SI), las 12 plantas que lo conforman poseen hojas basales densa a escasamente glandulares a eglandulares. La especie fue citada para la provincia de Río Negro (Al- Shehbaz, 2008).