Distribución y hábitat
Habita en la Argentina y Uruguay; crece entre 250 y 1600 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas perennes, no pulviniformes, escasa a densamente pubescentes, con tricomas estrellados, argénteos; cáudice generalmente delgado, a veces muy alargado en forma de rizoma, rara vez grueso y leñoso, simple o ramificado, en ocasiones con remanentes de hojas de años anteriores, las ramas terminadas en grupos de hojas. Tallos escasos, rara vez numerosos, erectos o ascendentes, a menudo naciendo desde la parte media de la roseta, de (6-)10-45(-60) cm de alto. Hojas basales con pecíolos de (1-)1,5-4(-5) cm de largo; láminas espatuladas a oblanceoladas, raro linear-oblanceoladas, de (1-)2,5-7(-8) cm × 3-12(-15) mm, base atenuada a cuneada, ápice obtuso a subagudo, margen dentado a ondulado-denticulado, rara vez entero; hojas caulinares de (7-)9- 17(-25), ± espiraladas, espatuladas a estrechamente oblanceoladas, subsésiles o cortamente pecioladas, base cuneada a atenuada, ápice obtuso o agudo, margen dentado o entero. Racimos 16-30-floros, a menudo alargados considerablemente durante la fructificación; pedicelos fructíferos sigmoides o rara vez rectos, divaricados, rara vez ascendentes o ligeramente reflexos, densamente pubescentes, delgados, de (5-)8-17(-25) mm de largo. Sépalos estrechamente oblongos, de 4,5-7,5 × 1,5-2 mm, caducos, no sacciformes en la base, con pubescencia argéntea; pétalos amarillo pálidos a amarillo brillantes, rosados a purpúreos cuando secos, obovados, de 8-12 × 4,5-6,5 mm, ápice redondeado; anteras oblongoides, de 1-1,5 mm de largo; filamentos de 5-8 mm de largo; óvulos 8-16. Frutos globosos, globoso- elipsoides u ovoides, rara vez obovoides, de 4,5-6,5(-8) × 3,5- 5 mm, teretes, escasamente pubescentes, sésiles o sobre un ginóforo hasta de 0,5 mm de largo, base obtusa o subaguda, ápice obtuso; estilo delgado, de (2,5-)3-6(-8) mm de largo, glabro o escasamente pubescente en la base; estigma ligeramente más ancho que el estilo. Semillas comprimidas, ovoides a ovoideorbiculares, no aladas, de 2-2,7 × 1,5-2 mm; cotiledones acumbentes.
Habita en la Argentina y Uruguay; crece entre 250 y 1600 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Physaria mendocina .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Phil.) Kuntze | 1892 | Revis. Gen. Pl. 2 · 931 |
|
| (Phil.) Kurtz | 1893 | Revista Mus. La Plata 5 · 286 |
|
| (Eichler) S. Watson | 1888 | Proc. Amer. Acad. Arts 23 · 251 |
|
| Phil. | 1864 | Linnaea 33 · 12 |
|
| Eichler | 1865 | Fl. bras. 13(1) · 302 |
Descripción: Aspecto general
Fecha: 08/12/2009
Descripción: Aspecto general
Fecha: 08/12/2009
Descripción: Infrutescencia
Autor: Testoni, D.
Fecha: 03/12/2010
Descripción: Flores
Autor: Testoni, D.
Fecha: 03/12/2010
Descripción: Frutos
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Frutos
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Hojas
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 16/03/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 12/10/2014
Descripción: Aspecto general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 12/10/2014
Descripción: Aspecto general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 12/10/2014
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 09/10/2016
Autor: Zuloaga, F. O.
Colector: Hunziker, A. T. 12557
Código de barras: SI049321
Colector: Biganzoli, F. 2034
Código de barras: SI049323
Colector: Zardini, E. M. 1153
Código de barras: SI049324
Colector: Spegazzini, C. L. -1 (SI 15849)
Código de barras: SI049325
Colector: Hicken, C. M. -1 (SI 17457)
Código de barras: SI049326
Colector: Burkart, A. 20785
Código de barras: SI049327
Colector: Cabrera, A. L. 6720
Código de barras: SI049328
Alyssum mendocinum
Sinónimo registrado de Physaria mendocina .
Lesquerella mendocina
Sinónimo registrado de Physaria mendocina .
Lesquerella montevidensis
Sinónimo registrado de Physaria mendocina .
Vesicaria mendocina
Sinónimo registrado de Physaria mendocina .
Argentina. Mendoza. «Ad radicem Andium», W. Diaz s.n. (holotipo, SGO!).
Vesicaria montevidensis
Sinónimo registrado de Physaria mendocina .
Uruguay. Near Montevideo, F. Sellow s.n. (holotipo, B!).
O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A. (2004). The genus Physaria (Brassicaceae) in South America. Novon, 14, 196-205.
Uruguay · Paysandú · Chapicuy-orillas del río Uruguay, mesita de Atiga
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 3171 | Argentina | San Luis | Campos entre Los Membrillos y Cerros largos. | 22/11/1976 | ||
| 551 | Argentina | Córdoba | Pampa de Olaen | 23/11/1959 | ||
| 207 | Argentina | Mendoza | 20 km al suroeste de Campo de los Andes | |||
| 1005 | Argentina | Chubut | co. Dos Tranqueras | |||
| 350 | Argentina | La Pampa | Parque Lihuel Calel | 19/10/1979 | ||
| 940 | Argentina | Córdoba | Cerro "La Madera" | 20/12/1980 | ||
| 1698 | Argentina | Córdoba | Entre Achiras y La Punilla | 24/10/1983 | ||
| 1765 | Argentina | Córdoba | Las Peñas al Norte de Río Cuarto | 05/12/1983 | ||
| 2396 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Rayo | 09/12/1988 | ||
| 2681 | Argentina | Córdoba | El Surtidor (Cerro Áspero) | 16/12/1988 | ||
| 4271 RIOC | Argentina | Córdoba | La Cumbre | 23/11/1993 | ||
| 2034 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 9, Monumento y Museo Lafinur, pasando La Carolina | 28/11/2008 | ||
| 677 | Argentina | Mendoza | río Diamante, river-bed near San Rafail | |||
| 20785 | Argentina | Córdoba | sierras de Cordoba cercanías de Los Gigantes | 05/12/1958 | ||
| -1 27109 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Cerro de la Ventana | |||
| 6720 | Argentina | Buenos Aires | Choique | 07/11/1940 | ||
| 5407 | Argentina | Córdoba | Cañada de Alvarez | 00/00/2009 | ||
| 5519 | Argentina | Córdoba | Bosque Alegre | 00/00/2009 | ||
| 5550 | Argentina | Córdoba | Iguazú | 01/12/2009 | ||
| 5565 | Argentina | Córdoba | El Saucesito | 00/00/2009 | ||
| 5594 | Argentina | Córdoba | El Pantano (Mármoles) | 00/00/2009 | ||
| 5636 | Argentina | Córdoba | Mesa de la Argentina | 10/12/2009 | ||
| 5656 | Argentina | Córdoba | Cuchi Yaco (Cerca Salsacate) | 10/12/2009 | ||
| 5745 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso | 10/12/2009 | ||
| 5754 | Argentina | Córdoba | Piedra Sonadora (Ambul) | 10/12/2009 | ||
| 5775 | Argentina | Córdoba | Ojo de Agua de Totox | 10/12/2009 | ||
| 5834 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia | 10/12/2009 | ||
| 5897 | Argentina | Córdoba | Candonga | 17/12/2009 | ||
| 5928 | Argentina | Córdoba | Quilpo (Canteras) | 17/12/2009 | ||
| 6039 | Argentina | Córdoba | Valle Hermoso | 17/12/2009 | ||
| 6107 | Argentina | Córdoba | San Agustín (Cerro La Cruz) | 22/12/2009 | ||
| 6214 | Argentina | Córdoba | Los Cóndores | 22/12/2009 | ||
| 6291 | Argentina | Córdoba | Achiras (Monte Guazú) | 08/03/2010 | ||
| 1792 | Argentina | San Luis | El Rincón, Sierra de Comechingones | 08/02/1956 | ||
| 25 2836 | Argentina | San Luis | Sierra Varela | |||
| 10519 | Argentina | Córdoba | Villa Brochero | |||
| 35 | Argentina | Córdoba | Posta de Mayo, 3 y 1/2 Km al este de Taninga. | 03/12/1983 | ||
| 856 | Argentina | Neuquén | Vega Lolog | |||
| 2173 | Argentina | Mendoza | Manzano Histórico. | 16/03/2011 | ||
| 2295 | Argentina | Mendoza | Bajando del Cerro Cristo Rey. | 19/03/2011 | ||
| 6315 | Argentina | San Luis | Ruta provincial no. 3 ingreso a la Cantera San José | 13/12/1991 | ||
| 647 | Argentina | Buenos Aires | Monte Hermosa | |||
| 2791 | Argentina | Buenos Aires | Co. Tres Picos, ladera S. | |||
| -1 BAA 11967 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana. Co. Tres Picos, ladera S. | 22/11/1972 | ||
| 49 | Argentina | Córdoba | Entre Santa Rosa y Yacanto, campo "Los Morteritos". | 00/11/1945 | ||
| -1 (SI 17457) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 10/11/1907 | ||
| 41 CORD 72948 | Argentina | Córdoba | Sierra de la Barranquita arriba del Río Ceballos, en la Sierra de Córdoba. | 22/12/1875 | ||
| 164 CORD 72943 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cabana. | 05/11/1939 | ||
| 6731 | Argentina | Córdoba | Malagueño (± 15 km al oeste de Córdoba) | 08/09/1946 | ||
| 7472 | Argentina | Córdoba | En estepa de Taninga (Ruta provincial 28) | 18/10/1947 | ||
| 9293 | Argentina | San Luis | Subiendo al Cerro: "El Morro" | 18/10/1951 | ||
| 12557 | Argentina | San Luis | Cerro El Morro (Estancia La Morena) | 19/12/1957 | ||
| 12920 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande: Pampa de Achala, cerca del monolito | 06/11/1956 | ||
| 14631 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, rumbo al Cerro Blanco. | 15/01/1960 | ||
| 22039 | Argentina | Córdoba | Sevilla, entre San Pedro Norte y San Francisco del Chañar | 10/11/1972 | ||
| 1355 | Argentina | Córdoba | Pampa de Achala. | 13/12/1945 | ||
| 6731 | Argentina | Córdoba | Malaguezo | |||
| 22582 | Argentina | La Pampa | Sierra de Lihuel Calel | 06/11/1972 | ||
| 5615 | Argentina | Mendoza | Cerro Nevado | 24/12/1887 | ||
| -1 CORD 74025 | Argentina | Córdoba | Malagueño. | 18/11/1871 | ||
| 78 CORD 72945 | Argentina | Córdoba | San Francisco. | 00/02/1871 | ||
| 424 CORD 74024 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica de Córdoba: Malagueño. | 02/08/1872 | ||
| 4330 | Argentina | Córdoba | Taninga, junto al Volcán Ciénaga | 29/11/1967 | ||
| 13756 | Argentina | Buenos Aires | Choique | |||
| 8407 | Argentina | San Luis | Ruta 9, 10Km NW del cruce con Carolina, camino a San Francisco. | 24/11/2010 | ||
| 1591 | Argentina | Río Negro | Sierra Grande. Pique del yacimiento ferrígero S, frente a Loma Blanca. | 30/09/1969 | ||
| 2630 | Argentina | Mendoza | Base del Cerro Nevado por Ruta Provincial 180 | 12/12/2004 | ||
| 217 | Argentina | Córdoba | Quebrada del Condorito, en el sendero hacia la Quebrada | 14/11/2011 | ||
| 12747 | Argentina | Mendoza | Cerro Cacheuta | |||
| 103 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 11/02/1913 | ||
| 894 | Argentina | Mendoza | San Ignacio | 11/1915 | ||
| 1615 | Argentina | Mendoza | La Chilca | 11/03/1913 | ||
| 3441 | Argentina | Mendoza | La Crucecita | 11/1918 | ||
| 3580 | Argentina | Mendoza | 25 de Mayo | 11/1918 | ||
| -1 (SI 15849) | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 00/00/1881 | ||
| 4646 | Argentina | La Pampa | La Adela | |||
| 3803 | Argentina | Córdoba | La Calera. | 13/11/1897 | ||
| 5576 | Argentina | La Pampa | Cerro Torres | |||
| 3425 | Argentina | Buenos Aires | Monte Hermoso. Balneario Sauce Grande. | 31/10/1985 | ||
| 7170 | Argentina | Buenos Aires | Balneario Sauce Grande. | 4/11/1990 | ||
| 9674 | Argentina | Buenos Aires | Pehuén-Co | 28/10/2001 | ||
| 1153 | Argentina | La Pampa | Sierras de Lihuel Calel. | 19/10/1979 | ||
| 15741 | Argentina | Mendoza | de la RN 14 hacia los Berros, RN 153 | 09/10/2016 | ||
| 16073 | Argentina | La Pampa | Parque Nacional Lihue Calel, camino interior hacia cerros más bajos y pinturas rupestres | 23/11/2017 | ||
| 4193 | Uruguay | Paysandú | Chapicuy-orillas del río Uruguay, mesita de Atiga |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)

Fuente: Flora Vascular Argentina.