Distribución y hábitat
Especie sudamericana, crece desde Ecuador, Brasil y Chile hasta la Argentina, donde se halla difundida desde el norte hasta las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba perenne, glabra o glabrescente, de 25-50 cm de alto; tallos erectos o ascendentes, de 0,2-0,6 mm de diámetro, simples o ramificados desde la base. Hojas sésiles, lineales, de 10-25 × 0,52 mm (las inferiores a menudo oblanceoladas o espatuladas, hasta de 35 × 4 mm), 1-nervadas, de margen entero o denticulado, glabras o cortamente pubescentes. Flores largamente pediceladas, pedicelos glabros, casmógamas y cleistógamas, en la misma planta o en plantas separadas, dispuestas en cimas corimbiformes laxas; hipanto obcónico, glabro, de 4-7 mm de largo; cáliz 5partido, sépalos triangulares, enteros, agudos, de 2,5-4 mm de largo en las flores casmógamas o de 0,7-2,5 mm en las flores cleistógamas; corola 5-lobulada, blanca o blanco-lila infundibuliforme, de 6-8 mm de largo en las flores casmógamas o de 1-3 mm en las cleistógamas; lóbulos elípticos; estambres 5, con filamentos de 2 mm de largo, ensanchados y pubescentes en la base y anteras de igual longitud; estilo pubescente, de 4 mm de largo, estigma bífido. Cápsula glabra, cilindrica, 2-locular, de 820 mm de largo (5-12 mm en las flores cleistógamas), coronada por el cáliz persistente. Semillas brillantes, de 0,7-1 mm de largo, lisas.
Basónimo: Campanula linarioides Lam.
Especie sudamericana, crece desde Ecuador, Brasil y Chile hasta la Argentina, donde se halla difundida desde el norte hasta las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Wahlenbergia linarioides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Kunth | 1818[1819] | Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 3 · 301 |
|
| Molina, nom. superfl. | 1810 | Sag. Stor. Nat. Chili (ed. 2). 281 |
|
| Ruiz & Pav. | 1799 | Fl. Peruv. 2 · 55, pl. 200, fig. c |
|
| Lam. | 1785 | Encycl. 1(2) · 580 |
|
| (Kunth) Griseb. | 1874 | Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19 · 200 |
|
| (Lam.) A. DC. · var. (Kunth) A. DC. | 1830 | Monogr. Caricaceae 158 |
|
| (Lam.) A. DC. · var. Phil. | 1864 | Linnaea 33(2) · 172 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/11/2011
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Descripción: Fruto
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 22/03/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Descripción: A. Raíz, parte basal de la planta. B. Rama florífera. C. Flor cleistógama, vista lateral. D. Flor cleistógama. E. Flor casmógama madura. F. Flor casmógama joven. G. Porción superior de botón floral de flor casmógama. H. Transcorte de ovario. I. Semilla. J. Semilla, corte transversal. K. Semilla, corte longitudinal
Observaciones: (de A. T. Hunziker 23604, CORD).
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Estigma. D. Fruto. E. Trascorte del fruto.
Descripción: A. Planta. B. Flor. C. Estambre. D. Gineceo y androceo.
Descripción: A. Planta con flores y frutos. B. Flor casmógama. C-D-E. Ginceo, estambre y cápsula de flor casmógama, respectivamente. F. Semilla. G. Flor cleistógama. H-I-J- Estambre, estilo y
cápsula de flor cleistógama, respectivamente.
Campanula arida
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Ecuador. Prov. Pichincha. "Crescit in aridis calidis prope fluvium Guallabamba [río Guayllabamba], Provinciae Quitensis, alt. 1030 hex., Floret Januario." Ene 1802, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt 3083 (P 00671014 [etiquetado como holotipo], P 00650040, P 00650041).
Campanula chilensis
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Campanula filiformis Ruiz & Pav.
Nom. illeg. superfl. para Campanula filiformis Ruiz & Pav.
Campanula filiformis
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Chile. "Habitat in aridis locis Conceptionis Chile, ad Puntilla et Cartamo tractus. Floret Decembri, et Januario." 1777-1788, H. Ruiz & J. Pavón s.n. (MA 816172).
Campanula linarioides
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Uruguay. Des rochers du morne de Montevideo ["M. Commerson a observé cette plante au Monte-Video, près de Buenos-Ayres. (v. s.)"], 1767, P. Commerson s.n. (LINN-HS309-15, MPU 019839, MPU 017750).
Wahlenbergia arida
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Basónimo: Campanula arida Kunth
Wahlenbergia linarioides arida
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Basónimo: Campanula arida Kunth
Wahlenbergia linarioides micrantha
Sinónimo registrado de Wahlenbergia linarioides .
Chile. «Specimina prope Corral et in prov. Colchagua....», R. A. Philippi? (SGO 57140!).
Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R. (1999). Catálogo de la flora vascular del Monumento Natural Contulmo, Chile. Gayana, instituto central de biología. Botánica., 56(2), 125-135.
Chiapella, J. (1999a). Campanulaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 479-488.
Fontana, J. L. (1998). Análisis sistemático-ecológico de la flora del sur de Misiones (Argentina). Candollea, 53, 211-300.
Pontiroli, A. (1993b). Campanulaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 515-537.
Fromm Trinta, E. & Santos, E. (1989). Campanulaceas. Flora Ilustrada Catarinense, CAMP, 1-75.
Bacigalupo, N. M. (1974a). Campanulaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(6), 95-101.
Argentina · Misiones · Saltos del Moconá, orillas del río Uruguay
Argentina · Misiones · camino al balneario, 1 km de la Ruta Nac. 12
Brasil · Rio Grande do Sul · Parecí Novo
Brasil · Santa Catarina · 12 km north of Abelardo Luz
Chile · Valparaíso · Palos Quemados
Paraguay · Itapúa · Encarnación
Paraguay · Guairá · Gervasia y Chorro
Uruguay · Montevideo · Atahualpa
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 889 | Argentina | Tucumán | La Ciénaga, frente a la escuela, roquedal cruzando el río | 14/02/2022 | ||
| 46 | Argentina | Catamarca | El Alto de El Bolsón | 11/02/2023 | ||
| 47 | Argentina | Catamarca | El Alto de El Bolsón | 11/02/2023 | ||
| 917 | Argentina | San Luis | Estación Experimental Agropecuaria San Luis - Villa Mercedes, Lote 22 | 23/11/1965 | ||
| 912 | Argentina | Corrientes | 6 Km E de Santa Rosa, estancia Millán. | 27/03/1975 | ||
| 6278 | Argentina | Corrientes | Galarza. Ruta 41. | 16/11/1994 | ||
| 6688 | Argentina | Corrientes | Estancia Caaguazú, 11 Km NE de Chavarría, camino a Tacuaritas. Aprox. 2km al N del casco. | 22/10/1996 | ||
| 9296 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá. Potrero 17 | 17/10/2006 | ||
| 63 | Argentina | Tucumán | San Miguel de Tucumán | 21/10/1950 | ||
| 439 | Argentina | Córdoba | Cosquín, camino al Pan de Azúcar | 31/10/1959 | ||
| 1088 | Argentina | Misiones | Ruta 12: Entre Gobernador Roca y San Pipó | 28/10/1960 | ||
| 3266 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Quebrada del Infiernillo, inmediaciones del Jardín Botánico de Córdoba. | 19/10/1996 | ||
| 27 | Argentina | Corrientes | Paraje Costa Mansión. En lomas altas, arenosas | 28/03/1994 | ||
| 186 | Argentina | Córdoba | Ruta 9, Colonia Caroya, a orillas del Río Carnero | 09/02/1979 | ||
| 408 | Argentina | Córdoba | 7 Km Este de Villa Valeria | 08/11/1979 | ||
| 499 | Argentina | Córdoba | Cerro Inti Huasi Rio IV | 07/12/1979 | ||
| 259 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7, cerca de la entrada al balneario de Aristóbulo del Valle | 20/09/1998 | ||
| 425 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú Cuaré. Camino hasta la casa de Le Noble (Osonunú) | 29/09/1998 | ||
| 561 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú, borde de ruta 7 cerca de entrada al balneario | 22/09/1999 | ||
| 2051 | Argentina | San Luis | Ruta Provincial 10, antes del desvío a Intihuasi | 28/11/2008 | ||
| 15604 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, puesto los Zainos, laderas al este del puesto | 04/12/1973 | ||
| -1 408522 ctes | Argentina | Chaco | 1 Km SE Zuberbühler | 20/09/1972 | ||
| -1 408631 ctes | Argentina | Chaco | EEA Sáenz Peña (Pasturas) | 30/11/1983 | ||
| 880 | Argentina | Entre Ríos | Cercanías. Estación Agronómica | 17/01/1927 | ||
| 3454 | Argentina | Entre Ríos | Carbó | 02/12/1930 | ||
| 8783 | Argentina | Entre Ríos | Isla del Espinillo, frente a Rosario | 15/12/1937 | ||
| 10449 | Argentina | Córdoba | Río Tercero. | 09/01/1940 | ||
| 12824 | Argentina | Buenos Aires | Islas Las Hermanas | 28/12/1941 | ||
| 19343 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Teresa | 07/10/1954 | ||
| 21433 | Argentina | Entre Ríos | Distrito Tacuaras, Aº Ombucito | 23/01/1960 | ||
| 22317 | Argentina | Entre Ríos | Diamante | 15/12/1960 | ||
| 22768 | Argentina | Entre Ríos | Federación | 23/09/1961 | ||
| 22769 | Argentina | Entre Ríos | Concordia, Parque Rivadavia | 22/09/1961 | ||
| 23152 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 20/12/1961 | ||
| 23838 | Argentina | Entre Ríos | Parque San Martín | 01/11/1962 | ||
| 23840 | Argentina | Entre Ríos | Pueblo Brugo, puerto. | 01/11/1962 | ||
| 24265 | Argentina | Entre Ríos | Banco Pelay | 11/04/1963 | ||
| 24957 | Argentina | Entre Ríos | Campichuelo | 14/12/1963 | ||
| 26398 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 12/12/1965 | ||
| 26399 | Argentina | Entre Ríos | Raíces Oeste | 14/12/1965 | ||
| 26400 | Argentina | Entre Ríos | Isthilart | 12/12/1965 | ||
| 27388 | Argentina | Entre Ríos | Palmar de Colón. Palmar grande. | 25/11/1968 | ||
| 28058 | Argentina | Entre Ríos | Crespo | 02/11/1970 | ||
| 31137 | Argentina | Entre Ríos | Ruta 14, desvío a Salto Grande | 1412/1974 | ||
| 8585 | Argentina | Buenos Aires | Camino de Madariaga a Las Armas. | 02/12/1944 | ||
| 16925 | Argentina | Jujuy | Volcán, Chilcayo | |||
| 20052 | Argentina | Jujuy | Villa Achával | |||
| 25804 | Argentina | Jujuy | Mina 9 de Octubre, subida al cerro Zapla | |||
| 26198 | Argentina | Jujuy | El Fuerte | |||
| 28264 | Argentina | Entre Ríos | Santa Ana | 21/03/1977 | ||
| 78 | Argentina | Corrientes | 2 Km al S de Rincón de Ambrosio. | 25/11/1980 | ||
| 4013 | Argentina | Corrientes | Prox. ruta 117, 24 km S de ruta 12. | 23/10/1979 | ||
| 4757 | Argentina | Corrientes | Ruta 140, a 500 m. S de Aº Guayiraví. | 14/07/1981 | ||
| 3400 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Alto Alberdi | 23/11/1961 | ||
| 238 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. Remontando el Río Los Pinos. | 13/12/1981 | ||
| 260 | Argentina | Catamarca | Las Juntas, remontando el Río Los Pinos. | 13/12/1981 | ||
| 400 | Argentina | Catamarca | Cuesta del Clavillo. | 18/01/1983 | ||
| 3050 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 19/11/2003 | ||
| 5266 | Argentina | Corrientes | 3 km SW del cruce, RN 14 y 119, próximo a Ea. San Dionisio. | 05/11/1973 | ||
| 73 | Argentina | Córdoba | Cerro de las Rosas: Detrás del Club de la Sociedad Hebraica (Inmediaciones de la Cripta) | 19/12/1979 | ||
| 4102 | Argentina | Santa Fe | San Urbano | 14/11/1939 | ||
| 4082 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Maria, a 12km de Mburucuyá. | 01/12/1983 | ||
| 1015 | Argentina | Corrientes | Riachuelo. | 02/09/1973 | ||
| 1639 | Argentina | Corrientes | Alrededores de Sauce. | 10/10/1977 | ||
| 865 | Argentina | Santa Fe | Ruta 71-5 a 27.5 km. de la ruta 13 al O. | 04/12/1984 | ||
| 904 | Argentina | Santa Fe | Reserva de la Escuela Granja. | 03/12/1992 | ||
| 70 | Argentina | Misiones | Yerbal abandonado hace un año aproximadamente. | 29/12/2015 | ||
| 1180 | Argentina | Misiones | Saltos del Moconá, orillas del río Uruguay | 08/05/1999 | ||
| 2968 | Argentina | Jujuy | 31 km N de Santa Clara, camino a El Fuerte. | 06/12/2008 | ||
| 541 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (falda E): Ruta Nº 20, km 819-818, entre Refugio de Piedra y Arroyo Murúa | 29/10/1978 | ||
| 562 | Argentina | Córdoba | Ruta 19: Entre Km 332 y 333, Chacras de La Merced | 15/11/1978 | ||
| 380 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 12/10/1998 | ||
| 3266 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 01/12/1974 | ||
| 526 | Argentina | Buenos Aires | La Plata, 7 y 90. | 27/11/1950 | ||
| 3574 | Argentina | Jujuy | Valle Colorado | |||
| 8218 | Argentina | Jujuy | Sierra de Zapla | |||
| 1193 | Argentina | Corrientes | Arroyo Ypané, a aprox. 5 Km N de la ruta 14 | 03/09/1997 | ||
| 2817 | Argentina | Misiones | Inmediaciones de Mártires. | 04/11/2007 | ||
| 2818 | Argentina | Misiones | Inmediaciones de Mártires. | 04/11/2007 | ||
| 2819 | Argentina | Misiones | Inmediaciones de Mártires. | 04/11/2007 | ||
| 676 | Argentina | Santa Fe | Isal Campo Rico. | 05/12/1982 | ||
| 80 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 26/10/1935 | ||
| 739 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 19/11/1936 | ||
| 820 | Argentina | Córdoba | Ascochinga | 24/10/1936 | ||
| 229 | Argentina | Santa Fe | Ruta Nº10, antes de Pilar. | 29/12/1991 | ||
| 478 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá | |||
| 562 | Argentina | Córdoba | Alta Gracia, a orillas del arroyo homónimo | 12/01/1940 | ||
| 719 | Argentina | Córdoba | La Isla, a ± 10 km de Alta Gracia, a orillas del Río Anizacate | 17/01/1940 | ||
| 1864 | Argentina | Salta | Ruta nacional nº 6: Pampa Grande, Quebrada de Martiarena, Río Grande | 02/05/1942 | ||
| 2193 | Argentina | Buenos Aires | Sierra El Sombrero: Balcarce | |||
| 2300 | Argentina | Buenos Aires | Sierra Buenavista, al pie: Balcarce | |||
| 5529 | Argentina | Corrientes | Santa Catalina, a ± 10 km de la ciudad de Corrientes | 15/08/1944 | ||
| 6156 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Lago San Roque | 14/10/1945 | ||
| 7122 CORD 46460 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Altos Pampa | 14/12/1946 | ||
| 7507 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Villa Belgrano | 20/10/1947 | ||
| 7674 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda O): Arroyo Las Mojarras, entre Carlos Paz y Cosquín | 16/06/1949 | ||
| 7754 | Argentina | Córdoba | Sierra Grande (Falda E): Por ruta provincial 28 (ex nac. 20), Tanti. | 12/10/1949 | ||
| 7927 CORD 46544 | Argentina | Córdoba | Entre General Paz (Ruta Nacional n°9) y Colonia Caroya | 06/11/1949 | ||
| 10497 | Argentina | Córdoba | A orillas del río homónimo | 28/11/1954 | ||
| 13114 | Argentina | San Luis | Ruta 7, a la salida de San Luis, rumbo a Villa Mercedes | 14/11/1956 | ||
| 13215 | Argentina | Córdoba | Cumbre de Achala (Falda O): Entre Mina Clavero y Villa Benegas | 29/11/1956 | ||
| 14507 | Argentina | Córdoba | Cerro Colorado | 17/12/1959 | ||
| 14649 | Argentina | San Luis | Sierra de San Luis: San Martín, rumbo al Cerro Blanco | 15/01/1960 | ||
| 16253 CORD 46566 | Argentina | San Luis | Sierra del Gigante, en las inmediaciones de La Calera | 31/01/1963 | ||
| 16480 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la ruta nacional n°8: Cerro de Chaján, unos 10 Km al este del límite con San Luis | 08/03/1963 | ||
| 18036 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Cerro Uritorco, falda occidental. | 15/01/1965 | ||
| 19121 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (Falda E.): Subiendo desde El Rodeo hacia el Cerro Manchado | 00/02/1967 | ||
| 21423 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional 35 (Km 571/572), entre Huinca Renancó y el Río Quinto, poco antes del desvío a Bruzzone | 03/11/1971 | ||
| 22981 | Argentina | Córdoba | Entre Ticino y Pasco, al costado del camino (ruta 6) | 10/11/1977 | ||
| 23604 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones del Río San Miguel, al cruzar por la ruta nº 9 | 20/11/1980 | ||
| 24112 | Argentina | Córdoba | 01/11/1981 | |||
| 24464 | Argentina | Santa Fe | Entre estaciones Clucellas y María Juana | 06/12/1982 | ||
| 6022 | Argentina | Buenos Aires | Isla Martín García: arenal occidental. | 06/11/2004 | ||
| 238 | Argentina | Corrientes | Camino a Rincón de Ambrosio, 4 km N de Pavimento a Bella Vista. | 05/10/1975 | ||
| 1068 | Argentina | Catamarca | Andalgalá | 11/1915 | ||
| 3199 | Argentina | Formosa | Formosa | 10/1919 | ||
| 5779 | Argentina | Misiones | Al norte de lote 13. | / / 00: | ||
| 6198 | Argentina | Corrientes | Estancia La Victoria. Reserva Zeni & Cia. | 06/10/2008 | ||
| 7587 | Argentina | Misiones | Cercanías de aldea aborigen Pindoty | / / 00: | ||
| 8068 | Argentina | Misiones | Ruta prov. 3, entre O. Andrade y Cerro Corá | / / 00: | ||
| 12837 | Argentina | Misiones | Paraje Teyú Cuare | 31/07/2015 | ||
| 5738 | Argentina | Jujuy | Volcán, camino a Abra Morada | |||
| 5780 | Argentina | Jujuy | Volcán, Abra Morada | |||
| 24796 | Argentina | Corrientes | Ea. Curuzú Laurel, 12 km NE de San Miguel. | 31/03/1974 | ||
| 8381 | Argentina | Córdoba | Cuesta del Tránsito. sierra de achala. | 06/01/1895 | ||
| 1430 | Argentina | Santa Fe | Ea. La Argentina. Rufino. | 01/12/1982 | ||
| -1 CORD 114314 | Argentina | Buenos Aires | Expedition nach dem Rio Negro, Patagonia. Entre Laguna de las Bandurrias y Fortín Santa Fe | 24/04/1879 | ||
| 68 CORD 114726 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 246 CORD 115537 | Argentina | Buenos Aires | Sierra de la Ventana | 02/04/1881 | ||
| 1598 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. | //2016 | ||
| 1611 | Argentina | Catamarca | Las Juntas. | //2016 | ||
| 417 | Argentina | Corrientes | Paraje Tres Cerros. Ea. "Las Marías". Cerro Chico. | 07/09/2013 | ||
| 2224 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 26/09/1946 | ||
| -1 (SI 16942) | Argentina | Santa Fe | Riacho Coronda, frente a Pto. Gaboto. | 01/03/1949 | ||
| 652 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 7, camino de Aristobulo del Valle a Jardín América, 4 km de A. del Valle | 11/02/1996 | ||
| 1290 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 17, 17 Km de Dos Hermanas camino a Eldorado | 14/10/1996 | ||
| 1774 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 208, 2 Km S de Cerro Corá camino a Cerro Azul | 21/10/1996 | ||
| 1920 | Argentina | Misiones | camino al balneario, 1 km de la Ruta Nac. 12 | 20/04/1997 | ||
| 491 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 17, 51 km. W de Bernardo de Irigoyen | 08/09/1985 | ||
| 1165 | Argentina | San Luis | Camino a La Carolina | 13/12/1991 | ||
| 3187 | Argentina | Misiones | Ruta provincial 21, de Moconá hacia San Pedro | 10/03/2002 | ||
| 3820 | Argentina | Misiones | Camino hacia cumbre del Cerro Santa Ana | 21/09/2004 | ||
| 2163 | Argentina | Salta | Río Vaqueros, 5 Km al W del puente Ruta 9. | 20/11/1981 | ||
| 961 | Argentina | Misiones | Col. San José. Eo. La Bombonerita. | 15/10/2009 | ||
| 1231 | Argentina | Corrientes | Ruta 30, a 14 Km de la ruta 12. Eo. Capivara Cué - Zeni. | 10/11/2011 | ||
| 330 | Argentina | Misiones | Parque Federal Campo San Juan, bañado sobre camino a la desembocadura del arroyo Santa Ana. | 29/10/2021 | ||
| 14573 | Argentina | Corrientes | Estancia "Las Tres Marías" | 12/09/1986 | ||
| 5853 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 26/09/1999 | ||
| 5920 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 03/11/1999 | ||
| 5967 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 24/11/1999 | ||
| 7648 | Argentina | Santa Fe | Cayastá, lado E de las Ruinas. | 30/10/2008 | ||
| 14 | Argentina | Córdoba | San José de los Ríos | 25/11/1970 | ||
| 13403 | Argentina | Salta | Caminho de Los Toldos a Baritu, ca. 5,7 km de Los Toldos. | 04/12/2007 | ||
| 2514 | Argentina | Santa Fe | San José del Rincón. | 23/11/1936 | ||
| 114 | Argentina | Entre Ríos | P. N. El Palmar | 11/11/1995 | ||
| 3017 | Argentina | Misiones | Villa Venecia | 11/10/1978 | ||
| 3298 | Argentina | Misiones | Puerto Piray. | 27/10/1978 | ||
| 111 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 07/09/1998 | ||
| 225 | Argentina | Corrientes | Desmochado 4ta Sección, al S de Bella Vista, 2,5 km al W de ruta 123 | 19/10/1999 | ||
| 8328 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. | 07/03/1974 | ||
| 9296 | Argentina | Corrientes | 21 km S de Loreto. Campo de Sanabria. | 13/06/1974 | ||
| 11453 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel. Ea. Curzú Laurel. | 27/04/1975 | ||
| 11786 | Argentina | Corrientes | 75 Km N de Mercedes, Laguna Trin. Ea Culantrillar | 17/10/175 | ||
| 11863 | Argentina | Corrientes | Ea. Culantrillar, 75 km N de Mercedes. Laguna Trin. | 17/10/1975 | ||
| 18411 | Argentina | Corrientes | Yapeyú. | 14/09/1979 | ||
| 595 | Argentina | Buenos Aires | Hilario Ascasubi, Monte Paquete/Lo Nuestro | 06/12/2013 | ||
| 1068 | Argentina | Córdoba | 21/11/1916 | |||
| 108 | Argentina | Misiones | Paraje Aguaray, Lote P.A.P.S.A., cercano al pantano "La Alpargata" | 20/12/2003 | ||
| 658 CORD 46393 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos | 02/11/1963 | ||
| 1002 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos | 21/03/1970 | ||
| 1082 CORD 46560 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional n°9: Pilar, en Calle Laguna Larga | 01/11/1970 | ||
| 1493 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda E): La Quebrada, al noroeste de Río Ceballos | 12/10/1972 | ||
| 1899 | Argentina | Córdoba | Entre Sarmiento (al sur-suroeste de Villa Totoral) y el desvío a Jesús María. | 06/10/1973 | ||
| 2707 | Argentina | La Pampa | Ruta 152: Lihuel Calel | 19/10/1979 | ||
| 3192 | Argentina | Córdoba | Campo Alonso, al sudeste de Pilar | 06/11/1983 | ||
| 3820 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional n°9: Villa María | 30/11/1984 | ||
| 17 1 | Argentina | San Luis | Merlo, Pantanillo | 29/12/2010 | ||
| 270 | Argentina | Corrientes | Desvío a Paso de la Patria, 1 km de Ruta 12. | 19/09/1971 | ||
| 569 | Argentina | Corrientes | Ayo. Aguapey, 12 km NE de Perugorría | 31/10/1974 | ||
| 652 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 7 km de empalme con ruta 120. | 29/10/1974 | ||
| 4246 | Argentina | Corrientes | Ea. San Juan Poriajhu, ruta 17, 18 km ruta 12.Potrero Tres Marias | 06/12/1992 | ||
| 5920 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Borde de ruta 15, cerca de casa del guardaparques. | 14/10/1997 | ||
| 6419 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní. Aldea aborigen ("Caramelito") | 02/09/1999 | ||
| 571 | Argentina | La Pampa | Sierras de Lihué Colel | 07/01/1970 | ||
| -1 (SI 27290) | Argentina | Entre Ríos | Sta. Ana. | 10/12/1975 | ||
| -1 (SI 27351) | Argentina | Entre Ríos | Campos arenoso-Pedregosos, alrededores Aº. La Virgen | 11/12/1975 | ||
| 427 | Argentina | Corrientes | Villa Olivari, ruta 12, 24 Km W de Ituzaingó | 21/12/1983 | ||
| 3840 | Argentina | Misiones | Montecarlo, acceso y ruta 12. Predio parquizado | 13/11/1996 | ||
| 2045 | Argentina | Buenos Aires | Ea. Mamín/Có | 17/11/1981 | ||
| 3669 | Argentina | Buenos Aires | Sierra La Peregrina | 29/11/1985 | ||
| 7774 | Argentina | Salta | camino de Toldos al Parque Nacional Baritú, campos de altura al Sur de Toldos | 16/11/2002 | ||
| 8092 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 40, de Azara a Garruchos, Arroyo Chimiray | 23/11/2004 | ||
| 8406 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyucuaré, campos a la entrada del parque | 03/12/2004 | ||
| 8735 | Argentina | Misiones | Salto Las Golondrinas | 18/11/2005 | ||
| 10370 | Argentina | Salta | Ruta Nac. 19 de Los Toldos a Lipeo, Quebrada Las Truchas, pastizal y bosques de Podocarpus | 23/02/2008 | ||
| 11888 | Argentina | Catamarca | De Ruta Nacional 40 a Famabalasto, camino a La Hoyada | 16/02/2010 | ||
| 13313 | Argentina | Misiones | Camino al Teyú Cuaré desde la Ruta Nac. 12, en bosque | 15/11/2011 | ||
| 14587 | Argentina | Catamarca | Ruta de Mina Capillitas a Andalgalá | 22/03/2013 | ||
| -1 (SI 26875) | Australia | New South Wales | Broken Hill, Fowlers Gap Research Station. | 25/04/1971 | ||
| 10949 | Bolivia | Tarija | 32.2 km E of Junacas (ca. 5.2 km above Narvaez) on road to Entre Ríos. | 01/10/1983 | ||
| 15030 | Bolivia | La Paz | Hills along west side of Alto Següencoma (La Paz) | 01/03/1986 | ||
| 17494 | Bolivia | La Paz | Cota Cota (La Paz). Terreno alrededor de la Campus Universitaria | 10/01/1988 | ||
| 35657 | Brasil | Paraná | Espandilha | 01/01/1975 | ||
| 37707 | Brasil | Rio Grande do Sul | Brasilia. Vila Manresa. | 22/09/1948 | ||
| 49568 | Brasil | Santa Catarina | Lages | 10/01/1951 | ||
| 53288 | Brasil | Santa Catarina | RGS, Caaró p. S. Luiz. | 24/11/1952 | ||
| 1542 | Brasil | Rio Grande do Sul | Parecí Novo | 03/10/1945 | ||
| 4068 | Brasil | Rio Grande do Sul | L. Campestre | 17/11/1949 | ||
| 12835 | Brasil | Santa Catarina | 12 km north of Abelardo Luz | 23/10/1964 | ||
| 2958 | Chile | Valparaíso | Palos Quemados | 00/01/1933 | ||
| 10954 | Chile | Maule | East and a little south of Linares along the Río Ancoa, along the road to Melado and Medina 38.2 km upstream from the intersection with the road to Peñasco. | 21/01/1993 | ||
