Distribución y hábitat
Se encuentra desde México hasta Perú y el noroeste y noreste de la Argentina. Crece en el borde de los caminos y en bosques y montañas, llegando hasta los 2000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas anuales, glabras o glabrescentes, de 20-40 cm de alto, con tallos erectos, ramificados. Hojas pecioladas, ovadas, de 2-5 × 1,5-3 cm, de ápice subagudo, borde crenado-dentado y base truncada u obtusa, las superiores lanceoladas, sésiles o subsésiles. Flores dispuestas en racimos terminales, laxos, de 15-20 cm de largo; pedicelos pubérulos hasta de 8 mm de largo en la flor y 15 mm en el fruto, con 2 bractéolas lineares en la base, de 3-7 mm de largo; hipanto subnulo; sépalos lineares, enteros, de 2,5-3 mm de largo; corola blanca, blanco-lilácea o purpúrea, glabra, de 4-5 mm de largo, con 2 pétalos superiores lineares, erectos y 3 inferiores lanceolados, incurvados; filamentos de 2,5 mm de largo, ciliados en la parte inferior y anteras de 1 mm de largo, glabras o hispídulas en el dorso, las 2 anteriores pubescentes en el ápice. Cápsulas elipsoidales, glabras, de 4-6 × 2-3,5 mm.
México. Tabasco. "Crescit locis alsis, frondosis Regni Mexicani, prope Xalapa et Macultepec, alt. 700 hex. Floret Januario." 1803, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt s.n. (P 00671046, P 00714423).
Se encuentra desde México hasta Perú y el noroeste y noreste de la Argentina. Crece en el borde de los caminos y en bosques y montañas, llegando hasta los 2000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Lobelia xalapensis .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (L.) Kuntze · var. (Kunth) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 187 |
|
| (Graham) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 972 |
|
| (Kunth) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 972 |
|
| (Kunze) Kuntze | 1891 | Revis. Gen. Pl. 2 · 973 |
|
| L. · var. (Kunth) A. Gray | 1878 | Syn. Fl. N. Amer. 2(1) · 7 |
|
| Graham | 1829 | Edinburgh Philos. J. 8 · 185 |
|
| Kunth | 1818[1819] | Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 3 · 316 |
|
| Kunze | 1851 | Linnaea 24 · 178 |
|
| Willd. ex Roem. & Schult. | 1819 | Syst. Veg. (ed. 15 bis) 5 · 56 |
|
| (Kunth) C. Presl | 1836 | Prodr. Monogr. Lobel. 25 |
|
| (Kunth) C. Presl | 1836 | Prodr. Monogr. Lobel. 25 |
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 17/03/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 17/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 17/03/2013
Descripción: Flor
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 17/03/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 17/03/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2021
Dortmanna cliffortiana xalapensis
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Basónimo: Lobelia xalapensis Kunth
Dortmanna mollis
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Dortmanna monticola
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Basónimo: Lobelia monticola Kunth
Dortmanna ocimoides
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Lobelia cliffortiana xalapensis
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Basónimo: Lobelia xalapensis Kunth
Lobelia mollis
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Lobelia monticola
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Colombia. Dpto. Cundinamarca. "Crescit in montibus Regni Novo-Granatensis, inter Fusagasuga et Pandi, alt. 600-900 hex. Floret Septembri." 1801, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt s.n. (P 00671047, Foto Serie Field Museum 9111).
Lobelia ocimoides
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Mexico, Ehernberg s.n.
Lobelia palmaris
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Perú. "In Peru. Humb. et Bonpl.", 1802-1803, A. J. A. Bonpland & F. W. H. A. von Humboldt s.n. (B -W 03977 -01 0).
Rapuntium monticola
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Basónimo: Lobelia monticola Kunth
Rapuntium xalapense
Sinónimo registrado de Lobelia xalapensis .
Basónimo: Lobelia xalapensis Kunth
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. (1994). Catálogo de la Flora Vascular del Cerro Mbatovi, Dpto. de Paraguari, Paraguay. Rojasiana, 2, 20-35.
Pontiroli, A. (1993b). Campanulaceae. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 515-537.
Fromm Trinta, E. & Santos, E. (1989). Campanulaceas. Flora Ilustrada Catarinense, CAMP, 1-75.
Wimmer, F. E. (1953). Campanulaceae-Lobelioideae. II. Das Planzenreich, IV. 276b(106. Heft), i-viii, 261-784.
Argentina · Misiones · Camino desde la casa de Horacio Quiroga hacia prefectura de San Ignacio
Argentina · Misiones · Santa Ana
Brasil · Santa Catarina · Itapiranga, fallow field near ferry landing
Paraguay · Paraguarí · Cerro Mbatobi
Paraguay · Cordillera · Cordilleras de Altos, S. Bernardino
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 4237 | Argentina | Jujuy | Palmar | |||
| 1522 | Argentina | Corrientes | Perichón. | 00/08/1977 | ||
| 14667 | Argentina | Misiones | Eldorado, selva marginal del Piray Guazú, km 30 | 10/12/1943 | ||
| 15754 | Argentina | Jujuy | Siete Aguas | |||
| 15957 | Argentina | Jujuy | Pampa Blanca | |||
| 15976 | Argentina | Jujuy | entrada al camino a Valle Grande | |||
| 16606 | Argentina | Jujuy | camino a Valle Grande, Tres Cruces | |||
| 23820 | Argentina | Jujuy | camino a Valle Grande, Tres Cruces | |||
| 28019 | Argentina | Jujuy | camino de Ruta 34 al W: Las Lajitas | 20/09/1976 | ||
| 30384 | Argentina | Jujuy | Calilegua, toma del río Zora | 21/03/1979 | ||
| 33814 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Yala | 08/06/1983 | ||
| 5782 | Argentina | Corrientes | Ea. Lechiguanas, 6 km S ruta 12, 12 km W Yahapá | 24/08/1982 | ||
| 5866 | Argentina | Corrientes | 10 km E de Itatí. | 19/10/1982 | ||
| 1272 | Argentina | Corrientes | Ruta 5, 18 km. SE de San Luis del Palmar. | 28/09/1975 | ||
| 1503 | Argentina | Corrientes | Paso de la Patria | 24/08/1975 | ||
| 1322 | Argentina | Corrientes | Parque Nacional Mburucuyá | 9/10/2004 | ||
| 417 | Argentina | Formosa | Reserva Ecológica El Bagual. San Francisco de Laishi | 30/06/1999 | ||
| 1674 | Argentina | Misiones | Santo Pipó, camino al puerto | 07/09/1950 | ||
| 4443 | Argentina | Jujuy | serranías de Calilegua | |||
| 4547 | Argentina | Jujuy | Yuto, El Bananal | |||
| 134 | Argentina | Tucumán | Cerro San Javier. | 06/09/1982 | ||
| -1 13487 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Chijra | |||
| 1695 | Argentina | Salta | Urundel, 4 km pasando Río Piedras, picada a la derecha, 800 m adentro | 26/07/1988 | ||
| 1963 | Argentina | Misiones | Ruta prov. 16, próximidades de arroyo Anta. | / / 00: | ||
| 4279 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 2 (Costera), al norte de Panambí | / / 00: | ||
| 4328 | Argentina | Misiones | Alrededores de santuario Virgen de Patycua | / / 00: | ||
| 5939 | Argentina | Misiones | Parque Municipal Saltos Küpers | / / 00: | ||
| 7088 | Argentina | Misiones | Camino desde Playita del Sol a casa de Horacio Quiroga. | / / 00: | ||
| 11167 | Argentina | Corrientes | Establecimiento Santo domingo, Mogote A. | 02/12/2012 | ||
| 25765 | Argentina | Corrientes | Garruchos, Estancia San Juan Bautista. | 20/09/1974 | ||
| 44137 | Argentina | Misiones | San Ignacio, casa de H. Quiroga | 28/07/1992 | ||
| 14757 | Argentina | Misiones | Puerto Rico. Habitat abra bosque despejado | 10/02/1955 | ||
| 2193 | Argentina | Misiones | Camino desde la casa de Horacio Quiroga hacia prefectura de San Ignacio | 21/09/2000 | ||
| 2737 | Argentina | Jujuy | Barro Negro, Ruta nº 34, 8 km al sur de puente sobre río San Pedro | |||
| 2749 | Argentina | Jujuy | Entre El Cuarteadero y Barro Negro, aprox. 14 km al sur del Río San Pedro | |||
| 3591 | Argentina | Salta | Tartagal, en playa del río | 10/09/1983 | ||
| 3666 | Argentina | Salta | Laguna La Yuntada, 20 km al noroeste de Tartagal | 13/09/1983 | ||
| 3720 | Argentina | Salta | Laguna La Yuntada, 20 km al noroeste de Tartagal | 13/09/1983 | ||
| 66 | Argentina | Salta | A pocos Km de Sta. Victoria por ruta 7. | 24/03/2006 | ||
| 318 | Argentina | Misiones | Parque Federal Campo San Juan, monte sobre camino principal saliendo del casco | 28/10/2021 | ||
| 1286 a | Argentina | Corrientes | Rio Empedrado y Ruta 12 | 31/08/1973 | ||
| 604 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 19/09/1912 | ||
| 31301 | Argentina | Formosa | Laguna Naick Neck. 14 Km NW de Clorinda | 19/09/1996 | ||
| 32989 | Argentina | Salta | Finca San Andrés. Administración "Las Juntas" | 30/10/1997 | ||
| 9906 | Argentina | Chaco | General Vedia | 00/10/1938 | ||
| 3018 | Argentina | Jujuy | San Juancito, entre La Tala y La Mendieta | 05/06/1982 | ||
| 3034 | Argentina | Jujuy | Ruta Nacional nº 34: Entre San Juancito y San Pedro, ± 13/9 km antes de San Pedro | 05/06/1982 | ||
| 564 | Argentina | Misiones | San Ignacio, Teyu Cuare, arriba del Peñon | 09/10/2011 | ||
| 3437 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazu. Paredon frente a isla San Martin, con neblina permanente | 10/08/1995 | ||
| 9593 | Argentina | Jujuy | Sierra de Santa Bárbara | |||
| 10633 | Argentina | Jujuy | San Pedro de Jujuy | |||
| 14434 | Argentina | Jujuy | Senda entre Cortaderas y Valle Colorado | 17/03/2013 | ||
| 12624 | Brasil | Santa Catarina | Itapiranga, fallow field near ferry landing | 17/10/1964 | ||
| 8892 | Paraguay | San Pedro | Ruta 11, Colonia Nueva Germania, al W del puente sobre el rio Aguaray-Mi | 31/08/2001 | ||
| 1608 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Mbatobi | |||
| 18942 | Paraguay | Paraguarí | Camino a Sapucay | 25/10/1951 | ||
| 223 | Paraguay | Cordillera | Cordilleras de Altos, S. Bernardino | /06/1915 | ||
| 45307 | Paraguay | San Pedro | Yaguarete Forest (Sustainable Forest Systems site). | 30/07/1996 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.