Distribución y hábitat
Crece en la Argentina, en las provincias fitogeográficas de la Puna y Prepuna, también en Chile; se halla entre los 2000 y 2800 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de 1-1,5 m de alto, con ramas erguidas, flexibles, pubescentes hacia el ápice; entrenudos de 5-10 mm. Hojas dimorfas, las de los macroblastos de (2-)3-4(-8) mm de largo, 3- partidas, espiniformes, con el lóbulo central de mayor longitud que los laterales; hojas de los braquiblastos de 9-12 x 1-1,5(-3) mm, enteras, subcrasas, obovadas a linear-oblongas, ápice obtuso a subobtuso, con mucrón breve y base cuneada, superficie escabrosa. Monobotrios formados por espigas plurifloras de 3 cm de largo; brácteas florales de 2,5-8(-9) mm de largo, ovadas o lineares, subconnadas, ápice agudo a punzante, a veces acuminadas, margen ciliado. Cáliz tubuloso, 5-dentado, con tubo de 3-4,5 mm de largo, marcadamente 5-costado, dientes de 0,5-3 mm de largo, subiguales, subulados, rígidos y algo recurvos en el ápice, pubescencia de pelos cortos, esparcidos, blanquecinos, especialmente entre las costillas; corola lila, de 8,5-12,5 mm de largo, con pelos suaves y cortos, más o menos erectos, adpresos, desde la mitad superior hasta la base de los lóbulos, fauce con pelos claviformes; gineceo de 5-6,6 mm de largo, ovario con ápice glabro. Clusas de 2,8-3 mm de largo, ápice obtuso, angostándose hacia la base, cara dorsal convexa, castaño oscura, estriada, caras comisurales papilosas, blanquecinas.
Crece en la Argentina, en las provincias fitogeográficas de la Puna y Prepuna, también en Chile; se halla entre los 2000 y 2800 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Mulguraea asparagoides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke | 1940 | Lilloa 5(2) · 393 |
|
| (Kuntze) Moldenke | 1940 | Lilloa 5(2) · 395 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. | 1829 | Bot. Misc. 1 · 165 |
|
| Kuntze | 1898 | Revis. Gen. pl. 3(2) · 255 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 12/02/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 12/02/2007
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2009
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 08/12/2009
Descripción: Aspecot general
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 08/12/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 14/01/2012
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 14/01/2012
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 14/01/2012
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 31/01/2013
Descripción: Aspecto general
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 31/01/2013
Autor: Prina, A. O.
Fecha: 30/01/2008
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2007
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2007
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2007
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 11/02/2007
Autor: Cantero, J. J.
Descripción: A, rama florífera; B, detalle de nudo; C, hoja de un macroblasto; D, bráctea, cara abaxial; E, flor; F, corola extendida; G, gineceo; H, fruto envuelto por el cáliz; I, clusas vista comisural y dorsal; J, corte transversal de la clusa.
Observaciones: de Burkart 11728 (SI). JUJUY II-III-1940.
Junellia asparagoides
Sinónimo registrado de Mulguraea asparagoides .
Junellia diversifolia
Sinónimo registrado de Mulguraea asparagoides .
Verbena asparagoides
Sinónimo registrado de Mulguraea asparagoides .
Argentina. Mendoza: «near the upper … from Portezuelo a Uspallata to the valley of Uspallata», s. f., J. Gillies s.n. (lectotipo, K 470702!, designado por P. Peralta et al., Ann. Missouri Bot. Gard. 95: 371. 2008).
Verbena diversifolia
Sinónimo registrado de Mulguraea asparagoides .
Argentina. Mendoza. Paso Cruz, 2000 m s.m., O. Kuntze 5 (holotipo, NY 138261!; isotipo, SI-67069! fragmento ex NY).
O'Leary, N., Yuan, Y. W., Chemisquy, M. A. & Olmstead, R. G. (2009). Reassignment of Species of Paraphyletic Junellia s. l. to the New Genus Mulguraea (Verbenaceae) and New Circumscription of Genus Junellia: Molecular and Morphological Congruence. Systematic botany, 34, 777-786.
Peralta, P., Múlgura, M. E., Denham, S. S. & Botta, S. M. (2008). Revisión del género Junellia (Verbenaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 95, 338-390.
Botta, S. M. (1993d). Junellia. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 63-76.
Moldenke, H. N. (1940b). Contributions to the flora of extra-tropical South America. I. Verbenaceae. Lilloa, 5, 369-432.
Argentina · Tucumán · Cienaguita, Cumbres Calchaquíes
Chile · Coquimbo · Baños del Toro, Esteros de Huanda
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 15396 | Argentina | La Rioja | Camino a la mina Mexicana. | 19/02/2008 | ||
| 15482 | Argentina | Mendoza | Entre Uspallata y Villavicencio | 24/02/2008 | ||
| 236 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta EL Leoncito, Quebrada de las Vaquitas muertas (Faldeo) | 25/01/1995 | ||
| 273 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, sierra del Tontal | 24/01/1995 | ||
| 954 | Argentina | Jujuy | Esquinas Blancas (paradero ferrocarril km. 1321) junto a la Ruta Nacional 9 | 07/02/1979 | ||
| 1154 | Argentina | Catamarca | Alrededores de Nacimientos de San Antonio. | 24/01/2005 | ||
| 2721 | Argentina | La Rioja | Los Cajoncitos | 02/02/2011 | ||
| 2801 | Argentina | La Rioja | El Pesebre | 02/02/2011 | ||
| 2849 | Argentina | La Rioja | Pampa de Achavil, pasando el Río Achavil rumbo a Tres Piedras, en la pampa del "Ajenjo". | 03/02/2011 | ||
| 3228 | Argentina | La Rioja | Los Cajones, transecta entre 28º57’31,3’’; 67º41’7,8’’ y 28º56’57,8’’; 67º40’50,5’’ | 18/12/2011 | ||
| 4264 | Argentina | La Rioja | Entrada a Los Pesebres (ladera este), viniendo desde La Mejicana. | 02/04/2014 | ||
| 65 | Argentina | San Juan | Río Atutia | /03/1986 | ||
| 5741 | Argentina | San Juan | Reserva El Leoncito, subiendo el Cordón del Naranjo por la quebrada de las Minas, 14 km al E de ruta Prov. 412 | 20/03/1999 | ||
| 7091 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, entre Los Corrales y Los Berros, a 3.5 km. de la primera | 16/02/2022 | ||
| 921 | Argentina | Mendoza | Loma del Medio, valley of Arroyo de la Manga | 11/11/1955 | ||
| 4057 | Argentina | Mendoza | Camino Laguna Diamante | 02/02/1950 | ||
| 15572 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, Chacay-co puesto Barroso | 03/12/1973 | ||
| 15624 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, zanjón del Plateado frente a los Cos. Morados | 06/12/1973 | ||
| 15788 | Argentina | Mendoza | Sa. del Nevado, Cos. del Agua de la India Muerta | 10/12/1973 | ||
| 15889 | Argentina | Mendoza | Sierra del Nevado, 1,5 km al W de La Cienaguilla | 22/01/1974 | ||
| 217 | Argentina | Jujuy | Yavi Chico, planicie | 20/01/1967 | ||
| 136 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Huasamayo | /03/1982 | ||
| -1 (si 11728) | Argentina | Jujuy | Caspala, cerros secos | 01/03/1940 | ||
| -1 (si 11986) | Argentina | Jujuy | Quebrada de Humahuaca | 01/03/1940 | ||
| -1 (si 14264) | Argentina | Mendoza | entre Chihuido y Bardas Blancas | 12/02/1942 | ||
| 11728 | Argentina | Jujuy | Caspalá | 01/03/1940 | ||
| 11986 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Humahuaca, Calete | 01/03/1940 | ||
| 14264 2 | Argentina | Mendoza | Entre Chihuido y Bardas Blancas | 12/02/1942 | ||
| 14267 | Argentina | Mendoza | Entre Chihuido y Bardas Blancas | 12/02/1942 | ||
| 33 | Argentina | |||||
| 7677 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Chorro | 27/01/1943 | ||
| 9491 | Argentina | Jujuy | Abra de lecho. | 29/01/1948 | ||
| 13318 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Huasamayo | |||
| 15015 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Huachichocana. | 14/02/1963 | ||
| 17320 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | |||
| 17520 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | 17/01/1966 | ||
| 20727 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | 22/02/1970 | ||
| 21419 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | |||
| 27214 | Argentina | La Rioja | Entre Los Corrales y Cueva de Pérez. Los Cajoncitos | 13/01/1976 | ||
| 27417 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | 20/01/1976 | ||
| 31563 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Huasamayo | 13/02/1980 | ||
| 31618 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Huichaira | 14/02/1980 | ||
| 32449 a | Argentina | Catamarca | Cuesta de Randolfo | 23/02/1981 | ||
| 32449 b | Argentina | Catamarca | Cuesta de Randolfo | 23/02/1981 | ||
| 32542 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca | 24/02/1981 | ||
| 331 | Argentina | Mendoza | Tres Esquinas | /05/1921 | ||
| 332 | Argentina | Mendoza | Vega del Loro | /05/1921 | ||
| 300 | Argentina | Jujuy | El Volcán | |||
| 284 | Argentina | Salta | Desde ruta 40, camino interno hacia Las Paylas | 14/02/2002 | ||
| -1 11836 | Argentina | Jujuy | Laguna Tres Cruces | |||
| 11660 | Argentina | Jujuy | Laguna Tres Cruces | 14/02/1901 | ||
| 2702 | Argentina | Jujuy | Ruta provincial nº 5: Cerro Ocho Hermanos, unos 2 km. al O de Yavi | 18/03/2003 | ||
| 3252 | Argentina | Jujuy | Entre Purmamarca y Susques | 19/02/2004 | ||
| 119 | Argentina | Jujuy | Camino de Maimará a La Quiaca | 19/02/1959 | ||
| 163 | Argentina | La Rioja | Camino desde la mina La Mejicana hacia Alto Carrizal | 11/01/2009 | ||
| 1787 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces | |||
| 1871 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces | |||
| 2292 | Argentina | San Juan | Cerro Castaño | /02/1960 | ||
| 3624 | Argentina | Jujuy | Caspalá | 25/12/1962 | ||
| 6000 | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| 6049 | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| 6352 | Argentina | Jujuy | Quebrada del Abra de la Cruz | |||
| 6989 | Argentina | Jujuy | Caspalá | |||
| 8448 | Argentina | San Juan | Manatiales | /01/1972 | ||
| 5594 | Argentina | San Juan | Los Morrillos (Reserva privada de la Fund. Vida Silvestre y col.) | 24/01/1997 | ||
| 553 | Argentina | Jujuy | Abra de Azul Pampa | 16/12/1975 | ||
| 3119 | Argentina | Jujuy | Aparzo, 300 m. al E | 28/01/1998 | ||
| 1160 | Argentina | San Juan | Al Noreste de la Ciénaga de las Cabeceras, Estancia El Leoncito | 07/01/1993 | ||
| 1621 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Quebrada del Arroyo del Medio | 10/01/1997 | ||
| 1737 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Cañadón de la Usina, al N del Camino al Observatorio | 18/11/1998 | ||
| 69 | Argentina | Jujuy | 30 km. SE of Tres Cruces (Ruta 9) | 03/02/1956 | ||
| 23766 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle. | 28/11/1980 | ||
| 23857 | Argentina | San Juan | Sierra de Pie de Palo: Subiendo por el camino al Mogote Los Corralitos, en la Quebrada del Molle: La Aguada. | 19/12/1980 | ||
| 1962 | Argentina | La Rioja | La Encrucijada, Sierra de Famatina | 15/01/1947 | ||
| 3071 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | /01/1948 | ||
| 3092 | Argentina | Mendoza | Paramillo de Uspallata | 21/01/1948 | ||
| 7802 | Argentina | Mendoza | Entre Los Hornillos y Cruz Paramillo km. 1168 | 19/02/1963 | ||
| 1612 | Argentina | /03/1916 | ||||
| 185 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces | |||
| 651 | Argentina | Jujuy | Palca de Aparzo | |||
| 3108 | Argentina | San Juan | Sierra de Pié de Palo; camino al Mogote Corralitos | 20/01/1981 | ||
| 3433 | Argentina | Jujuy | Quebrada Grande de Tumbaya | 10/03/1982 | ||
| 3642 | Argentina | Jujuy | De Pucará a Palca de Aparzo | 13/03/1982 | ||
| 3654 | Argentina | Jujuy | De Pucará a Palca de Aparzo | 13/03/1982 | ||
| 4407 | Argentina | San Juan | Sierra Pie de Palo, camino a Mogote Corralitos | 15/02/1984 | ||
| 4662 | Argentina | San Juan | Del Observatorio El Leoncito al Portezuelo del Tontal | 01/03/1984 | ||
| 4671 | Argentina | San Juan | Del Observatorio el Leoncito al Portezuelo del Tontal | 01/03/1984 | ||
| 5184 | Argentina | Jujuy | Camino de Purmamarca al Abra de Lipan | 14/02/1985 | ||
| 6325 | Argentina | San Juan | Sierra Pie de Palo, Mogote Corralitos | 18/02/1986 | ||
| 6865 | Argentina | San Juan | De las Minitas a la Invernada | 18/02/1988 | ||
| 6962 | Argentina | San Juan | Vega de la Invernada | 21/02/1988 | ||
| 7077 | Argentina | Jujuy | Alfarcito | 20/04/1989 | ||
| 7453 | Argentina | San Juan | Quebrada de las Burras | 13/02/1990 | ||
| 7710 | Argentina | San Juan | Portezuelo de La Ollita, borde de vega | 20/01/1981 | ||
| 9109 | Argentina | San Juan | Quebrada Sin Nombre | 15/01/1999 | ||
| 9253 | Argentina | San Juan | El Leoncito, Quebrada de las Bandurritas | 23/02/1999 | ||
| 9438 | Argentina | San Juan | Del refugio de la Ea. Don Carmelo hacia el W, cno. en la quebrada de la Sa. del Tigre. En el abra. | 10/02/2000 | ||
| 10182 | Argentina | San Juan | Llanos de Chita | 11/03/2005 | ||
| 5225 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, Río Achavil | 14/01/1948 | ||
| 5318 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, Trancas. | 14/01/1949 | ||
| 5 | Argentina | Mendoza | Paso Cruz, Argent. Cordillera | |||
| 5645 | Argentina | Mendoza | Entre Puesto de La Totora y Puesto de El Tendrica | 28/12/1887 | ||
| 9464 | Argentina | Mendoza | Las Minas del Paramillo. Cordillera Paramillo de Uspallata | 29/01/1897 | ||
| 15435 | Argentina | La Rioja | Sierra Velasco (falda oriental, muy cerca del filo): Yacuchi | 25/02/1908 | ||
| 8669 | Argentina | Mendoza | Cerro de la Olla, La Payunia | 08/12/1994 | ||
| 8756 | Argentina | Mendoza | Acceso a Mina Ethel, Peralito | 09/12/1994 | ||
| -1 q | Argentina | Mendoza | Escuela de Vitivinicultura. | /04/1906 | ||
| -1 | Argentina | Mendoza | Escuela de Vitivinicultura. | /04/1906 | ||
| -1 (LIL 34407) | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| -1 lil 34407 | Argentina | Jujuy | Tilcara | 09/02/1940 | ||
| 2454 | Argentina | Jujuy | Ruta provincial 13, 16 km. de Iturbe camino a Iruya | 11/02/1998 | ||
| 2509 | Argentina | Jujuy | Ruta provincial 73, 4 km. de Cianzo, camino a Abra de Zenta | 12/02/1998 | ||
| 3131 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, 1 km.de Volcán camino a S.S. De Jujuy, Laguna de Volcán | 09/12/1998 | ||
| 4358 | Argentina | Jujuy | Volcán, a 1-2 km de la ciudad, alrededores de la Laguna de Volcán | 25/04/2003 | ||
| 4210 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Lipán | 25/02/2006 | ||
| 4228 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, ca. Negras Muertas | 26/02/2006 | ||
| 904 | Argentina | Mendoza | Camino a Uspallata, Los Hornillos | 05/02/1987 | ||
| 232 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato, subida al Cerro Manchado, alrededores del Primer Campo. | 13/01/2000 | ||
| 4445 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro, camino a Chile | 08/02/1946 | ||
| 3021 | Argentina | Jujuy | Ruta 14, Quebrada de La Soledad, a 12 km. de Humahuaca | 04/03/1967 | ||
| 2004 -192 | Argentina | Mendoza | 28 km N of Bordas Blanas on Rt. 40 at limestone rimrock | 18/12/2004 | ||
| 2004 -197 | Argentina | Mendoza | Cuevas Brujas, ca. 10 km N of Bordas Blancas. Rocky soil on limestone rock | 19/12/2004 | ||
| 1488 | Argentina | Mendoza | Sierras de Chachahuén, Bajada del Cerro de Ureta | 13/12/2001 | ||
| 1625 | Argentina | Mendoza | Sierras Borbarán, cerro del puesto abandonado | 05/03/2002 | ||
| 1784 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial La Payunia. Pto. de Guardaparques Mina Ethel | 27/11/2002 | ||
| 3426 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial laguna del Diamante. | 05/12/2009 | ||
| 3478 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial laguna del Diamante. | 08/12/2009 | ||
| 98 | Argentina | Catamarca | Reserva de Biósfera Laguna Blanca | 15/03/1989 | ||
| 1218 | Argentina | Tucumán | Cienaguita, Cumbres Calchaquíes | 31/12/1913 | ||
| 405 | Argentina | Mendoza | Camino de Villavicencio a Uspallata, El Balcón | 24/04/1980 | ||
| 410 | Argentina | Mendoza | Camino a Uspallata, El Balcón | 24/04/1980 | ||
| 449 | Argentina | Mendoza | Camino de Villavicencio a Uspallata, El Balcón | 24/04/1980 | ||
| 2556 | Argentina | Mendoza | Cerro Nevado | /01/1926 | ||
| 20143 | Argentina | Mendoza | Quebrada de Santa Elena | 10/01/1959 | ||
| 21590 | Argentina | Mendoza | Quebrada del Toro | 10/12/1960 | ||
| 23528 | Argentina | Mendoza | Quebrada de La Cruz de Piedra | 18/01/1965 | ||
| 23636 | Argentina | Mendoza | Alto de Los Manantiales | 19/02/1965 | ||
| -1 575 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | |||
| -1 576 | Argentina | Jujuy | Abra de pives | |||
| -1 373-1 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | 20/02/1972 | ||
| -1 baa 277-4 | Argentina | Jujuy | Mina Aguilar, Espinazo del Diablo | 20/01/1972 | ||
| -1 baa 140-4 | Argentina | Jujuy | Al E de Abra de Pives | 18/12/1971 | ||
| -1 baa 373-1 | Argentina | Jujuy | Azul Pampa | 20/02/1972 | ||
| 286 | Argentina | Mendoza | RP52, de Uspallata a Termas de Villavicencio, 5 km E pasando La Cruz del Paramillo. | 25/01/2018 | ||
| 186 | Argentina | La Rioja | Sierras de Famatina. Subida a La Mejicana. Encrucijada | 31/01/2013 | ||
| 733 | Argentina | Mendoza | Paramillos de Uspallata | 12/02/1916 | ||
| 3114 | Argentina | Mendoza | San Carlos | 10/02/1919 | ||
| 3121 | Argentina | Mendoza | Cerro Pelado | 28/12/1918 | ||
| 10047 | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| 574 | Argentina | Mendoza | Falda E del Cerro Minero | 15/04/1945 | ||
| -1 (LIL 32725) | Argentina | Jujuy | Tilcara | |||
| 662 | Argentina | Jujuy | Tres Cruces | 02/02/1944 | ||
| 1828 | Argentina | Jujuy | 4.5 km. south of Route 13, road to Iruya, along Route 9, and 1.6 km. north of Arroyo Jallagua | 15/02/2006 | ||
| 1206 | Argentina | Salta | Cuesta de San Isidro a Lomán; laderas y filos de cerros al W de San Isidro, 14 km. al NW de Iruya | 12/03/1998 | ||
| 4849 | Argentina | Jujuy | El Volcán, Cerro Alta Cordoba (Abra del Paraguay | 13/02/1927 | ||
| 8605 | Argentina | Jujuy | Cerro La Soledad | 23/05/1929 | ||
| 148 | Argentina | San Juan | Río Calingasta | 24/01/1971 | ||
| 336 | Argentina | Jujuy | Al E de Huacalera | 16/03/1967 | ||
| 444 | Argentina | Jujuy | Cerro al E de Huacalera | 20/03/1967 | ||
| 867 | Argentina | Jujuy | Cerro San Francisco | 26/10/1967 | ||
| 238 | Argentina | Mendoza | Polvaredas | |||
| 3589 | Argentina | Jujuy | Quebrada de Lipán | 17/01/1988 | ||
| 5927 | Argentina | Jujuy | De Humahuaca a Palca de Aparzo, 17 km. de Humahuaca | 16/02/1997 | ||
| 5949 | Argentina | Jujuy | Palca de Aparzo | 16/02/1997 | ||
| 9152 | Argentina | Jujuy | de Humahuaca a Aparzo, 15km de Humahuaca | 11/02/2007 | ||
| 9209 | Argentina | Jujuy | Huacalera, planicie por detrás del cementerio | 11/02/2007 | ||
| 9239 | Argentina | Jujuy | de Tilcara a Alfarcito, pasando bajada a Garganta del Diablo | 11/02/2007 | ||
| 9320 | Argentina | Salta | Quebrada del Toro, Finca El Lampazar | 14/02/2007 | ||
| 10215 | Argentina | Jujuy | Alto del Morado, entre Purmamarca y Tres Morros | 18/02/2008 | ||
| 10632 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9, entre Esquinas Blancas y Tres Cruces | 13/02/2009 | ||
| 11217 | Argentina | Salta | de Abra de Acay a La Poma, Ruta Nac. 40. | 25/02/2009 | ||
| 13509 | Argentina | Jujuy | Mina Aguilar, Espinazo del Diablo | 14/01/2012 | ||
| 2898 | Chile | Coquimbo | Río Palomo, cordillera Ovalle | |||
| 236 | Chile | Coquimbo | Baños del Toro, Esteros de Huanda | /01/1924 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Esta especie se caracteriza por las hojas de los macroblastos espiniformes, tripartidas, por los dientes del cáliz subulados y rígidos y por las clusas no aladas.