Distribución y hábitat
Habita en Bolivia, Chile y la Argentina, desde el noroeste hasta la Patagonia. Crece en suelos arenosos y pedregosos, hasta los 4200 m s.m. Florece y fructifica en primavera y verano.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de 50-80 cm de alto; macroblastos erectos, ramificados, a veces con raíces adventicias en la base, los más jóvenes pubescentes, al envejecer exfoliables en lonjas o láminas alargadas; braquiblastos de 2-2,5 mm de largo, muy ramificados. Hojas dimorfas, las de los macroblastos de 5-7 x 1- 1,5 mm, enteras, rara vez 3-sectadas (en este caso los lóbulos laterales apenas desarrollados), espiniformes, connadas en la base, cuando jóvenes pubescentes en ambas caras; hojas de los braquiblastos de 1 x 1 mm, enteras, carnosas, tetrásticas, imbricadas, ovadas, la mitad superior engrosada, bordes incurvos formando un surco tapizado por pelos suaves, adpresos y antrorsos, margen ciliolado. Sinflorescencias en monobotrios paucifloros, 2-3-floros, en el ápice de los braquiblastos; brácteas florales de 2,5 mm de largo, ovadas, levemente pubescentes en la cara externa. Cáliz de 3,5-4 mm de largo, externamente villoso, en ocasiones glabro, con pelos glandulares breves, con pelos adpresos hacia el ápice; corola de 10-12 mm de largo, blanca o lila, glabra exteriormente, tubo recto, villoso en el interior, fauce glabra o con escasos pelos; estambres superiores sin apéndices conectivales, conectivo no superando la longitud de las tecas; gineceo de 4-5 mm de largo, base del estilo ensanchada. Clusas de 3,5 mm de largo, glabras, brevemente aladas, ápice redondeado y cubierto por la base del estilo, cara abaxial reticulada, castaña, cara adaxial papilosas, blanquecina.
Habita en Bolivia, Chile y la Argentina, desde el noroeste hasta la Patagonia. Crece en suelos arenosos y pedregosos, hasta los 4200 m s.m. Florece y fructifica en primavera y verano.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Junellia seriphioides .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke · var. Moldenke | 1948 | Phytologia 2(10) · 409 |
|
| (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke · var. Moldenke | 1942 | Known Geogr. Distr. Verbenac. 77 |
|
| J.F. Macbr. | 1934 | Candollea 5 · 402 |
|
| Phil. | 1870 | Anales Univ. Chile 36 · 191 |
|
| Briq., hom. illeg. | 1900 | Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 4 · 15-16 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. | 1830 | Bot. Misc. 1 · 164 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. · var. Hieron. | 1880 | Bol. Acad. Ci. (Córdoba) 3 · 370 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. · var. Moldenke | 1948 | Phytologia 2(10) · 409 |
|
| Gillies & Hook. ex Hook. · var. Moldenke | 1942 | Known Geogr. Distr. Verbenac. 77 |
Descripción: Planta. B. Nudo. C. Sinflorescencia. D. Corola extendida, vista interna con androceo. E. Gineceo. F. Estambre, vista ventral. G. Fruto, corte longitudinal mostrando la cara ventral de dos clusas. H. Fruto, vista externa mostrando la cara dorsal de dos clusas.
Observaciones: A,C-F.Volponi, C. 24, B,P.Cabrera, A.L. 32478, G.Cabrera, A.L. 31713, M,N.Burkart, A. 8392.
Autor: Dudas, V. T.
Fecha: 00/00/1981
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/02/2009
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/02/2009
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Flores
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 24/01/2012
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 18/03/2011
Descripción: Flores
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 18/03/2011
Descripción: Aspecto general
Fecha: 10/12/2004
Descripción: Aspecto general
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 29/01/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Suescún, M. A.
Fecha: 29/01/2013
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 28/11/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 28/11/2015
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 28/11/2015
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 08/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 08/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 08/02/2016
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 08/02/2016
Autor: Cantero, J. J.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Acosta, J. M.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zuloaga, F. O.
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2022
Autor: Acosta, J. M.
Fecha: 2022
Colector: O'Donell, C. A. 3240 (si 66416)
Código de barras: SI003435
Observaciones: Tipo de Junellia seriphioides (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. glabra Moldenke
Colector: O'Donell, C. A. 3240 (si 66417)
Código de barras: SI003436
Observaciones: Tipo de Junellia seriphioides (Gillies & Hook. ex Hook.) Moldenke var. glabra Moldenke
Colector: Philippi, R. A. -1 (si 67075)
Código de barras: SI003699
Observaciones: Tipo de Verbena echinata Phil.
Colector: Wilczek, E. 45
Código de barras: SI003704
Observaciones: Tipo de Verbena hystrix Briq., hom. illeg.
Colector: Bodenbender, W. -1 (si 67206)
Código de barras: SI003740
Observaciones: Tipo de Verbena seriphioides Gillies & Hook. ex Hook. var. tomentosa Moldenke
Colector: Bodenbender, W. -1 (si 67207)
Código de barras: SI003741
Observaciones: Tipo de Verbena seriphioides Gillies & Hook. ex Hook. var. tomentosa Moldenke
Junellia seriphioides glabra
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Junellia seriphioides tomentosa
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Verbena briquetii
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Verbena echinata
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Argentina. Mendoza, «Andes mendocinum», 1868-69, F. Philippi s.n. (lectotipo, SGO-42479!; designado por R. Acevedo de Vargas, Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. 25: 65. 1951; isolectotipos, CORD 3845!, K 470673!, P 713864!, SI-67075! fragmento ex SGO).
Verbena hystrix
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Verbena seriphioides
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Argentina. Mendoza. Between Río Tunuyán & Río Mendoza, also in S side of latter river, 27 Oct/5 Nov 1824, J. Gillies s.n. (lectotipo, K 470671!, designado por S. M. Botta, Darwiniana 25: 334. 1984; isolectotipos, BM 992697!, LD 1017349!).
Verbena seriphioides lanigera
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Argentina. Santa Cruz, en el campo cerca del Río Santa Cruz, 10 Oct 1874, C. Berg 152 (holotipo, CORD!).
Verbena seriphioides glabra
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Verbena seriphioides tomentosa
Sinónimo registrado de Junellia seriphioides .
Peralta, P., Múlgura, M. E., Denham, S. S. & Botta, S. M. (2008). Revisión del género Junellia (Verbenaceae). Annals of the Missouri botanical garden, 95, 338-390.
Botta, S. M. (1999). Verbenaceae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(6), 147-195.
Luebert, F. & Gajardo M., R. (1999). Adiciones y notas a la flora del Parque Nacional Llullaillaco (Región de Antofagasta, Chile). Museo Nacional de Historia Natural (Chile), Noticiero Mensual, 339, 3-6.
Argentina · Salta · Recta de Tin Tin. 27 Km de Cachi
Argentina · San Juan · Entre "El Molle" y "Ojo de Agua"
Chile · Antofagasta · faldeos del Volcán Llullaillaco
Chile · Antofagasta · El Loa, NE of Calama, along the road from near Chin-Chin to Caspana
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| -1 (SI 3430) | Puna de Atacama. Cº El Frontón. Depto de Pactos Grandeo. "Lagaña de la Virgen" | 05/1926 | ||||
| 933 | Argentina | Catamarca | Camino de Pie de Médano a San Antonio del Cajón, a 8 Km de Pie de Médano | 16/02/2022 | ||
| 990 | Argentina | Catamarca | RP 43 hacia El Peñon | 18/02/2022 | ||
| 1011 | Argentina | Catamarca | RP 43, camino de hualfin a El Peñon | 18/02/2022 | ||
| 1045 | Argentina | Catamarca | Camino de El Peñon al Volcán Galán, pasando la Laguna de Cavi. Sobre roquedal arenoso | 19/02/2022 | ||
| 455 | Argentina | La Rioja | Entre Patquía y Villa Unión: a 8 km de Paganzo, Paraje Represa de la Punta. | 20/06/1984 | ||
| 942 | Argentina | Catamarca | RN 40, km. 4226, hacia Belén. | 26/09/2015 | ||
| 31 | Argentina | Jujuy | Mina Aguilar camino a la escuela de Río Grande de la Poma | 13/02/1970 | ||
| 1094 | Argentina | San Luis | Estancia "La Isla" - 16 km N de Batavia. | 01/10/1966 | ||
| 1664 | Argentina | San Luis | Estancia San Martín del Alto Negro | 18/12/1969 | ||
| 195 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, quebrada arroyo Cabeceras | 23/01/1995 | ||
| 246 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, quebrada arroyo Cabeceras | 25/01/1995 | ||
| 1370 | Argentina | Jujuy | Esquinas Blancas | 24/03/2005 | ||
| 2468 | Argentina | Catamarca | A ca. 2 km antes de llegar al límite del Dpto. Santa María, pasando Los Nacimientos | 21/03/2010 | ||
| 2473 | Argentina | Catamarca | A ca. 3 km pasando el límite del Dpto. Santa María, viniendo desde Los Nacimientos. | 21/03/2010 | ||
| 3032 | Argentina | Catamarca | Desde Santa María rumbo a Belén. | 21/02/2011 | ||
| 3127 | Argentina | La Rioja | Desde Laguna Brava rumbo Jagüé, entre la Quebrada El Peñón y el Campamento de B. Roggio | 16/12/2011 | ||
| 3559 | Argentina | Jujuy | El Moreno, en lomas detrás del pueblo. | 17/02/2012 | ||
| 19434 | Argentina | Mendoza | El Carrito, 5 km of San Rafael. | 21/01/1943 | ||
| 19474 | Argentina | Mendoza | El Sosneado | 23/01/1943 | ||
| 19935 | Argentina | La Pampa | Barrancas and flat upland above, Comisaría de Río Colorado | 15/04/1943 | ||
| 1089 | Argentina | Chubut | Sobre Gasoducto. | 30/10/1979 | ||
| 4954 | Argentina | Catamarca | Ruta nac. Nº 45, entre Fiambalá y Paso San Francisco, a 67 km de la primera. Paraje llamado Chaschuil | 30/11/1997 | ||
| 5176 | Argentina | La Rioja | Gral. Sarmiento. Entre Jagué y Salina del Leoncito, a 58 km del primero. 5 km al oeste de la Puerta de la Quebrada del Leoncito. | 07/02/1998 | ||
| 5788 | Argentina | San Juan | Reserva El Leoncito. Límite de la reserva, a 21 km del destacamento de guardaparques | 21/03/1999 | ||
| -1 (si 67206) | Argentina | Mendoza | Chilcas, cerca de Mendoza | /10/1896 | ||
| -1 (si 67207) | Argentina | Mendoza | Chilcas, cerca de Mendoza | /10/1896 | ||
| 4013 | Argentina | Mendoza | Camino Luján a Tunuyán. | 01/02/1950 | ||
| 8731 | Argentina | Neuquén | Ruta 8 desvío a Rincón de los Sauces. | 14/10/1982 | ||
| 10176 | Argentina | Mendoza | RN 40, 65 km S de Tunuyán. | 23/01/1963 | ||
| 10184 | Argentina | Mendoza | RN 40, 82 km S de Tunuyán. | 23/01/1963 | ||
| 15438 | Argentina | Chubut | Pampa del Castillo. | 07/12/1971 | ||
| 15650 | Argentina | Mendoza | R.P. 190, La Estrechura, al SE del Co. Carrizo. | 07/12/1973 | ||
| 140 | Argentina | Neuquén | Laguna Blanca | 04/12/1980 | ||
| 410 | Argentina | Chubut | Ruta Prov. 1, a 43 km al S de Pto. Lobos. | 20/12/1992 | ||
| -1 | Argentina | Chubut | Trelew, Campo E.E.A. INTA. | |||
| -1 (si 14280) | Argentina | Mendoza | camino a Mendoza | 24/02/1942 | ||
| 8392 | Argentina | Mendoza | Cachenta | 00/04/1957 | ||
| 15864 a | Argentina | Río Negro | Ruta 22, km 890 al oeste de Río Colorado | 11/02/1948 | ||
| 15864 b | Argentina | Río Negro | Ruta 22, km 890 al oeste de Río Colorado | 11/02/1948 | ||
| 15864 | Argentina | Río Negro | Ruta 22, km 890 al oeste de río Colorado | 11/02/1948 | ||
| 15950 | Argentina | La Pampa | Cerca de Laguna Amarga | 17/02/1948 | ||
| 56 | Argentina | San Juan | Bauchazeta | |||
| 30 | Argentina | Salta | San Antonio de Los Cobres. | 22/01/1949 | ||
| 7913 | Argentina | Salta | San Antonio de Los Cobres | 05/02/1943 | ||
| 8244 | Argentina | Salta | San Antonio de Los Cobres | 28/01/1944 | ||
| 9023 | Argentina | Salta | Santa Rosa de Tastil | 09/02/1946 | ||
| 16774 | Argentina | Catamarca | Punta Balasto | 28/02/1965 | ||
| 18527 | Argentina | Jujuy | Abra de Pives | 15/03/1957 | ||
| 18630 | Argentina | Río Negro | 11/12/1967 | |||
| 22034 | Argentina | Salta | Cachipampa | 02/02/1972 | ||
| 22440 | Argentina | Jujuy | El Moreno | |||
| 30749 | Argentina | Salta | Cachipampa | 27/03/1979 | ||
| 31713 | Argentina | Jujuy | Bajada de Lipan | 15/02/1980 | ||
| 31869 | Argentina | Salta | Bequeville, cerca de Tincalayu | 20/02/1980 | ||
| 32478 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca | 24/02/1978 | ||
| 33315 | Argentina | Río Negro | 15 km al sur de empalme San Antonio | 21/12/1981 | ||
| 449 | Argentina | La Pampa | Ruta 5 e/Santa Rosa y Almacén El Tropezón. | /10/1959 | ||
| 449 | Argentina | La Pampa | Ruta 5, e/Sta. Rosa y Almacén El Tropesón. | /10/1959 | ||
| 537 | Argentina | La Pampa | Sierra L. Calel. | /11/1959 | ||
| 983 | Argentina | La Pampa | Lote 9, cerca de Chacharramendi. | /04/1960 | ||
| 1014 | Argentina | La Pampa | Ruta 143, ±50 km al W de Talen. | /10/1960 | ||
| 3392 | Argentina | La Pampa | Ea. Valentín Fernández. | 27/11/1966 | ||
| 27 /889 | Argentina | Salta | San Antonio de los Cobres | 22/02/1927 | ||
| 14 | Argentina | Salta | Hombre Muerto. "Lagaña de Virgen" | 1927 | ||
| 20799 | Argentina | Salta | ca. 20 km S de la mina de Sijes, camino a Tincalayu | 03/12/1986 | ||
| 23111 | Argentina | Salta | Frente a Mina La Poma, ruta 129 (ca. 15 k mo de San Antonio de los Cobres) | 04/11/1991 | ||
| 216 | Argentina | La Rioja | Talampaya: Ciudad Perdida | 29/10/1999 | ||
| 251 | Argentina | Salta | Ruta 33, Cuesta del Obispo, de Cachi hacia El Carril, pasando desvío a Tonco | 14/02/2002 | ||
| 3547 | Argentina | La Pampa | Frente a Río Colorado (F.C.S.). | 03/04/1928 | ||
| 3495 | Argentina | Chubut | Ruta Nacional Nº 40 cruce del Río Leleque, a 79,5 km de Esquel | 21/10/2005 | ||
| 685 | Argentina | Catamarca | Ruta Nacional nº 60, Km1511: entre Cazadero Grande y Lampayo. | 27/02/1977 | ||
| 82 -A-28 | Argentina | Jujuy | Abralsite | 01/12/1981 | ||
| 8543 | Argentina | Neuquén | R.P. 8, 2 km S de El Cruce. | 10/10/1982 | ||
| 8639 | Argentina | Neuquén | Meseta al N de Mina Escondida. | 12/10/1982 | ||
| 8645 | Argentina | Neuquén | Meseta al N de Mina Escondida. | 12/10/1982 | ||
| 8781 | Argentina | Río Negro | Ruta 151, 90 km N de Neuquén. | 17/10/1982 | ||
| 8801 | Argentina | Neuquén | Alrededores de Cerro Lotena, ladera exp. E. | 20/11/1983 | ||
| 8803 | Argentina | Neuquén | Alrededores de Cerro Lotena, ladera exp. E. | 20/11/1983 | ||
| 9456 | Argentina | Río Negro | Sa. Mesaniyeu. | 20/12/1985 | ||
| 9596 | Argentina | Río Negro | Ruta Nac. 251, ±140 km SO de Gral. Conesa. | 09/11/1968 | ||
| 9602 | Argentina | Río Negro | R.N. 3, ±70 km SO de San Antonio Oeste. | 10/11/1988 | ||
| 10160 | Argentina | Chubut | RP 1, 8 km al S de Madryn. | 21/11/1990 | ||
| 10162 | Argentina | Chubut | 8 km S de Madryn, RP1. | 21/02/1990 | ||
| 10212 | Argentina | Chubut | 9 km al N de Uzcudum. RP 31. | 23/11/1990 | ||
| 10514 | Argentina | Neuquén | A 42 km de Picún Leufú, RP 20. | 07/12/1990 | ||
| 10516 | Argentina | Neuquén | 20 km W de Picún Leufú, RP 20. | 07/12/1990 | ||
| 10519 | Argentina | Río Negro | 18 km de Choele Choel hacia Río Colorado. | 08/12/1990 | ||
| 2104 | Argentina | Mendoza | Anchoris | 08/01/1944 | ||
| 1054 | Argentina | La Pampa | Entre La Pastoril y Telén (30 km de la Pastoril) | 05/12/1964 | ||
| 33 -30 | Argentina | Chubut | ||||
| 1400 | Argentina | Mendoza | Blanco Escalada, 30 km de Mendoza. | 27/01/1947 | ||
| 3254 | Argentina | Mendoza | Paso de los Andes. Cerro La Petaca. | 03/1959 | ||
| -1 2 | Argentina | La Pampa | Ruta 152, Km 160. | 17/10/1979 | ||
| -1 (BAB 91360) | Argentina | La Pampa | Puelches, ruta 152, río Salado | 17/10/1979 | ||
| 197 | Argentina | La Pampa | Ruta 152, Km 160 | 17/10/1979 | ||
| 27 | Argentina | Mendoza | Las Carlitas | 21/12/1939 | ||
| 2263 | Argentina | Mendoza | Camino secundario entre Ruta Provincial 101 y Dique Agua del Toro. | 18/03/2011 | ||
| -1 (BACP 2303) | Argentina | Jujuy | Casabindo, peñas inmediaciones (al SE) del pueblo, ojo de agua | 23/12/1980 | ||
| 19 | Argentina | Catamarca | Antofogasta de la Sierra. | 01/1987 | ||
| 817 | Argentina | Neuquén | Sierra Auca Mahuida | 11/1953 | ||
| 3004 | Argentina | Mendoza | Ruta 101, Arroyo Papagallo. | / / 00: | ||
| 90 | Argentina | Neuquén | Plottier. | 03/10/1980 | ||
| 96 | Argentina | La Pampa | Chacharramendi, ruta 21, al costado del camino. | 04/10/1980 | ||
| 4292 | Argentina | Neuquén | 37 km del cruce de la ruta a 25 de Mayo, en direcc. N hacia Añelo. | 25/02/1994 | ||
| 5506 | Argentina | Neuquén | 15 km al NW de Rincón de Los Sauces, por ruta prov. 6, en dirección a Pozo Hernández. | 08/12/1996 | ||
| 9964 | Argentina | San Juan | Ruta Nac. 40, entre Jachal y Tucunuco. | 08/03/2011 | ||
| 17 | Argentina | Chubut | Meseta Superior, Pto. Madryn. | /10/1974 | ||
| -1 (SI 105359) | Argentina | Río Negro | Pilcaniyeu | 12/1992 | ||
| 24 | Argentina | San Luis | D.P. Bolívar. | 12/12/1925 | ||
| 11780 | Argentina | Pampa Central. | /08/1904 | |||
| 1159 | Argentina | San Juan | Estancia El Leoncito, Sierra del Tontal | 09/04/1999 | ||
| 1771 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta El Leoncito, Cienága de las CAbeceras | 19/11/1997 | ||
| 2021 | Argentina | San Juan | Parque Nacional San Guillermo, vega del río San Guillermo, llano entre ladera rocosa y vega | 09/01/2000 | ||
| 13046 | Argentina | Mendoza | Entre La Dormida y La Paz (Ruta 7). | 12/11/1956 | ||
| 2128 | Argentina | La Rioja | Quebrada el río Peñon | 02/02/1947 | ||
| 2200 | Argentina | La Rioja | G. Sarmiento. Río del Oro. Cordillera | 07/02/1947 | ||
| 6448 | Argentina | Mendoza | Entre La Dormida y La Paz, Ruta 7. | 12/11/1956 | ||
| 13139 | Argentina | Catamarca | Ruta 40, 24 Km al N. de Hualfin | 21/01/1995 | ||
| 13176 | Argentina | Salta | Recta de Tin Tin. 27 Km de Cachi | 24/01/1995 | ||
| 115 | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria y alrededores. | //1907 | ||
| 1732 | Argentina | Catamarca | Común campo | 03/1916 | ||
| 2953 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo, Agua del Godo | 03/11/1980 | ||
| 4774 | Argentina | San Juan | Sierra Pie de Palo, al E Mogote Corralitos | 23/11/1984 | ||
| 5246 | Argentina | Jujuy | El Moreno, Angosto del Chañi, ca. Incahuasi | 15/02/1985 | ||
| 6503 | Argentina | San Juan | El Leoncito, observatorio | 21/01/1987 | ||
| 7343 | Argentina | San Juan | Cerro El Tontal, al N de Barreal, camino a la antena | 05/02/1990 | ||
| 8757 | Argentina | San Juan | San Guillermo, Agua del Godo | 09/01/1997 | ||
| 8782 | Argentina | San Juan | Llanos de San Guillermo | 10/01/1997 | ||
| 8782 b | Argentina | San Juan | LLanos de san Guillermo | 10/01/1997 | ||
| 9085 | Argentina | San Juan | Cerros detrás de la Ea. Don Carmelo | 03/11/1998 | ||
| 9257 | Argentina | San Juan | El Leoncito. Quebrada de las Bandurritas. | 23/02/1999 | ||
| 10189 | Argentina | San Juan | Llanos de Chita | 11/03/2005 | ||
| 10195 | Argentina | San Juan | S de Tocota | 13/03/2005 | ||
| 3130 | Argentina | Salta | S. Antonio de los Cobres | 13/12/1946 | ||
| 3658 | Argentina | La Pampa | Laguna Amarga. | 21/12/1947 | ||
| 5388 | Argentina | La Rioja | Sierra de Famatina, cerca del Portezuelo de Natalio. | |||
| 21941 | Argentina | Salta | 29 km de Cachi, camino a Salta. | 19/03/1972 | ||
| 22393 | Argentina | Río Negro | La Japonesa (Gob. Duval) | |||
| 22488 | Argentina | Neuquén | Entre ruta 22 y Bosque Petrificado, 10 km al S sobre Ruta prov. 34, desde el empalme con Ruta Nac. 22 (Km 1357) | 05/11/1972 | ||
| 3349 | Argentina | Mendoza | Entre Estancia "El Rancho" y La Paz | 11/01/1985 | ||
| 5519 | Argentina | Mendoza | Aguada de Aguirre | 12/1887 | ||
| 9781 | Argentina | San Juan | Precordillera entre Barreales, Tontal y Retamito | 24/02/1897 | ||
| 10012 | Argentina | Mendoza | Chilcas cerca de Mendoza | 00/10/1896 | ||
| 3572 | Argentina | Mendoza | W Tupungato, nahe Estancia La Silvia, monte neben Kulturland (Obst, Reben) | 17/04/1986 | ||
| 5581 | Argentina | San Juan | Entre "El Molle" y "Ojo de Agua" | 12/01/1976 | ||
| 290 | Argentina | Río Negro | Barrancas del Gualicho | 14/03/1940 | ||
| -1 1 | Argentina | San Juan | Al Norte de Usno | 26/02/1994 | ||
| 412 | Argentina | San Juan | 03/05/2003 | |||
| -1 46 | Argentina | Mendoza | Arroyo Hondo. | //1934 | ||
| -1 47 | Argentina | Mendoza | Arroyo Hondo. | /02/1934 | ||
| -1 (SI 105333) | Argentina | La Pampa | Tabilcó | 08/1931 | ||
| -1 (SI 105440) | Argentina | Río Negro | 02/1924 | |||
| 73 C- | Argentina | Río Negro | Pichi-Mahuida (Río Colorado) | 1931 | ||
| 211 | Argentina | San Juan | Qda. de la zorra, cno. al Fierro. | 27/11/1980 | ||
| 1267 | Argentina | Jujuy | Ruta hacia paso de Jama, a 45 kmde Susques. | 16/03/1994 | ||
| 4130 | Argentina | Salta | Ruta prov. 33, desde Cachi hacia la ciudad de Salta. Recta de Tin Tin | 19/02/2006 | ||
| 4218 | Argentina | Jujuy | Ruta nac. 52, Abra de Lipán, altos del Morado | 25/02/2006 | ||
| -1 | Argentina | Coliania Alvear, FCP. | ||||
| 4266 | Argentina | Mendoza | Km 952, camino de Desaguadero a Mendoza | 29/01/1946 | ||
| 8179 | Argentina | San Juan | Reserva de San Guillermo: Puesto de Agua del Godo, valle Río San Guillermo | 19/02/1981 | ||
| 8261 | Argentina | San Juan | Reserva San Guillermo, rincón del río, laderas pedregosas | 21/02/1981 | ||
| 8949 | Argentina | Salta | Pie del Abra del Acay, Ruta 40 | 20/02/1987 | ||
| 3240 (si 66416) | Argentina | Chubut | Puerto Madryn | /10/1945 | ||
| 3240 (si 66417) | Argentina | Chubut | Puerto Madryn | /10/1945 | ||
| 2004 -147 | Argentina | Mendoza | Prov. Rt. 101, 6 km S of jct with Rt. 40 on road to Laguna Diamante | 11/12/2004 | ||
| 2007 -29 | Argentina | Salta | Rt. 51 between Salta and San Antonio de los Cobres,75 km past Campo Quijano | 20/02/2007 | ||
| 2007 -40 | Argentina | Salta | 17 km from San Antonio de los Cobres on Prov. Rt. 129 to Santa Rosa de los Pastos Grandes at Mina La Poma | 21/02/2007 | ||
| 2007 -89 | Argentina | Neuquén | N side of Auca Mahuida, 32.3 km S of Rt. 6 on road to communications towers | 02/03/2007 | ||
| 2007 -102 | Argentina | Neuquén | 6 km NE of Rt 40 on Prov Rt 9 | 05/03/2007 | ||
| 13248 | Argentina | Río Negro | Percy Scott | 27/12/1981 | ||
| 13317 | Argentina | La Pampa | Barda Colorada | 01/01/1982 | ||
| 7306 | Argentina | Mendoza | Camino a San Rafael, ruta 40 km. 694 | 22/02/2008 | ||
| 7345 | Argentina | Mendoza | Reserva Ñacuñan | 22/02/2008 | ||
| -1 (CORD 3845) | Argentina | Mendoza | Andes Mendocinae | |||
| -1 (si 67075) | Argentina | Mendoza | Andes mendocinos | |||
| 128 | Argentina | La Rioja | Reserva Nac. Cañón del Talampaya, Ciudad Escondida, abundante en la parte más alta antes de bajar a los laberintos de la ciudad | 27/05/1994 | ||
| 1781 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial La Payunia. Pto. de Guardaparques Mina Ethel | 27/11/2002 | ||
| 2534 | Argentina | Mendoza | Entre La Escondida y La Salinilla | 23/11/2004 | ||
| 30 | Argentina | San Juan | San Guillermo, Los Caserones | 11/12/1981 | ||
| 7588 | Argentina | Mendoza | Alrededores de la Salina El Diamante. | 21/01/1951 | ||
| 7657 | Argentina | Mendoza | Entre El Sosneado y Salina El Diamante. | 24/01/1951 | ||
| 8144 | Argentina | La Pampa | Entre Caranchos y Chacharramendi. | 17/12/1951 | ||
| 37 | Argentina | Catamarca | Laguna Blanca | 16/03/1989 | ||
| -1 | Argentina | La Pampa | Montes de Oca | 14/10/1952 | ||
| 9863 | Argentina | Río Negro | Al Sur de San Antonio Oeste | 24/11/1979 | ||
| 779 | Argentina | Neuquén | Cerro Lotena, subida. | 10/01/1982 | ||
| 1547 | Argentina | Neuquén | 12 km de N de Yacimiento Co. Bayo, Sierra Auca Mahuida. | 18/11/1982 | ||
| 1736 | Argentina | Neuquén | 25 km al W del desvío de R.P. 8 hacia Buta Ranquil. | 22/11/1982 | ||
| 1743 | Argentina | Neuquén | 25 km al O del desvío de ruta 8 hacia Buta Ranquil. | 22/11/1982 | ||
| 2498 | Argentina | Neuquén | Rincón de los Sauces, R.P. 8, ±3 km al E del pueblo. | 09/02/1985 | ||
| 1464 | Argentina | Mendoza | Tupungato | 12/1916 | ||
