Distribución y hábitat
Habita en Perú, Bolivia, Chile, noroeste y centro de la Argentina; crece en cerros y zonas áridas, entre los 2000 y 3000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierbas de 50-80 cm de alto. Hojas de 3-4(-8) x 1,5-3(-4) cm. Florescencias alargadas, de 10-30 cm de largo; brácteas florales de 3-5 mm de largo. Cáliz de 6-10 mm de largo; corola blanca o rosado-lilacina, perfumada, con tubo de 8-14 mm de largo. Fruto de 6-8 mm de largo.
Habita en Perú, Bolivia, Chile, noroeste y centro de la Argentina; crece en cerros y zonas áridas, entre los 2000 y 3000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Pitraea cuneato-ovata .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Gay | 1849 | Fl. Chil. 5 · 26 |
|
| Cav. | 1801 | Anales Ci. Nat. 3 · 134 |
|
| (Cav.) Miers | 1870 | Trans. Linn. Soc. London 27 · 101 |
|
| Turcz. | 1863 (1862) | Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 35(2) · 329 |
|
| (Cav.) Rusby | 1900 | Bull. Torrey Bot. Club 27 · 80 |
|
| Juss. | 1806 | Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 7 · 70 |
Descripción: Aspecto general
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Detalle flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2007
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 15/02/2007
Descripción: Flor
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 13/02/2011
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 13/02/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 13/02/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 13/02/2011
Autor: Cantero, J. J.
Autor: De La Fuente, H.
Descripción: A. Planta. B. Rama fructífera. C. Flor y bráctea. D. Bráctea fructífera. E. Pelo uncinulado. F. Corola extendida, vista interna con androceo. G. Estambre, vista dorsal. H. Estigma. I. Fruto envuelto por el cáliz. J. Fruto. K. Fruto, corte transversal. L. Semilla, corte transversal.
Bouchea copiapensis
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Chile, C. Gay s.n. (lectotipo, P 713849!, designado por A. D. Rotman en Flora Argentina 14:179. 2012; isolectotipo, P 713850!).
Castelia cuneato-ovata
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Argentina. Mendoza, sin localidad, L. Née s.n. (holotipo, MA-341200!, isotipo, MPU 9971!).
Phelloderma cuneato-ovata
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Pitraea chilensis
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Chile. Coquimbo, T. C. Bridges 1354 (holotipo, KW 1001673!, isotipos, E 399567!, K 487089!).
Priva cuneato-ovata
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Priva laevis
Sinónimo registrado de Pitraea cuneato-ovata .
Troncoso, N. S. (1993f). Pitraea. Flora de la Provincia de Jujuy, 13(9), 82-83.
Caro, J. A. (1961a). El género Pitraea (Verbenaceae) en la República Argentina. Kurtziana, 1, 271-282.
Argentina · Santiago del Estero · Ruta Nac. 9, km 710, 90 km de Termas de Río Hondo camino a Ceres
Argentina · Salta · Ruta Nacional 68, ca. 1 km al S de La Viña
Argentina · Tucumán · Ruta Provicial 303, 6,5 km al W de Las Cejas
Argentina · Salta · Ruta Nacional 68, 6 km al Sur de La Viña, camino a Cafayate
Chile · Antofagasta · San Pedro de Atacama
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 67 | Argentina | Catamarca | Ruta nº 40: Santa María. | 15/03/1942 | ||
| 43 | Argentina | San Juan | De las Tumanas a Balde del Rosario | 01/05/1981 | ||
| -1 si 3490 | Argentina | Jujuy | ||||
| 1701 | Argentina | San Luis | Orilla del Río Quinto, cerca del puente a 8 km al norte de Fraga. | 29/03/1970 | ||
| 91 | Argentina | Santiago del Estero | Finca Sarita. | 18/01/1938 | ||
| 158 | Argentina | San Juan | Villa Paula A. de Sarmiento: Finca Ariza, calle Mendoza al 2000. | 01/01/1959 | ||
| 486 | Argentina | Córdoba | Cruz del Eje. | 02/11/1959 | ||
| 669 | Argentina | San Juan | Villa Paula A. de Sarmiento: Finca Ariza, calle Mendoza al 2000. | 10/01/1960 | ||
| 2821 | Argentina | La Rioja | Entre El Pesebre y Corrales. | 02/02/2011 | ||
| 19370 | Argentina | Mendoza | Barrancas. | 15/01/1943 | ||
| 20431 | Argentina | Santiago del Estero | Simbol to Loreto. | 10/06/1943 | ||
| 20480 | Argentina | Santiago del Estero | Vilmes. | 12/06/1943 | ||
| 1280 | Argentina | Córdoba | Villa Dalcar | 07/05/1982 | ||
| 3907 | Argentina | Córdoba | Embalse. Cerro Pelado | 09/04/1992 | ||
| 3953 | Argentina | Córdoba | VILLA DALCAR | 23/04/1992 | ||
| 1569 | Argentina | La Rioja | Sierra de Ambato (Falda E): Ruta Nac. 60, Km 1144. | 04/03/1979 | ||
| 4256 | Argentina | San Juan | Ruta Prov. 511, entre Usno y Balde del Rosario, a 7 km. del primero. Inmediaciones del río Los Talas. | 21/02/1996 | ||
| 10172 | Argentina | Mendoza | Ruta Nacional Nº 40, 41 km. S de Tunuyán. | 23/01/1963 | ||
| 366 | Argentina | Salta | Cerca de Cafayate. | 08/03/1988 | ||
| -1 (si 11955) | Argentina | Jujuy | ||||
| 10406 | Argentina | Córdoba | Río Tercero | 09/01/1940 | ||
| 11955 | Argentina | Jujuy | Borde de vías férreas. | 01/03/1940 | ||
| 22051 | Argentina | Salta | Quebrada de San Lorenzo. | 02/12/1960 | ||
| 23581 | Argentina | Mendoza | Chacras de Coria. | 09/04/1962 | ||
| 7708 | Argentina | Jujuy | 28/01/1943 | |||
| 13236 | Argentina | Jujuy | Pucará de Tilcara | |||
| 14980 | Argentina | Jujuy | Purmamarca | |||
| 27231 | Argentina | La Rioja | Los Corrales. | 13/01/1976 | ||
| 29688 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta 9 entre Simbol y Arraga. | 05/11/1978 | ||
| 69 | Argentina | San Luis | Alto Pencoso. | /02/1914 | ||
| 158 | Argentina | Laguna Seca. | /02/1914 | |||
| 62 | Argentina | Santiago del Estero | La Banda. | 03/1914 | ||
| 586 | Argentina | Córdoba | Valle de Los Reartes. | 26/03/1918 | ||
| 1462 | Argentina | Catamarca | /05/1910 | |||
| 1605 | Argentina | Catamarca | San Isidro. | /05/1910 | ||
| 1684 | Argentina | Catamarca | /05/1910 | |||
| 2066 | Argentina | Salta | Ampascachi. | 09/11/2002 | ||
| 5787 | Argentina | La Rioja | Chilecito, Cueva de las Brujas. | 17/11/2015 | ||
| -1 (SI 127328) | Argentina | La Rioja | Chamical | 22/11/1981 | ||
| 3260 | Argentina | San Luis | A 20 km. al E de San Luis. | /03/1959 | ||
| 506 | Argentina | Córdoba | Ruta nº 17: Marull, cerca del puente | 05/01/1978 | ||
| 293 | Argentina | Catamarca | Santa Rosa. | 28/11/1946 | ||
| 46 | Argentina | San Juan | ||||
| 564 | Argentina | San Luis | Ruta prov. 6, alrededores de Concarán. | 14/12/1989 | ||
| 5504 | Argentina | Jujuy | Purmamarca | |||
| 837 | Argentina | Córdoba | Bell Ville, Parque "Francisco Tau" | 24/02/1993 | ||
| 6005 | Argentina | San Juan | 35 km. al SE de Marayes. | 13/02/1998 | ||
| -1 CORD 91208 | Argentina | Córdoba | Sin datos. | 18/02/1881 | ||
| -1 CORD 91211 | Argentina | Córdoba | Sin datos. | 18/02/1881 | ||
| 254 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | 23/12/1935 | ||
| 1032 | Argentina | Córdoba | A 1 km. de Cañada de Río Pinto, al borde del camino desde Santa Catalina. | 18/03/1939 | ||
| 1162 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | /11/1936 | ||
| -1 CORD 19851 | Argentina | Córdoba | Cercanías de San Marcos Sierra. | 17/04/2007 | ||
| 1963 | Argentina | San Juan | Reserva Natural Estricta el Leoncito. | 07/04/1999 | ||
| 109 CORD 91191 | Argentina | Córdoba | Capilla del Monte | 13/04/1915 | ||
| 191 CORD 91190 | Argentina | Córdoba | Dique San Roque | 11/04/1915 | ||
| 353 CORD 100836 | Argentina | Córdoba | Entre Charbonier y desvío a Masa. | 08/11/1961 | ||
| 620 CORD 100861 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica: Alta Gracia, a orillas del arroyo. | |||
| 1212 | Argentina | Salta | Coronel Moldes. | 02/02/1941 | ||
| 7498 | Argentina | Córdoba | Salsacate. | 19/10/1947 | ||
| 11612 | Argentina | Córdoba | Arroyo Mosso, entre Espinillo y Cnl. Baigorria. | 18/01/1956 | ||
| 14091 | Argentina | La Rioja | Ruta nº 79, entre Ambil y Los Pocitos, rumbo a Santa Rita de Catuna. | 04/03/1959 | ||
| 15128 | Argentina | La Rioja | Ruta 38: Entre Punta de los Llanos y Patquía. | 19/03/1960 | ||
| 21284 | Argentina | Santiago del Estero | Sobre ruta 9, atravesando Salinas Grandes, entre Río Saladillo e Isla Verde. | 05/07/1971 | ||
| 21529 | Argentina | Santiago del Estero | Entre Loreto y Nueva Francia, a orillas de la Ruta 9 (Km 1085/1086). | 12/11/1971 | ||
| 21830 | Argentina | Córdoba | Alrededores del azud en el Arroyo Macha, unos 5 km al oeste de Las Peñas. | 27/02/1972 | ||
| 1103 | Argentina | Córdoba | Bellville. | 28/11/1945 | ||
| 1103 CORD 91213 | Argentina | Córdoba | Bell Ville. | 28/11/1945 | ||
| 8340 | Argentina | Córdoba | 01/03/1863 | |||
| 1022 | Argentina | Catamarca | Andalgalá. | 12/1914 | ||
| 2480 | Argentina | Nueva Pompeia. | /04/1918 | |||
| 5837 | Argentina | Salta | 5 km. al S de Coronel Moldes. | 28/02/1985 | ||
| 6105 | Argentina | San Juan | Barreal. Cultivo de Lavanda y Menta. | 11/02/1986 | ||
| 6995 | Argentina | San Juan | Rodeo, finca del Ing. Meglioli. | 27/02/1988 | ||
| 10147 | Argentina | San Juan | Huerta de Huachi. | 08/03/2005 | ||
| 10150 | Argentina | San Juan | Huerta de Huachi. | 08/03/2005 | ||
| 17565 | Argentina | Jujuy | Tilcara. | 08/01/1971 | ||
| -1 bab 47713 | Argentina | La Rioja | Patquia. | 14/03/1933 | ||
| -1 bab 49681 | Argentina | Salta | Coronel Moldes. | /04/1934 | ||
| 1258 | Argentina | Córdoba | Quebrada de las Rosas. | 03/02/1955 | ||
| 1477 | Argentina | Córdoba | La Calera. | 21/01/1958 | ||
| -1 45 | Argentina | Córdoba | In convallibus, ad sepes et vias. | //1872 | ||
| -1 si 3489 | Argentina | Córdoba | ||||
| 140 CORD 91210 | Argentina | Córdoba | En las cercanías de Córdoba. | |||
| -1 si 3791 | Argentina | Córdoba | /09/1924 | |||
| 18 | Argentina | Santa Fe | Rafaela. | 21/02/1990 | ||
| 462 | Argentina | Santiago del Estero | 24/09/1940 | |||
| -1 si 3488 | Argentina | Córdoba | ||||
| 4 | Argentina | San Juan | La Frontera-Villa Mercedes | 13/02/2002 | ||
| -1 lil 34399 | Argentina | Jujuy | Yavi Chico. | 06/03/1940 | ||
| 10 H | Argentina | Naicó (Pampa) [Plaza Mendoza]. | /02/1931 | |||
| 4658 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta Nac. 9, km 710, 90 km de Termas de Río Hondo camino a Ceres | 08/05/2003 | ||
| 363 | Argentina | Mendoza | Camino al Carrizal. | 20/01/1985 | ||
| 678 | Argentina | San Juan | San Agustín de Valle Fértil, en pueblo y alrededores. | 14/12/1987 | ||
| -1 si 17675 | Argentina | Córdoba | Cosquín. | 19/02/1941 | ||
| -1 si 17910 | Argentina | Córdoba | Soto. | 01/03/1941 | ||
| 1447 | Argentina | Córdoba | San Esteban. | 01/01/1938 | ||
| 8124 | Argentina | San Juan | El Rodeo, patios. | 18/02/1981 | ||
| 2511 | Argentina | Salta | Entre Macapillo y El Algarrobal, 5 km. al S. del pueblo. | 26/03/1982 | ||
| 2758 | Argentina | Salta | Ruta 51, entre km. 1 y 16. | 06/06/1982 | ||
| 9577 | Argentina | Salta | Guachipas, arroyo y suburbio sur del pueblo. | 22/02/1990 | ||
| 10054 | Argentina | Salta | Talapampa, Finca Santa Rosa, 1 km al este de la Ruta nº 68 | 08/12/1990 | ||
| 995 | Argentina | La Rioja | al pie del Famatina, en la entrada al Circuito del Encanto | 11/02/2026 | ||
| 2004 -186 | Argentina | Mendoza | Weedy area roadside at W edge of Desaguadero. | 16/12/2004 | ||
| 2007 -81 | Argentina | Catamarca | Rt. 40 between Santa María and Belén, 11.8 km. S of San Antonio in dry, sandy arroyo. | 26/02/2007 | ||
| 15217 | Argentina | San Juan | Matagusanos, about 2 km. S of derelict railway station. | 13/03/1989 | ||
| 7335 | Argentina | Mendoza | Camino a Ñacuñan. | 22/02/2008 | ||
| 7368 | Argentina | Mendoza | Ruta 153 y cruce a El Mirador | 22/02/2008 | ||
| 1679 | Argentina | Santa Fe | Ruta 34, al norte de Palacios. | 09/03/1984 | ||
| 453 | Argentina | Salta | Ruta Nacional 68, ca. 1 km al S de La Viña | 04/03/2004 | ||
| 491 | Argentina | Tucumán | Ruta Provicial 303, 6,5 km al W de Las Cejas | 07/03/2004 | ||
| 679 | Argentina | Córdoba | Sierra Chica (Falda este): Santa Rosa de Calamuchita. | 19/04/1984 | ||
| -1 si 3790 | Argentina | Córdoba | 11/03/1909 | |||
| 2270 | Argentina | Santa Fe | Rosario y Caseros: entre Rosario y Casilda. | 27/03/1936 | ||
| -1 (SI 19190) | Argentina | La Rioja | estafeta. Santa Florentina, finca E l Trapiche. | 16/12/1951 | ||
| 2892 | Argentina | San Juan | Desamparados. | /11/1941 | ||
| 1253 | Argentina | Salta | 28/12/1913 | |||
| 153 | Argentina | Santiago del Estero | Villa La Punta | 13/04/1979 | ||
| 260 | Argentina | Santiago del Estero | De Luján a Santa Catalina. | 14/04/1979 | ||
| 992 | Argentina | Jujuy | Maimará. | 27/10/1985 | ||
| 58 | Argentina | Mendoza | General Gutierrez | 00/10/1916 | ||
| 1215 | Argentina | Mendoza | In cultis. | 23/02/1933 | ||
| 18 | Argentina | Mendoza | /11/1912 | |||
| 609 | Argentina | Mendoza | La Puntilla | 15/12/1915 | ||
| 807 | Argentina | Salta | Pozo Escondido - J.V. Gonzalez. | 05/01/1984 | ||
| 1754 | Argentina | Salta | San Javier (8 km. al S de J.V. González. | 27/12/1988 | ||
| 12293 | Argentina | Formosa | El Colorado. | 30/05/1963 | ||
| -1 8 | Argentina | Mendoza | Desaguadero. | 29/02/1944 | ||
| 32 CORD 100863 | Argentina | Córdoba | Estación Experimental Manfredi, entre Laguna Larga y Oncativo. | 24/05/1974 | ||
| 547 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 20/03/1916 | ||
| 548 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 20/03/1916 | ||
| 695 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 25/03/1916 | ||
| 696 | Argentina | Mendoza | Las Heras | 25/03/1916 | ||
| 821 | Argentina | Mendoza | 25/04/1916 | |||
| 101 04-2008 | Argentina | Jujuy | Camino a El Fuerte. Hacia el límite Jujuy-Salta. | 13/04/2008 | ||
| 161 11-2008 | Argentina | Catamarca | Cañada de Belén. | 13/11/2008 | ||
| 3336 | Argentina | Jujuy | Tilcara. | 10/01/1953 | ||
| 125 CORD 90511 | Argentina | Córdoba | Altos sud de la ciudad de Córdoba. | 27/09/1896 | ||
| 561 | Argentina | Córdoba | San Vicente. | 02/11/1896 | ||
| 776 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba, barrio General Paz. | 30/11/1896 | ||
| 932 | Argentina | Córdoba | Salto. | 25/11/1896 | ||
| 1642 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba (cerca de la curtiembre "Leidel") | 07/02/1897 | ||
| 2515 | Argentina | Córdoba | Potrero de Márquez | 00/03/1897 | ||
| 5179 CORD 88736 | Argentina | Córdoba | Altos Sud de Córdoba. | 27/11/1898 | ||
| 5498 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba. | 14/12/1898 | ||
| 5679 | Argentina | Córdoba | Inmediaciones de la ciudad de Córdoba. | 23/12/1898 | ||
| 7092 | Argentina | Córdoba | Sacanta. | 00/04/1899 | ||
| 8517 | Argentina | Córdoba | Totoral. | 20/02/1900 | ||
| 17304 | Argentina | Córdoba | Río Primero, Estancia San Teodoro. | 09/04/1907 | ||
| 18772 | Argentina | La Rioja | Departamento General Roca. Chelco. | 16/04/1908 | ||
| 21569 | Argentina | Córdoba | Cosquín. | 00/03/1910 | ||
| 562 | Argentina | Córdoba | Ciudad Universitaria. | 05/04/1963 | ||
| 2568 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional Nº 9: Pilar, en Calle Laguna Larga | 05/03/1978 | ||
| 56 | Argentina | Mendoza | ||||
| 3856 | Argentina | La Pampa | Luan Toro. Banquina Ruta Prov. 12 | 26/02/1976 | ||
| 317 | Argentina | Córdoba | Ascochinga. | /11/1936 | ||
| 360 | Argentina | Catamarca | San Antonio. | 17/03/1973 | ||
| 584 | Argentina | Catamarca | Ciudad de Belén. | 23/01/1974 | ||
| 1733 | Argentina | Santiago del Estero | Sinchi-Caña, falda oriental de Sierra de Guasayán | 01/12/1989 | ||
| 590 | Argentina | Tucumán | Chañar Pozo, orillas río Saladillo. | /10/1919 | ||
| 790 | Argentina | Tucumán | Río Salí. | /04/1920 | ||
| 4865 | Argentina | Jujuy | Volcán, Cerro Alto Cordoba. | 17/02/1927 | ||
| 5759 | Argentina | Santiago del Estero | Río Urueña. | 24/12/1927 | ||
| 7101 | Argentina | Catamarca | Dep. del Alto. Balcozna. | 14/01/1928 | ||
| 7848 | Argentina | La Rioja | Nonogasta. | 27/12/1928 | ||
| 8594 | Argentina | Jujuy | Caspalá. | 24/03/1929 | ||
| 114 | Argentina | Jujuy | Maimará. | 10/03/1982 | ||
| -1 si 7019 | Argentina | San Luis | Paso de las Carretas. | 25/02/1939 | ||
| 3201 | Argentina | Santiago del Estero | Ruta 43 km. 544, 8 Km. al S de Icaño. | 19/05/2002 | ||
| 5907 | Argentina | Jujuy | Ruta Nac. 9,1 km pasando San Roque. | 15/02/1997 | ||
| 6131 | Argentina | Jujuy | Rtua Nac. 9, al Sur de Huacalera. | 21/02/1997 | ||
| 7887 | Argentina | Salta | Ruta Nacional 68, 6 km al Sur de La Viña, camino a Cafayate | 20/11/2002 | ||
| 9424 | Argentina | Salta | Recta Tin Tin hacia Cachi. | 15/02/2007 | ||
| 12860 | Argentina | La Rioja | Ruta Nacional 78, de Famatina a Campanas, Cuesta la Aguadita | 13/02/2011 | ||
| 94 144 | Bolivia | La Paz | Valle de Luribay. | 05/04/1994 | ||
| 3004 | Chile | Antofagasta | San Pedro de Atacama | /09/1954 | ||
| 137 | Chile | Atacama | Vallenar. | /11/1923 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.