Distribución y hábitat
Habita en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y en la Argentina. Crece abundantemente en el sotobosque de las selvas en galería, en donde se halla en suelos bajos inundables, entre los 0-500 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Hierba de 1-2 m de alto con los tallos angulosos estriados, generalmente glabros o ligeramente escabrosos. Hojas deltoideas, láminas de 2,5-5(-7) × 1,5-4 cm, pecíolo de 0,7-2 cm de largo. Inflorescencias de 10-25(-45) cm de largo, espigas de 8,5-25 cm de largo, pedúnculos de 0,5-1,6 cm de largo, pedicelos de 1-2 mm de largo. Flores con tépalos de 1-1,5 × 0,5-0,7 mm, bráctea de 0,6 mm de largo, bractéolas de 0,3 mm de largo; androceo con 8 estambres ligeramente exertos, 5 alternitépalos y 3 epitépalos, con los filamentos de 0,7-0,8 mm de largo, anteras de 0,2 mm de largo; ovario de 0,6 mm de diámetro, estigmas 2. Fruto de 1,5-2 mm de diámetro. Semilla de 1,8-2 mm de diámetro.
Brasil. Sin localidad ni fecha consignada, F. Sellow s.n. (lectotipo, Fotot Serie Field Mus. 5735, designado por Sennikov & Sukhorukov, Phytokeys 115: 30. 2019)
Habita en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y en la Argentina. Crece abundantemente en el sotobosque de las selvas en galería, en donde se halla en suelos bajos inundables, entre los 0-500 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Microtea scabrida .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| Chodat | 1903 | Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3 · 418 |
|
| Moq. · var. (Urb.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 268 |
|
| Moq. · var. Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 268 |
|
| Rusby | 1927 | Mem. New York Bot. Gard. 7 · 239 |
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Rama florífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Microtea foliosa
Sinónimo registrado de Microtea scabrida .
Paraguay. In regione collium “Cerros de Tobaty”, Sept 1900, E. Hassler 6254 (lectotipo, MO216419, designado por Nowicke 1968: 351; isolectotipos, P00743942! K000601209!).
Microtea paniculata scabrida
Sinónimo registrado de Microtea scabrida .
Basónimo: Microtea scabrida Urb.
Microtea paniculata latifolia
Sinónimo registrado de Microtea scabrida .
Bolivia. Rio Yapacani, Jun 1892, O. Kuntze s.n. (lectotipo, B!, designado por A. N. Sennikov & A. P. Sukhorukov, PhytoKeys 115: 30. 2019).
Microtea scandens
Sinónimo registrado de Microtea scabrida .
Bolivia. La Paz. Iturralde, Ixiamas, 244 m s.m., 18 Dic 1921, M. Cárdenas 1942 (holotipo, NY 01163848!; isotipo, BKL 00000356!).
Sukhorukov, A. P., Sennikov, A. N., Nilova, M. V., Mazei, Y., Kushunina, M., Marchioretto, M. S. & Hanácek, P. (2019). Evolutionary relationships and taxonomy of Microtea (Microteaceae), a basal lineage in the core Caryophyllales. PhytoKeys, 115, 1-50.
Marchioretto, M. S. & Siqueira, J. C. (1998). O gênero Microtea Sw. (Phytolaccaceae) no Brasil. Pesquisas, botânica, 48, 5-51.
Guaglianone, E. R. (1987). Phytolaccaceae. Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3), 209-222.
Nowicke, J. W. (1969). Palyotaxonomic study of the Phytolaccaceae. Annals of the Missouri botanical garden, 55, 294-364.
Santos, E. A. A. & Flaster, B. (1967). Fitolacáceas. Flora Ilustrada Catarinense, FITO, 1-37.
Hauman, L. L. (1913b). Notes sur les Phytolaccacées argentines. Anales del museo nacional de historia natural de Buenos Aires, vol 14 en adelante, 24, 471-516.
Walter, H. (1909). Phytolaccaceae. Das Planzenreich, IV(83), 1-154.
Argentina · Misiones · Parque Provincial Teyú Cuaré. Camino al Peñón del Teyú Cuaré
Argentina · Misiones · Ruta Prov. 216, 9 km del desvio al balneario Munincipal de la Ruta Nac. 12, frente al río Yabebiry
Argentina · Misiones · Parque Provincial Teyú-Cuaré, peñón de la Reina Victoria
Argentina · Entre Ríos · Estancia La Selmira
Argentina · Misiones · Parque Nac. Iguazú, picada al Hidrógrafo, detrás del camping El Ñandú
Brasil · Paraná · Estrada para Pto. Camargo, Icaraima
Paraguay · Cordillera · Cerros de Tobatí
Paraguay · in regione fluminis Alto Paraná
Paraguay · Central · Sapucay
Paraguay · Guairá · Villa Rica
Paraguay · Cantera, Colonia Alborada
Uruguay
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 2462 | Argentina | Corrientes | 16 Km NE de Ituzaingó. Costa del río Paraná. | 10/04/1978 | ||
| 1388 | Argentina | Entre Ríos | Ea. Santa Candida. (Banco Pelay) | 18/01/1990 | ||
| 506 | Argentina | Misiones | Alto Uruguay, Santa Irene, orilla del río | 19/12/1944 | ||
| 410 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú Cuaré. Camino al Peñón del Teyú Cuaré | 28/09/1998 | ||
| 1482 | Argentina | Misiones | Predio UNLP, Reserva Valle del Arroyo Cuña Pirú. Picada del Arroyo Liso al campo grande | 25/01/2004 | ||
| 19703 | Argentina | Corrientes | Puerto Garruchos | 22/10/1954 | ||
| 25293 | Argentina | Entre Ríos | Parque Rivadavia | 20/05/1964 | ||
| 25441 | Argentina | Entre Ríos | Concordia | |||
| 27217 | Argentina | Entre Ríos | Salto Grande | 27/11/1968 | ||
| 29317 | Argentina | Entre Ríos | Puerto Yeruá | 30/01/1973 | ||
| 433 | Argentina | Misiones | Bonpland, Arroyo Mártires | 18/12/1983 | ||
| -1 Ctes 83931 | Argentina | Misiones | Teyú Cuaré | 09/07/1974 | ||
| 1976 | Argentina | Misiones | Prope "La Granja" in ripa flum. Alto Paraná | 18/11/1907 | ||
| 378 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional 12, 20 km al N de Eldorado | 02/05/1969 | ||
| 2125 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Cataratas, sendero Yacaratiá. | 08/12/1988 | ||
| 3074 | Argentina | Entre Ríos | Nueva Escocia | 03/12/1995 | ||
| 433 | Argentina | Corrientes | Ea. "Pto. Ntra. Sra. de Luján" | 15/01/1992 | ||
| 10982 | Argentina | Misiones | Camino al Río a través de la Selva | 11/12/1983 | ||
| -1 13 | Argentina | Misiones | Bonpland | /11/1910 | ||
| 449 | Argentina | Misiones | Próximo a Arroyo Piray Miní | 04/12/2000 | ||
| 2945 | Argentina | Misiones | Municipio Ruiz de Montoya. Aldea aborigen Takuapi | / / 00: | ||
| 5312 | Argentina | Misiones | Bonpland, alrededores de balneario municipal. | / / 00: | ||
| 6549 | Argentina | Misiones | Club del Río. | / / 00: | ||
| 7468 | Argentina | Misiones | Inmediaciones de Club del Río | / / 00: | ||
| 15003 | Argentina | Misiones | Paso Carreta | 09/03/1969 | ||
| 15633 | Argentina | Misiones | Gruta 3 de Mayo | 12/01/1970 | ||
| 15672 | Argentina | Misiones | Puerto Rico, selva marginal del Río Paraná, en barranca | 14/01/1970 | ||
| 24329 | Argentina | Corrientes | Isla Apipé Grande. Puerto Mora. | 11/12/1973 | ||
| 25102 | Argentina | Corrientes | Garruchos, costa del río Uruguay. | 12/04/1974 | ||
| 25265 | Argentina | Corrientes | Arroyo Garabí | 13/04/1974 | ||
| 26472 | Argentina | Corrientes | Perichón | 29/09/1974 | ||
| 12254 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 08/12/1912 | ||
| 1509 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 22/11/1945 | ||
| 9413 | Argentina | Misiones | Puerto Esperanza | 15/10/1950 | ||
| 10746 | Argentina | Misiones | Puerto Delicia | 18/12/1950 | ||
| 15028 | Argentina | Misiones | Loreto | 30/11/1950 | ||
| 15101 | Argentina | Misiones | Santa Ana | 10/03/1951 | ||
| 15105 | Argentina | Misiones | Loreto | 30/11/1950 | ||
| 1922 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 216, 9 km del desvio al balneario Munincipal de la Ruta Nac. 12, frente al río Yabebiry | 20/04/1997 | ||
| 1696 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyucuaré,de"casa del alemán hacia nido de cuervos" | 10/12/1997 | ||
| 2820 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Teyú-Cuaré, peñón de la Reina Victoria | 19/11/2000 | ||
| 4621 | Argentina | Corrientes | Itacumbí | 15/03/1947 | ||
| 8024 | Argentina | Misiones | Teyucuaré | 09/07/1974 | ||
| 5484 | Argentina | Misiones | Santa Inés, Pindapoy | 08/02/1924 | ||
| 8202 | Argentina | Entre Ríos | Estancia La Selmira | 31/03/1967 | ||
| 11552 | Argentina | Corrientes | Isla Lagraña, río Paraná, N of the mouth of Arroyo Sombrero. | 14/12/1976 | ||
| 1038 | Argentina | Misiones | Ao. Cuña Pirú, sobre Ruta Nac. 12 | 25/06/1995 | ||
| 15655 | Argentina | Corrientes | Estancia Santa Ana Ñú | 02/10/1978 | ||
| 19948 | Argentina | Corrientes | Garruchos, desembocadura del arroyo Chimiray | 18/02/1980 | ||
| 1707 | Argentina | Misiones | Km 101 | 20/12/1945 | ||
| 2845 | Argentina | Misiones | El Colorado | 24/04/1946 | ||
| 2892 | Argentina | Misiones | Cerro San Pedro | 01/07/1946 | ||
| 3754 | Argentina | Misiones | San Javier | 27/12/1946 | ||
| 7710 | Argentina | Misiones | Puerto Leoni | 12/04/1949 | ||
| 7789 | Argentina | Misiones | Oro Verde | 29/04/1949 | ||
| 6627 | Argentina | Misiones | Oasis | 22/11/1948 | ||
| 6844 | Argentina | Misiones | Puerto Piray | 07/12/1948 | ||
| 10225 | Argentina | Misiones | Puerto Maní | 22/03/1950 | ||
| 10533 | Argentina | Misiones | Oasis | 12/08/1950 | ||
| -1 5 | Argentina | Misiones | Bonpland | 14/11/1909 | ||
| -1 90 | Argentina | Misiones | Layada de la Cruz | 07/02/1907 | ||
| -1 91 | Argentina | Misiones | Posadas | 11/01/1907 | ||
| 1612 | Argentina | Corrientes | Estancia Timbó. Potrero Luna. | 08/12/1981 | ||
| 3124 | Argentina | Entre Ríos | C. del Uruguay, Banco Pelay. | 01/02/1981 | ||
| 63 | Argentina | Corrientes | Pto. González | 14/06/1979 | ||
| 2669 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Sendero Macuco | 06/08/1991 | ||
| 455 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Macuco | 23/11/2013 | ||
| 5190 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, picada al Hidrógrafo, detrás del camping El Ñandú | 03/03/1995 | ||
| 9850 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, Arroyo Liso. | 14/12/2007 | ||
| 4385 | Bolivia | La Paz | San Buenaventura; senda que va por el borde del río. | 13/04/2002 | ||
| 43483 | Brasil | Rio Grande do Sul | Irai, Balneario Osvaldo Cruz | 23/01/1990 | ||
| 677 | Paraguay | Cordillera | Cerros de Tobatí | 10/01/1903 | ||
| 5458 | Paraguay | in regione fluminis Alto Paraná | ||||
| 4008 | Paraguay | Guairá | Villa Rica | |||
| 15766 | Paraguay | Alto Paraná | Puerto Gibajas (4 Km S de Puerto Iguazú) | 28/03/1970 | ||
| 3227 | Paraguay | Cantera, Colonia Alborada | 22/11/1948 | |||
| 3808 | Uruguay |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.