Distribución y hábitat
Especie de amplia distribución, desde las Antillas y América Central hasta la Argentina. Habita en el sotobosque, bordes de caminos y barrancos de arroyos en las Yungas y en la selva paranense. Crece entre los 150-1000 m s.m.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos o arbolitos de 1-4(-6) m de alto; tallos con entrenudos de 4-10 cm de largo, glabros a esparcidamente pilosos, con pelos diminutos. Hojas con pecíolos de 0,5-4 cm de largo, canaliculados, glabros o esparcidamente pilosos con pelos diminutos; láminas elípticas a ovado-lanceoladas, de 5-13 × 3-8 cm, base obtusa, ápice con acumen breve, margen ligeramente revoluto, cartáceas, palmatinervadas, superficie adaxial lisa, glabra, superficie abaxial lisa, glabra a esparcidamente pilosa, con pelos diminutos sobre los nervios. Inflorescencias con espigas de 3,5-7 cm de largo, erectas a ligeramente curvadas; pedúnculos de 0,6-1,5 cm de largo, glabros o esparcidamente pilosos, con pelos diminutos. Frutos ovoides, de 1,5-2 mm de largo, lisos, negros, esparcidamente pilosos en la base.
«Habitat in Jamaica». «Piper longum arboreum altius, folio nervoso minore, spica graciliori et breviori» en H. Sloane, Voy. Jamaica 1: 134, tab. 87, fig. 1. 1707 (lectotipo, designado por R. A. Howard, J. Arnold Arbor. 54: 400. 1973).
Especie de amplia distribución, desde las Antillas y América Central hasta la Argentina. Habita en el sotobosque, bordes de caminos y barrancos de arroyos en las Yungas y en la selva paranense. Crece entre los 150-1000 m s.m.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Piper amalago .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Lam.) Miq. | 1844 | Syst. Piperac. 389 |
|
| (Lam.) Kunth | 1839 | Linnaea 13 · 599 |
|
| Miq. | 1843 | Syst. Piperac. 358 |
|
| L. · var. (Jacq.) Yunck. | 1962 | Brittonia 14(2) · 189 |
|
| C. DC. | 1872 | Linnaea 37 · 336 |
|
| Lam. | 1791 | Tabl. Encycl. 1 · 80 |
|
| Vell., hom. illeg. | 1827 | Fl. Flumin. 1 · tab. 61 |
|
| Desv. ex Ham. | 1825 | Prodr. Pl. Ind. Occid. 3 |
|
| (Miq.) C. DC. | 1869 | Prodr. 16(1) · 248 |
|
| Balb. ex Kunth | 1839 | Linnaea 13 · 599 |
Descripción: Rama florífera
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 20/02/2009
Descripción: Rama florífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama florífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Espigas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Espigas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Aspecto general
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Espigas
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 16/11/2011
Descripción: Rama fructífera
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 19/03/2013
Descripción: Espiga
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 19/03/2013
Descripción: Espiga
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 19/03/2013
Descripción: Frutos
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 19/03/2013
Descripción: Espigas
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 20/11/2013
Descripción: Frutos
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 23/11/2013
Descripción: Frutos
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 28/11/2013
Artanthe plantaginea
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Enckea plantaginea
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Enckea sieberi
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Sintipos?. St. Croix, Trinidad, Sieber 224 (W, ILL)
Piper amalago medium
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Piper henshenii
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Brasil. Minas Gerais. «In Brasilia ad Caldas prov. Minarum», 1871, S. E. Henshen III 1115 (lectotipo, S-R-4668!, designado por T. G. Yuncker como «holotype», Hoehnea 2: 57. 1972; isolectotipo, G-DC 00315307!).
Piper plantagineum
Sinónimo registrado de Piper amalago .
SINTIPOS. È. Domingo, sin colector 281(P?); Guadalupe, Badier 123 (P 00381414!).
Piper reticulatum
Sinónimo registrado de Piper amalago .
(no localizado).
Piper saururoides
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Puerto Rico, Saint Thomas, A. N. Desvaux s.n. (holotipo, P 00614545!).
Piper sieberi
Sinónimo registrado de Piper amalago .
Piper syringaefolium
Sinónimo registrado de Piper amalago .
[Isla Guadalupe?] «Balbis in herb. reg. Berol. e Guadalupa», G. B. Balbis s.n. (no localizado).
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. (2000). Listado preliminar de plantas vasculares de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Paraguay. Rojasiana, 5, 141-277.
Villa Carenzo, M. (1972). Las Piperáceas chaqueñas. A completar, 2, 1-21.
Yuncker, T. G. (1955). The Piperaceae of Argentina, Bolivia and Chile. Lilloa, 27, 97-303.
Argentina · Misiones · 14 km al NW de El Soberbio, claro de selva
Argentina · Misiones · Parque Prov. Teyú Cuaré
Argentina · Misiones · Parque Provincial Moconá, picada detrás de la casa del guardaparque
Brasil · Rio Grande do Sul · Gramado, in silva primaeva
Paraguay · Canindeyú · Reserva Natural del Bosque Mbaracayú
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 8476 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, sendero de la Lagunita | 01/11/1998 | ||
| 8638 | Argentina | Jujuy | Camino al arroyo Cafetal | 04/11/1998 | ||
| 9036 | Argentina | Jujuy | Sierras de Maíz Gordo. Límite con la provincia de Salta | 15/12/1998 | ||
| 783 | Argentina | Misiones | Salto Encantado, antes de entrada al Parque Provincial Salto Encantado | |||
| 285 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Perichón. | 31/10/1975 | ||
| 373 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, sendero "los pozones" | 18/02/2005 | ||
| 381 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, picada junto al arroyo Urugua-í | 18/02/2005 | ||
| 27 | Argentina | Corrientes | Corrientes. Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. | 25/09/1970 | ||
| 18842 | Argentina | Misiones | 34 km ante El Dorado per viam de Bernardo de Irigoyen | 25/11/1978 | ||
| 102 | Argentina | Misiones | Predio UNLP : valle del arroyo Cuña Pirú. Ruta 7 hacia Aristóbulo del Valle, cerca de la entrada al balneario | 19/07/1998 | ||
| 1266 | Argentina | Misiones | 3 km antes de la entrada al Parque Provincial Cruce Caballero | 20/01/2004 | ||
| 1788 | Argentina | Misiones | Aristóbulo del Valle, Reserva Universidad Nacional de La Plata. Límite central, zona de la estrella | 12/01/2005 | ||
| 14553 | Argentina | Misiones | Selva, orillas del Paraná. | 07/12/1943 | ||
| 14594 | Argentina | Misiones | km 28 | 08/12/1943 | ||
| 14595 | Argentina | Misiones | Eldorado, km 28 | 08/12/1943 | ||
| 18867 | Argentina | Jujuy | El Palmar | 06/01/1968 | ||
| 28884 | Argentina | Misiones | Ruta 16. Reserva km 56 | 17/10/1977 | ||
| 29212 | Argentina | Misiones | entre Gobernador Morales y Fracrán | 15/02/1978 | ||
| 29859 | Argentina | Salta | Camino a Aguas Blancas | 14/11/1978 | ||
| 30977 | Argentina | Jujuy | Calilegua, camino a Los Cafetales | 23/10/1979 | ||
| 31472 | Argentina | Jujuy | Calilegua, camino a Los Cafetales | 11/02/1980 | ||
| 31558 (SI 41806) | Argentina | Jujuy | Calilegua, toma del arroyo del Medio | 09/02/1980 | ||
| 32206 | Argentina | Jujuy | Calilegua: Toma del arroyo Del Medio | 22/11/1980 | ||
| 34457 | Argentina | Salta | Sierra del Alto Río Seco, 40 km al W de Cornejo | 12/03/1987 | ||
| 34874 | Argentina | Jujuy | De Santa Clara a Abra de Los Morteros | 27/03/1992 | ||
| 2853 | Argentina | Corrientes | Est. Experimental de Paso de la Patria. | 18/02/1972 | ||
| 20278 | Argentina | Formosa | Parque Botánico Forestal, cerca de la Ruta 11 (Formosa-Clorinda) | 09/11/1986 | ||
| 29 | Argentina | Formosa | Villa Escolar, cerca a puente Vanett, por ruta prov. 9. | / / 00: | ||
| 5447 | Argentina | Misiones | En el Km 39 de la RP 17 de Eldorado a Bernardo de Yrigoyen. | 11/11/1973 | ||
| 4339 | Argentina | Santa Fe | Florencia. | 29/01/1940 | ||
| 1068 | Argentina | Misiones | Camino a Colonia La Flor, picada | 06/05/1999 | ||
| 1501 | Argentina | Misiones | Camino a Puerto Paraíso, 10 km pasando el desvío, borde de selva | 27/02/2000 | ||
| 381 | Argentina | Misiones | Ruta Nacional nº 12, Arroyo Aguaray Miní | 03/05/1969 | ||
| 5307 | Argentina | Jujuy | Cerca del Arroyo Aguas Negras a 10 km al Oeste de Calilegua | 17/02/1964 | ||
| 3370 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Camino a Garganta del Diablo. Borde de vía del tren. | 19/03/2017 | ||
| 3411 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Arroyo Ñandú. Ruta 101. Borde de ruta. | 20/03/2017 | ||
| 2853 | Argentina | Formosa | Parque Nac. Pilcomayo, Cocué-y (=Chacrita). | 19/03/1992 | ||
| 7040 | Argentina | Salta | 500 m al NW del cruce de la RN 34 en direcc. a Acambuco. | 09/03/2001 | ||
| 16068 | Argentina | Misiones | PR 3, ca. del desvío al Parque Provincial de la Sierra Ing. Agr. Raúl Martínez Crovetto. | 28/02/2025 | ||
| 7 | Argentina | Misiones | El Paraíso | 30/10/1958 | ||
| 124 | Argentina | Misiones | Bernardo de Irigoyen, barrancas del arroyo del Matadero | 06/11/1958 | ||
| 500 | Argentina | Formosa | Parque Nacional, Rio Pilcomayo, San Juan. | 09/01/1980 | ||
| 1064 | Argentina | Misiones | Wanda, camino al Salto del Arroyo Uruguay | 27/01/1983 | ||
| -1 (SI 18337) | Argentina | Misiones | Piraí | 14/02/1900 | ||
| 582 | Argentina | Misiones | Ruta 38, próximo a Monte Potrero. | 26/02/2008 | ||
| 10777 | Argentina | Misiones | 2-3 km hacia Jardín de América, ruta 7 | 05/12/1983 | ||
| 10795 | Argentina | Misiones | 14 km al NW de El Soberbio, claro de selva | 06/12/1983 | ||
| 11020 | Argentina | Misiones | 5 Km ruta 101 desde Deseado al SW. | 13/12/1983 | ||
| 11849 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Cataratas | 21/10/1991 | ||
| 12244 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, ruta 83, 7 Km al W del río Aguas Negras | 10/02/1992 | ||
| 12734 | Argentina | Jujuy | Entre Río de Aguas Negras y Calilegua | 22/01/1994 | ||
| 842 | Argentina | Misiones | Reserva de Visa Silvestre Urugua-í | 28/01/2001 | ||
| 2343 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 10/1951 | ||
| 2344 | Argentina | Formosa | Laishí | 03/1918 | ||
| 2730 | Argentina | Misiones | Aldea aborigen Teko'a Yma | / / 00: | ||
| 3329 | Argentina | Misiones | Predio Guaraní, Sendero, desde Aldea aborigen Caramelito hacia IPS. | / / 00: | ||
| 7631 | Argentina | Misiones | Camino de acceso a Parque Provincial Teyú Cuaré | / / 00: | ||
| 5602 | Argentina | Jujuy | NE de Calilegua, cerca de Caimancito | 23/02/1985 | ||
| 5638 | Argentina | Jujuy | Camino al Arroyo Aguas Negras, Bomba San Martín | 24/02/1985 | ||
| 25921 | Argentina | Corrientes | Garruchos. Costa del río Uruguay. Estancia San Juan Bautista. | 20/09/1974 | ||
| 11131 | Argentina | Corrientes | Ensenada Grande. | 25/09/1970 | ||
| 997 | Argentina | Corrientes | Predio Empresa Forestal EVASA, Ea. Santa Julia. | 29/03/2016 | ||
| 149 | Argentina | Chaco | Río Negro, Puente San Fernando | |||
| 2104 | Argentina | Misiones | Loreto | 05/09/1946 | ||
| 15181 | Argentina | Misiones | Capiovy | 12/04/1951 | ||
| 7898 | Argentina | Formosa | A 2 Km del Puente Angelito | 24/06/1949 | ||
| 621 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 5, Panambí, orillas del Río Uruguay | 10/02/1996 | ||
| 667 | Argentina | Misiones | Ruta Prov. 220, Parque Nacional Salto Encantado | 11/02/1996 | ||
| 891 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, 16 km de Bernardo de Irigoyen, camino a Tobuna | 16/02/1996 | ||
| 959 | Argentina | Misiones | Parque Nac. Iguazú, Ruta Nac. 101, 5 km del desvío al aeropuerto | 18/02/1996 | ||
| 1204 | Argentina | Misiones | Parq. Nac. Iguazú, Picada "Macuco" | 12/10/1996 | ||
| 1245 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 101, camino de Puerto Iguazú a Deseado, entre el Ayo. Ñandú y el Ayo. Yacuy | 13/10/1996 | ||
| 1515 | Argentina | Misiones | Ruta Nac. 14, 32 Km de Bernardo de Irigoyen camino a Tobuna | 17/10/1996 | ||
| 1658 | Argentina | Misiones | Parque Prov. Teyú Cuaré | 20/10/1996 | ||
| 3332 | Argentina | Salta | Ruta Nac. 50, 15 km de Orán camino a Aguas Blancas | 13/12/1998 | ||
| 3586 | Argentina | Jujuy | Parque Nac. Calilegua, 15 km del desvío de la Ruta Nac. 34 camino a Mesada de las Colmenas, sendero La Junta | 18/12/1998 | ||
| 3967 | Argentina | Salta | Ruta Prov 18, a 21 km de Isla de Cañas camino a Orán | 22/11/2001 | ||
| 4005 | Argentina | Salta | 2 km al NW de la Ruta Prov. 18, 16 km por la Ruta Prov. 18 desde la Ruta Nac. 50 | 23/11/2001 | ||
| 4080 | Argentina | Salta | 20 km de Piquirenda camino a San Pedrito, 10 km de el Charrito, Sa. de Tartagal | 25/11/2001 | ||
| 4552 | Argentina | Salta | Yacimiento Río Pescado, 13 km del desvío de la Ruta Nac. 50 camino a los pozos gasíferos | 02/05/2003 | ||
| 1395 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, Tapuapa | 21/03/1994 | ||
| 2302 | Argentina | Misiones | Ruta 3 de Cerro Azul a Apóstoles. | 24/09/2000 | ||
| 2680 | Argentina | Misiones | Refugio de vida silvestre Urugua-í, predio de la Fundación Vida Silvestre Argentina | 15/11/2000 | ||
| 2952 | Argentina | Misiones | Parque Provincial de la Sierra Ing. Agr. Raúl Martínez Crovetto, campos a la entrada | 05/03/2002 | ||
| 3121 | Argentina | Misiones | "Refugio Moconá Naturaleza y Aventura" | 08/03/2002 | ||
| 3944 | Argentina | Misiones | Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, sendero al cerro LArgo | 24/09/2004 | ||
| 7255 | Argentina | Misiones | Parque Provincial de Faxinal. Floresta de galería intercalada com campos | 15/01/2007 | ||
| 7376 | Argentina | Misiones | Reserva de Biosfera Yabotí. Parque Provincial Caá Yari, Ruta principal 15 | 16/01/2007 | ||
| 2747 | Argentina | Corrientes | Ea. "Las Tres Marias". | 22/07/1954 | ||
| 6808 | Argentina | Santa Fe | 5 km al Este del mojón 844 sobre ruta 11 | 03/11/2003 | ||
| 3223 | Argentina | Misiones | Puerto Piray. Beside road through dense forest | 23/10/1978 | ||
| 1060 | Argentina | Salta | El Cedral | 27/11/1913 | ||
| -1 (SI 18354)) | Argentina | Misiones | ||||
| 252 p.p. | Argentina | Misiones | Loreto | 29/03/1910 | ||
| 559 b | Argentina | Misiones | Ruta 12 a 5 km NE del Arroyo Tobay | 29/01/1976 | ||
| 809 | Argentina | Corrientes | R 12, arroyo Santa Isabel | 05/02/1976 | ||
| 4528 | Argentina | Corrientes | Itatí, orillas del río Paraná. | 16/04/1972 | ||
| 11112 | Argentina | Corrientes | Desembocadura del Arroyo Garapéen al Río Paraná, 45 km al E de Ituzaingó | 24/04/1975 | ||
| 14011 | Argentina | Corrientes | 46 Km W de Itá Ibaté, Valencia. | 15/01/1977 | ||
| 23278 | Argentina | Corrientes | Ruta 12, 21 Km E del desvío a Itatí. | 17/02/1983 | ||
| 36844 | Argentina | Corrientes | Ea. San José | 14/11/2006 | ||
| 11185 | Argentina | Salta | Quebrada de Capiasuto (Aguaray) | 02/1940 | ||
| 115 (SI 41910) | Argentina | Chaco | Colonia Benítez | |||
| 829 | Argentina | Misiones | Leandro N. Alem | 19/03/1945 | ||
| 688 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, sendero "La Laguna", desde la entrada hasta la laguna | 17/01/2002 | ||
| 857 | Argentina | Corrientes | 11 Km NW de Santa Rosa. | 14/12/1977 | ||
| 3792 | Argentina | Corrientes | Ea. Vuelta del Ombú, 3 Km SW de Gobernador Virasoro. | 22/09/1989 | ||
| 3823 | Argentina | Corrientes | Ruta 38 y rio Aguapey | 12/02/1991 | ||
| 3907 | Argentina | Corrientes | 17 Km NW de San Carlos, Ea. Rincon Chico | 14/02/1991 | ||
| 3971 | Argentina | Corrientes | Ea. Bertrán (Infrán Cué), 23 Km SW de Virasoro | 07/04/1992 | ||
| 4072 | Argentina | Corrientes | Ea. San Benito, 22 Km NW de Santo Tomé. Monte Mberity | 10/04/1992 | ||
| 1653 | Argentina | Corrientes | 12 Km NE de San Miguel, Ea. Curupayty | 03/03/1990 | ||
| 2764 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú. Cataratas de Iguazú, sendero de observación | 07/08/1991 | ||
| 2836 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, sendero Macuco | 08/08/1991 | ||
| 2837 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, sendero Macuco | 08/08/1991 | ||
| 250 | Argentina | Chaco santafecino. Mocoví | 28/03/1904 | |||
| 372 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 3, entre Cerro Azul y Andrade | 19/11/2013 | ||
| 441 | Argentina | Misiones | Parque Nacional Iguazú, Sendero Macuco | 23/11/2013 | ||
| 579 | Argentina | Misiones | Puente López, sobre el Arroyo Yabotí Guazú | 27/11/2013 | ||
| 1639 | Argentina | Salta | Camino a Finca La Ronda 27 Km de Orán. | 02/11/1980 | ||
| 1650 | Argentina | Salta | Camino a Finca La Ronda 30 Km de Orán. | 02/11/1980 | ||
| 2019 | Argentina | Misiones | Salto Encantado | 02/05/1984 | ||
| 2266 | Argentina | Misiones | de San Ignacio al Peñón de Teyucuaré | 11/04/1985 | ||
| 2533 | Argentina | Jujuy | Campamento Caimancito de YPF | 07/12/1986 | ||
| 2572 | Argentina | Salta | Camino de Aguas Blancas a Baritú, 10 km de Aguas Blancas | 08/12/1986 | ||
| 4945 | Argentina | Misiones | Salto Encantado, Parque Provincial | 26/02/1995 | ||
| 5056 | Argentina | Misiones | entre Fracrán y Paraíso, Ruta Nac. 14, camino lateral | 27/02/1995 | ||
| 5392 | Argentina | Misiones | San Javier: Cerro Monje | 11/04/1996 | ||
| 5440 | Argentina | Misiones | de El Soberbio a Parque Prov. Moconá, 18 km de Saltos del Moconá | 13/04/1996 | ||
| 6247 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua Mesada de Las Colmenas, sendero Cascada hacia Arroyo Tres Cruces | 25/02/1997 | ||
| 6319 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua. Sendero a La Junta | 27/02/1997 | ||
| 6657 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 210 de San Ignacio a Gral. Alberdi | 25/03/1998 | ||
| 6682 | Argentina | Misiones | Parque Provincial Moconá, picada detrás de la casa del guardaparque | 26/03/1998 | ||
| 6765 | Argentina | Misiones | Vieja ruta 14 de San José a Cerro Azul | 21/02/1999 | ||
| 7695 | Argentina | Salta | Ruta Provincial 19, camino de Aguas Blancas a Angosto del Río Pescado | 15/11/2002 | ||
| 8138 | Argentina | Misiones | Ruta Provincial 7, de Aristóbulo del Valle a Jardín América, mirador | 24/11/2004 | ||
| 9864 | Argentina | Misiones | Camino al Salto Krysiuk a km. de la Ruta Nac. 14. | 15/12/2007 | ||
| 9934 | Argentina | Misiones | De Piñalito a Dos Hermanas, Ruta 14 a 12 km de la ruta a B. de Irigoyen. | 17/12/2007 | ||
| 9938 | Argentina | Misiones | De Piñalito a Dos Hermanas, Ruta 14 a 12 km de la ruta a B. de Irigoyen. | 17/12/2007 | ||
| 11005 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 1, de Aguas Calientes a Palma Sola, Finca Flores | 20/02/2009 | ||
| 13336 | Argentina | Misiones | Salto Golondrina, en campo abierto | 16/11/2011 | ||
| 13618 | Argentina | Jujuy | Parque Nacional Calilegua, de Mesada de Las Colmenas a Arroyo Agua Negra. | 18/01/2012 | ||
| 14487 | Argentina | Salta | Ruta Prov. 18 de Orán a Isla de Cañas. | 19/03/2013 | ||
| 46397 | Brasil | Rio Grande do Sul | Gramado, in silva primaeva | 20/03/1950 | ||
| 18072 | Paraguay | Paraguarí | Reserva Forestal Ybicuí | 16/10/1978 | ||
| 18184 | Paraguay | Canindeyú | circa Salto del Guairá | 25/10/1978 | ||
| 18756 | Paraguay | Cordillera | Caacupé | 13/10/1951 | ||
| 840 | Paraguay | Concepción | Camino a Paso Mbutú hacia el N. | 18/12/1986 | ||
| 4 | Paraguay | Caazapá | Reserva Tapyta. Sendero Tabicuary | 11/02/2005 | ||
| 790 | Paraguay | Canindeyú | Reserva Natural del Bosque Mbaracayú | |||
| 104 | Paraguay | San Pedro | Rosario, Cñia. Mbocayá a 3 km de Villa del Rosario | 07/01/1983 | ||
| 27954 | Paraguay | Guairá | Ayo. Guazú, camino a San Gervasio. Col. Independencia | 26/03/1993 | ||
| 28259 | Paraguay | Alto Paraná | Pto. Bertoni | 31/03/1993 | ||
| 234 | Paraguay | Presidente Hayes | Estancia Redondo | 26/01/2005 | ||
| 7156 | Paraguay | Paraguarí | Cerro Palacios |
Grado de conservación: Preocupación menor (LC)
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Nombres vulgares. «Pariparoba grande» [Montes 2104 (SI)], «yaguarandí» [Hunziker et al. 11020 (SI)].