Distribución y hábitat
Sur de Bolivia, Paraguay, Sur de Uruguay, sur de Brasil y norte y centro de la Argentina. Esta especie habita entre el nivel del mar y los 2700 m s.m., en Bolivia.
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Arbustos de aproximadamente 4 m de alto, ramas más jóvenes de 1-4 mm de diámetro, castaño-rojizas, glabras. Hojas angostamente lanceoladas, a veces cortamente acuminadas, hastadas, agudas, de (3,5-)4,5-7,5(-12) × (0,8-)1,5-3(-4,5) cm, relación largo/ancho = 3-4, glabras; pecíolos de 0,5-1,2(-1,5) cm de largo, glabros. Ócreas de 0,5-0,7 cm de largo, glabras. Inflorescencias en pleiotirsos, axilares, ramificados, con ejes de (2,5-)6-10(-15) cm de largo. Brácteas y bractéolas de 1,5-2 mm de largo; pedicelos de 0,5-2 mm de largo. Perigonio de 1,5-3 mm de largo, blanco-verdoso; estambres con anteras de 0,5 mm de largo y filamentos filiformes de 0,8 mm de largo; gineceo con ovario triquetro de ± 1 mm de largo, estigmas sésiles, fimbriados. Aquenios triquetros, de 2,5-4,5 × 2-3 mm, con superficie lisa, brillante, incluidos parcial o totalmente en el perigonio, éste rojizo a la madurez.
Basónimo: Coccoloba sagittifolia Ortega
Sur de Bolivia, Paraguay, Sur de Uruguay, sur de Brasil y norte y centro de la Argentina. Esta especie habita entre el nivel del mar y los 2700 m s.m., en Bolivia.
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Muehlenbeckia sagittifolia .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Ortega) J.F. Macbr. | |||
| Ortega | 1797 | Nov. Pl. Descr. Dec. 5-6 · 60 |
|
| Raf. | 1837 | Fl. Tellur. 3 · 11 |
|
| (Ortega) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(2) · 269 |
Descripción: Rama florífera
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Infrutescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Infrutescencia
Autor: Pensiero, J. F.
Descripción: Rama florífera
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 17/04/2010
Descripción: Rama fructífera
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 17/04/2010
Descripción: Rama fructífera
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 17/04/2010
Descripción: Rama fructífera
Autor: Bazzano, D.
Fecha: 17/04/2010
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2024
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor. C. Vista superior del androceo con el pistilodio en el centro. D. Rama florífera. E. Flor con bráctea tectriz. F. Flor con las piezas periánticas seccionadas para mostrar los estaminoidios. G. Transcorte por flor fructífera. H. Fruto protegido por el perianto persistente. I. Fruto. J. Embrión (de Subils s/n, A, B y C (pie estaminado), Subils 3811, D, E, F, G, H e I (pie pistilado), CORD).
Descripción: A. Rama florífera. B. Flor estaminada. C. Flor
pistilada. D. Aquenio con perianto persistente. E. Aquenio. F. Semilla.
Calacinum sagittifolium
Sinónimo registrado de Muehlenbeckia sagittifolia .
Coccoloba sagittifolia
Sinónimo registrado de Muehlenbeckia sagittifolia .
“Reg. Horto Matrit”. [lectotipo, MA 238951!, designado por J. Brandbyge, Bot. Jahrb. Syst. 114(3): 397. 1992; isolectotipos, B_100248275!, BM 000838916!, K, M].
Brandbyge (1992: 398) menciona que, de acuerdo al protólogo de Coccoloba sagittifolia, la descripción de la especie se realizó en base a material cultivado en el Jardín Botánico de Madrid. Este autor eligió lectotipo a un ejemplar del herbario de Madrid (MA, citado como “M” en pág. 397), aclarando que podría haber sido estudiado por Ortega. Brandbyge agrega que ha estudiado ejemplares de B, BM, K y M, los que posiblemente también sean material original.
Karkinetron hastatum
Sinónimo registrado de Muehlenbeckia sagittifolia .
Polygonum sagittifolium
Sinónimo registrado de Muehlenbeckia sagittifolia .
Basónimo: Coccoloba sagittifolia Ortega
Brandbyge, J. S. & Cialdella, A. M. (2001). Antigonom, Coccoloba, Muehlenbeckia, Ruprechtia, Triplaris. Polygonaceae. Flora del Paraguay, 33, 10-32, 78-97.
Cialdella, A. M. (1997). Polygonaceae, parte 1 (excepto Coccoloba). Flora Fanerogámica Argentina, 43, 1-38.
Degen, R. & Mereles, F. (1996). Check-List de las plantas colectadas en el Chaco Boreal, Paraguay. Rojasiana, 3, 1-176.
Brandbyge, J. S. (1992). The genus Muehlenbeckia (Polygonaceae) in South and Central America. Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeshichte und Pflanzengeographie, 114, 349-416.
Troncoso, N. S. (1987f). Polygonaceae (excepto Rumex y Polygonum). Flora Ilustrada de Entre Ríos, 6(3), 55-97.
Cabrera, A. L. (1967a). Polygonaceae. Fl. Prov. Buenos Aires, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 4(3), 57-81.
Argentina · Jujuy · 10 km del desvío de la Ruta Prov. 1 camino a Vinalito
Argentina · Santa Fe · Puerto Reconquista
Argentina · Santiago del Estero · 300 m al W del acceso a Añatuya, desde Ruta Provincial Ex92
Brasil · Rio Grande do Sul · Pelotas
Paraguay · Cordillera · Lake Ypacaray
Paraguay · Boquerón · 11 km de la pista 4ta. División de Infantería, s/ línea 10
Uruguay · Canelones · Pando
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1892 | Argentina | Entre Ríos | PN Pre Delta. camino del espinal a la laguna | 25/01/2024 | ||
| 661 | Argentina | Corrientes | Bella Vista | 03/02/1977 | ||
| 3487 | Argentina | Corrientes | Sobre Ruta 25. | 02/03/1980 | ||
| 7034 | Argentina | Corrientes | Estancia San Antonio, ca. 30 Km al NE de Chavarría, camino a Concepción. 4 Km al E de la ruta, al E del casco.Isleta de monte en lomada arenosa al borde occidental de la depresión Iberana. | 04/12/1996 | ||
| 7888 | Argentina | Corrientes | Macrosistema Iberá. Estancia Rincón del Diablo, casco | 25/08/1998 | ||
| 1528 | Argentina | Córdoba | Barrio General Bustos | 14/06/1962 | ||
| 353 | Argentina | Corrientes | Arroyo Guazú, por ruta nº12 entre Esquina y Goya | 03/12/2002 | ||
| 1559 | Argentina | Entre Ríos | Desde San José rumbo a Colón, por ruta vieja (acceso por la Avda. San Martín), antes del empalme con RP nº 131 | 20/04/2005 | ||
| 160 | Argentina | Corrientes | Ingenio Primer Corrientes. | 29/04/1974 | ||
| 602 | Argentina | Córdoba | Campo Universidad Nacional de Río Cuarto | 03/03/1980 | ||
| 6624 | Argentina | La Rioja | Entre Chamical y Polco, rumbo al piedemonte de la Sierra de Los Llanos | 11/02/2001 | ||
| -1 CORD 84884 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba | |||
| -1 408409 ctes | Argentina | Formosa | El Colorado | 03/03/1963 | ||
| 9324 | Argentina | Entre Ríos | Brazo Largo inferior, isla La Chilena | |||
| 21710 | Argentina | Entre Ríos | Arroyo Isletas | |||
| 25719 | Argentina | Entre Ríos | Gualeguaychú | |||
| 284 | Argentina | Corrientes | 8 Km N de Monte caseros. Arroyo El Seibo. | 09/03/1985 | ||
| 244 | Argentina | Catamarca | Las Juntas, remontando el Río Los Pinos | 13/12/1981 | ||
| 493 | Argentina | La Rioja | El Cantadero, 16 km al noroeste de Ruta Nacional nº 38, entre Puerto Alegre y Bazán | |||
| 556 | Argentina | Jujuy | Sierra de Calilegua: Abra Colorada | |||
| 220 | Argentina | Misiones | Ruta 12, Km 1397 | 01/06/1998 | ||
| 796 | Argentina | Santa Fe | Ruta 39, camino a Villa Trinidad | 01/04/1984 | ||
| 378 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 21/02/1938 | ||
| 1842 | Argentina | Santa Fe | Ruta Provincial 1. Santa Rosa de Calchines | 30/04/2005 | ||
| 1921 | Argentina | Chaco | Riacho Palometa, Cotelay | 03/05/2005 | ||
| 759 | Argentina | Entre Ríos | Balneario Itapé a orillas del Arroyo Las Ánimas. | 23/02/1986 | ||
| 2912 | Argentina | Formosa | Laguna Blanca, alrededores del pueblo. | 18/03/1992 | ||
| 4553 | Argentina | Chaco | 10 km al S de Pt. Cabo Irigoyen. | 14/11/1994 | ||
| 127 | Argentina | Santa Fe | Isla Campo El Rico | 23/12/1977 | ||
| -1 CORD 84881 | Argentina | Córdoba | Córdoba, en las cercanías de la ciudad | 00/04/1874 | ||
| 8812 | Argentina | Catamarca | Sierra de Ambato (falda este): Subiendo desde El Rodeo rumbo a Los Cajones: Los Morteritos | 20/02/1971 | ||
| 11162 | Argentina | Córdoba | Alrededores de Villa María | 01/11/1955 | ||
| 11403 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: a la salida de James Craik, rumbo a Tío Pujio | 14/12/1955 | ||
| 17431 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Córdoba: Barrio San Vicente | 17/05/1964 | ||
| 5041 | Argentina | Entre Ríos | Aldea Asunción, Estancia la Jarra, Río Gualeguay | 22/02/2003 | ||
| 6123 | Argentina | Buenos Aires | Isla Paulino, camino interior | 25/03/2006 | ||
| 2439 | Argentina | Santa Fe | Colastine Sur. | 02/04/2021 | ||
| 2174 | Argentina | Chaco | Las Palmas | 12/1917 | ||
| 10946 | Argentina | Corrientes | Camino desde "El Tránsito" hacia Yahaveré | / / 00: | ||
| 20315 | Argentina | Corrientes | Estero Cambá Trapo, 8 km N de Colonia Carlos Pellegrini. | 01/11/1971 | ||
| 26815 | Argentina | Corrientes | Esquina | 30/11/1974 | ||
| 29526 | Argentina | Corrientes | Colonia. C Pellegrini, estero Cambá Trapo. | 22/02/1976 | ||
| 43918 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Capital | 02/05/1991 | ||
| -1 CORD 84882 | Argentina | Córdoba | "Botica del Sol" | 00/04/1901 | ||
| 596 | Argentina | Chaco | El Espinillo. Interfluvio Teuco-Bermejito | 07/02/2006 | ||
| 659 | Argentina | Chaco | Espinillo | 17/03/2007 | ||
| 1538 | Argentina | Córdoba | Villa Tulumba inmediaciones del centro de salud. | 10/03/2018 | ||
| 1681 | Argentina | Córdoba | Villa de Soto, en baldio | 03/06/2023 | ||
| 2906 | Argentina | Jujuy | Ruta Prov. 31, 11 km del desvío de la Ruta Prov. 1 camino a Vinalito | 21/02/1998 | ||
| 3454 | Argentina | Jujuy | 10 km del desvío de la Ruta Prov. 1 camino a Vinalito | 16/12/1998 | ||
| 12930 | Argentina | Corrientes | Carambola. | 21/08/1980 | ||
| 483 | Argentina | Santa Fe | Entre San Cristóbal y Crespo, en estero. | 09/12/1982 | ||
| 827 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja. | 30/05/1983 | ||
| 3123 | Argentina | Santa Fe | Puerto Reconquista | 17/02/1988 | ||
| 5517 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 05/05/1999 | ||
| 5607 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 21/04/1999 | ||
| 5937 | Argentina | Santa Fe | Esperanza, Reserva de la Escuela Granja | 03/11/1999 | ||
| 6419 | Argentina | Santa Fe | Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria "Paraje El Pozo". | 01/04/2000 | ||
| 14819 | Argentina | Córdoba | Villa Rosario | |||
| 32 | Argentina | Corrientes | General Paz. | 02/06/1971 | ||
| 1681 | Argentina | Santa Fe | Ruta nº 34, al norte de Palacios | 09/03/1984 | ||
| 357 | Argentina | Santiago del Estero | 300 m al W del acceso a Añatuya, desde Ruta Provincial Ex92 | 26/02/2004 | ||
| 3116 | Argentina | Santa Fe | "Los Amores" | 17/09/1938 | ||
| 3415 | Argentina | Santa Fe | Entre Santa Fe y Esperanza | 03/02/1938 | ||
| 4769 | Argentina | Santa Fe | Santo Tomé | 28/02/1941 | ||
| 2202 | Argentina | Buenos Aires | Punta Lara | 00/03/1939 | ||
| 489 | Argentina | Corrientes | 22/07/2007 | |||
| 26 | Argentina | Corrientes | Colonia 3 de Abril , 5 km al N de Bella Vista, a unos 200 m al E de ruta 27 | 08/08/1998 | ||
| 10999 | Argentina | Corrientes | Corrientes, Parada Canga. | 21/03/1975 | ||
| 13055 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito, casco, 28 km SE de Concepción. | 20/05/1976 | ||
| 13148 | Argentina | Corrientes | Ea. El Tránsito. 28 km SE de Concepción. | 22/05/1976 | ||
| 2853 | Argentina | Córdoba | Altos Oeste de Córdoba | 09/05/1897 | ||
| 4408 | Argentina | Córdoba | Barrio San Vicente | 21/03/1898 | ||
| 6129 | Argentina | Córdoba | Malagueño | 11/01/1899 | ||
| 6493 | Argentina | Córdoba | Estancia San Teodoro | 18/02/1899 | ||
| 16817 | Argentina | Córdoba | Villa María | 16/01/1907 | ||
| 2154 | Argentina | Córdoba | Ruta nacional nº 9: Entre Ferreyra y El 25 | 08/01/1976 | ||
| 3811 | Argentina | Córdoba | Ruta Nacional nº 9: Pilar, en el patio de la parroquia | 21/04/1985 | ||
| 5268 | Argentina | Santa Fe | Santo Tomé | 12/05/1970 | ||
| 172 | Argentina | Córdoba | Ciudad de Códoba: Barrio San Vicente | 15/05/1980 | ||
| 438 | Brasil | Rio Grande do Sul | Pelotas | |||
| 12649 | Paraguay | Cordillera | Lake Ypacaray | |||
| 5686 | Paraguay | Boquerón | 11 km de la pista 4ta. División de Infantería, s/ línea 10 | 24/05/1994 | ||
| 5664 | Uruguay | Canelones | Pando |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.