Distribución y hábitat
Habita en los Andes de Argentina, desde San Juan a Chubut y Chile central, 1000-4000 m s.m. Crece en pedreros de altura y de estepa
Flora del Cono Sur · Ficha del taxón
Plantas perennes de 5-25 cm de alto; tallo principal poco desarrollado y ramificado desde la base, formando un cojín de varias rosetas. Hojas subcoriáceas o carnosas; lámina orbicular o anchamente elíptica, de 0,6–3 × 0,8–3 cm, crenulada a dentada, dientes 3-16, base cordada, cuneada o truncada; pecíolos de 2-12 cm de largo, dilatados en la base. Umbelas solitarias, axilares o terminales, 20-35 floras, algunas con flores estaminadas; pedúnculos de 3-30 cm de largo, subiguales; disco involucral de 8-25 mm de diám., dentado. Flores generalmente purpúreas; cáliz con sépalos triangulares, de 0,5-1 mm de largo; pétalos ovados, de 1-1,5 mm de largo; pedicelos de 2-5 mm de largo. Frutos cilindroides, 4- angulados, de 3-5,5 × 2-2,5 mm.
Chile. [Región del Maule] Cordillera del Planchón, L. Née s.n. (holotipo, MA 345424!).
Habita en los Andes de Argentina, desde San Juan a Chubut y Chile central, 1000-4000 m s.m. Crece en pedreros de altura y de estepa
El nombre aceptado actualmente para la Flora del Cono Sur es Pozoa coriacea .
Referencia bibliográfica:
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| (Lag.) Kuntze | 1898 | Revis. Gen. Pl. 3(3) · 111 |
|
| (Bridges ex Gardner) Macloskie | 1905 | Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, Botany. 8 · 629 |
|
| Meyen, hom. illeg. | 1834 | Reise 1 · 314 |
|
| Bridges ex Gardner | 1844 | Sert. Pl. tab. 40 |
Observaciones: Fotografia de campo M. Belgrano 554 foto a
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 06/06/2007
Observaciones: Fotografia de campo M. Belgrano 554 foto b
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 06/06/2007
Observaciones: Fotografia de campo M. Belgrano 554 foto c
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 06/06/2007
Observaciones: Fotografia de campo M. Belgrano 554 foto d
Autor: Valente, M. A.
Fecha: 06/06/2007
Descripción: Inflorescencia
Autor: Zuloaga, F. O.
Fecha: 26/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 26/11/2010
Descripción: Aspecto general
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 26/11/2010
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Autor: Denham, S. S.
Fecha: 15/01/2015
Descripción: A-B. Plantas. C. Umbela con disco involucral. D. Fruto, vista lateral.
Autor: Ferreyra, M.
Autor: Ferreyra, M.
Autor: Ferreyra, M.
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Autor: Zanotti, C. A.
Fecha: 2023
Colector: Boelcke, O. 10330
Código de barras: SI033968
Colector: Illin, N. 281
Código de barras: SI033969
Colector: Gerth, E. 110
Código de barras: SI033970
Colector: Boelcke, O. 10362
Código de barras: SI033971
Colector: Zuloaga, F. O. 12519
Código de barras: SI033972
Colector: Soriano, A. 3076
Código de barras: SI033973
Colector: Belgrano, M. J. 99
Código de barras: SI033974
Colector: Buchtien, O. -1 (SI 20379)
Código de barras: SI033975
Colector: Carette, E. -1 (SI 20375)
Código de barras: SI033976
Colector: Biganzoli, F. 1126
Código de barras: SI033977
Colector: Burkart, A. 27518
Código de barras: SI033978
Colector: Burkart, A. 27518
Código de barras: SI033979
Colector: Werdermann, E. 611
Código de barras: SI033980
Colector: Beorchia, A. 62 (SI 162570)
Código de barras: SI033982
Colector: Morrison, J. L. 16939
Código de barras: SI033983
Colector: Kiesling, R. 1417
Código de barras: SI033984
Colector: Boelcke, O. 10319
Código de barras: SI033985
Colector: Kiesling, R. 7723
Código de barras: SI033986
Colector: Kiesling, R. 6876
Código de barras: SI033987
Colector: Kiesling, R. 7595
Código de barras: SI033988
Colector: Kiesling, R. 7781
Código de barras: SI033989
Colector: Kiesling, R. 8098
Código de barras: SI033990
Colector: Soriano, A. 4133
Código de barras: SI033991
Colector: Neumeyer, J. J. 577
Código de barras: SI033992
Colector: Burkart, A. -1 (SI 14181)
Código de barras: SI033993
Colector: Asp, O. 6079
Código de barras: SI033994
Colector: Boelcke, O. 11585
Código de barras: SI033995
Colector: Boelcke, O. 10963
Código de barras: SI033996
Colector: Sanzin, R. 334
Código de barras: SI033997
Colector: Sanzin, R. 334
Código de barras: SI033997
Colector: Carette, E. 70
Código de barras: SI033998
Colector: Boelcke, O. 10875
Código de barras: SI033999
Colector: Pastore, F. 86 (SI 162572)
Código de barras: SI034000
Colector: Spegazzini, C. L. 6014
Código de barras: SI046681
Colector: Spegazzini, C. L. 6014
Código de barras: SI046682
Colector: Pastore, F. 86 (SI 162580)
Código de barras: SI046683
Azorella coriacea
Sinónimo registrado de Pozoa coriacea .
Basónimo: Pozoa coriacea Lag.
Azorella hydrocotylifolia
Sinónimo registrado de Pozoa coriacea .
Basónimo: Pozoa hydrocotylifolia Bridges
Pozoa denticulata
Sinónimo registrado de Pozoa coriacea .
TIPO. Chile. Cordillera de S. Fernando, Meyen s.n. (no localizado).
Pozoa hydrocotylifolia
Sinónimo registrado de Pozoa coriacea .
[Argentina, Mendoza] «In the bed of mountain rivers, on the eastern side of the Chilean Andes.» Valle de las Cuevas. T. C. Bridges n. 1190 (lectotipo, K 000529660!, designado por M. Fernández & C. I. Calviño, Bol. Soc. Argent. Bot. 2019; isolectotipos, BM 001008504!, E 00070644!, K 000529659!).
Constance, L. (1988). Umbelliferae. Fl. Patagónica, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu., 8(5), 310-379.
Mathias, M. E. & Constance, L. (1962). A revision of Asteriscium and some related Hydrocotyloid Umbelliferae. University of California publications in botany., 33, 99-184.
Argentina · Neuquén · Lagunas Epu Laufquen, Laguna Superior. Bosque de Roble pellín y Ñire
Argentina · Neuquén · Estancia Fortín Chacabuco
Chile · Maule · Depto. Curicó: Cord. Volcán Peteroa
Registros de herbario determinados actualmente con este nombre.
Seleccione un encabezado para ordenar; vuelva a pulsarlo para invertir el orden.
| 1416 | Argentina | Chubut | RP 44, de Río Pico a Corcovado. Antes de Lago Vinter | 22/11/2022 | ||
| 6079 | Argentina | Neuquén | 01/02/1900 | |||
| 99 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 17, al N de Corcovado | 26/01/2003 | ||
| 479 | Argentina | Neuquén | Ruta Provincial 13, unos 16 km W de Primeros Pinos (camino al lago Aluminé) | 23/01/2006 | ||
| 554 | Argentina | Neuquén | Ruta Provincial 63, unos 22 km W de Confluencia, camino a Paso Córdoba | 27/01/2006 | ||
| 62 (SI 162570) | Argentina | San Juan | Ramada de Gatica. | 00/03/1986 | ||
| 1126 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epu Laufquen, Laguna Superior. Bosque de Roble pellín y Ñire | 05/01/2001 | ||
| 1188 | Argentina | Neuquén | Cerro Huaile, ladera NO | 08/01/2001 | ||
| 8411 | Argentina | Neuquén | Estancia Fortín Chacabuco | |||
| 10319 | Argentina | Mendoza | 15 km NE de Valle Hermoso, camino a los Molles. | 28/1/1963 | ||
| 10362 | Argentina | Mendoza | Paso Pehuenche, sobre frontera con Chile | 30/1/1963 | ||
| 10875 | Argentina | Neuquén | lagunas Epu-Lauquén, Aduana Vieja. | 15/1/1964 | ||
| 10963 | Argentina | Neuquén | Lagunas Epu-Lauquén, cerro al NW de las lagunas | 17/1/1964 | ||
| 11299 | Argentina | Neuquén | 27/1/1964 | |||
| 11585 | Argentina | Neuquén | Cordillera del Viento, cruzada de Tricao Malal al Cajón de Butaló ladera este. | 3/2/1964 | ||
| -1 (SI 14181) | Argentina | Mendoza | Alto valle de Calmuco. | 14/02/1942 | ||
| -1 (SI 20375) | Argentina | Mendoza | Río Diamante. | 00/01/1921 | ||
| 70 | Argentina | Mendoza | Nacimiento del Maipo | 01/1921 | ||
| 4097 | Argentina | Neuquén | Estepa entre Lag Inferior y Las Ovejas | 23/11/2007 | ||
| 407 | Argentina | Neuquén | Pino hacahdo, 100 m antes del hito, 5 km pasando el puesto fronterizo, suelo pedregoso y arenoso | 16/01/2015 | ||
| 3296 | Argentina | Neuquén | Río Ñireco, 18 Km al W de Ruta Nac. 40, de puesto de veranada de Epulet hacia Cerro Chachil, cañadón al E del Puesto, hacia cerros oscuros, columnares | 24/01/2002 | ||
| 80 | Argentina | Mendoza | Laguna Diamante | 15/02/1974 | ||
| 110 | Argentina | Mendoza | Río Atuel. Cajón del Burro | 00/02/1913 | ||
| 5861 | Argentina | San Juan | Alta Cordillera , Playa del Mondaca | 21/02/1980 | ||
| 281 | Argentina | Chubut | Región del Río Corcovado | 01/05/1901 | ||
| 1417 | Argentina | San Juan | Oeste de Barreal: El Pachon: de Casa Amarilla a Casilla Naranja. | 15/02/1977 | ||
| 6876 | Argentina | San Juan | de Las Minitas a La Invernada | 18/02/1988 | ||
| 7595 | Argentina | San Juan | Valle Hermoso. Pampa Ventosa, camino a Peñón de Llapel | 22/02/1990 | ||
| 7723 | Argentina | San Juan | Portezuelo de la Ollita, borde de Vega. | 25/01/1991 | ||
| 7781 | Argentina | San Juan | Valle de los Patos Norte. | 30/01/1991 | ||
| 8098 | Argentina | San Juan | El Pachón | 02/03/1992 | ||
| 3497 | Argentina | Mendoza | Cerca de Puente del Inca | 25/01/1886 | ||
| 5735 | Argentina | Mendoza | Arroyo Negro, cerca de Las Lagunas | |||
| 5909 | Argentina | Mendoza | Portezuelo del Calqueque. | 28/01/1888 | ||
| 6083 | Argentina | Mendoza | Entre portezuelo de Rahui y Valle Chacayco | 16/02/1888 | ||
| 7509 | Argentina | Mendoza | Cerro de Los Molles. | 08/01/1893 | ||
| 7661 | Argentina | Mendoza | Cerro de los Baños | 11/02/1893 | ||
| 7663 | Argentina | Mendoza | Cerro de los Baños | 11/02/1893 | ||
| 9728 | Argentina | San Juan | Cordillera del Espinazito: Valle superior: La Caleta | 15/02/1897 | ||
| 9752 CORD110449 | Argentina | San Juan | Cordillera del Espinazito, Los Manantiales | 06/02/1897 | ||
| 11027 | Argentina | Mendoza | Cordillera del Portillo de La Llareta entre El Paso del Portillo (4300 m.s.m.) y La Laguna del Diamante (3321 m.s.m) | 13/03/1900 | ||
| 11103 | Argentina | Mendoza | Cordillera del Portillo de la Llareta entre el Paso del Portillo (4300 m s.m.) y la Laguna del Diamante (3321 m s.m.) | 20/03/1900 | ||
| 11109 | Argentina | Mendoza | Cordillera del Portillo de la Llareta entre El paso del potrillo y La Laguna del diamante. | 23/03/1900 | ||
| 11149 CORD110455 | Argentina | Mendoza | Cordillera del portezuelo del viento. | 26/03/1900 | ||
| 11149 | Argentina | Mendoza | Cordillera del portillo de la Llareta entre El paso del portillo y la laguna del diamante. | 26/03/1900 | ||
| 7606 | Argentina | Mendoza | Portezuelo Ancho | 12/02/1987 | ||
| 8362 | Argentina | Mendoza | El Angulo. Sosneado | 19/01/1993 | ||
| 5503 | Argentina | San Juan | Erizos, Pachón, Valle Río Santa Cruz | 08/01/1976 | ||
| 9920 | Argentina | Mendoza | Valle del río Tupungato | 27/12/2006 | ||
| 10032 | Argentina | Mendoza | Los Chacayes, Valle de las Yaretas | 15/01/2007 | ||
| 10414 (MERL 57087) | Argentina | Mendoza | Paso Pehuenche, límite con Chile | 08/03/2007 | ||
| 27 | Argentina | Neuquén | Volcán Batea Mahuida, camino a la cima. | 18/01/2008 | ||
| 56 | Argentina | Río Negro | Pque Nahuel Huapi, a orilla del Lago Gutierrez | 2/2/1914 | ||
| 577 | Argentina | Río Negro | Pichileufu. | 16/02/1942 | ||
| 10114 | Argentina | Chubut | Lago Vintter, punta oeste, lomadas arenosas | 05/02/1995 | ||
| 86 (SI 162572) | Argentina | Neuquén | Arroyo Huinganco. Cordillera del viento. | 27/03/1912 | ||
| 86 (SI 162580) | Argentina | Neuquén | Arroyo Huinganco. Cordillera del viento. | 22/03/1912 | ||
| 3615 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial laguna del Diamante. | 03/02/2010 | ||
| 3703 | Argentina | Mendoza | Reserva Provincial Laguna del Diamante. | 02/02/2010 | ||
| 152 | Argentina | Neuquén | Volcán Copahue, rocky slopes above the village | 07/02/2019 | ||
| 382 | Argentina | Chubut | Ski resort La Hoya, Esquel, bofedal above the upper ski lift | 20/02/2019 | ||
| 300 | Argentina | San Juan | Camino de Barreal a mina El Pachón, al E de Laguna Blanca, pasando el puente. | 26/01/2018 | ||
| 334 | Argentina | Mendoza | Puente del Inca. | 11/01/1914 | ||
| 353 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epulauquen, primer arroyo a la derecha del camino hacia Las Chaquiras, luego de cruzar la entrada al sendero | 07/01/2012 | ||
| 3076 | Argentina | Chubut | Entre Río Pico y Lago Vintter. | 16/01/1948 | ||
| 4133 | Argentina | Mendoza | Laguna del río Atuel | 05/02/1950 | ||
| 6014 | Argentina | Mendoza | Punta de Vacas. | 27/02/1901 | ||
| 5 | Argentina | Río Negro | RP 80, a 700 mts del puente del Río Ñirihuau, entrando desde el Aeropuerto. | 21/11/2025 | ||
| 15789 | Argentina | Neuquén | Primeros Pinos | 12/01/2004 | ||
| 15882 | Argentina | Neuquén | Copahue, 1 k al este. | 14/01/2004 | ||
| 16059 | Argentina | Neuquén | Copahue, mallín de altura | 25/02/2004 | ||
| 3071 | Argentina | Neuquén | Pino Hachado, Puesto Gendarmería | 24/1/1963 | ||
| 9302 | Argentina | Neuquén | Moquehue, arroyo Remecó | 19/12/1999 | ||
| 10654 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Laguna Blanca, cumbre oeste del cerro Mellizo Sud | 16/01/2008 | ||
| 11058 | Argentina | Neuquén | Parque Nacional Laguna Blanca, cerro Mellizo Sud | 23/02/09 | ||
| 106 | Argentina | Río Negro | Cima del Cº Challhuaco. Ladera pedregosa de exposición E | 05/01/2011 | ||
| 12519 | Argentina | Neuquén | Lagunas de Epu-Lauquen | 26/11/2010 | ||
| 15573 | Argentina | Chubut | Ruta Provincial 44, de Corcovado a Lago Vintter. | 30/11/2015 | ||
| 6388 | Chile | Biobío | La laja, faldeo NW volcán Antuco, prox. refugio universitario | 21/1/1969 | ||
| 10330 | Chile | Maule | Laguna del Maule | 30/01/1963 | ||
| -1 (SI 20379) | Chile | Metropolitana | Uspallata. | 25/01/1903 | ||
| 27518 | Chile | Biobío | Bio-Bio, Lago Laja. | 21/01/1969 | ||
| 16939 | Chile | Coquimbo | Illapel. Lano la Yerba Loca, 2 hours by horse east of La Vega Escondida; steep, dry, west-facing metamorphic screes. | 20/12/1938 | ||
| 5989 | Chile | Biobío | Parque Nacional Malalcahuello-Nalcas, sector Cautín, centro de Ski Corralco | 27/11/2008 | ||
| 611 | Chile | Maule | Depto. Curicó: Cord. Volcán Peteroa | /01/1925 |
Sin datos de conservación registrados en Flora Vascular Argentina.
Fuente: Flora Vascular Argentina.
Varias colecciones de individuos que crecen en Neuquén presentan caracteres reproductivos típicos de P. coriacea, con hojas características de P. volcanica, dificultando la delimitación de las especies, tal como lo plantearon Mathias & Constance (1962).